- Startseite >>
- Natur >>
- saP >>
- Arteninformationen >>
- Landkreissuche >>
- 275
Vorkommen in Landkreis Passau (275)
Säugetiere
Vögel
Kriechtiere
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
---|---|---|---|---|---|
Coronella austriaca | Schlingnatter | 2 | 3 | u | u |
Lacerta agilis | Zauneidechse | 3 | V | u | u |
Lacerta viridis | Östliche Smaragdeidechse | 1 | 1 | s | |
Podarcis muralis | Mauereidechse | 1 | V | g | s |
Zamenis longissimus | Äskulapnatter | 2 | 2 | u | ? |
Lurche
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
---|---|---|---|---|---|
Bombina variegata | Gelbbauchunke | 2 | 2 | s | u |
Hyla arborea | Europäischer Laubfrosch | 2 | 3 | u | u |
Pelophylax lessonae | Kleiner Wasserfrosch | 3 | G | ? | ? |
Rana dalmatina | Springfrosch | V | V | g | u |
Triturus cristatus | Nördlicher Kammmolch | 2 | 3 | u | s |
Fische
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
---|---|---|---|---|---|
Gymnocephalus baloni | Donau-Kaulbarsch | G | G | u |
Libellen
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
---|---|---|---|---|---|
Ophiogomphus cecilia | Grüne Flußjungfer | V | g |
Käfer
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
---|---|---|---|---|---|
Carabus variolosus nodulosus | Schwarzer Grubenlaufkäfer | 2 | 1 | s | |
Cucujus cinnaberinus | Scharlach-Plattkäfer | 1 | g | g | |
Osmoderma eremita | Eremit | 2 | 2 | u |
Schmetterlinge
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
---|---|---|---|---|---|
Lycaena dispar | Großer Feuerfalter | R | 3 | g | |
Phengaris nausithous | Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling | V | V | u | u |
Phengaris teleius | Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling | 2 | 2 | s | u |
Weichtiere
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
---|---|---|---|---|---|
Anisus vorticulus | Zierliche Tellerschnecke | 2 | 1 | u | |
Unio crassus agg. | Gemeine Flussmuschel | 1 | 1 | s |
Gefäßpflanzen
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
---|---|---|---|---|---|
Gentianella bohemica | Böhmischer Fransenenzian | 1 | 1 | s | |
Gladiolus palustris | Sumpf-Siegwurz | 2 | 2 | u | ? |
Lindernia procumbens | Liegendes Büchsenkraut | 2 | 2 | s | |
Liparis loeselii | Sumpf-Glanzkraut | 2 | 2 | u | u |
Dokumente zum Download
-
Tabelle(n) exportieren (Format:CSV, Zeichenkodierung: UTF-8) - CSV
Die Arten werden mit Lebensrauminformationen exportiert.
Hinweis
der Rote Liste-Status kann abweichen zu der aktuell gültigen Roten Liste. Bitte Prüfen Sie den aktuellen Stand
Legende Rote Listen gefährdeter Arten Bayerns (Fische 2021, Lurche 2019, Kriechtiere 2019, Libellen 2017, Säugetiere 2017, Tagfalter 2016, Vögel 2016 und alle anderen Artengruppen 2003) bzw. Deutschlands (Säugetiere 2020, Pflanzen 2018, Wirbellose 2016, weitere Wirbeltiere 2015-1998)
Kategorie | Beschreibung |
---|---|
0 | Ausgestorben oder verschollen |
1 | Vom Aussterben bedroht |
2 | Stark gefährdet |
3 | Gefährdet |
G | Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt |
R | Extrem seltene Arten und Arten mit geografischer Restriktion |
V | Arten der Vorwarnliste |
D | Daten defizitär |
Legende Erhaltungszustand in der kontinentalen (EZK) bzw. alpinen Biogegraphischen Region (EZA) Deutschlands bzw. Bayerns (Stand 2019)
Erhaltungszustand | Beschreibung |
---|---|
s | ungünstig/schlecht |
u | ungünstig/unzureichend |
g | günstig |
? | unbekannt |
Legende Erhaltungszustand erweitert (Vögel)
Brut- und Zugstatus | Beschreibung |
---|---|
B | Brutvorkommen |
R | Rastvorkommen |
Legende Lebensraum
Lebensraum | Beschreibung |
---|---|
1 | Hauptvorkommen |
2 | Vorkommen |
3 | potentielles Vorkommen |
4 | Jagdhabitat |