- Startseite >>
- Natur >>
- saP >>
- Arteninformationen >>
- Landkreissuche >>
- 479
Vorkommen in Landkreis Wunsiedel i.Fichtelgebirge (479)
Säugetiere
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
---|---|---|---|---|---|
Barbastella barbastellus | Mopsfledermaus | 3 | 2 | u | g |
Castor fiber | Europäischer Biber | V | g | g | |
Eptesicus nilssonii | Nordfledermaus | 3 | 3 | u | g |
Felis silvestris | Wildkatze | 2 | 3 | u | |
Lutra lutra | Fischotter | 3 | 3 | u | ? |
Lynx lynx | Luchs | 1 | 1 | s | |
Muscardinus avellanarius | Haselmaus | V | u | ? | |
Myotis bechsteinii | Bechsteinfledermaus | 3 | 2 | u | ? |
Myotis brandtii | Große Bartfledermaus | 2 | u | ? | |
Myotis daubentonii | Wasserfledermaus | g | g | ||
Myotis myotis | Großes Mausohr | u | g | ||
Myotis mystacinus | Kleine Bartfledermaus | u | g | ||
Myotis nattereri | Fransenfledermaus | g | g | ||
Nyctalus leisleri | Kleinabendsegler | 2 | D | u | ? |
Nyctalus noctula | Großer Abendsegler | V | u | ? | |
Pipistrellus nathusii | Rauhautfledermaus | u | ? | ||
Pipistrellus pipistrellus | Zwergfledermaus | g | g | ||
Plecotus auritus | Braunes Langohr | 3 | g | g | |
Plecotus austriacus | Graues Langohr | 2 | 1 | s | |
Vespertilio murinus | Zweifarbfledermaus | 2 | D | u | ? |
Vögel
Kriechtiere
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
---|---|---|---|---|---|
Lacerta agilis | Zauneidechse | 3 | V | u | u |
Lurche
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
---|---|---|---|---|---|
Epidalea calamita | Kreuzkröte | 2 | 2 | g | |
Hyla arborea | Europäischer Laubfrosch | 2 | 3 | u | u |
Pelobates fuscus | Knoblauchkröte | 2 | 3 | s | |
Rana arvalis | Moorfrosch | 1 | 3 | u | |
Triturus cristatus | Nördlicher Kammmolch | 2 | 3 | u | s |
Libellen
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
---|---|---|---|---|---|
Leucorrhinia albifrons | Östliche Moosjungfer | 1 | 2 | u | u |
Leucorrhinia pectoralis | Große Moosjungfer | 2 | 3 | u | |
Ophiogomphus cecilia | Grüne Flußjungfer | V | g |
Schmetterlinge
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
---|---|---|---|---|---|
Proserpinus proserpina | Nachtkerzenschwärmer | V | ? |
Weichtiere
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
---|---|---|---|---|---|
Unio crassus agg. | Gemeine Flussmuschel | 1 | 1 | s |
Gefäßpflanzen
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
---|---|---|---|---|---|
Asplenium adulterinum | Braungrüner Streifenfarn | 2 | 2 | u | |
Helosciadium repens | Kriechender Sumpfschirm, Kriechende Sellerie | 2 | 2 | u | u |
Luronium natans | Froschkraut | 0 | 2 | s |
Dokumente zum Download
-
Tabelle(n) exportieren (Format:CSV, Zeichenkodierung: UTF-8) - CSV
Die Arten werden mit Lebensrauminformationen exportiert.
Hinweis
der Rote Liste-Status kann abweichen zu der aktuell gültigen Roten Liste. Bitte Prüfen Sie den aktuellen Stand
Legende Rote Listen gefährdeter Arten Bayerns (Fische 2021, Lurche 2019, Kriechtiere 2019, Libellen 2017, Säugetiere 2017, Tagfalter 2016, Vögel 2016 und alle anderen Artengruppen 2003) bzw. Deutschlands (Säugetiere 2020, Pflanzen 2018, Wirbellose 2016, weitere Wirbeltiere 2015-1998)
Kategorie | Beschreibung |
---|---|
0 | Ausgestorben oder verschollen |
1 | Vom Aussterben bedroht |
2 | Stark gefährdet |
3 | Gefährdet |
G | Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt |
R | Extrem seltene Arten und Arten mit geografischer Restriktion |
V | Arten der Vorwarnliste |
D | Daten defizitär |
Legende Erhaltungszustand in der kontinentalen (EZK) bzw. alpinen Biogegraphischen Region (EZA) Deutschlands bzw. Bayerns (Stand 2019)
Erhaltungszustand | Beschreibung |
---|---|
s | ungünstig/schlecht |
u | ungünstig/unzureichend |
g | günstig |
? | unbekannt |
Legende Erhaltungszustand erweitert (Vögel)
Brut- und Zugstatus | Beschreibung |
---|---|
B | Brutvorkommen |
R | Rastvorkommen |
Legende Lebensraum
Lebensraum | Beschreibung |
---|---|
1 | Hauptvorkommen |
2 | Vorkommen |
3 | potentielles Vorkommen |
4 | Jagdhabitat |