Ansprechpartnerinnen/Ansprechpartner
im LfU
Hinweis zu E-Mail-Adressen:
Aufgrund der vorherrschenden SPAM-Aktivitäten werden E-Mail-Adressen nicht mehr direkt genannt. Diese setzen sich aus "vorname.name@lfu.bayern.de" zusammen.
Bei nicht personenbezogenen Adressen wird der Bestandteil vor dem "@" explizit angegeben (zum Beispiel poststelle@...). Umlaute sind zu umschreiben (zum Beispiel "ue" anstelle "ü", "ss" anstelle "ß"). Titel (zum Beispiel Dr.) werden in unseren E-Mail-Adressen nicht verwendet.
Thema | Kontakt / Anmerkung | Informationen hier im Internet |
---|---|---|
Artenhilfsprogramme |
||
Amphibien/Reptilien | Günter Hansbauer; 0821/9071-5107 Thomas Fleck; 0821/9071-1294 |
|
Fische | Lukas Ittner 0821/9071-1140 | |
Fledermäuse | Bernd-Ulrich Rudolph; 0821/9071-5235 | |
Libellen | Dr. Katrin Schachtl; 0821/9071-1266 | |
Muscheln | Dr. Anja Jaeschke; 0821/9071-5108 Günter Hansbauer; 0821/9071-5107 |
|
Pflanzen | Marcel Ruff; 0821/9071-5080 Dr. Fridtjof Gilck; 08821/9430120 |
|
Säugetiere, (Fledermäuse, Kleinsäuger) | Bernd-Ulrich Rudolph; 0821/9071-5235 | |
Schmetterlinge, Insekten allgemein | Johannes Voith; 0821/9071-5641 | |
Ortolan | Armin Görgen; 08821/94301-19 | |
Uhu, Wanderfalke, Wiesenweihe | Günter von Lossow; 08821/94301-17 | |
Wiesenbrüter | Günter von Lossow; 08821/94301-17 | |
Verbreitungsatlanten | Johannes Voith; 0821/9071-5641 | |
Artenschutzkartierung |
||
Artenschutzkartierung - Allgemein | Carmen Liegl; 0821/9071-5545 Kristel Kerler; 0821/9071-5639 |
|
Artenschutzkartierung - Datenbereitstellung | Gabriele Lichner; 0821/9071-5237 | |
Naturschutzfachkartierung | Carmen Liegl; 0821/9071-5545 | |
ASK Vögel | Julia Fürstenau; 08821/94301-30 Veronika Heel; 08821/94301-30 |
|
PC-ASK / Datenmeldung | Gabriele Lichner; 0821/9071-5237 Carmen Liegl; 0821/9071-5545 Kristel Kerler; 0821/9071-5639 |
|
Bayerisches Artenschutzzentrum |
||
Bayerisches Artenschutzzentrum Leitung | Ines Langensiepen; 0821/9071-5145 | |
Stellv. Leitung, Koordination Expertenkompetenz, Entomologie | Johannes Voith; 0821/9071-5641 | |
Koordination Praxistransfer, Biotopverbund | Richard Schöttner; 0821/9071-1270 | |
Koordination Öffentlichkeitsarbeit | Stephanie Millonig; 0821/9071-1267 | |
Öffentlichkeitsarbeit | Silke Wineck; 0821/9071-1234 | |
Landeskoordination Biodiversitätsberatung, Biotopverbund | Luise Linderl; 0821/9071-1272 | |
Naturschutz und Landwirtschaft | Carla Thamm; 0821/9071-1268 | |
Modellprojekte im Naturschutz mit verschiedenen Akteuren | Richard Schöttner; 0821/9071-1270 | |
Projekt Insekten und Blühflächen | Veronika Hierlmeier; 0821/9071-1292 Laura-Nadine Korbacher; 0821/9071-1293 |
|
Kampagne gArtenvielfalt | Michaela Spindler; 0821/9071-1264 | |
Biodiversitätszentrum Rhön |
||
Betriebliche Leitung; Biodiversitätsmanagement, Entwicklung und Erprobung | Antje Voll; 09772/6880-976 | |
Anwendungsorientierte Forschung und Monitoring | Sebastian Vogel; 09772/6880-936 | |
Biotopkartierung |
||
Allgemein | Funktionspostfach: biotopkartierung@lfu.bayern.de Infotelefon Biotopkartierung: 0821/9071-5525 |
|
Alpen | Michael Stellmach; 0821/9071-5086 | |
Flachland | Michael Stellmach; 0821/9071-5086 Kristel Kerler; 0821/9071-5639 Gunhild Kastner-Mackes; 0821/9071-5338 Petra Hagenbuch, 0821/9071-5229 |
|
Stadt | Gunhild Kastner-Mackes; 0821/9071-5338 | |
PC-BIO (Biotop-Eingabeprogramm) | Kristel Kerler; 0821/9071-5639 | |
Biotopkartierung Datenbereitstellung | Gabriele Lichner; 0821/9071-5237 Petra Hagenbuch, 0821/9071-5229 |
|
Biotopverbund / Arten- und Biotopschutzprogramm |
||
Arten- und Biotopschutzprogramm | Luise Linderl; 0821/9071-1272 Fabian Kulse; 0821/9071-5087 |
|
Biotopverbund | Richard Schöttner; 0821/9071-1270 Luise Linderl; 0821/9071-1272 Dr. Johanna Buchner; 0821/9071-5958 Fabian Kulse; 0821/9071-5087 |
|
Botanischer Artenschutz |
||
Allgemeine Fachfragen | Marcel Ruff; 0821/9071-5080 Dr. Fridtjof Gilck; 08821/9430120 Michael Stellmach; 0821/9071-5086 |
|
"Flora von Bayern" | Marcel Ruff; 0821/9071-5080 | |
Geobotanische Dauerbeobachtungen | Lena Nicklas; 08821/94301-21 | |
Artenhilfsprogramme - Neukonzeption | Anna Gabel; 08821/94301-24 | |
Gebietseigene Gehölze und gebietseigenes Saatgut | Franz Heinrich; 0821/9071-5089 | |
Neophyten | Dr. Fridtjof Gilck; 08821/9430120 | |
Pilze, Moose und Flechten | Dr. Fridtjof Gilck; 08821/9430120 | |
Eingriffsregelung/Umweltverträglichkeitsprüfung |
||
Allgemein | Christine Schindelmann; 09281/1800-4649 | |
Bayerische Kompensationsverordnung | Christine Schindelmann; 09281/1800-4649 | |
Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) | Christine Schindelmann; 09281/1800- 4649 | |
saP-Arbeitshilfe im Internet | Kristel Kerler; 0821/9071-5639 | |
Umweltverträglichkeitsprüfung, strategische Umweltprüfung | Christine Schindelmann; 09281/1800- 4649 | |
Landschaftsentwicklung, -planung und -pflege |
||
Förderprogramme Naturschutz – VNP, LNPR | Dr. Sina Heppner; 09281/1800-4675 | |
Kulturlandschaft in Bayern | Christine Danner; 0821/9071-5098 | |
Landschaftsplanung | Christine Danner; 0821/9071-5098 | |
Landschaftszerschneidung | Bernd-Ulrich Rudolph; 0821/9071-5235 | |
Ökoflächenkataster, Ökokonto | Monika Winkler; 09281/1800-4678 Christine Schindelmann; 09281/1800-4649 |
|
Kostendatei Landschaftspflege | Dr. Sina Heppner; 09281/1800-4675 | |
Gewässerökologie |
||
Fisch- und Gewässerökologie | Dr. Christoph Mayr; 0821/9071-1110 | |
Fische und Krebse - Nachzucht und Maßnahmen zu Art- und Bestandserhalt | Lukas Ittner; 0821/9071-1140 | |
Wasserrahmenrichtlinie, gewässerökologisches Monitoring und Bewertung | Dr. Michael Effenberger; 0821/9071-1152 | |
Lebensraumschutz |
||
Lebensraumtypen und Arten der FFH-Richtlinie | Claus Hensold; 0821/9071-5088 Linda Marie Vogt; 0821/9071-5892 |
|
Lichte Wälder in Franken | Dr. David Vollmuth; 09772/6880-934 | |
Moorschutz in Bayern | Dr. Anja Jaeschke; 0821/9071-5108 Dr. Theresa Lehmair; 0162/1061890 Sebastian Rudischer; 0162/1065582 Nadine Gebhard; 0162/1305232 |
|
Quellschutz in Bayern | Julia Fürstenau; 08821/94301-30 | |
Wildtierkorridore | Bernd-Ulrich Rudolph; 0821/9071-5235 | |
Monitoring |
||
Weißstorch | Günter von Lossow; 08821/94301-17 | |
Steinadler | Mathias Putze; 08821/9430-115 | |
Wasservögel | Stefan Kluth; 08821/94301-16 Armin Görgen; 08821/94301-19 |
|
Insektenmonitoring | Dr. Katrin Schachtl; 0821/9071-1266 Johannes Voith; 0821/9071-5641 |
|
Vogelmonitoring
|
Stefan Kluth; 08821/94301-16 Schmolz Michael; 08821/94301-27 |
|
FFH-Monitoring | Claus Hensold; 0821/9071-5088 Gerhard Suttner; 0821/9071-5236 |
|
Umwelt-Indikatorensystem Bayern, Bereich Naturschutz | Dr. Sina Heppner; 09281/1800-4675 | |
NATURA 2000, Schutzgebiete |
||
NATURA 2000, vor allem FFH-Bericht und FFH-Monitoring, Fachgrundlagen und Datenmanagement | Claus Hensold; 0821/9071-5088 | |
Schutzgebietsdokumentation | Ulrike Hanning; 0821/9071-5082 | |
Vogelschutz-Richtlinie | Bernd-Ulrich Rudolph; 0821/9071-5235 | |
Naturschutzförderung |
||
Agrarumweltprogramme | Dr. Sina Heppner; 09281/1800-4675 | |
Projekt Evaluierung von Agrarumweltmaßnahmen | Christoph Ritschel; 0821/9071-5097 | |
Rote Listen |
||
Rote Listen, gefährdete Pflanzenarten | Marcel Ruff; 0821/9071-5080 | |
Moose, Flechten und gefährdete Großpilze | Fridtjof Gilck; 08821/9430120 | |
Rote Listen, Vögel, Säugetiere | Bernd-Ulrich Rudolph; 0821/9071-5235 | |
Rote Listen, Amphiben, Reptilien | Günter Hansbauer; 0821/9071-5107 | |
Rote Listen, Insekten | Johannes Voith; 0821/9071-5641 | |
Rote Listen, Fische & Rundmäuler | Dr. Michael Effenberger; 0821/9071-1152 | |
Vogelschutzwarte |
||
Windenergie und Fledermäuse | Bernd-Ulrich Rudolph; 0821/9071-5235 | |
Windenergie und Vögel | Stefan Kluth; 08821/94301-16 | |
Raufußhühner | Stefan Kluth; 08821/94301-16 Elena Weindel; 08821/94301-13 |
|
Drohneneinsatz im Natur- und Artenschutz | Maximilian Mitterbacher; 08821/94301-28 | |
Saatkrähe | Günter von Lossow; 08821/94301-17 Mathias Putze; 08821/94301-15 Bernd-Ulrich Rudolph; 0821-9071-5235 |
|
Gänsesäger | Bernd-Ulrich Rudolph;0821-9071-5235 | |
Wildtiermanagement |
||
Wildtiermanagement | Manfred Wölfl; 09281/1800-4653 Anna Maria Rodekirchen, 09281/1800-4680 |
|
Weideschutzkommission | Manfred Wölfl; 09281/1800-4653 David Epple; 09281/1800-4686 Joachim Hußlein; 09281/1800-4687 |
|
Biber | Bernd-Ulrich Rudolph; 0821/9071-5235 | |
Fischotter | Bernd-Ulrich Rudolph; 0821/9071-5235 | |
Prävention und Herdenschutz | Matej Mezovsky; 09281/1800-4648 | |
Kormoran | Ruff, Matthias; 0821/9071-1113 Stefan Kluth; 08821/94301-16 |
|
Weitere Themen |
||
Außenanlage Augsburg (naturschutzfachliche Betreuung) | Bernd-Ulrich Rudolph; 0821/9071-5235 | |
Fachinformationssystem Naturschutz (FIS-Natur) | Funktionspostfach: fisnatur@lfu.bayern.de | |
FIN-View, FIN-Web, Naturschutzdaten und - anwendungen | Samuel Rauhut; 09281/1800-4696 Dr. Heike Morscheid; 09281/1800-4681 |
|
Invasive Arten – Verordnung der EU | Kristel Kerler; 0821/9071-5639 Brigitte Schäffler; 0821/9071-5243 |
|
Klimawandel und Naturschutz | Dr. Sina Heppner; 09281/1800-4675 | |
Naturräume, Potenzielle natürliche Vegetation | Brigitte Schäffler; 0821/9071-5243 |