| Thema | Kontakt / Anmerkung | Weiterführende Informationen | 
|---|---|---|
| Artenschutz, zoologisch | ||
| Amphibien/Reptilien | Max Prietzel; 0821/9071-2912 | |
| Steinkrebsschutz, Krebsmanagement | Dr. Jeremy Hübner; 0881/93541-1174 Daniel Krapfenbauer; 0881/93541-1175 | |
| Fische, Krebse Nachzucht und Maßnahmen zu Art- und Bestandserhalt | Dominik Bernolle; 0881/93541-1120 | |
| Fledermäuse | Bernd-Ulrich Rudolph; 0821/9071-5235 Dr. Simon Ripperger; 0821/9071-5108 | |
| Muscheln | Max Prietzel; 0821/9071-2912 | |
| Pflanzen | Marcel Ruff; 0821/9071-2914 Dr. Fridtjof Munck; 08821/9430120 | |
| Säugetiere, (Fledermäuse, Kleinsäuger und mittelgroße Säuger) | Bernd-Ulrich Rudolph; 0821/9071-5235 Dr. Simon Ripperger; 0821/9071-5108 | |
| Schmetterlinge, Insekten allgemein | Dr. Veronika Hierlmeier-Hackl; 0821/9071-2905 | |
| Ortolan | Armin Görgen; 08821/94301-19 | |
| Uhu, Wanderfalke, Wiesenweihe | Margarete Siering; 08821/94301-18 | |
| Kiesbrüter | Rebekka Kreikenbohm; 08821/94301-36 | |
| Wiesenbrüter | Margarete Siering; 08821/94301-18, Rebekka Kreikenbohm; 08821/94301-36 | |
| Artendaten in Bayern | ||
| Artendaten/Artenschutzkartierung - Allgemein | Kristel Kerler; 0821/9071-5639 Dr. Alexander Hutfluss; 0821/9071-5080 Carmen Liegl; 0821/9071-5545 | |
| Datenbereitstellung | Gabriele Lichner; 0821/9071-5237 | |
| Naturschutzfachkartierung | Carmen Liegl; 0821/9071-5545 | |
| Karla.Natur Vögel | Daniel Schanz; 08821/94301-12 | |
| Karla.Natur / Datenmeldung | ||
| Taxonomische Referenzliste & Codeplan Natur und Landschaft | Dr. Alexander Hutfluss; 0821/9071-5080 Kristel Kerler; 0821/9071-5639 | |
| Biotopkartierung | ||
| Allgemein | Infotelefon Biotopkartierung: 0821/9071-5525 | |
| Alpen | Michael Stellmach; 0821/9071-5086 | |
| Flachland | Michael Stellmach; 0821/9071-5086 Kristel Kerler; 0821/9071-5639 Gunhild Kastner-Mackes; 0821/9071-5338 Franz Heinrich; 0821/9071-5089 | |
| Stadt | Gunhild Kastner-Mackes; 0821/9071-5338 Franz Heinrich; 0821/9071-5089 | |
| Biotopkartierung Datenbereitstellung | Gabriele Lichner; 0821/9071-5237 Franz Heinrich; 0821/9071-5089 | |
| Biotopverbund / Arten- und Biotopschutzprogramm | ||
| Arten- und Biotopschutzprogramm | Luise Linderl; 0821/9071-2910 Laura-Nadine Korbacher; 0821/9071-2908 | |
| Biotopverbund | Luise Linderl; 0821/9071-2910 Laura-Nadine Korbacher; 0821/9071-2908 Christin Werthmüller, 0821/9071-2920 | |
| Fachmanagement Biodiversitätsberatung | Laura-Nadine Korbacher; 0821/9071-2908 | |
| Insekten und Blühflächen | Thorben Riehe; 0821/9071-2913 Odile Danner; 0821/9071-2011 | |
| Artenschutz, botanisch | ||
| Allgemeine Fachfragen | Marcel Ruff; 0821/9071-2914 Dr. Fridtjof Munck; 08821/9430120 Michael Stellmach; 0821/9071-5086 | |
| Artenhilfsprogramme - Neukonzeption | Anna-Rita Gabel; 08821/94301-24 | |
| "Flora von Bayern" | Marcel Ruff; 0821/9071-2914 | |
| Geobotanische Dauerbeobachtungen | Dr. Benno Wölfing; 08821/94301-21 | |
| Gebietseigene Gehölze | Franz Heinrich; 0821/9071-5089 | |
| Gebietseigenes Saatgut | Laura-Nadine Korbacher; 0821/9071-2908 | |
| Neophyten | Dr. Fridtjof Munck; 08821/9430120 | |
| Pilze, Moose und Flechten | Dr. Fridtjof Munck; 08821/9430120 | |
| Eingriffsregelung/Umweltverträglichkeitsprüfung | ||
| Allgemein | Christine Schindelmann; 09281/1800-4649 | |
| Bayerische Kompensationsverordnung, Ökokonto | Christine Schindelmann; 09281/1800-4649 Kerstin Linhardt; 09281/1800-4685 | |
| Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) | Christine Schindelmann; 09281/1800- 4649 | |
| Umweltverträglichkeitsprüfung, strategische Umweltprüfung | Christine Schindelmann; 09281/1800- 4649 | |
| Fisch- und ökologische Fragestellungen bei Eingriffsvorhaben | Lukas Ittner; 0881/93541-1134 | |
| Landschaftsentwicklung, -planung und -pflege | ||
| Förderprogramme Naturschutz – VNP, LNPR | Dr. Sina Heppner; 09281/1800-4675 | |
| Landschaftsplanung | Christine Danner; 0821/9071-5098 Bernd Nothelfer; 0821/9071-5661 | |
| Ökoflächenkataster | Monika Winkler; 09281/1800-4678 Ute Kaske; 09281/1800-4677 Markus Werner; 09281/1800-4698 | |
| Kostendatei Landschaftspflege | Dr. Sina Heppner; 09281/1800-4675 | |
| Gewässerökologie | ||
| Fischökologie | Dr. Christoph Mayr; 0881/93541-1142 | |
| Krebsökologie | Dr. Jeremy Hübner; 0881/93541-1174 Daniel Krapfenbauer; 0881/93541-1175 | |
| Wasserrahmenrichtlinie, gewässerökologisches Monitoring und Bewertung | Dr. Michael Effenberger; 0881/93541-1125 Lukas Ittner; 0881/93541-1134 | |
| Lebensraumschutz | ||
| Lebensraumtypen und Arten der FFH-Richtlinie | Claus Hensold; 0821/9071-5088 Lisa Ehrmantraut; 0821/9071-5104 Linda Marie Vogt; 0821/9071-5892 Franz Weyerer; 0821/9071-5107 | |
| Moorschutz in Bayern | Dr. Anja Jaeschke; 0821/9071-2906 Dr. Theresa Lehmair; 08454/4790-1001 Sebastian Rudischer; 08454/4790-1003 Nadine Gebhardt; 08454/4790-1002 | |
| Quellschutz in Bayern | Dr. Anja Jaeschke; 0821/9071-2906 | |
| Wildtierkorridore | Bernd-Ulrich Rudolph; 0821/9071-5235 Dr. Simon Ripperger; 0821/9071-5108 | |
| Biodiversität in Gärten | Michaela Spindler; 0821/9071-2917 | |
| Monitoring | ||
| Brutvogelatlas, Adebar | Thomas Rödl; 08821/94301-27 Daniel Schanz; 08821/94301-12 | |
| Weißstorch | Margarete Siering; 08821/94301-18 | |
| Steinadler | Rebekka Kreikenbohm; 08821/94301-36 | |
| Wasservögel | Armin Görgen; 08821/94301-19 | Daniel Schanz; 08821/94301-12 | 
| Insektenmonitoring | Dr. Katrin Besenius; 0821/9071-2902 | |
| Vogelmonitoring 
 | Nicolas Neumann; 08821/94301-25 Daniel Schanz; 08821/94301-12 | |
| FFH-Monitoring | Lisa Ehrmantraut; 0821/9071-5104 Linda Marie Vogt; 0821/9071-5892 Franz Weyerer; 0821/9071-5107 Dr. Michael Effenberger; 0881/93541-1125 (Fische und Krebse) | |
| Umwelt-Indikatorensystem Bayern, Bereich Naturschutz | Dr. Sina Heppner; 09281/1800-4675 | |
| NATURA 2000, Schutzgebiete | ||
| NATURA 2000 | Claus Hensold; 0821/9071-5088 Lisa Ehrmantraut; 0821/9071-5104 Linda Marie Vogt; 0821/9071-5892 | |
| Schutzgebietsdokumentation | Ulrike Hanning; 0821/9071-5082 | |
| HaBiDeS | Annette Flender; 0821/9071-5081 | |
| Dana.Natur | Elfriede Straßner; 0821/9071-5090 Datenaufbereitung + Digitalisierung MPL: Christoph Müller; 0821/9071-5043 | |
| Projekt Standarddatenbogen-Aktualisierung | Ilona Ruchti; 0821/9071-5236 Anna-Carina Schreyer; 0821/9071-5641 | |
| Pledges-Projekt | Vinzenz Gilgenreiner; 0821/9071-5025 | |
| Projekt Erhaltungszustandskonzept | Philipp Wenta; 0821/9071-5112 Georg Küstner; 0821/9071-5032 Johanna Bantin; 0821/9071-5344 Tatjana Gaudl; 0821/9071-5095 | |
| Vogelschutz-Richtlinie | Bernd-Ulrich Rudolph; 0821/9071-5235 | |
| Projekt Aktualisierung von Fachgrundlagen und Identifizierung von Handlungsschwerpunkten zur Umsetzung der Europäischen Vogelschutz-Richtlinie | Arndt Wellbrock; 08821/94301-28 | |
| Naturschutzförderung | ||
| Agrarumweltprogramme | Dr. Sina Heppner; 09281/1800-4675 | |
| Rote Listen | ||
| Rote Liste, gefährdete Pflanzenarten | Marcel Ruff; 0821/9071-2914 | |
| Rote Listen Moose, Flechten und gefährdete Großpilze | Dr. Fridtjof Munck; 08821/9430120 | |
| Rote Listen Vögel, Säugetiere | Bernd-Ulrich Rudolph; 0821/9071-5235 | |
| Rote Listen Amphiben, Reptilien | Max Prietzel; 0821/9071-2912 | |
| Rote Listen Insekten | Dr. Veronika Hierlmeier-Hackl; 0821/9071-2905 | |
| Rote Liste Fische & Rundmäuler | Dr. Michael Effenberger; 0881/93541-1125 | |
| Vogelschutzwarte | ||
| Windenergie und Fledermäuse | Bernd-Ulrich Rudolph; 0821/9071-5235 Dr. Simon Ripperger, 0821/9071-5108 | |
| Photovoltaik und Feldlerchen | Rebekka Kreikenbohm; 08821/94301-36 | |
| Windenergie und Vögel | Stefan Kluth; 08821/94301-16 Nicolas Neumann; 08821/94301-25 | |
| Vogelschlag an Glasfassaden | Bernd-Ulrich Rudolph; 0821/9071-5235 | |
| Saatkrähe | Michael Schulze; 08821/94301-14 | |
| Gänsesäger, Graureiher | Bernd-Ulrich Rudolph; 0821-9071-5235 Nicolas Neumann; 08821/94301-25 | |
| Wildtiermanagement | ||
| Fachstelle Große Beutegreifer | Hotline tägl. 10:00 bis 16:00 Uhr: 09281/1800-4640 David Epple; 09281/1800-4683 Matej Mezovsky; 09281/1800-4689 Alexander Pfisterer; 0881/93541-1146 | |
| Weideschutzkommission | Elisabeth Kirchner; 0881/93541-1136 Nora Blecher; 09281/1800-4686 Sonja Ciccaglione; 09281/1800-4687 Thomas Leipold; 09281/1800-4671 | |
| Beratung Herdenschutzhunde | Caroline Schnabel; 09281/1800-4648 | |
| Biber | Dr. Simon Ripperger; 0821/9071-5108 | |
| Fischotter | Alexandra Haydn; 0821 9071-5252 | |
| Kormoran | Ruff, Matthias; 0881/93541-1148 Stefan Kluth; 08821/94301-16 | |
| Weitere Themen | ||
| Außenanlage Augsburg (naturschutzfachliche Betreuung) | Bernd-Ulrich Rudolph; 0821/9071-5235 Marcel Ruff; 0821/9071-2914 | |
| Fachinformationssystem Naturschutz (FIS-Natur) | ||
| FIN-View, FIN-Web, Naturschutzdaten und -anwendungen | Samuel Rauhut; 09281/1800-4696 Dr. Heike Morscheid; 09281/1800-4681 | |
| Invasive Arten – Verordnung der EU | Brigitte Schäffler; 0821/9071-5243 | |
| Klimawandel und Naturschutz | Dr. Sina Heppner; 09281/1800-4675 | |
| Naturräume, Potenzielle natürliche Vegetation | Brigitte Schäffler; 0821/9071-5243 | |

