Ansprechpersonen
Thema | Kontakt / Anmerkung | Weiterführende Informationen |
---|---|---|
Artenhilfsprogramme |
||
Artenhilfsprogramme - Neuausrichtung | Anna-Rita Gabel; 08821/94301-24 | |
Amphibien/Reptilien | Max Prietzel; 0821/9071-1273 | |
Fische, Krebse Nachzucht und Maßnahmen zu Art- und Bestandserhalt |
Dominik Bernolle 0821/9071-1160 | |
Fledermäuse | Bernd-Ulrich Rudolph; 0821/9071-5235 Dr. Simon Ripperger; 0821/9071-5108 |
|
Libellen | Dr. Katrin Besenius; 0821/9071-1266 | |
Muscheln | Max Prietzel; 0821/9071-1273 | |
Pflanzen | Marcel Ruff; 0821/9071-1257 Dr. Fridtjof Gilck; 08821/9430120 |
|
Säugetiere, (Fledermäuse, Kleinsäuger) | Bernd-Ulrich Rudolph; 0821/9071-5235 Dr. Simon Ripperger; 0821/9071-5108 |
|
Schmetterlinge, Insekten allgemein | Johannes Voith; 0821/9071-1258 | |
Ortolan | Armin Görgen; 08821/94301-19 | |
Uhu, Wanderfalke, Wiesenweihe | Margarete Siering; 08821/94301-18 | |
Wiesenbrüter | Margarete Siering; 08821/94301-18 | |
Verbreitungsatlanten | Johannes Voith; 0821/9071-1258 | |
Artenschutzkartierung |
||
Artendaten/Artenschutzkartierung - Allgemein | Kristel Kerler; 0821/9071-5639 Carmen Liegl; 0821/9071-5545 |
|
Artenschutzkartierung - Datenbereitstellung | Gabriele Lichner; 0821/9071-5237 | |
Naturschutzfachkartierung | Carmen Liegl; 0821/9071-5545 | |
ASK Vögel | Julia Fürstenau; 08821/94301-30 | |
PC-ASK / Datenmeldung | Gabriele Lichner; 0821/9071-5237 Carmen Liegl; 0821/9071-5545 Kristel Kerler; 0821/9071-5639 |
|
Bayerisches Artenschutzzentrum |
||
Allgemein | Funktionspostfach: artenschutzzentrum@lfu.bayern.de |
|
Bayerisches Artenschutzzentrum Leitung | Ines Langensiepen; 0821/9071-1260 | |
Stellv. Leitung, Koordination Expertenkompetenz, Entomologie | Johannes Voith; 0821/9071-1258 | |
Koordination Praxistransfer, Biotopverbund, Modellprojekte im Naturschutz mit verschiedenen Akteuren | Richard Schöttner; 0821/9071-1270 | |
Koordination Öffentlichkeitsarbeit | Josephine Jedicke; 0821/9071-1271 | |
Öffentlichkeitsarbeit | Stephanie Millonig; 0821/9071-1267 Melanie Schlund, 0821/9071-1259 Silke Wineck; 0821/9071-1253 |
|
Landeskoordination Biodiversitätsberatung, Biotopverbund | Luise Linderl; 0821/9071-1272 | |
Projekt Insekten und Blühflächen | Veronika Hierlmeier-Hackl; 0821/9071-1292 Laura-Nadine Korbacher; 0821/9071-1293 |
|
Kampagne gArtenvielfalt | Michaela Spindler; 0821/9071-1264 | |
Biodiversitätszentrum Rhön |
||
Biodiversitätszentrum Rhön | Antje Voll; 09772/6880-976 | |
Anwendungsorientierte Forschung und Monitoring | Dr. Sebastian Vogel; 09772/6880-936 | |
Entwicklung und Erprobung von Projekten | Stefan Prell; 09772/6880-934 0173565254 |
|
Öffentlichkeitsarbeit | Susanne Mader-Speth; 09772/6880-933 | |
Projekt "Lichte Wälder in Franken" | Jürgen Hochrein; 09772/6880-936 | |
Biotopkartierung |
||
Allgemein | Funktionspostfach: biotopkartierung@lfu.bayern.de Infotelefon Biotopkartierung: 0821/9071-5525 |
|
Alpen | Michael Stellmach; 0821/9071-5086 | |
Flachland | Michael Stellmach; 0821/9071-5086 Kristel Kerler; 0821/9071-5639 Gunhild Kastner-Mackes; 0821/9071-5338 Franz Heinrich; 0821/9071-5089 Petra Hagenbuch, 0821/9071-5229 |
|
Stadt | Gunhild Kastner-Mackes; 0821/9071-5338 Franz Heinrich; 0821/9071-5089 |
|
PC-BIO (Biotop-Eingabeprogramm) | Kristel Kerler; 0821/9071-5639 Petra Hagenbuch, 0821/9071-5229 |
|
Biotopkartierung Datenbereitstellung | Gabriele Lichner; 0821/9071-5237 Petra Hagenbuch, 0821/9071-5229 |
|
Biotopverbund / Arten- und Biotopschutzprogramm |
||
Arten- und Biotopschutzprogramm | Luise Linderl; 0821/9071-1272 Fabian Kulse; 0821/9071-1256 |
|
Biotopverbund |
Luise Linderl; 0821/9071-1272 Dr. Johanna Buchner; 0821/9071-1255 Fabian Kulse; 0821/9071-1256 Christin Werthmüller, 0821/9071-1251 |
|
Botanischer Artenschutz |
||
Allgemeine Fachfragen | Marcel Ruff; 0821/9071-1257 Dr. Fridtjof Gilck; 08821/9430120 Michael Stellmach; 0821/9071-5086 |
|
"Flora von Bayern" | Marcel Ruff; 0821/9071-1257 | |
Geobotanische Dauerbeobachtungen | N.N. | |
Gebietseigene Gehölze | Franz Heinrich; 0821/9071-5089 | |
Gebietseigenes Saatgut | Veronika Hierlmeier; 0821/9071-1292 Laura-Nadine Korbacher; 0821/9071-1293 |
|
Neophyten | Dr. Fridtjof Gilck; 08821/9430120 | |
Pilze, Moose und Flechten | Dr. Fridtjof Gilck; 08821/9430120 | |
Eingriffsregelung/Umweltverträglichkeitsprüfung |
||
Allgemein | Christine Schindelmann; 09281/1800-4649 | |
Bayerische Kompensationsverordnung | Christine Schindelmann; 09281/1800-4649 | |
Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) | Christine Schindelmann; 09281/1800- 4649 | |
saP-Arbeitshilfe im Internet | Kristel Kerler; 0821/9071-5639 | |
Umweltverträglichkeitsprüfung, strategische Umweltprüfung | Christine Schindelmann; 09281/1800- 4649 | |
Fisch- und gewässerökologische Fragestellungen bei Eingriffsvorhaben | Lukas Ittner; 0821/9071-1140 | |
Landschaftsentwicklung, -planung und -pflege |
||
Förderprogramme Naturschutz – VNP, LNPR | Dr. Sina Heppner; 09281/1800-4675 | |
Kulturlandschaft in Bayern | Christine Danner; 0821/9071-5098 | |
Landschaftsplanung | Christine Danner; 0821/9071-5098 Bernd Nothelfer; 0821/9071-5661 |
|
Landschaftszerschneidung | Bernd-Ulrich Rudolph; 0821/9071-5235 | |
Ökoflächenkataster, Ökokonto | Monika Winkler; 09281/1800-4678 Christine Schindelmann; 09281/1800-4649 |
|
Kostendatei Landschaftspflege | Dr. Sina Heppner; 09281/1800-4675 | |
Gewässerökologie |
||
Fisch- und Gewässerökologie | Dr. Christoph Mayr; 0821/9071-1110 | |
Krebse | Funktionspostfach: flusskrebs@lfu.bayern.de |
|
Wasserrahmenrichtlinie, gewässerökologisches Monitoring und Bewertung | Dr. Michael Effenberger; 0821/9071-1152 Lukas Ittner; 0821/9071-1140 |
|
Lebensraumschutz |
||
Lebensraumtypen und Arten der FFH-Richtlinie | Claus Hensold; 0821/9071-5088 Lisa Ehrmantraut; 0821/9071-5104 Linda Marie Vogt; 0821/9071-5892 |
|
Lichte Wälder in Franken | Jürgen Hochrein; 09772/6880-936 | |
Moorschutz in Bayern | Dr. Anja Jaeschke; 0821/9071-5108 Dr. Theresa Lehmair; 0162/1061890 Sebastian Rudischer; 0162/1065582 Nadine Gebhard; 0162/1305232 |
|
Quellschutz in Bayern | Julia Fürstenau; 08821/94301-30 | |
Wildtierkorridore | Bernd-Ulrich Rudolph; 0821/9071-5235 | |
Monitoring |
||
Weißstorch | Margarete Siering; 08821/94301-18 | |
Steinadler | Mathias Putze; 08821/9430-115 | |
Wasservögel | Stefan Kluth; 08821/94301-16 Armin Görgen; 08821/94301-19 |
|
Insektenmonitoring | Dr. Katrin Besenius; 0821/9071-1266 Johannes Voith; 0821/9071-1258 |
|
Vogelmonitoring
|
Stefan Kluth; 08821/94301-16 Dr. Thomas Rödl; 08821/94301-27 |
|
FFH-Monitoring | Claus Hensold; 0821/9071-5088 Lisa Ehrmantraut; 0821/9071-5104 Linda Marie Vogt; 0821/9071-5892 |
|
Umwelt-Indikatorensystem Bayern, Bereich Naturschutz | Dr. Sina Heppner; 09281/1800-4675 | |
NATURA 2000, Schutzgebiete |
||
NATURA 2000 | Claus Hensold; 0821/9071-5088 Lisa Ehrmantraut; 0821/9071-5104 Linda Marie Vogt; 0821/9071-5892 |
|
Schutzgebietsdokumentation | Ulrike Hanning; 0821/9071-5082 | |
Vogelschutz-Richtlinie | Bernd-Ulrich Rudolph; 0821/9071-5235 | |
Projekt Aktualisierung von Fachgrundlagen und Identifizierung von Handlungsschwerpunkten zur Umsetzung der Europäischen Vogelschutz-Richtlinie | Arndt Wellbrock; 08821/94301-14 | |
Naturschutzförderung |
||
Agrarumweltprogramme | Dr. Sina Heppner; 09281/1800-4675 | |
Projekt Evaluierung von Agrarumweltmaßnahmen | Dr. Katrin Besenius; 0821/9071-1266 | |
Rote Listen |
||
Rote Liste, gefährdete Pflanzenarten | Marcel Ruff; 0821/9071-1257 | |
Rote Listen Moose, Flechten und gefährdete Großpilze | Dr. Fridtjof Gilck; 08821/9430120 | |
Rote Listen Vögel, Säugetiere | Bernd-Ulrich Rudolph; 0821/9071-5235 | |
Rote Listen Amphiben, Reptilien | Maximilian Prietzel; 0821/9071-1273 | |
Rote Listen Insekten | Johannes Voith; 0821/9071-1258 | |
Rote Liste Fische & Rundmäuler | Dr. Michael Effenberger; 0821/9071-1152 | |
Vogelschutzwarte |
||
Windenergie und Fledermäuse | Bernd-Ulrich Rudolph; 0821/9071-5235 | |
Windenergie und Vögel | Stefan Kluth; 08821/94301-16 | |
Raufußhühner | Elena Weindel; 08821/94301-13 | |
Drohneneinsatz im Natur- und Artenschutz | ||
Vogelschlag an Glasfassaden | Bernd-Ulrich Rudolph; 0821/9071-5235 | |
Saatkrähe | Mathias Putze; 08821/94301-15 Bernd-Ulrich Rudolph; 0821-9071-5235 |
|
Gänsesäger | Bernd-Ulrich Rudolph;0821-9071-5235 | |
Wildtiermanagement |
||
Allgemein | Fachstelle-GB; 09281/1800-4640 | |
Wildtiermanagement |
Anna Maria Rodekirchen, 09281/1800-4680 Matej Mezovsky; 09281/1800-4689 |
|
Weideschutzkommission |
David Epple; 09281/1800-4686 Sonja Ciccaglione; 09281/1800-4687 Lucas Gößl; 09281/1800-4671 |
|
Biber | Dr. Simon Ripperger; 0821/9071-5108 | |
Fischotter | Bernd-Ulrich Rudolph; 0821/9071-5235 | |
Prävention und Herdenschutz | Funktionspostfach: fachstelle-gb@lfu.bayern.de; 09281/1800-4640 |
|
Kormoran | Ruff, Matthias; 0821/9071-1113 Stefan Kluth; 08821/94301-16 |
|
Weitere Themen |
||
Außenanlage Augsburg (naturschutzfachliche Betreuung) | Bernd-Ulrich Rudolph; 0821/9071-5235 Marcel Ruff; 0821/9071-1257 Dr. Katrin Besenius; 0821/9071-1266 |
|
Fachinformationssystem Naturschutz (FIS-Natur) | Funktionspostfach: fisnatur@lfu.bayern.de |
|
FIN-View, FIN-Web, Naturschutzdaten und -anwendungen | Samuel Rauhut; 09281/1800-4696 Dr. Heike Morscheid; 09281/1800-4681 |
|
Invasive Arten – Verordnung der EU | Kristel Kerler; 0821/9071-5639 Brigitte Schäffler; 0821/9071-5243 |
|
Klimawandel und Naturschutz | Dr. Sina Heppner; 09281/1800-4675 | |
Naturräume, Potenzielle natürliche Vegetation | Brigitte Schäffler; 0821/9071-5243 |