- Startseite >>
- Natur >>
- saP >>
- Arteninformationen >>
- TK-Blattsuche >>
- 7347
Vorkommen in TK-Blatt 7347 (Hauzenberg)
Säugetiere
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
---|---|---|---|---|---|
Barbastella barbastellus | Mopsfledermaus | 3 | 2 | u | g |
Castor fiber | Europäischer Biber | V | g | g | |
Eptesicus nilssonii | Nordfledermaus | 3 | 3 | u | g |
Eptesicus serotinus | Breitflügelfledermaus | 3 | 3 | u | ? |
Lutra lutra | Fischotter | 3 | 3 | u | ? |
Myotis bechsteinii | Bechsteinfledermaus | 3 | 2 | u | ? |
Myotis brandtii | Große Bartfledermaus | 2 | u | ? | |
Myotis daubentonii | Wasserfledermaus | g | g | ||
Myotis myotis | Großes Mausohr | u | g | ||
Myotis mystacinus | Kleine Bartfledermaus | u | g | ||
Myotis nattereri | Fransenfledermaus | g | g | ||
Nyctalus leisleri | Kleinabendsegler | 2 | D | u | ? |
Nyctalus noctula | Großer Abendsegler | V | u | ? | |
Pipistrellus pipistrellus | Zwergfledermaus | g | g | ||
Pipistrellus pygmaeus | Mückenfledermaus | V | g | ? | |
Plecotus auritus | Braunes Langohr | 3 | g | g | |
Rhinolophus hipposideros | Kleine Hufeisennase | 2 | 2 | s | s |
Vespertilio murinus | Zweifarbfledermaus | 2 | D | u | ? |
Vögel
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | R | B | R | ||||
Acrocephalus scirpaceus | Teichrohrsänger | g | |||||
Alcedo atthis | Eisvogel | 3 | g | ||||
Bubo bubo | Uhu | g | g | ||||
Buteo buteo | Mäusebussard | g | g | g | g | ||
Cinclus cinclus | Wasseramsel | g | g | ||||
Coloeus monedula | Dohle | V | g | g | s | g | |
Corvus corax | Kolkrabe | g | g | ||||
Cuculus canorus | Kuckuck | V | V | g | g | ||
Dryocopus martius | Schwarzspecht | g | g | ||||
Falco tinnunculus | Turmfalke | g | g | g | g | ||
Gallinula chloropus | Teichhuhn | V | g | g | g | ||
Hippolais icterina | Gelbspötter | 3 | u | u | |||
Hirundo rustica | Rauchschwalbe | V | 3 | u | g | u | g |
Lanius collurio | Neuntöter | V | g | ? | |||
Lanius excubitor | Raubwürger | 1 | 2 | s | u | ||
Mergus merganser | Gänsesäger | V | g | g | g | g | |
Milvus milvus | Rotmilan | V | V | g | g | g | g |
Pernis apivorus | Wespenbussard | V | 3 | g | g | g | g |
Phoenicurus phoenicurus | Gartenrotschwanz | 3 | V | u | u | ||
Picus viridis | Grünspecht | g | g | ||||
Strix aluco | Waldkauz | g | g | ||||
Sturnus vulgaris | Star | 3 | g | g | g | g | |
Sylvia communis | Dorngrasmücke | V | g | ||||
Tetrastes bonasia | Haselhuhn | 3 | 2 | u | g | ||
Vanellus vanellus | Kiebitz | 2 | 2 | s | s | s |
Kriechtiere
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
---|---|---|---|---|---|
Coronella austriaca | Schlingnatter | 2 | 3 | u | u |
Lacerta agilis | Zauneidechse | 3 | V | u | u |
Podarcis muralis | Mauereidechse | 1 | V | g | s |
Zamenis longissimus | Äskulapnatter | 2 | 2 | u | ? |
Lurche
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
---|---|---|---|---|---|
Bombina variegata | Gelbbauchunke | 2 | 2 | s | u |
Hyla arborea | Europäischer Laubfrosch | 2 | 3 | u | u |
Pelophylax lessonae | Kleiner Wasserfrosch | 3 | G | ? | ? |
Rana dalmatina | Springfrosch | V | V | g | u |
Triturus cristatus | Nördlicher Kammmolch | 2 | 3 | u | s |
Libellen
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
---|---|---|---|---|---|
Ophiogomphus cecilia | Grüne Flußjungfer | V | g |
Käfer
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
---|---|---|---|---|---|
Carabus variolosus nodulosus | Schwarzer Grubenlaufkäfer | 2 | 1 | s |
Schmetterlinge
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
---|---|---|---|---|---|
Phengaris nausithous | Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling | V | V | u | u |
Dokumente zum Download
-
Tabelle(n) exportieren (Format:CSV, Zeichenkodierung: UTF-8) - CSV
Die Arten werden mit Lebensrauminformationen exportiert.
Hinweis
der Rote Liste-Status kann abweichen zu der aktuell gültigen Roten Liste. Bitte Prüfen Sie den aktuellen Stand
Legende Rote Listen gefährdeter Arten Bayerns (Fische 2021, Lurche 2019, Kriechtiere 2019, Libellen 2017, Säugetiere 2017, Tagfalter 2016, Vögel 2016 und alle anderen Artengruppen 2003) bzw. Deutschlands (Säugetiere 2020, Pflanzen 2018, Wirbellose 2016, weitere Wirbeltiere 2015-1998)
Kategorie | Beschreibung |
---|---|
0 | Ausgestorben oder verschollen |
1 | Vom Aussterben bedroht |
2 | Stark gefährdet |
3 | Gefährdet |
G | Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt |
R | Extrem seltene Arten und Arten mit geografischer Restriktion |
V | Arten der Vorwarnliste |
D | Daten defizitär |
Legende Erhaltungszustand in der kontinentalen (EZK) bzw. alpinen Biogegraphischen Region (EZA) Deutschlands bzw. Bayerns (Stand 2019)
Erhaltungszustand | Beschreibung |
---|---|
s | ungünstig/schlecht |
u | ungünstig/unzureichend |
g | günstig |
? | unbekannt |
Legende Erhaltungszustand erweitert (Vögel)
Brut- und Zugstatus | Beschreibung |
---|---|
B | Brutvorkommen |
R | Rastvorkommen |
Legende Lebensraum
Lebensraum | Beschreibung |
---|---|
1 | Hauptvorkommen |
2 | Vorkommen |
3 | potentielles Vorkommen |
4 | Jagdhabitat |