- Startseite >>
- Natur >>
- saP >>
- Arteninformationen >>
- TK-Blattsuche >>
- 7448
Vorkommen in TK-Blatt 7448 (Untergriesbach)
Säugetiere
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
---|---|---|---|---|---|
Barbastella barbastellus | Mopsfledermaus | 3 | 2 | u | g |
Eptesicus nilssonii | Nordfledermaus | 3 | 3 | u | g |
Lutra lutra | Fischotter | 3 | 3 | u | ? |
Muscardinus avellanarius | Haselmaus | V | u | ? | |
Myotis daubentonii | Wasserfledermaus | g | g | ||
Myotis myotis | Großes Mausohr | u | g | ||
Myotis nattereri | Fransenfledermaus | g | g | ||
Nyctalus leisleri | Kleinabendsegler | 2 | D | u | ? |
Nyctalus noctula | Großer Abendsegler | V | u | ? | |
Pipistrellus nathusii | Rauhautfledermaus | u | ? | ||
Pipistrellus pipistrellus | Zwergfledermaus | g | g | ||
Pipistrellus pygmaeus | Mückenfledermaus | V | g | ? | |
Plecotus auritus | Braunes Langohr | 3 | g | g |
Vögel
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | R | B | R | ||||
Alauda arvensis | Feldlerche | 3 | 3 | s | s | ||
Alcedo atthis | Eisvogel | 3 | g | ||||
Asio otus | Waldohreule | g | g | g | g | ||
Bubo bubo | Uhu | g | g | ||||
Buteo buteo | Mäusebussard | g | g | g | g | ||
Cinclus cinclus | Wasseramsel | g | g | ||||
Coloeus monedula | Dohle | V | g | g | s | g | |
Delichon urbicum | Mehlschwalbe | 3 | 3 | u | g | u | |
Dryocopus martius | Schwarzspecht | g | g | ||||
Emberiza citrinella | Goldammer | g | g | g | g | ||
Falco tinnunculus | Turmfalke | g | g | g | g | ||
Gallinago gallinago | Bekassine | 1 | 1 | s | g | s | g |
Lanius collurio | Neuntöter | V | g | ? | |||
Larus michahellis | Mittelmeermöwe | g | g | g | g | ||
Perdix perdix | Rebhuhn | 2 | 2 | s | s | ||
Pernis apivorus | Wespenbussard | V | V | g | g | g | g |
Phalacrocorax carbo | Kormoran | g | g | g | |||
Phylloscopus sibilatrix | Waldlaubsänger | 2 | s | s | |||
Strix aluco | Waldkauz | g | g | ||||
Tetrastes bonasia | Haselhuhn | 3 | 2 | u | g | ||
Vanellus vanellus | Kiebitz | 2 | 2 | s | s | s |
Kriechtiere
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
---|---|---|---|---|---|
Coronella austriaca | Schlingnatter | 2 | 3 | u | u |
Lacerta agilis | Zauneidechse | 3 | V | u | u |
Lacerta viridis | Östliche Smaragdeidechse | 1 | 1 | s | |
Podarcis muralis | Mauereidechse | 1 | V | g | s |
Zamenis longissimus | Äskulapnatter | 2 | 2 | u | ? |
Lurche
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
---|---|---|---|---|---|
Bombina variegata | Gelbbauchunke | 2 | 2 | s | u |
Rana dalmatina | Springfrosch | V | V | g | u |
Fische
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
---|---|---|---|---|---|
Gymnocephalus baloni | Donau-Kaulbarsch | G | G | u |
Libellen
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
---|---|---|---|---|---|
Ophiogomphus cecilia | Grüne Flußjungfer | V | g |
Käfer
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
---|---|---|---|---|---|
Carabus variolosus nodulosus | Schwarzer Grubenlaufkäfer | 2 | 1 | s | |
Osmoderma eremita | Eremit | 2 | 2 | u |
Schmetterlinge
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
---|---|---|---|---|---|
Phengaris nausithous | Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling | V | V | u | u |
Phengaris teleius | Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling | 2 | 2 | s | u |
Dokumente zum Download
-
Tabelle(n) exportieren (Format:CSV, Zeichenkodierung: UTF-8) - CSV
Die Arten werden mit Lebensrauminformationen exportiert.
Hinweis
der Rote Liste-Status kann abweichen zu der aktuell gültigen Roten Liste. Bitte Prüfen Sie den aktuellen Stand
Legende Rote Listen gefährdeter Arten Bayerns (Fische 2021, Lurche 2019, Kriechtiere 2019, Libellen 2017, Säugetiere 2017, Tagfalter 2016, Vögel 2016 und alle anderen Artengruppen 2003) bzw. Deutschlands (Säugetiere 2020, Pflanzen 2018, Wirbellose 2016, weitere Wirbeltiere 2015-1998)
Kategorie | Beschreibung |
---|---|
0 | Ausgestorben oder verschollen |
1 | Vom Aussterben bedroht |
2 | Stark gefährdet |
3 | Gefährdet |
G | Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt |
R | Extrem seltene Arten und Arten mit geografischer Restriktion |
V | Arten der Vorwarnliste |
D | Daten defizitär |
Legende Erhaltungszustand in der kontinentalen (EZK) bzw. alpinen Biogegraphischen Region (EZA) Deutschlands bzw. Bayerns (Stand 2019)
Erhaltungszustand | Beschreibung |
---|---|
s | ungünstig/schlecht |
u | ungünstig/unzureichend |
g | günstig |
? | unbekannt |
Legende Erhaltungszustand erweitert (Vögel)
Brut- und Zugstatus | Beschreibung |
---|---|
B | Brutvorkommen |
R | Rastvorkommen |
Legende Lebensraum
Lebensraum | Beschreibung |
---|---|
1 | Hauptvorkommen |
2 | Vorkommen |
3 | potentielles Vorkommen |
4 | Jagdhabitat |