- Startseite >>
- Natur >>
- saP >>
- Arteninformationen >>
- TK-Blattsuche >>
- 6843
Vorkommen in TK-Blatt 6843 (Kötzting)
Säugetiere
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
---|---|---|---|---|---|
Barbastella barbastellus | Mopsfledermaus | 3 | 2 | u | g |
Castor fiber | Europäischer Biber | V | g | g | |
Eptesicus nilssonii | Nordfledermaus | 3 | 3 | u | g |
Felis silvestris | Wildkatze | 2 | 3 | u | |
Lutra lutra | Fischotter | 3 | 3 | u | ? |
Myotis bechsteinii | Bechsteinfledermaus | 3 | 2 | u | ? |
Myotis daubentonii | Wasserfledermaus | g | g | ||
Myotis myotis | Großes Mausohr | u | g | ||
Myotis mystacinus | Kleine Bartfledermaus | u | g | ||
Myotis nattereri | Fransenfledermaus | g | g | ||
Pipistrellus nathusii | Rauhautfledermaus | u | ? | ||
Pipistrellus pipistrellus | Zwergfledermaus | g | g | ||
Plecotus auritus | Braunes Langohr | 3 | g | g | |
Plecotus austriacus | Graues Langohr | 2 | 1 | s | |
Rhinolophus hipposideros | Kleine Hufeisennase | 2 | 2 | s | s |
Vespertilio murinus | Zweifarbfledermaus | 2 | D | u | ? |
Vögel
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | R | B | R | ||||
Aegolius funereus | Raufußkauz | g | g | ||||
Alcedo atthis | Eisvogel | 3 | g | ||||
Apus apus | Mauersegler | 3 | u | u | |||
Ardea cinerea | Graureiher | V | u | g | g | g | |
Ciconia ciconia | Weißstorch | V | g | g | |||
Cinclus cinclus | Wasseramsel | g | g | ||||
Coloeus monedula | Dohle | V | g | g | s | g | |
Crex crex | Wachtelkönig | 2 | 1 | s | u | s | u |
Cygnus olor | Höckerschwan | g | g | g | g | ||
Egretta alba | Silberreiher | R | g | g | |||
Falco peregrinus | Wanderfalke | g | g | ||||
Falco tinnunculus | Turmfalke | g | g | g | g | ||
Gallinago gallinago | Bekassine | 1 | 1 | s | g | s | g |
Phalacrocorax carbo | Kormoran | g | g | g | |||
Saxicola rubetra | Braunkehlchen | 1 | 2 | s | u | s | u |
Scolopax rusticola | Waldschnepfe | V | g | ? | g | ? | |
Spinus spinus | Erlenzeisig | u | u | ||||
Sturnus vulgaris | Star | 3 | g | g | g | g | |
Tetrao urogallus | Auerhuhn | 1 | 1 | s | u | ||
Tetrastes bonasia | Haselhuhn | 3 | 2 | u | g | ||
Vanellus vanellus | Kiebitz | 2 | 2 | s | s | s |
Kriechtiere
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
---|---|---|---|---|---|
Coronella austriaca | Schlingnatter | 2 | 3 | u | u |
Lacerta agilis | Zauneidechse | 3 | V | u | u |
Schmetterlinge
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
---|---|---|---|---|---|
Phengaris nausithous | Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling | V | V | u | u |
Phengaris teleius | Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling | 2 | 2 | s | u |
Dokumente zum Download
-
Tabelle(n) exportieren (Format:CSV, Zeichenkodierung: UTF-8) - CSV
Die Arten werden mit Lebensrauminformationen exportiert.
Hinweis
der Rote Liste-Status kann abweichen zu der aktuell gültigen Roten Liste. Bitte Prüfen Sie den aktuellen Stand
Legende Rote Listen gefährdeter Arten Bayerns (Fische 2021, Lurche 2019, Kriechtiere 2019, Libellen 2017, Säugetiere 2017, Tagfalter 2016, Vögel 2016 und alle anderen Artengruppen 2003) bzw. Deutschlands (Säugetiere 2020, Pflanzen 2018, Wirbellose 2016, weitere Wirbeltiere 2015-1998)
Kategorie | Beschreibung |
---|---|
0 | Ausgestorben oder verschollen |
1 | Vom Aussterben bedroht |
2 | Stark gefährdet |
3 | Gefährdet |
G | Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt |
R | Extrem seltene Arten und Arten mit geografischer Restriktion |
V | Arten der Vorwarnliste |
D | Daten defizitär |
Legende Erhaltungszustand in der kontinentalen (EZK) bzw. alpinen Biogegraphischen Region (EZA) Deutschlands bzw. Bayerns (Stand 2019)
Erhaltungszustand | Beschreibung |
---|---|
s | ungünstig/schlecht |
u | ungünstig/unzureichend |
g | günstig |
? | unbekannt |
Legende Erhaltungszustand erweitert (Vögel)
Brut- und Zugstatus | Beschreibung |
---|---|
B | Brutvorkommen |
R | Rastvorkommen |
Legende Lebensraum
Lebensraum | Beschreibung |
---|---|
1 | Hauptvorkommen |
2 | Vorkommen |
3 | potentielles Vorkommen |
4 | Jagdhabitat |