- Startseite >>
- Natur >>
- saP >>
- Arteninformationen >>
- TK-Blattsuche >>
- 7644
Vorkommen in TK-Blatt 7644 (Triftern)
Säugetiere
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
---|---|---|---|---|---|
Barbastella barbastellus | Mopsfledermaus | 3 | 2 | u | g |
Eptesicus serotinus | Breitflügelfledermaus | 3 | 3 | u | ? |
Lutra lutra | Fischotter | 3 | 3 | u | ? |
Myotis myotis | Großes Mausohr | u | g | ||
Myotis nattereri | Fransenfledermaus | g | g | ||
Nyctalus leisleri | Kleinabendsegler | 2 | D | u | ? |
Nyctalus noctula | Großer Abendsegler | V | u | ? | |
Pipistrellus pipistrellus | Zwergfledermaus | g | g | ||
Plecotus auritus | Braunes Langohr | 3 | g | g |
Vögel
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | R | B | R | ||||
Acrocephalus arundinaceus | Drosselrohrsänger | 3 | g | ||||
Acrocephalus scirpaceus | Teichrohrsänger | g | |||||
Anas crecca | Krickente | 3 | 3 | u | g | g | |
Botaurus stellaris | Rohrdommel | 1 | 3 | s | g | ||
Bubo bubo | Uhu | g | g | ||||
Buteo buteo | Mäusebussard | g | g | g | g | ||
Ciconia nigra | Schwarzstorch | g | g | ||||
Coloeus monedula | Dohle | V | g | g | s | g | |
Columba oenas | Hohltaube | g | g | g | |||
Cygnus olor | Höckerschwan | g | g | g | g | ||
Falco tinnunculus | Turmfalke | g | g | g | g | ||
Hirundo rustica | Rauchschwalbe | V | V | u | g | u | g |
Lanius excubitor | Raubwürger | 1 | 1 | s | u | ||
Mareca strepera | Schnatterente | g | g | u | g | ||
Motacilla flava | Schafstelze | g | g | ||||
Netta rufina | Kolbenente | g | g | g | g | ||
Oriolus oriolus | Pirol | V | V | g | |||
Pernis apivorus | Wespenbussard | V | V | g | g | g | g |
Podiceps cristatus | Haubentaucher | g | g | g | g | ||
Rallus aquaticus | Wasserralle | 3 | V | g | g | g | |
Spatula querquedula | Knäkente | 1 | 1 | s | g | ||
Sturnus vulgaris | Star | 3 | g | g | g | g | |
Vanellus vanellus | Kiebitz | 2 | 2 | s | s | s |
Kriechtiere
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
---|---|---|---|---|---|
Coronella austriaca | Schlingnatter | 2 | 3 | u | u |
Lacerta agilis | Zauneidechse | 3 | V | u | u |
Zamenis longissimus | Äskulapnatter | 2 | 2 | u | ? |
Lurche
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
---|---|---|---|---|---|
Bombina variegata | Gelbbauchunke | 2 | 2 | s | u |
Triturus cristatus | Nördlicher Kammmolch | 2 | 3 | u | s |
Dokumente zum Download
-
Tabelle(n) exportieren (Format:CSV, Zeichenkodierung: UTF-8) - CSV
Die Arten werden mit Lebensrauminformationen exportiert.
Hinweis
der Rote Liste-Status kann abweichen zu der aktuell gültigen Roten Liste. Bitte Prüfen Sie den aktuellen Stand
Legende Rote Listen gefährdeter Arten Bayerns (Fische 2021, Lurche 2019, Kriechtiere 2019, Libellen 2017, Säugetiere 2017, Tagfalter 2016, Vögel 2016 und alle anderen Artengruppen 2003) bzw. Deutschlands (Säugetiere 2020, Pflanzen 2018, Wirbellose 2016, weitere Wirbeltiere 2015-1998)
Kategorie | Beschreibung |
---|---|
0 | Ausgestorben oder verschollen |
1 | Vom Aussterben bedroht |
2 | Stark gefährdet |
3 | Gefährdet |
G | Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt |
R | Extrem seltene Arten und Arten mit geografischer Restriktion |
V | Arten der Vorwarnliste |
D | Daten defizitär |
Legende Erhaltungszustand in der kontinentalen (EZK) bzw. alpinen Biogegraphischen Region (EZA) Deutschlands bzw. Bayerns (Stand 2019)
Erhaltungszustand | Beschreibung |
---|---|
s | ungünstig/schlecht |
u | ungünstig/unzureichend |
g | günstig |
? | unbekannt |
Legende Erhaltungszustand erweitert (Vögel)
Brut- und Zugstatus | Beschreibung |
---|---|
B | Brutvorkommen |
R | Rastvorkommen |
Legende Lebensraum
Lebensraum | Beschreibung |
---|---|
1 | Hauptvorkommen |
2 | Vorkommen |
3 | potentielles Vorkommen |
4 | Jagdhabitat |