- Startseite >>
- Natur >>
- saP >>
- Arteninformationen >>
- TK-Blattsuche >>
- 5921
Vorkommen in TK-Blatt 5921 (Schöllkrippen)
Säugetiere
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
---|---|---|---|---|---|
Myotis bechsteinii | Bechsteinfledermaus | 3 | 2 | u | ? |
Plecotus auritus | Braunes Langohr | 3 | g | g | |
Eptesicus serotinus | Breitflügelfledermaus | 3 | 3 | u | ? |
Myotis nattereri | Fransenfledermaus | g | g | ||
Plecotus austriacus | Graues Langohr | 2 | 1 | s | |
Nyctalus noctula | Großer Abendsegler | V | u | ? | |
Myotis myotis | Großes Mausohr | u | g | ||
Nyctalus leisleri | Kleinabendsegler | 2 | D | u | ? |
Pipistrellus nathusii | Rauhautfledermaus | u | ? | ||
Vespertilio murinus | Zweifarbfledermaus | 2 | D | u | ? |
Pipistrellus pipistrellus | Zwergfledermaus | g | g |
Vögel
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | R | B | R | ||||
Coloeus monedula | Dohle | V | g | g | s | g | |
Emberiza citrinella | Goldammer | g | g | g | g | ||
Picus canus | Grauspecht | 3 | 2 | u | g | ||
Accipiter gentilis | Habicht | V | u | g | |||
Passer domesticus | Haussperling | V | u | u | |||
Grus grus | Kranich | 1 | u | g | |||
Apus apus | Mauersegler | 3 | u | u | |||
Delichon urbicum | Mehlschwalbe | 3 | 3 | u | g | u | |
Dendrocoptes medius | Mittelspecht | g | |||||
Buteo buteo | Mäusebussard | g | g | g | g | ||
Lanius collurio | Neuntöter | V | g | ? | |||
Aegolius funereus | Raufußkauz | g | g | ||||
Milvus milvus | Rotmilan | V | g | g | g | g | |
Bucephala clangula | Schellente | g | s | u | g | ||
Milvus migrans | Schwarzmilan | g | g | ||||
Dryocopus martius | Schwarzspecht | g | g | ||||
Ciconia nigra | Schwarzstorch | g | g | ||||
Egretta alba | Silberreiher | R | g | g | |||
Sturnus vulgaris | Star | 3 | g | g | g | g | |
Athene noctua | Steinkauz | 3 | V | s | |||
Ficedula hypoleuca | Trauerschnäpper | V | 3 | g | g | g | g |
Falco tinnunculus | Turmfalke | g | g | g | g | ||
Bubo bubo | Uhu | g | g | ||||
Strix aluco | Waldkauz | g | g | ||||
Asio otus | Waldohreule | g | g | g | g | ||
Geronticus eremita | Waldrapp | 0 | 0 | s | |||
Falco peregrinus | Wanderfalke | g | g | ||||
Jynx torquilla | Wendehals | 1 | 3 | s | s |
Kriechtiere
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
---|---|---|---|---|---|
Coronella austriaca | Schlingnatter | 2 | 3 | u | u |
Lacerta agilis | Zauneidechse | 3 | V | u | u |
Schmetterlinge
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
---|---|---|---|---|---|
Phengaris nausithous | Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling | V | V | u | u |
Phengaris teleius | Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling | 2 | 2 | s | u |
Dokumente zum Download
-
Tabelle(n) exportieren (Format:CSV, Zeichenkodierung: UTF-8) - CSV
Die Arten werden mit Lebensrauminformationen exportiert.
Hinweis
der Rote Liste-Status kann abweichen zu der aktuell gültigen Roten Liste. Bitte Prüfen Sie den aktuellen Stand
Legende Rote Listen gefährdeter Arten Bayerns (Fische 2021, Lurche 2019, Kriechtiere 2019, Libellen 2017, Säugetiere 2017, Tagfalter 2016, Vögel 2016 und alle anderen Artengruppen 2003) bzw. Deutschlands (Säugetiere 2020, Pflanzen 2018, Wirbellose 2016, weitere Wirbeltiere 2015-1998)
Kategorie | Beschreibung |
---|---|
0 | Ausgestorben oder verschollen |
1 | Vom Aussterben bedroht |
2 | Stark gefährdet |
3 | Gefährdet |
G | Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt |
R | Extrem seltene Arten und Arten mit geografischer Restriktion |
V | Arten der Vorwarnliste |
D | Daten defizitär |
Legende Erhaltungszustand in der kontinentalen (EZK) bzw. alpinen Biogegraphischen Region (EZA) Deutschlands bzw. Bayerns (Stand 2019)
Erhaltungszustand | Beschreibung |
---|---|
s | ungünstig/schlecht |
u | ungünstig/unzureichend |
g | günstig |
? | unbekannt |
Legende Erhaltungszustand erweitert (Vögel)
Brut- und Zugstatus | Beschreibung |
---|---|
B | Brutvorkommen |
R | Rastvorkommen |
Legende Lebensraum
Lebensraum | Beschreibung |
---|---|
1 | Hauptvorkommen |
2 | Vorkommen |
3 | potentielles Vorkommen |
4 | Jagdhabitat |