Bei der stofflichen Verwertung werden aus den erfassten Wertstoffen Sekundärrohstoffe erzeugt, die wieder in den Pro­duktionsprozess zurückgeführt werden können.

Verwertbare Abfälle werden durch physikalische Bearbeitung, wie z.B. Zerkleinern oder Einschmelzen, oder durch che­mische Umwandlung, wie z.B. Verhüttung, zur Rückgewinnung von Rohstoffen aufbereitet.

Im Rahmen der Abfallbilanz werden die von den entsorgungspflichtigen Körperschaften erfassten Wertstoffe immer dann der stofflichen Verwertung zugeordnet, wenn sie nicht explizit der energetischen Verwertung zugeordnet wurden. Organische Abfälle, wie Bioabfälle, werden in der Regel der biologischen Verwertung zugeordnet.

Die nachstehend genannten Erfassungsmengen der Abfälle zur stofflichen Verwertung beziehen sich auf den Herkunfts­bereich der Haushalte. Die angegebenen Erfassungsmengen berücksichtigen neben den kommunal erfassten Wert­stoffen, wie z.B. Metallschrott und Altpapier (Zeitungen und Zeitschriften) auch jenen Anteil, der den dualen Sys­temen gemäß Verpackungsgesetz - VerpackG zuzuordnen ist.


Körperschaft Menge / Einwohner 2023 [kg] Menge / Einwohner 2024 [kg] Menge gesamt 2023 [t] Menge gesamt 2024 [t] Änderung Downloads
AWV Isar-Inn (Zweckverband) 166,3 170,7 36.624,0 37.804,0 0,0 %
AWV Nordschwaben (Zweckverband) 188,0 200,6 43.629,0 46.818,0 0,1 %
AZV Hof (Zweckverband) 215,4 219,1 29.939,0 30.473,0 0,0 %
Aichach-Friedberg (Landkreis) 184,5 186,9 25.042,0 25.522,0 0,0 %
Altötting (Landkreis) 184,7 178,6 20.803,0 20.265,0 -0,0 %
Amberg (Stadt) 156,7 161,1 6.611,0 6.826,0 0,0 %
Amberg-Sulzbach (Landkreis) 155,9 168,1 16.189,0 17.488,0 0,1 %
Ansbach (Stadt) 162,9 181,0 6.445,0 7.163,0 0,1 %
Ansbach (Landkreis) 155,2 152,9 28.985,0 28.682,0 -0,0 %
Aschaffenburg (Landkreis) 236,9 238,2 40.476,0 40.705,0 0,0 %
Aschaffenburg (Stadt) 193,5 242,5 13.965,0 17.650,0 0,3 %
Augsburg (Stadt) 188,3 189,5 55.973,0 56.770,0 0,0 %
Augsburg (Landkreis) 160,7 167,7 41.857,0 43.989,0 0,0 %
Bad Kissingen (Landkreis) 155,7 146,6 16.072,0 15.174,0 -0,1 %
Bad Tölz-Wolfratshausen (Landkreis) 209,1 225,3 27.074,0 29.309,0 0,1 %
Bamberg (Landkreis) 168,1 167,5 24.831,0 24.763,0 -0,0 %
Bamberg (Stadt) 175,3 178,5 13.073,0 13.332,0 0,0 %
Bayreuth (Landkreis) 156,6 157,2 16.157,0 16.214,0 0,0 %
Bayreuth (Stadt) 167,6 161,6 12.162,0 11.772,0 -0,0 %
Berchtesgadener Land (Landkreis) 152,4 152,4 15.987,0 16.045,0 0,0 %
Cham (Landkreis) 135,3 135,2 17.295,0 17.356,0 -0,0 %
Coburg (Stadt) 200,4 201,8 8.167,0 8.263,0 0,0 %
Coburg (Landkreis) 179,1 180,0 15.126,0 15.211,0 0,0 %
Dachau (Landkreis) 202,0 206,8 30.662,0 31.514,0 0,0 %
Ebersberg (Landkreis) 164,8 177,1 23.549,0 25.358,0 0,1 %
Eichstätt (Landkreis) 182,7 198,7 24.639,0 26.880,0 0,1 %
Erding (Landkreis) 187,1 187,3 26.049,0 26.206,0 0,0 %
Erlangen (Stadt) 189,7 188,5 21.743,0 21.793,0 -0,0 %
Erlangen-Höchstadt (Landkreis) 263,0 275,5 36.352,0 38.143,0 0,0 %
Forchheim (Landkreis) 176,8 167,7 20.466,0 19.484,0 -0,1 %
Freising (Landkreis) 123,6 124,7 22.563,0 22.950,0 0,0 %
Fürstenfeldbruck (Landkreis) 189,6 193,8 41.010,0 42.008,0 0,0 %
Fürth (Landkreis) 187,7 193,6 22.081,0 22.783,0 0,0 %
Fürth (Stadt) 180,9 184,5 23.739,0 24.308,0 0,0 %
Garmisch-Partenkirchen (Landkreis) 166,2 170,7 14.870,0 15.313,0 0,0 %
Günzburg (Landkreis) 180,9 195,2 23.388,0 25.407,0 0,1 %
Haßberge (Landkreis) 178,3 174,4 14.877,0 14.628,0 -0,0 %
Ingolstadt (Stadt) 169,3 175,1 23.556,0 24.482,0 0,0 %
Kaufbeuren (Stadt) 169,7 193,2 7.752,0 8.897,0 0,1 %
Kelheim (Landkreis) 173,6 178,9 21.750,0 22.512,0 0,0 %
Kitzingen (Landkreis) 170,1 182,9 15.478,0 16.720,0 0,1 %
Kronach (Landkreis) 206,1 207,3 13.404,0 13.445,0 0,0 %
Kulmbach (Landkreis) 141,3 140,9 10.123,0 10.106,0 -0,0 %
Landsberg a. Lech (Landkreis) 189,2 198,0 22.784,0 24.033,0 0,0 %
Landshut (Stadt) 190,1 184,8 13.025,0 12.753,0 -0,0 %
Landshut (Landkreis) 172,6 204,4 27.723,0 33.038,0 0,2 %
Lichtenfels (Landkreis) 217,6 232,0 14.706,0 15.669,0 0,1 %
Main-Spessart (Landkreis) 174,4 172,0 21.891,0 21.604,0 -0,0 %
Memmingen (Stadt) 195,8 211,6 8.587,0 9.337,0 0,1 %
Miesbach (Landkreis) 284,4 291,9 27.451,0 28.304,0 0,0 %
Miltenberg (Landkreis) 219,8 207,2 27.914,0 26.442,0 -0,1 %
Mühldorf a. Inn (Landkreis) 200,3 199,4 24.202,0 24.255,0 -0,0 %
München (Landkreis) 201,3 201,0 70.696,0 70.988,0 -0,0 %
München (Stadt) 144,2 145,3 213.517,0 217.549,0 0,0 %
Neu-Ulm (Landkreis) 159,5 165,6 28.929,0 30.290,0 0,0 %
Neuburg-Schrobenhausen (Landkreis) 158,2 168,7 15.573,0 16.720,0 0,1 %
Neumarkt i.d. OPf. (Landkreis) 146,6 151,0 20.157,0 20.916,0 0,0 %
Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim (Landkreis) 245,9 250,0 24.802,0 25.221,0 0,0 %
Neustadt a.d. Waldnaab (Landkreis) 175,0 156,9 16.806,0 15.092,0 -0,1 %
Nürnberg (Stadt) 179,9 169,8 94.483,0 89.704,0 -0,1 %
Nürnberger Land (Landkreis) 207,6 213,2 35.110,0 36.047,0 0,0 %
Ostallgäu (Landkreis) 250,8 263,6 35.265,0 37.353,0 0,1 %
Pfaffenhofen a.d. Ilm (Landkreis) 198,0 209,4 25.463,0 27.199,0 0,1 %
Regensburg (Landkreis) 134,5 138,2 25.907,0 26.898,0 0,0 %
Regensburg (Stadt) 200,8 196,0 29.819,0 29.532,0 -0,0 %
Rhön-Grabfeld (Landkreis) 170,2 162,1 13.504,0 12.882,0 -0,0 %
Rosenheim (Stadt) 353,7 181,4 22.631,0 11.771,0 -0,5 %
Rosenheim (Landkreis) 187,8 181,0 48.102,0 46.596,0 -0,0 %
Roth (Landkreis) 179,0 197,7 22.904,0 25.443,0 0,1 %
Schwabach (Stadt) 212,9 207,4 8.694,0 8.488,0 -0,0 %
Schwandorf (Landkreis) 175,1 178,6 25.975,0 26.561,0 0,0 %
Schweinfurt (Stadt) 265,0 268,9 14.215,0 14.570,0 0,0 %
Schweinfurt (Landkreis) 200,2 203,8 22.916,0 23.292,0 0,0 %
Starnberg (Landkreis) 194,0 185,4 26.941,0 25.814,0 -0,0 %
Tirschenreuth (Landkreis) 143,4 142,7 10.399,0 10.336,0 -0,0 %
Traunstein (Landkreis) 342,9 379,9 58.830,0 65.439,0 0,1 %
Unterallgäu (Landkreis) 198,6 211,6 28.690,0 30.828,0 0,1 %
Weiden i.d. OPf. (Stadt) 195,7 198,6 8.281,0 8.418,0 0,0 %
Weilheim-Schongau (Landkreis) 199,0 223,6 27.351,0 30.974,0 0,1 %
Weißenburg-Gunzenhausen (Landkreis) 177,7 179,0 16.826,0 16.953,0 0,0 %
Wunsiedel (Landkreis) 186,2 177,0 13.222,0 12.509,0 -0,0 %
Würzburg (Landkreis) 226,5 232,0 36.342,0 37.425,0 0,0 %
Würzburg (Stadt) 184,4 186,2 24.204,0 24.632,0 0,0 %
ZAK Kempten (Zweckverband) 230,4 232,4 69.250,0 70.177,0 0,0 %
ZAW Donau-Wald (Zweckverband) 175,1 174,9 91.456,0 91.727,0 -0,0 %
ZAW-SR Straubing (Zweckverband) 156,8 162,9 23.583,0 24.588,0 0,0 %
Bayern 183,5 186,3 2.409.659,0 2.458.898,0 0,0 %

Weiterführende Informationen