Das gesamte Restabfallaufkommen umfasst die Fraktionen Hausmüll, Sperrmüll und gewerblicher Siedlungsabfall sowie sämtliche Sortierreste aus Hausabfällen, die zur Entsorgung überlassen wurden.


Körperschaft Menge / Einwohner 2023 [kg] Menge / Einwohner 2024 [kg] Menge gesamt 2023 [t] Menge gesamt 2024 [t] Änderung
AWV Isar-Inn (Zweckverband) 134,0 139,2 29.513,0 30.828,0 3,9 %
AWV Nordschwaben (Zweckverband) 168,0 182,7 38.997,0 42.654,0 8,8 %
AZV Hof (Zweckverband) 113,7 113,6 15.798,0 15.796,0 -0,1 %
Aichach-Friedberg (Landkreis) 144,2 153,8 19.577,0 20.999,0 6,7 %
Altötting (Landkreis) 177,6 183,2 20.005,0 20.788,0 3,1 %
Amberg (Stadt) 245,1 233,6 10.338,0 9.897,0 -4,7 %
Amberg-Sulzbach (Landkreis) 157,4 199,3 16.343,0 20.732,0 26,6 %
Ansbach (Stadt) 132,5 147,7 5.245,0 5.845,0 11,4 %
Ansbach (Landkreis) 116,0 118,5 21.671,0 22.215,0 2,1 %
Aschaffenburg (Landkreis) 74,0 76,2 12.641,0 13.032,0 3,0 %
Aschaffenburg (Stadt) 170,8 140,2 12.326,0 10.202,0 -18,0 %
Augsburg (Stadt) 206,4 212,8 61.372,0 63.761,0 3,1 %
Augsburg (Landkreis) 160,3 179,2 41.751,0 47.006,0 11,8 %
Bad Kissingen (Landkreis) 174,7 188,2 18.032,0 19.477,0 7,7 %
Bad Tölz-Wolfratshausen (Landkreis) 178,2 186,4 23.082,0 24.252,0 4,6 %
Bamberg (Landkreis) 218,7 241,1 32.303,0 35.655,0 10,2 %
Bamberg (Stadt) 151,5 153,1 11.294,0 11.438,0 1,1 %
Bayreuth (Landkreis) 148,6 151,9 15.326,0 15.668,0 2,2 %
Bayreuth (Stadt) 181,9 196,1 13.194,0 14.287,0 7,8 %
Berchtesgadener Land (Landkreis) 135,2 141,7 14.184,0 14.917,0 4,8 %
Cham (Landkreis) 94,6 158,8 12.082,0 20.381,0 67,9 %
Coburg (Stadt) 362,3 369,5 14.761,0 15.130,0 2,0 %
Coburg (Landkreis) 289,9 295,1 24.490,0 24.930,0 1,8 %
Dachau (Landkreis) 173,3 192,9 26.301,0 29.386,0 11,3 %
Ebersberg (Landkreis) 130,6 97,6 18.664,0 13.973,0 -25,3 %
Eichstätt (Landkreis) 177,6 189,5 23.959,0 25.635,0 6,7 %
Erding (Landkreis) 156,7 169,1 21.812,0 23.653,0 7,9 %
Erlangen (Stadt) 202,5 190,8 23.204,0 22.056,0 -5,7 %
Erlangen-Höchstadt (Landkreis) 129,2 141,6 17.856,0 19.604,0 9,6 %
Forchheim (Landkreis) 180,1 170,2 20.849,0 19.781,0 -5,5 %
Freising (Landkreis) 187,6 186,0 34.249,0 34.249,0 -0,8 %
Fürstenfeldbruck (Landkreis) 175,6 191,3 37.991,0 41.458,0 8,9 %
Fürth (Landkreis) 132,6 141,4 15.597,0 16.640,0 6,7 %
Fürth (Stadt) 170,5 180,3 22.368,0 23.761,0 5,8 %
Garmisch-Partenkirchen (Landkreis) 127,8 132,5 11.438,0 11.886,0 3,7 %
Günzburg (Landkreis) 177,2 208,9 22.919,0 27.195,0 17,9 %
Haßberge (Landkreis) 92,5 93,9 7.719,0 7.876,0 1,5 %
Ingolstadt (Stadt) 169,7 176,4 23.604,0 24.666,0 4,0 %
Kaufbeuren (Stadt) 150,4 155,3 6.868,0 7.153,0 3,3 %
Kelheim (Landkreis) 149,6 157,0 18.737,0 19.761,0 5,0 %
Kitzingen (Landkreis) 146,6 169,2 13.341,0 15.465,0 15,4 %
Kronach (Landkreis) 305,9 328,5 19.900,0 21.307,0 7,4 %
Kulmbach (Landkreis) 191,2 202,1 13.704,0 14.501,0 5,7 %
Landsberg a. Lech (Landkreis) 104,9 109,7 12.628,0 13.321,0 4,6 %
Landshut (Stadt) 214,9 224,4 14.724,0 15.489,0 4,4 %
Landshut (Landkreis) 169,8 250,0 27.283,0 40.406,0 47,2 %
Lichtenfels (Landkreis) 283,8 297,7 19.178,0 20.112,0 4,9 %
Main-Spessart (Landkreis) 196,2 199,5 24.635,0 25.061,0 1,7 %
Memmingen (Stadt) 179,9 189,0 7.892,0 8.341,0 5,1 %
Miesbach (Landkreis) 190,0 198,1 18.341,0 19.210,0 4,2 %
Miltenberg (Landkreis) 162,8 162,9 20.682,0 20.788,0 0,0 %
Mühldorf a. Inn (Landkreis) 142,7 145,1 17.241,0 17.641,0 1,6 %
München (Landkreis) 147,3 147,5 51.732,0 52.079,0 0,1 %
München (Stadt) 221,6 233,5 328.195,0 349.595,0 5,4 %
Neu-Ulm (Landkreis) 125,2 126,3 22.707,0 23.112,0 0,9 %
Neuburg-Schrobenhausen (Landkreis) 95,3 100,2 9.381,0 9.926,0 5,1 %
Neumarkt i.d. OPf. (Landkreis) 160,6 166,3 22.085,0 23.030,0 3,6 %
Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim (Landkreis) 164,6 169,2 16.594,0 17.069,0 2,8 %
Neustadt a.d. Waldnaab (Landkreis) 158,7 165,9 15.238,0 15.955,0 4,5 %
Nürnberg (Stadt) 267,1 259,0 140.264,0 136.842,0 -3,0 %
Nürnberger Land (Landkreis) 154,4 160,1 26.115,0 27.066,0 3,7 %
Ostallgäu (Landkreis) 116,5 122,3 16.380,0 17.325,0 5,0 %
Pfaffenhofen a.d. Ilm (Landkreis) 115,9 117,8 14.910,0 15.302,0 1,6 %
Regensburg (Landkreis) 148,9 154,6 28.661,0 30.088,0 3,9 %
Regensburg (Stadt) 262,6 256,1 38.999,0 38.584,0 -2,5 %
Rhön-Grabfeld (Landkreis) 163,7 178,9 12.987,0 14.215,0 9,2 %
Rosenheim (Stadt) 299,8 590,7 19.181,0 38.334,0 97,0 %
Rosenheim (Landkreis) 165,5 170,3 42.394,0 43.838,0 2,9 %
Roth (Landkreis) 164,2 173,9 21.015,0 22.377,0 5,9 %
Schwabach (Stadt) 145,7 148,6 5.951,0 6.080,0 2,0 %
Schwandorf (Landkreis) 217,6 222,2 32.266,0 33.035,0 2,1 %
Schweinfurt (Stadt) 314,1 303,1 16.849,0 16.426,0 -3,5 %
Schweinfurt (Landkreis) 91,1 91,7 10.426,0 10.481,0 0,7 %
Starnberg (Landkreis) 123,8 130,8 17.191,0 18.221,0 5,7 %
Tirschenreuth (Landkreis) 153,9 153,9 11.160,0 11.151,0 0,0 %
Traunstein (Landkreis) 143,8 147,2 24.676,0 25.364,0 2,4 %
Unterallgäu (Landkreis) 164,3 178,2 23.733,0 25.974,0 8,5 %
Weiden i.d. OPf. (Stadt) 169,5 171,3 7.173,0 7.262,0 1,1 %
Weilheim-Schongau (Landkreis) 120,6 123,0 16.572,0 17.040,0 2,0 %
Weißenburg-Gunzenhausen (Landkreis) 141,9 150,8 13.439,0 14.277,0 6,2 %
Wunsiedel (Landkreis) 121,0 110,3 8.594,0 7.797,0 -8,8 %
Würzburg (Landkreis) 149,1 146,5 23.921,0 23.639,0 -1,7 %
Würzburg (Stadt) 226,6 224,1 29.743,0 29.651,0 -1,1 %
ZAK Kempten (Zweckverband) 127,2 133,7 38.242,0 40.376,0 5,1 %
ZAW Donau-Wald (Zweckverband) 215,9 219,5 112.740,0 115.124,0 1,7 %
ZAW-SR Straubing (Zweckverband) 201,9 203,4 30.367,0 30.702,0 0,8 %
Bayern 175,0 183,9 2.297.890,0 2.427.602,0 5,1 %

Weiterführende Informationen