Um eine ordnungsgemäße Verwertung oder Entsorgung zu gewährleisten sind die entsorgungspflichtigen Körperschaften gemäß Art. 3 Abs. 3 des BayAbfG verpflichtet, Abfälle mit erhöhten Schadstoffgehalten, im weiteren als Problemabfälle bezeichnet, getrennt von den übrigen Abfällen zu sammeln. Zudem sind bei der Erfassung und Entsorgung von gefährlichen

Abfällen strengere Auflagen zu erfüllen. Teilweise werden Problemabfälle an stationären Annahmestellen an speziell dafür ausgestatteten Wertstoffhöfen angenommen. In den meisten Körperschaften haben sich für die getrennte Erfassung mobile Sammlungen mit festem Turnus etabliert.

Im Bilanzjahr erfolgte die Erfassung von Problemabfällen in 74 entsorgungspflichtigen Körperschaften über eine mobile Schadstoffsammlung. 40 Landkreise und Städte boten die Möglichkeit, gefährliche Abfälle an festen Sammeleinrichtungen an den Wertstoffhöfen abzugeben. In 13 Körperschaften standen den Bürgerinnen und Bürgern stationäre Annahmestelle außerhalb von Wertstoffhöfen zur Verfügung. Problemabfälle, für die ein Rücknahmesystem besteht, wie Batterien und Energiesparlampen, werden in der Regel über die Bringsysteme erfasst.

Über die mobilen oder stationären Sammeleinrichtungen wurden im Bilanzjahr 7.197 t oder 0,55 kg Problemabfälle je Einwohner erfasst. Gegenüber dem Vorjahr kam es zu einem leichten Anstieg der Gesamtmenge.


Körperschaft Menge / Einwohner 2023 [kg] Menge / Einwohner 2024 [kg] Menge gesamt 2023 [t] Menge gesamt 2024 [t] Änderung
AWV Isar-Inn (Zweckverband) 0,6 0,6 122,0 133,0 8,4 %
AWV Nordschwaben (Zweckverband) 0,3 0,4 73,0 84,0 14,4 %
AZV Hof (Zweckverband) 1,2 1,3 162,0 178,0 9,8 %
Aichach-Friedberg (Landkreis) 0,3 0,4 45,0 55,0 21,5 %
Altötting (Landkreis) 0,7 0,8 83,0 86,0 2,8 %
Amberg (Stadt) 0,1 0,2 5,0 8,0 59,3 %
Amberg-Sulzbach (Landkreis) 0,3 0,3 26,0 35,0 34,4 %
Ansbach (Stadt) 0,6 0,6 23,0 23,0 -0,0 %
Ansbach (Landkreis) 0,9 0,6 159,0 111,0 -30,5 %
Aschaffenburg (Landkreis) 0,9 0,8 146,0 134,0 -8,3 %
Aschaffenburg (Stadt) 3,2 3,5 230,0 257,0 10,8 %
Augsburg (Stadt) 0,6 0,6 167,0 183,0 8,8 %
Augsburg (Landkreis) 0,2 0,2 50,0 63,0 25,1 %
Bad Kissingen (Landkreis) 0,8 0,9 84,0 90,0 6,8 %
Bad Tölz-Wolfratshausen (Landkreis) 0,6 0,6 74,0 81,0 9,0 %
Bamberg (Landkreis) 0,3 0,4 44,0 53,0 20,3 %
Bamberg (Stadt) 0,3 0,3 21,0 23,0 9,3 %
Bayreuth (Landkreis) 0,8 1,0 85,0 105,0 23,5 %
Bayreuth (Stadt) 0,5 0,5 33,0 34,0 2,6 %
Berchtesgadener Land (Landkreis) 0,2 0,2 26,0 26,0 -0,3 %
Cham (Landkreis) 1,0 0,9 133,0 111,0 -16,9 %
Coburg (Stadt) 0,9 1,1 37,0 43,0 15,7 %
Coburg (Landkreis) 0,8 0,8 64,0 69,0 7,8 %
Dachau (Landkreis) 0,6 0,7 97,0 104,0 6,8 %
Ebersberg (Landkreis) 0,0 0,1 0,0 18,0 0,0 %
Eichstätt (Landkreis) 0,2 0,2 23,0 25,0 8,4 %
Erding (Landkreis) 0,4 0,4 54,0 60,0 10,6 %
Erlangen (Stadt) 0,5 0,7 57,0 78,0 35,7 %
Erlangen-Höchstadt (Landkreis) 0,5 0,5 72,0 71,0 -1,6 %
Forchheim (Landkreis) 0,8 0,9 91,0 105,0 15,0 %
Freising (Landkreis) 0,2 0,2 31,0 31,0 -0,8 %
Fürstenfeldbruck (Landkreis) 0,6 0,7 130,0 142,0 9,0 %
Fürth (Landkreis) 0,1 0,2 17,0 28,0 64,7 %
Fürth (Stadt) 0,2 0,2 24,0 26,0 7,9 %
Garmisch-Partenkirchen (Landkreis) 0,4 0,4 35,0 38,0 8,3 %
Günzburg (Landkreis) 0,7 1,0 90,0 136,0 50,1 %
Haßberge (Landkreis) 0,5 0,6 43,0 48,0 11,1 %
Ingolstadt (Stadt) 0,4 0,4 50,0 51,0 1,5 %
Kaufbeuren (Stadt) 0,3 0,4 15,0 20,0 32,3 %
Kelheim (Landkreis) 0,6 0,5 78,0 62,0 -20,9 %
Kitzingen (Landkreis) 0,5 0,6 50,0 56,0 11,5 %
Kronach (Landkreis) 0,8 1,0 55,0 64,0 16,7 %
Kulmbach (Landkreis) 0,9 0,6 66,0 43,0 -34,9 %
Landsberg a. Lech (Landkreis) 0,7 0,7 84,0 90,0 6,3 %
Landshut (Stadt) 0,6 0,7 41,0 50,0 21,0 %
Landshut (Landkreis) 0,3 0,4 42,0 71,0 68,0 %
Lichtenfels (Landkreis) 0,7 0,8 50,0 53,0 6,0 %
Main-Spessart (Landkreis) 0,6 0,7 75,0 94,0 25,3 %
Memmingen (Stadt) 0,3 0,4 13,0 16,0 22,4 %
Miesbach (Landkreis) 0,7 0,8 63,0 78,0 23,2 %
Miltenberg (Landkreis) 0,4 0,4 55,0 55,0 -0,5 %
Mühldorf a. Inn (Landkreis) 0,5 0,5 55,0 61,0 10,2 %
München (Landkreis) 0,3 0,4 110,0 147,0 32,9 %
München (Stadt) 0,2 0,2 350,0 300,0 -15,2 %
Neu-Ulm (Landkreis) 0,6 0,5 108,0 98,0 -10,0 %
Neuburg-Schrobenhausen (Landkreis) 0,3 0,3 27,0 26,0 -4,4 %
Neumarkt i.d. OPf. (Landkreis) 0,4 0,4 55,0 57,0 2,9 %
Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim (Landkreis) 0,9 1,1 90,0 115,0 27,7 %
Neustadt a.d. Waldnaab (Landkreis) 0,6 0,6 55,0 62,0 12,5 %
Nürnberg (Stadt) 0,1 0,1 77,0 68,0 -12,2 %
Nürnberger Land (Landkreis) 1,2 1,2 205,0 205,0 0,0 %
Ostallgäu (Landkreis) 0,6 0,6 82,0 82,0 -0,8 %
Pfaffenhofen a.d. Ilm (Landkreis) 0,5 0,6 67,0 82,0 21,2 %
Regensburg (Landkreis) 0,6 0,7 122,0 129,0 4,6 %
Regensburg (Stadt) 0,5 0,5 70,0 72,0 1,4 %
Rhön-Grabfeld (Landkreis) 1,2 1,1 98,0 86,0 -12,4 %
Rosenheim (Stadt) 1,7 1,6 108,0 101,0 -7,8 %
Rosenheim (Landkreis) 0,9 0,9 229,0 226,0 -1,8 %
Roth (Landkreis) 1,1 0,8 145,0 103,0 -29,4 %
Schwabach (Stadt) 0,2 0,2 7,0 7,0 -0,2 %
Schwandorf (Landkreis) 0,2 0,3 37,0 41,0 10,5 %
Schweinfurt (Stadt) 0,2 0,2 13,0 13,0 -1,0 %
Schweinfurt (Landkreis) 0,3 0,4 32,0 44,0 37,7 %
Starnberg (Landkreis) 0,8 1,0 114,0 137,0 19,9 %
Tirschenreuth (Landkreis) 0,3 0,3 25,0 24,0 -3,9 %
Traunstein (Landkreis) 1,0 1,0 170,0 165,0 -3,3 %
Unterallgäu (Landkreis) 0,4 0,4 56,0 61,0 8,0 %
Weiden i.d. OPf. (Stadt) 0,4 0,3 15,0 11,0 -26,8 %
Weilheim-Schongau (Landkreis) 0,7 0,7 94,0 102,0 7,7 %
Weißenburg-Gunzenhausen (Landkreis) 1,1 1,2 106,0 110,0 3,8 %
Wunsiedel (Landkreis) 0,4 0,4 31,0 25,0 -19,0 %
Würzburg (Landkreis) 0,4 0,5 68,0 74,0 8,3 %
Würzburg (Stadt) 0,3 0,3 41,0 43,0 4,0 %
ZAK Kempten (Zweckverband) 0,8 0,9 229,0 280,0 21,7 %
ZAW Donau-Wald (Zweckverband) 0,5 0,5 248,0 253,0 1,6 %
ZAW-SR Straubing (Zweckverband) 0,5 0,6 69,0 89,0 28,6 %
Bayern 0,5 0,5 6.801,0 7.197,0 5,3 %

Weiterführende Informationen