Als Gesamtabfallaufkommen wird die Summe aller Abfälle aus Haushalten, unabhängig davon, ob sie biologisch, stofflich oder energetisch verwertet wurden, und Restabfällen bezeichnet. Die hier angegebene Gesamtabfallmenge ist mit den Veröffentlichungen der Statistikbehörden Bayerns und des Bundes vergleichbar.
Insgesamt belief sich das Gesamtabfallaufkommen auf 6.420.910 t im Bilanzjahr. Das Pro-Kopf-Aufkommen stieg um 4,0 % auf 486,4 kg pro Einwohner.
| Körperschaft | Menge / Einwohner 2023 [kg] | Menge / Einwohner 2024 [kg] | Menge gesamt 2023 [t] | Menge gesamt 2024 [t] | Änderung | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AWV Isar-Inn (Zweckverband) | 438,3 | 442,2 | 96.528,0 | 97.944,0 | 0,0 % | |
| AWV Nordschwaben (Zweckverband) | 494,4 | 541,3 | 114.770,0 | 126.340,0 | 0,1 % | |
| AZV Hof (Zweckverband) | 632,2 | 671,6 | 87.863,0 | 93.414,0 | 0,1 % | |
| Aichach-Friedberg (Landkreis) | 495,7 | 523,3 | 67.285,0 | 71.447,0 | 0,1 % | |
| Altötting (Landkreis) | 428,7 | 437,9 | 48.284,0 | 49.695,0 | 0,0 % | |
| Amberg (Stadt) | 426,4 | 490,8 | 17.987,0 | 20.792,0 | 0,2 % | |
| Amberg-Sulzbach (Landkreis) | 416,1 | 435,8 | 43.210,0 | 45.333,0 | 0,0 % | |
| Ansbach (Stadt) | 560,8 | 589,1 | 22.193,0 | 23.317,0 | 0,1 % | |
| Ansbach (Landkreis) | 411,5 | 419,3 | 76.857,0 | 78.633,0 | 0,0 % | |
| Aschaffenburg (Landkreis) | 441,4 | 466,9 | 75.405,0 | 79.805,0 | 0,1 % | |
| Aschaffenburg (Stadt) | 486,2 | 502,2 | 35.081,0 | 36.552,0 | 0,0 % | |
| Augsburg (Stadt) | 446,5 | 470,2 | 132.758,0 | 140.849,0 | 0,1 % | |
| Augsburg (Landkreis) | 474,9 | 508,2 | 123.687,0 | 133.325,0 | 0,1 % | |
| Bad Kissingen (Landkreis) | 505,5 | 558,5 | 52.162,0 | 57.797,0 | 0,1 % | |
| Bad Tölz-Wolfratshausen (Landkreis) | 516,6 | 553,7 | 66.895,0 | 72.025,0 | 0,1 % | |
| Bamberg (Landkreis) | 464,2 | 469,2 | 68.555,0 | 69.388,0 | 0,0 % | |
| Bamberg (Stadt) | 391,1 | 395,0 | 29.160,0 | 29.508,0 | 0,0 % | |
| Bayreuth (Landkreis) | 510,8 | 548,2 | 52.701,0 | 56.560,0 | 0,1 % | |
| Bayreuth (Stadt) | 439,0 | 442,9 | 31.853,0 | 32.265,0 | 0,0 % | |
| Berchtesgadener Land (Landkreis) | 390,1 | 407,9 | 40.934,0 | 42.943,0 | 0,0 % | |
| Cham (Landkreis) | 633,6 | 458,3 | 80.964,0 | 58.833,0 | -0,3 % | |
| Coburg (Stadt) | 495,6 | 502,7 | 20.194,0 | 20.582,0 | 0,0 % | |
| Coburg (Landkreis) | 570,4 | 589,0 | 48.179,0 | 49.761,0 | 0,0 % | |
| Dachau (Landkreis) | 453,7 | 499,4 | 68.851,0 | 76.088,0 | 0,1 % | |
| Ebersberg (Landkreis) | 488,9 | 524,1 | 69.872,0 | 75.063,0 | 0,1 % | |
| Eichstätt (Landkreis) | 489,2 | 519,9 | 65.990,0 | 70.317,0 | 0,1 % | |
| Erding (Landkreis) | 450,8 | 476,7 | 62.764,0 | 66.692,0 | 0,1 % | |
| Erlangen (Stadt) | 416,8 | 427,5 | 47.774,0 | 49.412,0 | 0,0 % | |
| Erlangen-Höchstadt (Landkreis) | 494,5 | 522,9 | 68.356,0 | 72.404,0 | 0,1 % | |
| Forchheim (Landkreis) | 444,0 | 432,3 | 51.400,0 | 50.230,0 | -0,0 % | |
| Freising (Landkreis) | 334,4 | 337,8 | 61.046,0 | 62.187,0 | 0,0 % | |
| Fürstenfeldbruck (Landkreis) | 393,3 | 433,8 | 85.078,0 | 94.022,0 | 0,1 % | |
| Fürth (Landkreis) | 444,8 | 457,3 | 52.325,0 | 53.807,0 | 0,0 % | |
| Fürth (Stadt) | 391,9 | 396,7 | 51.422,0 | 52.276,0 | 0,0 % | |
| Garmisch-Partenkirchen (Landkreis) | 376,3 | 386,7 | 33.676,0 | 34.679,0 | 0,0 % | |
| Günzburg (Landkreis) | 579,5 | 628,1 | 74.941,0 | 81.754,0 | 0,1 % | |
| Haßberge (Landkreis) | 478,9 | 491,0 | 39.965,0 | 41.171,0 | 0,0 % | |
| Ingolstadt (Stadt) | 442,2 | 470,8 | 61.525,0 | 65.828,0 | 0,1 % | |
| Kaufbeuren (Stadt) | 509,1 | 525,6 | 23.256,0 | 24.204,0 | 0,0 % | |
| Kelheim (Landkreis) | 430,8 | 460,9 | 53.965,0 | 58.001,0 | 0,1 % | |
| Kitzingen (Landkreis) | 541,5 | 575,7 | 49.275,0 | 52.624,0 | 0,1 % | |
| Kronach (Landkreis) | 574,4 | 583,5 | 37.368,0 | 37.843,0 | 0,0 % | |
| Kulmbach (Landkreis) | 560,2 | 604,3 | 40.145,0 | 43.355,0 | 0,1 % | |
| Landsberg a. Lech (Landkreis) | 525,7 | 588,5 | 63.298,0 | 71.439,0 | 0,1 % | |
| Landshut (Stadt) | 502,2 | 525,3 | 34.402,0 | 36.256,0 | 0,0 % | |
| Landshut (Landkreis) | 446,3 | 480,2 | 71.705,0 | 77.619,0 | 0,1 % | |
| Lichtenfels (Landkreis) | 528,4 | 572,4 | 35.705,0 | 38.667,0 | 0,1 % | |
| Main-Spessart (Landkreis) | 436,8 | 439,3 | 54.848,0 | 55.181,0 | 0,0 % | |
| Memmingen (Stadt) | 487,9 | 504,5 | 21.401,0 | 22.258,0 | 0,0 % | |
| Miesbach (Landkreis) | 583,3 | 613,2 | 56.291,0 | 59.467,0 | 0,1 % | |
| Miltenberg (Landkreis) | 599,0 | 598,5 | 76.076,0 | 76.398,0 | -0,0 % | |
| Mühldorf a. Inn (Landkreis) | 445,0 | 479,0 | 53.765,0 | 58.253,0 | 0,1 % | |
| München (Landkreis) | 423,5 | 446,4 | 148.718,0 | 157.647,0 | 0,1 % | |
| München (Stadt) | 364,7 | 368,6 | 540.112,0 | 551.746,0 | 0,0 % | |
| Neu-Ulm (Landkreis) | 435,3 | 467,6 | 78.973,0 | 85.553,0 | 0,1 % | |
| Neuburg-Schrobenhausen (Landkreis) | 409,3 | 457,7 | 40.287,0 | 45.363,0 | 0,1 % | |
| Neumarkt i.d. OPf. (Landkreis) | 414,2 | 440,7 | 56.965,0 | 61.026,0 | 0,1 % | |
| Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim (Landkreis) | 639,1 | 671,8 | 64.448,0 | 67.771,0 | 0,1 % | |
| Neustadt a.d. Waldnaab (Landkreis) | 477,6 | 508,3 | 45.861,0 | 48.896,0 | 0,1 % | |
| Nürnberg (Stadt) | 476,6 | 463,6 | 250.224,0 | 244.943,0 | -0,0 % | |
| Nürnberger Land (Landkreis) | 442,4 | 461,6 | 74.830,0 | 78.039,0 | 0,0 % | |
| Ostallgäu (Landkreis) | 497,6 | 550,9 | 69.979,0 | 78.065,0 | 0,1 % | |
| Pfaffenhofen a.d. Ilm (Landkreis) | 558,9 | 604,0 | 71.883,0 | 78.465,0 | 0,1 % | |
| Regensburg (Landkreis) | 504,2 | 533,6 | 97.092,0 | 103.827,0 | 0,1 % | |
| Regensburg (Stadt) | 491,0 | 513,1 | 72.908,0 | 77.320,0 | 0,0 % | |
| Rhön-Grabfeld (Landkreis) | 636,2 | 602,9 | 50.466,0 | 47.916,0 | -0,1 % | |
| Rosenheim (Stadt) | 649,3 | 465,9 | 41.545,0 | 30.239,0 | -0,3 % | |
| Rosenheim (Landkreis) | 489,9 | 506,1 | 125.506,0 | 130.247,0 | 0,0 % | |
| Roth (Landkreis) | 519,3 | 531,3 | 66.453,0 | 68.372,0 | 0,0 % | |
| Schwabach (Stadt) | 497,5 | 511,8 | 20.315,0 | 20.942,0 | 0,0 % | |
| Schwandorf (Landkreis) | 361,5 | 374,0 | 53.613,0 | 55.604,0 | 0,0 % | |
| Schweinfurt (Stadt) | 570,1 | 584,6 | 30.579,0 | 31.680,0 | 0,0 % | |
| Schweinfurt (Landkreis) | 457,3 | 500,3 | 52.344,0 | 57.181,0 | 0,1 % | |
| Starnberg (Landkreis) | 438,5 | 458,0 | 60.908,0 | 63.789,0 | 0,0 % | |
| Tirschenreuth (Landkreis) | 322,8 | 337,2 | 23.409,0 | 24.425,0 | 0,0 % | |
| Traunstein (Landkreis) | 599,9 | 665,6 | 102.905,0 | 114.669,0 | 0,1 % | |
| Unterallgäu (Landkreis) | 475,9 | 535,9 | 68.762,0 | 78.095,0 | 0,1 % | |
| Weiden i.d. OPf. (Stadt) | 481,1 | 499,5 | 20.354,0 | 21.172,0 | 0,0 % | |
| Weilheim-Schongau (Landkreis) | 467,9 | 496,9 | 64.316,0 | 68.824,0 | 0,1 % | |
| Weißenburg-Gunzenhausen (Landkreis) | 469,9 | 485,8 | 44.510,0 | 46.005,0 | 0,0 % | |
| Wunsiedel (Landkreis) | 565,7 | 587,8 | 40.168,0 | 41.535,0 | 0,0 % | |
| Würzburg (Landkreis) | 531,7 | 556,6 | 85.328,0 | 89.790,0 | 0,0 % | |
| Würzburg (Stadt) | 466,1 | 467,7 | 61.175,0 | 61.877,0 | 0,0 % | |
| ZAK Kempten (Zweckverband) | 583,8 | 625,7 | 175.509,0 | 188.940,0 | 0,1 % | |
| ZAW Donau-Wald (Zweckverband) | 509,4 | 526,3 | 266.022,0 | 276.023,0 | 0,0 % | |
| ZAW-SR Straubing (Zweckverband) | 505,6 | 532,2 | 76.062,0 | 80.321,0 | 0,1 % | |
| Bayern | 467,8 | 486,4 | 6.142.519,0 | 6.420.910,0 | 0,0 % |
