Im Bilanzjahr sind in Bayern insgesamt 316.692 t Altholz angefallen. Daraus ergibt sich ein Pro-Kopf-Aufkommen von 24 kg. Die einwohnerbezogene Erfassungsmenge von Altholz stieg damit im Bilanzjahr zum ersten mal seit 2022 wieder an.

Im Bilanzjahr wurden ca. 60,8 % stofflich verwertet. Der restliche Anteil wurde energetisch verwertet. Die Vorbereitung zur Wiederverwendung spielt bei dieser Fraktion eine sehr untergeordnete Rolle. 


Körperschaft Menge / Einwohner 2023 [kg] Menge / Einwohner 2024 [kg] Menge gesamt 2023 [t] Menge gesamt 2024 [t] Änderung Downloads
AWV Isar-Inn (Zweckverband) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 %
AWV Nordschwaben (Zweckverband) 22,9 25,5 5.313,0 5.947,0 0,1 %
AZV Hof (Zweckverband) 51,9 54,1 7.215,0 7.520,0 0,0 %
Aichach-Friedberg (Landkreis) 24,0 28,3 3.259,0 3.863,0 0,2 %
Altötting (Landkreis) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 %
Amberg (Stadt) 9,6 11,8 403,0 502,0 0,2 %
Amberg-Sulzbach (Landkreis) 20,7 20,8 2.150,0 2.167,0 0,0 %
Ansbach (Stadt) 15,8 17,7 627,0 702,0 0,1 %
Ansbach (Landkreis) 22,4 22,3 4.191,0 4.190,0 -0,0 %
Aschaffenburg (Landkreis) 24,5 24,5 4.190,0 4.184,0 -0,0 %
Aschaffenburg (Stadt) 33,6 34,0 2.423,0 2.473,0 0,0 %
Augsburg (Stadt) 20,0 18,5 5.954,0 5.529,0 -0,1 %
Augsburg (Landkreis) 17,1 19,2 4.456,0 5.038,0 0,1 %
Bad Kissingen (Landkreis) 18,7 11,2 1.933,0 1.164,0 -0,4 %
Bad Tölz-Wolfratshausen (Landkreis) 51,1 69,4 6.614,0 9.032,0 0,4 %
Bamberg (Landkreis) 15,8 15,7 2.328,0 2.328,0 -0,0 %
Bamberg (Stadt) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 %
Bayreuth (Landkreis) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 %
Bayreuth (Stadt) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 %
Berchtesgadener Land (Landkreis) 0,6 0,7 63,0 72,0 0,1 %
Cham (Landkreis) 0,6 0,7 75,0 93,0 0,2 %
Coburg (Stadt) 4,4 1,4 180,0 59,0 -0,7 %
Coburg (Landkreis) 15,6 11,3 1.316,0 953,0 -0,3 %
Dachau (Landkreis) 19,3 22,5 2.926,0 3.435,0 0,2 %
Ebersberg (Landkreis) 13,0 15,0 1.855,0 2.155,0 0,2 %
Eichstätt (Landkreis) 22,8 31,0 3.069,0 4.197,0 0,4 %
Erding (Landkreis) 0,9 0,6 125,0 87,0 -0,3 %
Erlangen (Stadt) 30,2 32,9 3.462,0 3.806,0 0,1 %
Erlangen-Höchstadt (Landkreis) 41,4 42,5 5.722,0 5.885,0 0,0 %
Forchheim (Landkreis) 23,2 18,6 2.682,0 2.158,0 -0,2 %
Freising (Landkreis) 18,8 17,4 3.423,0 3.195,0 -0,1 %
Fürstenfeldbruck (Landkreis) 21,6 24,0 4.663,0 5.207,0 0,1 %
Fürth (Landkreis) 15,0 19,2 1.759,0 2.258,0 0,3 %
Fürth (Stadt) 18,8 21,3 2.472,0 2.806,0 0,1 %
Garmisch-Partenkirchen (Landkreis) 3,9 4,6 351,0 414,0 0,2 %
Günzburg (Landkreis) 36,9 35,0 4.775,0 4.561,0 -0,1 %
Haßberge (Landkreis) 36,9 39,2 3.081,0 3.289,0 0,1 %
Ingolstadt (Stadt) 12,9 13,2 1.799,0 1.846,0 0,0 %
Kaufbeuren (Stadt) 42,3 47,1 1.933,0 2.167,0 0,1 %
Kelheim (Landkreis) 14,4 15,9 1.799,0 1.996,0 0,1 %
Kitzingen (Landkreis) 20,9 20,3 1.898,0 1.857,0 -0,0 %
Kronach (Landkreis) 5,3 6,1 344,0 394,0 0,1 %
Kulmbach (Landkreis) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 %
Landsberg a. Lech (Landkreis) 25,3 29,5 3.045,0 3.577,0 0,2 %
Landshut (Stadt) 15,4 14,8 1.052,0 1.022,0 -0,0 %
Landshut (Landkreis) 25,4 28,1 4.078,0 4.535,0 0,1 %
Lichtenfels (Landkreis) 34,9 43,5 2.356,0 2.935,0 0,2 %
Main-Spessart (Landkreis) 18,0 20,8 2.256,0 2.616,0 0,2 %
Memmingen (Stadt) 11,9 15,9 524,0 701,0 0,3 %
Miesbach (Landkreis) 34,5 39,7 3.329,0 3.850,0 0,2 %
Miltenberg (Landkreis) 34,6 32,9 4.397,0 4.204,0 -0,0 %
Mühldorf a. Inn (Landkreis) 36,0 39,6 4.354,0 4.817,0 0,1 %
München (Landkreis) 18,4 18,8 6.448,0 6.639,0 0,0 %
München (Stadt) 13,6 14,3 20.100,0 21.452,0 0,1 %
Neu-Ulm (Landkreis) 23,2 26,3 4.215,0 4.806,0 0,1 %
Neuburg-Schrobenhausen (Landkreis) 28,1 31,6 2.767,0 3.132,0 0,1 %
Neumarkt i.d. OPf. (Landkreis) 6,5 8,1 899,0 1.124,0 0,2 %
Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim (Landkreis) 35,8 42,1 3.611,0 4.245,0 0,2 %
Neustadt a.d. Waldnaab (Landkreis) 12,2 13,9 1.169,0 1.336,0 0,1 %
Nürnberg (Stadt) 17,5 21,0 9.203,0 11.103,0 0,2 %
Nürnberger Land (Landkreis) 22,6 25,0 3.821,0 4.223,0 0,1 %
Ostallgäu (Landkreis) 44,1 52,1 6.203,0 7.387,0 0,2 %
Pfaffenhofen a.d. Ilm (Landkreis) 25,6 27,9 3.287,0 3.627,0 0,1 %
Regensburg (Landkreis) 10,8 11,1 2.088,0 2.157,0 0,0 %
Regensburg (Stadt) 20,4 22,0 3.028,0 3.319,0 0,1 %
Rhön-Grabfeld (Landkreis) 25,5 24,9 2.025,0 1.980,0 -0,0 %
Rosenheim (Stadt) 161,4 0,0 10.325,0 0,0 0,0 %
Rosenheim (Landkreis) 28,5 28,1 7.309,0 7.221,0 -0,0 %
Roth (Landkreis) 26,3 24,2 3.360,0 3.116,0 -0,1 %
Schwabach (Stadt) 34,1 36,5 1.391,0 1.494,0 0,1 %
Schwandorf (Landkreis) 18,9 21,4 2.798,0 3.177,0 0,1 %
Schweinfurt (Stadt) 38,3 42,4 2.054,0 2.300,0 0,1 %
Schweinfurt (Landkreis) 29,2 33,1 3.338,0 3.781,0 0,1 %
Starnberg (Landkreis) 31,0 35,0 4.308,0 4.870,0 0,1 %
Tirschenreuth (Landkreis) 0,0 9,3 0,0 672,0 0,0 %
Traunstein (Landkreis) 152,0 182,7 26.081,0 31.465,0 0,2 %
Unterallgäu (Landkreis) 24,4 30,2 3.521,0 4.402,0 0,2 %
Weiden i.d. OPf. (Stadt) 11,3 9,7 478,0 411,0 -0,1 %
Weilheim-Schongau (Landkreis) 21,4 24,8 2.937,0 3.438,0 0,2 %
Weißenburg-Gunzenhausen (Landkreis) 31,5 32,3 2.986,0 3.062,0 0,0 %
Wunsiedel (Landkreis) 21,8 23,0 1.546,0 1.623,0 0,1 %
Würzburg (Landkreis) 39,3 43,5 6.305,0 7.021,0 0,1 %
Würzburg (Stadt) 14,4 15,1 1.889,0 1.994,0 0,0 %
ZAK Kempten (Zweckverband) 50,8 53,4 15.271,0 16.132,0 0,1 %
ZAW Donau-Wald (Zweckverband) 9,6 9,9 5.029,0 5.218,0 0,0 %
ZAW-SR Straubing (Zweckverband) 16,0 19,7 2.400,0 2.979,0 0,2 %
Bayern 22,7 24,0 298.409,0 316.692,0 0,1 %

Weiterführende Informationen