Behälterglas ist eine Verkaufsverpackung und fällt somit in den Zuständigkeitsbereich der dualen Systeme.

Die Menge des erfassten Behälterglases ist im Bilanzjahr zurückgegangen. Die Gesamtmenge lag im Bilanzjahr bei 313.678 t oder 23,8 kg Behälterglas pro Einwohner.


Körperschaft Menge / Einwohner 2023 [kg] Menge / Einwohner 2024 [kg] Menge gesamt 2023 [t] Menge gesamt 2024 [t] Änderung Downloads
AWV Isar-Inn (Zweckverband) 20,2 20,0 4.451,0 4.433,0 -0,0 %
AWV Nordschwaben (Zweckverband) 17,8 18,9 4.129,0 4.402,0 0,1 %
AZV Hof (Zweckverband) 23,9 24,4 3.326,0 3.399,0 0,0 %
Aichach-Friedberg (Landkreis) 25,9 27,2 3.517,0 3.714,0 0,0 %
Altötting (Landkreis) 20,2 20,0 2.273,0 2.269,0 -0,0 %
Amberg (Stadt) 22,8 19,1 960,0 811,0 -0,2 %
Amberg-Sulzbach (Landkreis) 24,5 25,8 2.546,0 2.679,0 0,1 %
Ansbach (Stadt) 26,1 25,4 1.032,0 1.004,0 -0,0 %
Ansbach (Landkreis) 25,3 24,8 4.731,0 4.656,0 -0,0 %
Aschaffenburg (Landkreis) 27,6 25,7 4.718,0 4.398,0 -0,1 %
Aschaffenburg (Stadt) 23,3 25,5 1.683,0 1.858,0 0,1 %
Augsburg (Stadt) 18,4 17,9 5.484,0 5.371,0 -0,0 %
Augsburg (Landkreis) 24,3 23,7 6.330,0 6.223,0 -0,0 %
Bad Kissingen (Landkreis) 24,7 24,7 2.545,0 2.555,0 0,0 %
Bad Tölz-Wolfratshausen (Landkreis) 27,0 25,5 3.494,0 3.313,0 -0,1 %
Bamberg (Landkreis) 24,3 24,0 3.588,0 3.555,0 -0,0 %
Bamberg (Stadt) 29,0 28,2 2.160,0 2.110,0 -0,0 %
Bayreuth (Landkreis) 24,8 24,1 2.563,0 2.486,0 -0,0 %
Bayreuth (Stadt) 27,3 23,0 1.982,0 1.676,0 -0,2 %
Berchtesgadener Land (Landkreis) 21,1 20,5 2.211,0 2.163,0 -0,0 %
Cham (Landkreis) 20,8 21,9 2.662,0 2.806,0 0,0 %
Coburg (Stadt) 21,7 24,0 884,0 984,0 0,1 %
Coburg (Landkreis) 22,2 21,8 1.879,0 1.841,0 -0,0 %
Dachau (Landkreis) 22,0 22,1 3.334,0 3.371,0 0,0 %
Ebersberg (Landkreis) 23,5 28,0 3.362,0 4.005,0 0,2 %
Eichstätt (Landkreis) 23,8 23,9 3.207,0 3.227,0 0,0 %
Erding (Landkreis) 24,1 24,0 3.359,0 3.354,0 -0,0 %
Erlangen (Stadt) 23,8 23,7 2.732,0 2.742,0 -0,0 %
Erlangen-Höchstadt (Landkreis) 30,1 29,5 4.157,0 4.084,0 -0,0 %
Forchheim (Landkreis) 22,7 22,8 2.630,0 2.654,0 0,0 %
Freising (Landkreis) 21,3 21,1 3.892,0 3.892,0 -0,0 %
Fürstenfeldbruck (Landkreis) 25,8 25,6 5.576,0 5.539,0 -0,0 %
Fürth (Landkreis) 26,4 25,3 3.102,0 2.979,0 -0,0 %
Fürth (Stadt) 21,1 20,3 2.770,0 2.670,0 -0,0 %
Garmisch-Partenkirchen (Landkreis) 32,8 32,2 2.931,0 2.888,0 -0,0 %
Günzburg (Landkreis) 23,8 28,4 3.073,0 3.691,0 0,2 %
Haßberge (Landkreis) 26,6 25,9 2.216,0 2.174,0 -0,0 %
Ingolstadt (Stadt) 20,8 20,5 2.899,0 2.867,0 -0,0 %
Kaufbeuren (Stadt) 24,6 23,7 1.125,0 1.092,0 -0,0 %
Kelheim (Landkreis) 22,4 22,9 2.800,0 2.876,0 0,0 %
Kitzingen (Landkreis) 24,4 24,6 2.223,0 2.252,0 0,0 %
Kronach (Landkreis) 38,4 34,4 2.500,0 2.229,0 -0,1 %
Kulmbach (Landkreis) 24,7 25,1 1.768,0 1.803,0 0,0 %
Landsberg a. Lech (Landkreis) 26,2 27,1 3.158,0 3.294,0 0,0 %
Landshut (Stadt) 29,1 28,5 1.995,0 1.970,0 -0,0 %
Landshut (Landkreis) 21,6 21,4 3.471,0 3.452,0 -0,0 %
Lichtenfels (Landkreis) 21,6 20,3 1.462,0 1.369,0 -0,1 %
Main-Spessart (Landkreis) 24,4 23,0 3.068,0 2.885,0 -0,1 %
Memmingen (Stadt) 29,9 29,3 1.310,0 1.291,0 -0,0 %
Miesbach (Landkreis) 37,9 35,8 3.655,0 3.476,0 -0,1 %
Miltenberg (Landkreis) 23,8 25,1 3.020,0 3.201,0 0,1 %
Mühldorf a. Inn (Landkreis) 18,4 18,6 2.228,0 2.268,0 0,0 %
München (Landkreis) 33,1 29,4 11.612,0 10.394,0 -0,1 %
München (Stadt) 18,9 18,3 28.031,0 27.450,0 -0,0 %
Neu-Ulm (Landkreis) 22,7 21,6 4.115,0 3.949,0 -0,0 %
Neuburg-Schrobenhausen (Landkreis) 20,9 21,1 2.055,0 2.088,0 0,0 %
Neumarkt i.d. OPf. (Landkreis) 23,1 23,0 3.176,0 3.184,0 -0,0 %
Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim (Landkreis) 26,7 25,5 2.697,0 2.569,0 -0,0 %
Neustadt a.d. Waldnaab (Landkreis) 24,2 24,1 2.326,0 2.322,0 -0,0 %
Nürnberg (Stadt) 24,1 22,0 12.651,0 11.635,0 -0,1 %
Nürnberger Land (Landkreis) 30,3 28,2 5.127,0 4.764,0 -0,1 %
Ostallgäu (Landkreis) 30,0 27,4 4.224,0 3.885,0 -0,1 %
Pfaffenhofen a.d. Ilm (Landkreis) 25,3 24,3 3.254,0 3.160,0 -0,0 %
Regensburg (Landkreis) 20,0 19,9 3.856,0 3.871,0 -0,0 %
Regensburg (Stadt) 26,8 25,3 3.973,0 3.815,0 -0,1 %
Rhön-Grabfeld (Landkreis) 24,4 23,9 1.937,0 1.896,0 -0,0 %
Rosenheim (Stadt) 30,1 28,8 1.923,0 1.872,0 -0,0 %
Rosenheim (Landkreis) 25,6 25,2 6.565,0 6.480,0 -0,0 %
Roth (Landkreis) 26,0 25,4 3.329,0 3.275,0 -0,0 %
Schwabach (Stadt) 30,0 29,0 1.224,0 1.186,0 -0,0 %
Schwandorf (Landkreis) 25,3 23,3 3.746,0 3.460,0 -0,1 %
Schweinfurt (Stadt) 21,7 22,4 1.165,0 1.213,0 0,0 %
Schweinfurt (Landkreis) 21,7 22,8 2.485,0 2.611,0 0,1 %
Starnberg (Landkreis) 30,3 30,3 4.208,0 4.225,0 0,0 %
Tirschenreuth (Landkreis) 25,1 24,4 1.821,0 1.768,0 -0,0 %
Traunstein (Landkreis) 25,2 26,0 4.319,0 4.472,0 0,0 %
Unterallgäu (Landkreis) 24,7 25,4 3.570,0 3.699,0 0,0 %
Weiden i.d. OPf. (Stadt) 25,5 24,6 1.077,0 1.042,0 -0,0 %
Weilheim-Schongau (Landkreis) 28,4 27,6 3.909,0 3.824,0 -0,0 %
Weißenburg-Gunzenhausen (Landkreis) 25,7 25,1 2.436,0 2.376,0 -0,0 %
Wunsiedel (Landkreis) 25,0 25,3 1.777,0 1.788,0 0,0 %
Würzburg (Landkreis) 24,4 24,8 3.910,0 4.005,0 0,0 %
Würzburg (Stadt) 26,5 27,3 3.474,0 3.614,0 0,0 %
ZAK Kempten (Zweckverband) 31,7 32,5 9.528,0 9.813,0 0,0 %
ZAW Donau-Wald (Zweckverband) 23,6 23,6 12.347,0 12.383,0 -0,0 %
ZAW-SR Straubing (Zweckverband) 22,1 21,8 3.331,0 3.289,0 -0,0 %
Bayern 24,2 23,8 317.349,0 313.678,0 -0,0 %

Weiterführende Informationen