- Startseite >>
- Natur >>
- saP >>
- Arteninformationen >>
- TK-Blattsuche >>
- 6840
Vorkommen in TK-Blatt 6840 (Reichenbach)
Säugetiere
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
---|---|---|---|---|---|
Barbastella barbastellus | Mopsfledermaus | 3 | 2 | u | g |
Castor fiber | Europäischer Biber | V | g | g | |
Eptesicus nilssonii | Nordfledermaus | 3 | 3 | u | g |
Lutra lutra | Fischotter | 3 | 3 | u | ? |
Muscardinus avellanarius | Haselmaus | V | u | ? | |
Myotis daubentonii | Wasserfledermaus | g | g | ||
Myotis myotis | Großes Mausohr | u | g | ||
Myotis mystacinus | Kleine Bartfledermaus | u | g | ||
Myotis nattereri | Fransenfledermaus | g | g | ||
Pipistrellus nathusii | Rauhautfledermaus | u | ? | ||
Plecotus auritus | Braunes Langohr | 3 | g | g | |
Plecotus austriacus | Graues Langohr | 2 | 1 | s | |
Vespertilio murinus | Zweifarbfledermaus | 2 | D | u | ? |
Vögel
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | R | B | R | ||||
Alcedo atthis | Eisvogel | 3 | g | ||||
Asio otus | Waldohreule | g | g | g | g | ||
Bubo bubo | Uhu | g | g | ||||
Buteo buteo | Mäusebussard | g | g | g | g | ||
Carduelis carduelis | Stieglitz | V | u | u | |||
Ciconia ciconia | Weißstorch | 3 | g | g | |||
Ciconia nigra | Schwarzstorch | g | g | ||||
Corvus corax | Kolkrabe | g | g | ||||
Delichon urbicum | Mehlschwalbe | 3 | 3 | u | u | ||
Dryocopus martius | Schwarzspecht | g | g | ||||
Emberiza citrinella | Goldammer | V | g | g | g | g | |
Falco tinnunculus | Turmfalke | g | g | g | g | ||
Lanius collurio | Neuntöter | V | g | ? | |||
Locustella fluviatilis | Schlagschwirl | V | s | ||||
Mergus merganser | Gänsesäger | V | g | g | g | g | |
Passer domesticus | Haussperling | V | V | u | u | ||
Passer montanus | Feldsperling | V | V | u | g | g | g |
Pernis apivorus | Wespenbussard | V | 3 | g | g | g | g |
Phoenicurus phoenicurus | Gartenrotschwanz | 3 | V | u | u | ||
Strix aluco | Waldkauz | g | g |
Kriechtiere
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
---|---|---|---|---|---|
Lacerta agilis | Zauneidechse | 3 | V | u | u |
Lurche
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
---|---|---|---|---|---|
Bombina variegata | Gelbbauchunke | 2 | 2 | s | u |
Pelobates fuscus | Knoblauchkröte | 2 | 3 | s | |
Triturus cristatus | Nördlicher Kammmolch | 2 | 3 | u | s |
Libellen
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
---|---|---|---|---|---|
Ophiogomphus cecilia | Grüne Flußjungfer | V | g |
Schmetterlinge
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
---|---|---|---|---|---|
Phengaris nausithous | Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling | V | V | u | u |
Dokumente zum Download
-
Tabelle(n) exportieren (Format:CSV, Zeichenkodierung: UTF-8) - CSV
Die Arten werden mit Lebensrauminformationen exportiert.
Hinweis
der Rote Liste-Status kann abweichen zu der aktuell gültigen Roten Liste. Bitte Prüfen Sie den aktuellen Stand
Legende Rote Listen gefährdeter Arten Bayerns (Fische 2021, Lurche 2019, Kriechtiere 2019, Libellen 2017, Säugetiere 2017, Tagfalter 2016, Vögel 2016 und alle anderen Artengruppen 2003) bzw. Deutschlands (Säugetiere 2020, Pflanzen 2018, Wirbellose 2016, weitere Wirbeltiere 2015-1998)
Kategorie | Beschreibung |
---|---|
0 | Ausgestorben oder verschollen |
1 | Vom Aussterben bedroht |
2 | Stark gefährdet |
3 | Gefährdet |
G | Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt |
R | Extrem seltene Arten und Arten mit geografischer Restriktion |
V | Arten der Vorwarnliste |
D | Daten defizitär |
Legende Erhaltungszustand in der kontinentalen (EZK) bzw. alpinen Biogegraphischen Region (EZA) Deutschlands bzw. Bayerns (Stand 2019)
Erhaltungszustand | Beschreibung |
---|---|
s | ungünstig/schlecht |
u | ungünstig/unzureichend |
g | günstig |
? | unbekannt |
Legende Erhaltungszustand erweitert (Vögel)
Brut- und Zugstatus | Beschreibung |
---|---|
B | Brutvorkommen |
R | Rastvorkommen |
Legende Lebensraum
Lebensraum | Beschreibung |
---|---|
1 | Hauptvorkommen |
2 | Vorkommen |
3 | potentielles Vorkommen |
4 | Jagdhabitat |