- Startseite >>
- Natur >>
- saP >>
- Arteninformationen >>
- TK-Blattsuche >>
- 6637
Vorkommen in TK-Blatt 6637 (Rieden)
Säugetiere
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
---|---|---|---|---|---|
Myotis bechsteinii | Bechsteinfledermaus | 3 | 2 | u | ? |
Plecotus auritus | Braunes Langohr | 3 | g | g | |
Lutra lutra | Fischotter | 3 | 3 | u | ? |
Myotis nattereri | Fransenfledermaus | g | g | ||
Myotis myotis | Großes Mausohr | u | g | ||
Pipistrellus nathusii | Rauhautfledermaus | u | ? | ||
Myotis daubentonii | Wasserfledermaus | g | g | ||
Felis silvestris | Wildkatze | 2 | 3 | u | |
Pipistrellus pipistrellus | Zwergfledermaus | g | g |
Vögel
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | R | B | R | ||||
Saxicola rubetra | Braunkehlchen | 1 | 2 | s | u | s | u |
Curruca communis | Dorngrasmücke | V | g | ||||
Passer montanus | Feldsperling | V | V | u | g | g | g |
Anser anser | Graugans | g | g | ||||
Picus viridis | Grünspecht | g | g | ||||
Cygnus olor | Höckerschwan | g | g | g | g | ||
Grus grus | Kranich | 1 | u | g | |||
Chroicocephalus ridibundus | Lachmöwe | g | g | ||||
Delichon urbicum | Mehlschwalbe | 3 | 3 | u | g | u | |
Dendrocoptes medius | Mittelspecht | g | |||||
Buteo buteo | Mäusebussard | g | g | g | g | ||
Lanius collurio | Neuntöter | V | g | ? | |||
Mareca strepera | Schnatterente | g | g | u | g | ||
Aythya ferina | Tafelente | V | u | u | g | ||
Falco tinnunculus | Turmfalke | g | g | g | g | ||
Streptopelia turtur | Turteltaube | 2 | 2 | s | |||
Bubo bubo | Uhu | g | g | ||||
Strix aluco | Waldkauz | g | g | ||||
Jynx torquilla | Wendehals | 1 | 3 | s | s | ||
Pernis apivorus | Wespenbussard | V | V | g | g | g | g |
Kriechtiere
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
---|---|---|---|---|---|
Coronella austriaca | Schlingnatter | 2 | 3 | u | u |
Lacerta agilis | Zauneidechse | 3 | V | u | u |
Lurche
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
---|---|---|---|---|---|
Triturus cristatus | Nördlicher Kammmolch | 2 | 3 | u | s |
Rana dalmatina | Springfrosch | V | V | g | u |
Schmetterlinge
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
---|---|---|---|---|---|
Phengaris nausithous | Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling | V | V | u | u |
Phengaris arion | Thymian-Ameisenbläuling | 2 | 3 | s | g |
Dokumente zum Download
-
Tabelle(n) exportieren (Format:CSV, Zeichenkodierung: UTF-8) - CSV
Die Arten werden mit Lebensrauminformationen exportiert.
Hinweis
der Rote Liste-Status kann abweichen zu der aktuell gültigen Roten Liste. Bitte Prüfen Sie den aktuellen Stand
Legende Rote Listen gefährdeter Arten Bayerns (Fische 2021, Lurche 2019, Kriechtiere 2019, Libellen 2017, Säugetiere 2017, Tagfalter 2016, Vögel 2016 und alle anderen Artengruppen 2003) bzw. Deutschlands (Säugetiere 2020, Pflanzen 2018, Wirbellose 2016, weitere Wirbeltiere 2015-1998)
Kategorie | Beschreibung |
---|---|
0 | Ausgestorben oder verschollen |
1 | Vom Aussterben bedroht |
2 | Stark gefährdet |
3 | Gefährdet |
G | Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt |
R | Extrem seltene Arten und Arten mit geografischer Restriktion |
V | Arten der Vorwarnliste |
D | Daten defizitär |
Legende Erhaltungszustand in der kontinentalen (EZK) bzw. alpinen Biogegraphischen Region (EZA) Deutschlands bzw. Bayerns (Stand 2019)
Erhaltungszustand | Beschreibung |
---|---|
s | ungünstig/schlecht |
u | ungünstig/unzureichend |
g | günstig |
? | unbekannt |
Legende Erhaltungszustand erweitert (Vögel)
Brut- und Zugstatus | Beschreibung |
---|---|
B | Brutvorkommen |
R | Rastvorkommen |
Legende Lebensraum
Lebensraum | Beschreibung |
---|---|
1 | Hauptvorkommen |
2 | Vorkommen |
3 | potentielles Vorkommen |
4 | Jagdhabitat |