- Startseite >>
- Natur >>
- saP >>
- Arteninformationen >>
- TK-Blattsuche >>
- 6239
Vorkommen in TK-Blatt 6239 (Neustadt a.d.Waldnaab)
Säugetiere
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
---|---|---|---|---|---|
Castor fiber | Europäischer Biber | V | g | g | |
Eptesicus nilssonii | Nordfledermaus | 3 | 3 | u | g |
Lutra lutra | Fischotter | 3 | 3 | u | ? |
Muscardinus avellanarius | Haselmaus | V | u | ? | |
Myotis daubentonii | Wasserfledermaus | g | g | ||
Myotis myotis | Großes Mausohr | u | g | ||
Myotis nattereri | Fransenfledermaus | g | g | ||
Pipistrellus pipistrellus | Zwergfledermaus | g | g | ||
Plecotus auritus | Braunes Langohr | 3 | g | g |
Vögel
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | R | B | R | ||||
Anas platyrhynchos | Stockente | g | g | g | g | ||
Anser albifrons | Blässgans | g | |||||
Buteo buteo | Mäusebussard | g | g | g | g | ||
Carduelis carduelis | Stieglitz | V | u | g | u | ||
Ciconia ciconia | Weißstorch | V | g | g | |||
Ciconia nigra | Schwarzstorch | g | g | ||||
Crex crex | Wachtelkönig | 2 | 1 | s | u | s | u |
Cuculus canorus | Kuckuck | V | 3 | g | g | ||
Curruca curruca | Klappergrasmücke | 3 | u | g | |||
Cygnus olor | Höckerschwan | g | g | g | g | ||
Emberiza citrinella | Goldammer | g | g | g | g | ||
Falco tinnunculus | Turmfalke | g | g | g | g | ||
Gallinula chloropus | Teichhuhn | V | g | g | g | ||
Lanius collurio | Neuntöter | V | g | ? | |||
Linaria cannabina | Bluthänfling | 2 | 3 | s | u | s | u |
Milvus milvus | Rotmilan | V | g | g | g | g | |
Oriolus oriolus | Pirol | V | V | g | |||
Passer domesticus | Haussperling | V | u | u | |||
Passer montanus | Feldsperling | V | V | u | g | g | g |
Saxicola rubetra | Braunkehlchen | 1 | 2 | s | u | s | u |
Streptopelia turtur | Turteltaube | 2 | 2 | s | |||
Sturnus vulgaris | Star | 3 | g | g | g | g | |
Tetrastes bonasia | Haselhuhn | 3 | 2 | u | g | ||
Vanellus vanellus | Kiebitz | 2 | 2 | s | s | s |
Kriechtiere
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
---|---|---|---|---|---|
Lacerta agilis | Zauneidechse | 3 | V | u | u |
Lurche
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
---|---|---|---|---|---|
Hyla arborea | Europäischer Laubfrosch | 2 | 3 | u | u |
Pelobates fuscus | Knoblauchkröte | 2 | 3 | s | |
Pelophylax lessonae | Kleiner Wasserfrosch | 3 | G | ? | ? |
Triturus cristatus | Nördlicher Kammmolch | 2 | 3 | u | s |
Libellen
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
---|---|---|---|---|---|
Ophiogomphus cecilia | Grüne Flußjungfer | V | g |
Dokumente zum Download
-
Tabelle(n) exportieren (Format:CSV, Zeichenkodierung: UTF-8) - CSV
Die Arten werden mit Lebensrauminformationen exportiert.
Hinweis
der Rote Liste-Status kann abweichen zu der aktuell gültigen Roten Liste. Bitte Prüfen Sie den aktuellen Stand
Legende Rote Listen gefährdeter Arten Bayerns (Fische 2021, Lurche 2019, Kriechtiere 2019, Libellen 2017, Säugetiere 2017, Tagfalter 2016, Vögel 2016 und alle anderen Artengruppen 2003) bzw. Deutschlands (Säugetiere 2020, Pflanzen 2018, Wirbellose 2016, weitere Wirbeltiere 2015-1998)
Kategorie | Beschreibung |
---|---|
0 | Ausgestorben oder verschollen |
1 | Vom Aussterben bedroht |
2 | Stark gefährdet |
3 | Gefährdet |
G | Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt |
R | Extrem seltene Arten und Arten mit geografischer Restriktion |
V | Arten der Vorwarnliste |
D | Daten defizitär |
Legende Erhaltungszustand in der kontinentalen (EZK) bzw. alpinen Biogegraphischen Region (EZA) Deutschlands bzw. Bayerns (Stand 2019)
Erhaltungszustand | Beschreibung |
---|---|
s | ungünstig/schlecht |
u | ungünstig/unzureichend |
g | günstig |
? | unbekannt |
Legende Erhaltungszustand erweitert (Vögel)
Brut- und Zugstatus | Beschreibung |
---|---|
B | Brutvorkommen |
R | Rastvorkommen |
Legende Lebensraum
Lebensraum | Beschreibung |
---|---|
1 | Hauptvorkommen |
2 | Vorkommen |
3 | potentielles Vorkommen |
4 | Jagdhabitat |