Das gesamte Restabfallaufkommen setzte sich aus dem erfassten Hausmüll sowie dem Sperrmüll zusammen, unabhängig davon ob diese Abfälle beseitigt oder verwertet wurden. Die gewerblichen Siedlungsabfälle und die Sortierreste aus Haushalten und Gewerbe hier unberücksichtigt.

Das Pro-Kopf-Aufkommen lag im Bilanzjahr in Bayern bei 162 kg und ist damit im Vergleich zum Vorjahr um 2,4 % gestiegen. Insgesamt sind 2.138.191 t Haus- und Sperrmüll zur Beseitigung erfasst worden.


Körperschaft Menge / Einwohner 2023 [kg] Menge / Einwohner 2024 [kg] Menge gesamt 2023 [t] Menge gesamt 2024 [t] Änderung Downloads
AWV Isar-Inn (Zweckverband) 134,0 139,2 29.513,0 30.828,0 0,0 %
AWV Nordschwaben (Zweckverband) 158,7 174,3 36.836,0 40.687,0 0,1 %
AZV Hof (Zweckverband) 113,7 113,6 15.798,0 15.796,0 -0,0 %
Aichach-Friedberg (Landkreis) 134,7 146,0 18.290,0 19.926,0 0,1 %
Altötting (Landkreis) 177,6 183,2 20.005,0 20.788,0 0,0 %
Amberg (Stadt) 163,5 169,4 6.895,0 7.176,0 0,0 %
Amberg-Sulzbach (Landkreis) 157,4 164,5 16.343,0 17.115,0 0,0 %
Ansbach (Stadt) 132,5 147,7 5.245,0 5.845,0 0,1 %
Ansbach (Landkreis) 116,0 118,5 21.671,0 22.215,0 0,0 %
Aschaffenburg (Landkreis) 68,3 71,1 11.675,0 12.147,0 0,0 %
Aschaffenburg (Stadt) 135,3 140,2 9.763,0 10.202,0 0,0 %
Augsburg (Stadt) 185,1 197,6 55.025,0 59.208,0 0,1 %
Augsburg (Landkreis) 160,3 176,6 41.751,0 46.327,0 0,1 %
Bad Kissingen (Landkreis) 149,6 163,1 15.437,0 16.882,0 0,1 %
Bad Tölz-Wolfratshausen (Landkreis) 145,1 146,3 18.793,0 19.025,0 0,0 %
Bamberg (Landkreis) 133,2 137,4 19.671,0 20.323,0 0,0 %
Bamberg (Stadt) 151,5 153,1 11.294,0 11.438,0 0,0 %
Bayreuth (Landkreis) 146,9 151,2 15.152,0 15.601,0 0,0 %
Bayreuth (Stadt) 180,3 195,6 13.082,0 14.249,0 0,1 %
Berchtesgadener Land (Landkreis) 135,2 130,3 14.184,0 13.718,0 -0,0 %
Cham (Landkreis) 94,6 94,8 12.082,0 12.169,0 0,0 %
Coburg (Stadt) 262,2 264,7 10.682,0 10.837,0 0,0 %
Coburg (Landkreis) 206,1 212,8 17.405,0 17.975,0 0,0 %
Dachau (Landkreis) 157,3 169,1 23.869,0 25.760,0 0,1 %
Ebersberg (Landkreis) 130,6 97,6 18.664,0 13.973,0 -0,3 %
Eichstätt (Landkreis) 177,6 189,5 23.959,0 25.635,0 0,1 %
Erding (Landkreis) 136,9 145,6 19.055,0 20.375,0 0,1 %
Erlangen (Stadt) 134,8 137,7 15.453,0 15.913,0 0,0 %
Erlangen-Höchstadt (Landkreis) 117,1 123,6 16.187,0 17.110,0 0,1 %
Forchheim (Landkreis) 125,6 128,1 14.540,0 14.891,0 0,0 %
Freising (Landkreis) 154,5 153,2 28.206,0 28.206,0 -0,0 %
Fürstenfeldbruck (Landkreis) 151,1 159,3 32.688,0 34.520,0 0,1 %
Fürth (Landkreis) 132,6 135,3 15.597,0 15.918,0 0,0 %
Fürth (Stadt) 154,2 158,3 20.229,0 20.861,0 0,0 %
Garmisch-Partenkirchen (Landkreis) 127,2 132,5 11.385,0 11.886,0 0,0 %
Günzburg (Landkreis) 136,7 168,4 17.683,0 21.914,0 0,2 %
Haßberge (Landkreis) 92,5 93,9 7.719,0 7.876,0 0,0 %
Ingolstadt (Stadt) 150,3 154,7 20.907,0 21.628,0 0,0 %
Kaufbeuren (Stadt) 150,0 154,9 6.853,0 7.133,0 0,0 %
Kelheim (Landkreis) 149,2 157,0 18.694,0 19.761,0 0,1 %
Kitzingen (Landkreis) 79,1 108,7 7.197,0 9.940,0 0,4 %
Kronach (Landkreis) 214,0 215,6 13.919,0 13.985,0 0,0 %
Kulmbach (Landkreis) 191,2 202,1 13.704,0 14.501,0 0,1 %
Landsberg a. Lech (Landkreis) 95,7 100,4 11.520,0 12.190,0 0,0 %
Landshut (Stadt) 191,1 194,7 13.092,0 13.442,0 0,0 %
Landshut (Landkreis) 169,8 178,2 27.283,0 28.806,0 0,0 %
Lichtenfels (Landkreis) 233,1 238,1 15.753,0 16.084,0 0,0 %
Main-Spessart (Landkreis) 178,9 177,8 22.464,0 22.329,0 -0,0 %
Memmingen (Stadt) 165,1 174,0 7.244,0 7.677,0 0,1 %
Miesbach (Landkreis) 159,5 164,2 15.391,0 15.925,0 0,0 %
Miltenberg (Landkreis) 162,8 162,9 20.682,0 20.788,0 0,0 %
Mühldorf a. Inn (Landkreis) 142,0 144,3 17.153,0 17.552,0 0,0 %
München (Landkreis) 142,5 142,6 50.037,0 50.348,0 0,0 %
München (Stadt) 199,7 203,5 295.743,0 304.618,0 0,0 %
Neu-Ulm (Landkreis) 125,2 126,3 22.707,0 23.112,0 0,0 %
Neuburg-Schrobenhausen (Landkreis) 95,3 100,2 9.381,0 9.926,0 0,1 %
Neumarkt i.d. OPf. (Landkreis) 160,6 166,3 22.085,0 23.030,0 0,0 %
Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim (Landkreis) 164,6 169,2 16.594,0 17.069,0 0,0 %
Neustadt a.d. Waldnaab (Landkreis) 158,7 165,9 15.238,0 15.955,0 0,0 %
Nürnberg (Stadt) 250,1 237,2 131.326,0 125.328,0 -0,1 %
Nürnberger Land (Landkreis) 149,6 155,6 25.296,0 26.306,0 0,0 %
Ostallgäu (Landkreis) 116,5 122,3 16.380,0 17.325,0 0,0 %
Pfaffenhofen a.d. Ilm (Landkreis) 115,9 117,8 14.910,0 15.302,0 0,0 %
Regensburg (Landkreis) 139,1 144,3 26.777,0 28.069,0 0,0 %
Regensburg (Stadt) 182,0 187,2 27.030,0 28.201,0 0,0 %
Rhön-Grabfeld (Landkreis) 110,7 110,1 8.784,0 8.751,0 -0,0 %
Rosenheim (Stadt) 269,1 201,8 17.216,0 13.098,0 -0,2 %
Rosenheim (Landkreis) 165,5 170,3 42.394,0 43.838,0 0,0 %
Roth (Landkreis) 164,2 173,9 21.015,0 22.377,0 0,1 %
Schwabach (Stadt) 129,6 135,6 5.292,0 5.550,0 0,0 %
Schwandorf (Landkreis) 168,9 176,4 25.049,0 26.231,0 0,0 %
Schweinfurt (Stadt) 227,3 231,9 12.189,0 12.569,0 0,0 %
Schweinfurt (Landkreis) 91,1 91,7 10.426,0 10.481,0 0,0 %
Starnberg (Landkreis) 123,8 130,5 17.191,0 18.175,0 0,1 %
Tirschenreuth (Landkreis) 153,9 153,9 11.160,0 11.151,0 0,0 %
Traunstein (Landkreis) 143,8 147,2 24.676,0 25.364,0 0,0 %
Unterallgäu (Landkreis) 150,3 161,0 21.719,0 23.458,0 0,1 %
Weiden i.d. OPf. (Stadt) 158,6 161,8 6.708,0 6.857,0 0,0 %
Weilheim-Schongau (Landkreis) 109,2 112,2 15.012,0 15.539,0 0,0 %
Weißenburg-Gunzenhausen (Landkreis) 131,4 140,1 12.450,0 13.272,0 0,1 %
Wunsiedel (Landkreis) 121,0 110,3 8.594,0 7.797,0 -0,1 %
Würzburg (Landkreis) 149,0 146,5 23.918,0 23.636,0 -0,0 %
Würzburg (Stadt) 226,6 224,1 29.743,0 29.651,0 -0,0 %
ZAK Kempten (Zweckverband) 127,2 133,7 38.242,0 40.376,0 0,1 %
ZAW Donau-Wald (Zweckverband) 176,7 176,2 92.276,0 92.385,0 -0,0 %
ZAW-SR Straubing (Zweckverband) 165,4 172,2 24.882,0 25.990,0 0,0 %
Bayern 158,1 162,0 2.076.122,0 2.138.191,0 0,0 %

Weiterführende Informationen