Restabfall der in Haushalten anfällt, wird als Hausmüll bezeichnet. Dieser wird über ein Behältersystem (graue Tonne) gesammelt und durch die kommunale Hausmüllabfuhr erfasst, die von den entsorgungspflichtigen Körperschaften organisiert wird. Dabei erfolgt keine Unterscheidung, ob er verwertet oder beseitigt wird.

Insgesamt wurden im Bilanzjahr 1,94 Mio. t Hausmüll (inkl. Sortierreste aus Haushalten) über die graue Tonne erfasst. Gegenüber dem Vorjahr stieg die Erfassungsmenge pro Kopf wieder leicht. Das spezifische Hausmüllaufkommen lag bei 146,7 kg je Einwohner.


Körperschaft Menge / Einwohner 2023 [kg] Menge / Einwohner 2024 [kg] Menge gesamt 2023 [t] Menge gesamt 2024 [t] Änderung Downloads
AWV Isar-Inn (Zweckverband) 134,0 139,2 29.513,0 30.828,0 0,0 %
AWV Nordschwaben (Zweckverband) 120,6 131,0 27.984,0 30.577,0 0,1 %
AZV Hof (Zweckverband) 113,7 113,6 15.798,0 15.796,0 -0,0 %
Aichach-Friedberg (Landkreis) 121,1 123,8 16.433,0 16.908,0 0,0 %
Altötting (Landkreis) 177,6 183,2 20.005,0 20.788,0 0,0 %
Amberg (Stadt) 151,0 155,8 6.369,0 6.601,0 0,0 %
Amberg-Sulzbach (Landkreis) 130,1 134,3 13.511,0 13.974,0 0,0 %
Ansbach (Stadt) 132,5 147,7 5.245,0 5.845,0 0,1 %
Ansbach (Landkreis) 98,7 102,6 18.432,0 19.247,0 0,0 %
Aschaffenburg (Landkreis) 65,7 68,3 11.218,0 11.670,0 0,0 %
Aschaffenburg (Stadt) 135,3 140,2 9.763,0 10.202,0 0,0 %
Augsburg (Stadt) 151,2 154,9 44.968,0 46.400,0 0,0 %
Augsburg (Landkreis) 148,5 153,3 38.690,0 40.211,0 0,0 %
Bad Kissingen (Landkreis) 134,2 139,3 13.845,0 14.411,0 0,0 %
Bad Tölz-Wolfratshausen (Landkreis) 132,6 134,4 17.173,0 17.486,0 0,0 %
Bamberg (Landkreis) 125,2 127,9 18.497,0 18.909,0 0,0 %
Bamberg (Stadt) 151,5 153,1 11.294,0 11.438,0 0,0 %
Bayreuth (Landkreis) 111,0 111,8 11.451,0 11.535,0 0,0 %
Bayreuth (Stadt) 151,6 157,4 11.001,0 11.471,0 0,0 %
Berchtesgadener Land (Landkreis) 135,2 130,3 14.184,0 13.718,0 -0,0 %
Cham (Landkreis) 94,6 94,8 12.082,0 12.169,0 0,0 %
Coburg (Stadt) 215,5 217,6 8.782,0 8.909,0 0,0 %
Coburg (Landkreis) 185,8 187,7 15.698,0 15.856,0 0,0 %
Dachau (Landkreis) 129,3 135,5 19.625,0 20.644,0 0,0 %
Ebersberg (Landkreis) 100,6 97,6 14.371,0 13.973,0 -0,0 %
Eichstätt (Landkreis) 157,2 164,9 21.202,0 22.302,0 0,0 %
Erding (Landkreis) 123,0 129,5 17.126,0 18.125,0 0,1 %
Erlangen (Stadt) 127,3 129,7 14.590,0 14.990,0 0,0 %
Erlangen-Höchstadt (Landkreis) 94,7 97,2 13.094,0 13.457,0 0,0 %
Forchheim (Landkreis) 135,8 139,7 15.720,0 16.230,0 0,0 %
Freising (Landkreis) 143,6 142,3 26.203,0 26.203,0 -0,0 %
Fürstenfeldbruck (Landkreis) 131,8 136,6 28.518,0 29.606,0 0,0 %
Fürth (Landkreis) 123,3 127,1 14.499,0 14.951,0 0,0 %
Fürth (Stadt) 136,6 140,1 17.928,0 18.458,0 0,0 %
Garmisch-Partenkirchen (Landkreis) 120,2 128,6 10.760,0 11.534,0 0,1 %
Günzburg (Landkreis) 115,1 116,8 14.886,0 15.200,0 0,0 %
Haßberge (Landkreis) 92,5 93,9 7.719,0 7.876,0 0,0 %
Ingolstadt (Stadt) 161,0 165,2 22.392,0 23.101,0 0,0 %
Kaufbeuren (Stadt) 127,3 130,7 5.813,0 6.017,0 0,0 %
Kelheim (Landkreis) 128,4 133,1 16.089,0 16.751,0 0,0 %
Kitzingen (Landkreis) 56,5 87,6 5.143,0 8.005,0 0,5 %
Kronach (Landkreis) 183,0 184,2 11.904,0 11.950,0 0,0 %
Kulmbach (Landkreis) 162,7 167,2 11.657,0 11.998,0 0,0 %
Landsberg a. Lech (Landkreis) 88,8 91,0 10.692,0 11.042,0 0,0 %
Landshut (Stadt) 167,5 172,8 11.473,0 11.929,0 0,0 %
Landshut (Landkreis) 140,7 144,4 22.597,0 23.341,0 0,0 %
Lichtenfels (Landkreis) 209,9 213,6 14.183,0 14.429,0 0,0 %
Main-Spessart (Landkreis) 160,0 157,3 20.090,0 19.755,0 -0,0 %
Memmingen (Stadt) 145,1 148,5 6.363,0 6.552,0 0,0 %
Miesbach (Landkreis) 121,5 123,8 11.726,0 12.006,0 0,0 %
Miltenberg (Landkreis) 162,8 162,9 20.682,0 20.788,0 0,0 %
Mühldorf a. Inn (Landkreis) 137,4 140,8 16.605,0 17.123,0 0,0 %
München (Landkreis) 142,5 142,6 50.037,0 50.348,0 0,0 %
München (Stadt) 203,3 208,4 301.113,0 312.046,0 0,0 %
Neu-Ulm (Landkreis) 125,2 126,3 22.707,0 23.112,0 0,0 %
Neuburg-Schrobenhausen (Landkreis) 95,3 100,2 9.381,0 9.926,0 0,1 %
Neumarkt i.d. OPf. (Landkreis) 136,6 139,7 18.795,0 19.340,0 0,0 %
Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim (Landkreis) 99,9 109,2 10.071,0 11.013,0 0,1 %
Neustadt a.d. Waldnaab (Landkreis) 143,8 148,7 13.803,0 14.302,0 0,0 %
Nürnberg (Stadt) 186,2 186,7 97.786,0 98.645,0 0,0 %
Nürnberger Land (Landkreis) 139,7 144,6 23.635,0 24.453,0 0,0 %
Ostallgäu (Landkreis) 116,5 122,3 16.380,0 17.325,0 0,0 %
Pfaffenhofen a.d. Ilm (Landkreis) 115,9 117,8 14.910,0 15.302,0 0,0 %
Regensburg (Landkreis) 139,1 144,3 26.777,0 28.069,0 0,0 %
Regensburg (Stadt) 177,9 181,2 26.417,0 27.300,0 0,0 %
Rhön-Grabfeld (Landkreis) 110,7 110,1 8.784,0 8.751,0 -0,0 %
Rosenheim (Stadt) 182,5 201,8 11.678,0 13.098,0 0,1 %
Rosenheim (Landkreis) 165,5 170,3 42.394,0 43.838,0 0,0 %
Roth (Landkreis) 140,3 145,9 17.948,0 18.773,0 0,0 %
Schwabach (Stadt) 112,5 117,5 4.596,0 4.806,0 0,0 %
Schwandorf (Landkreis) 148,9 153,4 22.078,0 22.811,0 0,0 %
Schweinfurt (Stadt) 220,9 209,4 11.847,0 11.347,0 -0,1 %
Schweinfurt (Landkreis) 91,1 91,7 10.426,0 10.481,0 0,0 %
Starnberg (Landkreis) 107,3 110,4 14.903,0 15.378,0 0,0 %
Tirschenreuth (Landkreis) 129,9 133,7 9.419,0 9.685,0 0,0 %
Traunstein (Landkreis) 143,8 147,2 24.676,0 25.364,0 0,0 %
Unterallgäu (Landkreis) 140,9 146,3 20.359,0 21.314,0 0,0 %
Weiden i.d. OPf. (Stadt) 160,8 164,3 6.805,0 6.965,0 0,0 %
Weilheim-Schongau (Landkreis) 109,2 112,2 15.012,0 15.539,0 0,0 %
Weißenburg-Gunzenhausen (Landkreis) 98,7 105,6 9.352,0 10.002,0 0,1 %
Wunsiedel (Landkreis) 121,0 103,8 8.594,0 7.334,0 -0,1 %
Würzburg (Landkreis) 121,5 116,3 19.494,0 18.753,0 -0,0 %
Würzburg (Stadt) 202,1 197,9 26.526,0 26.179,0 -0,0 %
ZAK Kempten (Zweckverband) 127,2 133,7 38.242,0 40.376,0 0,1 %
ZAW Donau-Wald (Zweckverband) 125,9 128,6 65.765,0 67.450,0 0,0 %
ZAW-SR Straubing (Zweckverband) 156,0 162,4 23.462,0 24.511,0 0,0 %
Bayern 143,2 146,7 1.879.758,0 1.937.221,0 0,0 %

Weiterführende Informationen