Im Zusammenhang mit Nutztierrissen wird von einem Verdachtsfall gesprochen, sobald ein begründeter Hinweis auf die Beteiligung eines großen Beutegreifers vorliegt. Verdachtsfälle werden bis zum Abschluss der Bearbeitung als solche aufgelistet. Bei einer Bestätigung des Verdachts wird das Ereignis auf der entsprechenden Monitoringseite in die Tabelle der Einzelnachweise übertragen.
- In Bearbeitung
- Abgeschlossen, Verdacht auf großen Beutegreifer nicht bestätigt (Bei einer Bestätigung des Verdachts wird das Ereignis in die Tabelle der Einzelnachweise übertragen.)
Aktuelle Verdachtsfälle bei Nutztierrissen
| Datum | Landkreis | Status | Bearbeitungsstand | Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| 28.02.2026 | Oberallgäu | In Bearbeitung, 1 totes Lamm (NT-ID571) | ||
| 21.02.2026 | Cham | in Bearbeitung, 5 tote Damhirsche in Gehegehaltung | ||
| 20.02.2026 | Forchheim | abgeschlossen, 2 tote Schafe (NT-ID570) | keine Bewertung möglich | |
| 03.02.2026 | Kulmbach | abgeschlossen, 1 toter Damhirsch in Gehegehaltung | Übergriff durch einen großen Beutegreifer konnte bestätigt werden (Luchs) | |
| 02.02.2026 | Ostallgäu | in Bearbeitung, 2 tote Schafe, Proben für Genanalyse gesichert (NT-ID566) | ||
| 01.02.2026 | Neumarkt i.d.Opf. | 1 totes Rinderkalb (NT-ID567) | Es konnte keine Beteiligung eines wildlebenden großen Beutegreifers (bspw. Wolf) nachgewiesen werden | |
| 01.02.2026 | Regensburg | abgeschlossen, 5 tote Schafe (NT-ID565) | Keine Hinweise auf Beteiligung Großer Beutegreifer | |
| 25.01.2026 | Kulmbach | abgeschlossen, 2 tote Damhirsch in Gehegehaltung | Übergriff durch einen großen Beutegreifer konnte bestätigt werden (Luchs) | |
| 24.01.2026 | Haßberge | abgeschlossen, 1 totes Schaf (NT-ID563) | Keine Hinweise auf Beteiligung Großer Beutegreifer | |
| 21.01.2026 | Ostallgäu | abgeschlossen, 1 totes Schaf (NT-ID562) | keine Bewertung möglich (lediglich einige Wollfetzen auf der Weide) | |
| 20.01.2026 | Unterallgäu | abgeschlossen, 1 totes Schaf (NT-ID561) | keine Bewertung möglich | |
| 18.01.2026 | Regensburg | in Bearbeitung, 4 tote Schafe (NT-ID560), Sektion beauftragt | ||
| 17.01.2026 | Kronach | abgeschlossen, 1 toter Damhirsch in Gehegehaltung (NT-ID558) | Übergriff durch einen großen Beutegreifer konnte bestätigt werden (Luchs) | |
| 05.01.2026 | Kronach | abgeschlossen, 3 tote Damhirsche in Gehegehaltung (NT-ID554) | Übergriff durch einen großen Beutegreifer konnte bestätigt werden (Luchs) | |
| 29.12.2025 | Kronach | abgeschlossen, 2 tote Damhirsche in Gehegehaltung (NT-ID551) | Übergriff durch einen großen Beutegreifer konnte bestätigt werden (Luchs) | |
| 24.12.2025 | Oberallgäu | abgeschlossen, 1 totes Schaf (NT-ID553) | Übergriff durch großen Beutegreifer nicht sicher auszuschließen - Art nicht bestimmbar | |
| 23.12.2025 | Kronach | abgeschlossen, 6 tote Damhirsche in Gehegehaltung (NT-ID550) | Übergriff durch einen großen Beutegreifer konnte bestätigt werden (Luchs) | |
| 19.12.2025 | Regen | In Bearbeitung, 1 tote Ziege, Sektion angeordnet (NT-ID548) | ||
| 12.12.2025 | Kulmbach | abgeschlossen, 1 toter Damhirsch in Gehegehaltung | Übergriff durch einen großen Beutegreifer konnte bestätigt werden (Luchs) | |
| 27.11.2025 | Regen | abgeschlossen, 1 toter Rothirsch in Gehegehaltung | Übergriff durch einen großen Beutegreifer konnte bestätigt werden (Luchs) | |
| 15.11.2025 | Roth | Abgeschlossen, 1 totes Rinderkalb (NT-ID544) | Übergriff durch großen Beutegreifer nicht sicher auszuschließen - Art nicht bestimmbar | |
| 04.11.2025 | Ostallgäu | In Bearbeitung, 1 totes Rinderkalb, Sektion angeordnet (NT-ID542) | ||
| 03.11.2025 | Landsberg am Lech | Abgeschlossen, 1 totes Rinderkalb (NT-ID540) | Keine Hinweise auf Beteiligung Großer Beutegreifer | |
| 02.11.2025 | Aschaffenburg | 1 verletztes Pferd (NT-ID541) | Keine Hinweise auf Beteiligung Großer Beutegreifer | |
| 08.10.2025 | Regen | Abgeschlossen, 1 totes Schaf (NT-ID536) | Keine Hinweise auf Beteiligung Großer Beutegreifer | |
| 03.10.2025 | Ostallgäu | Abgeschlossen, 1 totes Rinderkalb (NT-ID534) | Beteiligung Wolf kann nicht ausgeschlossen werden, ist laut DNA-Befund wahrscheinlich (C3-Hinweis) | |
| 02.10.2025 | Bad Kissingen | Abgeschlossen, 1 totes Rinderkalb (NT-ID533) | Beteiligung Wolf kann nicht ausgeschlossen werden, DNA-Befund ergab Canis sp. (C3-Hinweis) | |
| 27.09.2025 | Ostallgäu | Abgeschlossen, 1 totes Rind (NT-ID532) | Keine Hinweise auf Beteiligung Großer Beutegreifer | |
| 18.09.2025 | Weilheim-Schongau | Abgeschlossen, 1 tote Ziege (NT-ID531) | Keine Hinweise auf Beteiligung Großer Beutegreifer | |
| 09.09.2025 | Garmisch-Partenkirchen | Abgeschlossen, 1 toter Ziegenbock (NT-ID529) | Keine Hinweise auf Beteiligung Großer Beutegreifer | |
| 23.07.2025 | Ostallgäu | Abgeschlossen, 1 totes Schaf (NT-ID521) | Keine Hinweise auf Beteiligung Großer Beutegreifer | |
| 15.07.2025 | Berchtesgadener Land | Abgeschlossen, 1 totes Lamm (NT-ID520) | Keine Hinweise auf Beteiligung Großer Beutegreifer | |
| 23.06.2025 | Ostallgäu | abgeschlossen, zwei tote Rinderkälber (NT-ID515) | Keine Hinweise auf Beteiligung Großer Beutegreifer | |
| 05.06.2025 | Dachau | Abgeschlossen, 1 totes Rinderkalb (NT-ID512) | Keine Hinweise auf Beteiligung Großer Beutegreifer | |
| 01.06.2025 | Neumarkt i.d.Opf. | Abgeschlossen, ein toter Schafbock (NT-ID511) | Keine Hinweise auf Beteiligung Großer Beutegreifer | |
| 21.05.2025 | Weilheim-Schongau | Abgeschlossen, ein totes Schaf (NT-ID507) | Keine Hinweise auf Beteiligung Großer Beutegreifer | |
| 19.05.2025 | Traunstein | Abgeschlossen, ein totes Schaf (NT-ID505) | Keine Hinweise auf Beteiligung Großer Beutegreifer | |
| 09.05.2025 | Pfaffenhofen a.d.Ilm | Abgeschlossen, ein totes Schaf (NT-ID502) | Keine Hinweise auf Beteiligung Großer Beutegreifer | |
| 05.05.2025 | Ebersberg | Abgeschlossen, ein totes Kamerunschaf (NT-ID499) | Keine Hinweise auf Beteiligung großer Beutegreifer, genetische Analyse ergab Hund |
