- Startseite >>
- Luft >>
- Immissionsmessungen >>
- Messwerte >>
- Max
Maximalwerte der bayerischen Luftmessstationen
Am 07.02.2023 im Zeitraum zwischen 0:00 und 21:00 Uhr
Oberbayern
Station | NO2 [µg/m3] 1h-MW |
Ozon [µg/m3] 8h-GMW |
Ozon [µg/m3] 1h-MW |
CO [mg/m3] 8h-GMW |
---|---|---|---|---|
Bezugswert: | 200 | 120 | 180 | 10 |
Andechs, Rothenfeld | 16 | 54 | 61 | |
Bad Reichenhall, Kirchholzstraße | 30 | 46 | 54 | |
Burghausen, Marktler Straße | 47 | 48 | 52 | |
Garmisch-Partenkirchen, Wasserwerk | 25 | 53 | 64 | |
Ingolstadt, Münchener Straße | 71 | 0,4 | ||
Mehring, Sportplatz | 26 | 56 | 60 | |
München, Allach | 52 | 48 | 58 | |
München, Johanneskirchen | 30 | 52 | 60 | |
München, Landshuter Allee | 49 | 0,3 | ||
München, Lothstraße | 33 | 48 | 53 | |
München, Stachus | 48 | 44 | 52 | 0,3 |
Oberaudorf, Inntal-Autobahn | 40 | |||
Trostberg, Schwimmbadstraße | 37 | 54 | 61 | |
Vohburg a.d. Donau, Alter Wöhrer Weg | 57 | 63 |
Bezugswerte
NO2 [µg/m3]: 200
Ozon [µg/m3]: 120
Ozon [µg/m3]: 180
CO [mg/m3]: 10
NO2 [µg/m3] 1h-MW |
Ozon [µg/m3] 8h-GMW |
Ozon [µg/m3] 1h-MW |
CO [mg/m3] 8h-GMW |
---|---|---|---|
Andechs, Rothenfeld | |||
16 | 54 | 61 | |
Bad Reichenhall, Kirchholzstraße | |||
30 | 46 | 54 | |
Burghausen, Marktler Straße | |||
47 | 48 | 52 | |
Garmisch-Partenkirchen, Wasserwerk | |||
25 | 53 | 64 | |
Ingolstadt, Münchener Straße | |||
71 | 0,4 | ||
Mehring, Sportplatz | |||
26 | 56 | 60 | |
München, Allach | |||
52 | 48 | 58 | |
München, Johanneskirchen | |||
30 | 52 | 60 | |
München, Landshuter Allee | |||
49 | 0,3 | ||
München, Lothstraße | |||
33 | 48 | 53 | |
München, Stachus | |||
48 | 44 | 52 | 0,3 |
Oberaudorf, Inntal-Autobahn | |||
40 | |||
Trostberg, Schwimmbadstraße | |||
37 | 54 | 61 | |
Vohburg a.d. Donau, Alter Wöhrer Weg | |||
57 | 63 |
Niederbayern
Station | NO2 [µg/m3] 1h-MW |
Ozon [µg/m3] 8h-GMW |
Ozon [µg/m3] 1h-MW |
CO [mg/m3] 8h-GMW |
---|---|---|---|---|
Bezugswert: | 200 | 120 | 180 | 10 |
Kelheim, Regensburger Straße | 75 | 0,6 | ||
Landshut, Podewilsstraße | 51 | |||
Neustadt a.d.Donau, Eining | 21 | 63 | 70 | |
Passau, Angerstraße | 59 | 0,4 | ||
Passau, Stelzhamerstraße | 82 | |||
Regen, Bodenmaiser Straße | 47 | 70 | ||
Saal a.d. Donau, Regensburger Straße | 37 | 52 | 64 |
Bezugswerte
NO2 [µg/m3]: 200
Ozon [µg/m3]: 120
Ozon [µg/m3]: 180
CO [mg/m3]: 10
NO2 [µg/m3] 1h-MW |
Ozon [µg/m3] 8h-GMW |
Ozon [µg/m3] 1h-MW |
CO [mg/m3] 8h-GMW |
---|---|---|---|
Kelheim, Regensburger Straße | |||
75 | 0,6 | ||
Landshut, Podewilsstraße | |||
51 | |||
Neustadt a.d.Donau, Eining | |||
21 | 63 | 70 | |
Passau, Angerstraße | |||
59 | 0,4 | ||
Passau, Stelzhamerstraße | |||
82 | |||
Regen, Bodenmaiser Straße | |||
47 | 70 | ||
Saal a.d. Donau, Regensburger Straße | |||
37 | 52 | 64 |
Oberpfalz
Station | NO2 [µg/m3] 1h-MW |
Ozon [µg/m3] 8h-GMW |
Ozon [µg/m3] 1h-MW |
CO [mg/m3] 8h-GMW |
---|---|---|---|---|
Bezugswert: | 200 | 120 | 180 | 10 |
Regensburg, Rathaus | 83 | 0,4 | ||
Schwandorf, Wackersdorfer Straße | 50 | 43 | 54 | |
Sulzbach-Rosenberg, Lohe | 41 | 54 | ||
Tiefenbach, Altenschneeberg | ![]() |
![]() |
![]() |
|
Weiden i.d. OPf., Nikolaistraße | 70 | 34 | 51 |
Bezugswerte
NO2 [µg/m3]: 200
Ozon [µg/m3]: 120
Ozon [µg/m3]: 180
CO [mg/m3]: 10
NO2 [µg/m3] 1h-MW |
Ozon [µg/m3] 8h-GMW |
Ozon [µg/m3] 1h-MW |
CO [mg/m3] 8h-GMW |
---|---|---|---|
Regensburg, Rathaus | |||
83 | 0,4 | ||
Schwandorf, Wackersdorfer Straße | |||
50 | 43 | 54 | |
Sulzbach-Rosenberg, Lohe | |||
41 | 54 | ||
Tiefenbach, Altenschneeberg | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|
Weiden i.d. OPf., Nikolaistraße | |||
70 | 34 | 51 |
Oberfranken
Station | NO2 [µg/m3] 1h-MW |
Ozon [µg/m3] 8h-GMW |
Ozon [µg/m3] 1h-MW |
CO [mg/m3] 8h-GMW |
---|---|---|---|---|
Bezugswert: | 200 | 120 | 180 | 10 |
Arzberg, Egerstraße | 43 | 60 | ||
Bamberg, Löwenbrücke | 63 | |||
Bayreuth, Hohenzollernring | 66 | |||
Coburg, Lossaustraße | 0,6 | |||
Hof, LfU | 58 | 39 | 55 | |
Kulmbach, Konrad-Adenauer-Straße | 59 | |||
Naila, Selbitzer Berg | 56 | 67 |
Bezugswerte
NO2 [µg/m3]: 200
Ozon [µg/m3]: 120
Ozon [µg/m3]: 180
CO [mg/m3]: 10
NO2 [µg/m3] 1h-MW |
Ozon [µg/m3] 8h-GMW |
Ozon [µg/m3] 1h-MW |
CO [mg/m3] 8h-GMW |
---|---|---|---|
Arzberg, Egerstraße | |||
43 | 60 | ||
Bamberg, Löwenbrücke | |||
63 | |||
Bayreuth, Hohenzollernring | |||
66 | |||
Coburg, Lossaustraße | |||
0,6 | |||
Hof, LfU | |||
58 | 39 | 55 | |
Kulmbach, Konrad-Adenauer-Straße | |||
59 | |||
Naila, Selbitzer Berg | |||
56 | 67 |
Mittelfranken
Station | NO2 [µg/m3] 1h-MW |
Ozon [µg/m3] 8h-GMW |
Ozon [µg/m3] 1h-MW |
CO [mg/m3] 8h-GMW |
---|---|---|---|---|
Bezugswert: | 200 | 120 | 180 | 10 |
Ansbach, Residenzstraße | 70 | 0,4 | ||
Burgbernheim, Grüne Au | 20 | 49 | 57 | |
Erlangen, Kraepelinstraße | 34 | 48 | 59 | |
Neustadt a.d. Aisch, An der Weißen Marter | 30 | 48 | 55 | |
Nürnberg, Bahnhof | 67 | |||
Nürnberg, Muggenhof | 64 | 47 | 55 | |
Nürnberg, Von-der-Tann-Straße | 92 | 0,6 | ||
Schwabach, Angerstraße | 69 | 46 | 59 |
Bezugswerte
NO2 [µg/m3]: 200
Ozon [µg/m3]: 120
Ozon [µg/m3]: 180
CO [mg/m3]: 10
NO2 [µg/m3] 1h-MW |
Ozon [µg/m3] 8h-GMW |
Ozon [µg/m3] 1h-MW |
CO [mg/m3] 8h-GMW |
---|---|---|---|
Ansbach, Residenzstraße | |||
70 | 0,4 | ||
Burgbernheim, Grüne Au | |||
20 | 49 | 57 | |
Erlangen, Kraepelinstraße | |||
34 | 48 | 59 | |
Neustadt a.d. Aisch, An der Weißen Marter | |||
30 | 48 | 55 | |
Nürnberg, Bahnhof | |||
67 | |||
Nürnberg, Muggenhof | |||
64 | 47 | 55 | |
Nürnberg, Von-der-Tann-Straße | |||
92 | 0,6 | ||
Schwabach, Angerstraße | |||
69 | 46 | 59 |
Unterfranken
Station | NO2 [µg/m3] 1h-MW |
Ozon [µg/m3] 8h-GMW |
Ozon [µg/m3] 1h-MW |
CO [mg/m3] 8h-GMW |
---|---|---|---|---|
Bezugswert: | 200 | 120 | 180 | 10 |
Aschaffenburg, Bussardweg | 68 | 51 | 59 | |
Kleinwallstadt, Hofstetter Straße | 37 | 50 | 56 | |
Schweinfurt, Obertor | 49 | 50 | 59 | |
Würzburg, Kopfklinik | 44 | 52 | ||
Würzburg, Stadtring Süd | 56 | 0,5 |
Bezugswerte
NO2 [µg/m3]: 200
Ozon [µg/m3]: 120
Ozon [µg/m3]: 180
CO [mg/m3]: 10
NO2 [µg/m3] 1h-MW |
Ozon [µg/m3] 8h-GMW |
Ozon [µg/m3] 1h-MW |
CO [mg/m3] 8h-GMW |
---|---|---|---|
Aschaffenburg, Bussardweg | |||
68 | 51 | 59 | |
Kleinwallstadt, Hofstetter Straße | |||
37 | 50 | 56 | |
Schweinfurt, Obertor | |||
49 | 50 | 59 | |
Würzburg, Kopfklinik | |||
44 | 52 | ||
Würzburg, Stadtring Süd | |||
56 | 0,5 |
Schwaben
Station | NO2 [µg/m3] 1h-MW |
Ozon [µg/m3] 8h-GMW |
Ozon [µg/m3] 1h-MW |
CO [mg/m3] 8h-GMW |
---|---|---|---|---|
Bezugswert: | 200 | 120 | 180 | 10 |
Augsburg, Bourges-Platz | 51 | 44 | 57 | |
Augsburg, Karlstraße | 67 | 0,5 | ||
Augsburg, Königsplatz | 41 | 0,3 | ||
Augsburg, LfU | 43 | 51 | 61 | 0,3 |
Bad Hindelang, Oberjoch | 16 | 65 | 74 | |
Kempten (Allgäu), Westendstraße | 46 | 51 | 49 | |
Lindau (Bodensee), Friedrichshafener Straße | 29 | 0,3 | ||
Neu-Ulm, Gabelsbergerstraße | 32 | ![]() |
55 | |
Oettingen, Goethestraße | 52 | 54 | 63 |
Bezugswerte
NO2 [µg/m3]: 200
Ozon [µg/m3]: 120
Ozon [µg/m3]: 180
CO [mg/m3]: 10
NO2 [µg/m3] 1h-MW |
Ozon [µg/m3] 8h-GMW |
Ozon [µg/m3] 1h-MW |
CO [mg/m3] 8h-GMW |
---|---|---|---|
Augsburg, Bourges-Platz | |||
51 | 44 | 57 | |
Augsburg, Karlstraße | |||
67 | 0,5 | ||
Augsburg, Königsplatz | |||
41 | 0,3 | ||
Augsburg, LfU | |||
43 | 51 | 61 | 0,3 |
Bad Hindelang, Oberjoch | |||
16 | 65 | 74 | |
Kempten (Allgäu), Westendstraße | |||
46 | 51 | 49 | |
Lindau (Bodensee), Friedrichshafener Straße | |||
29 | 0,3 | ||
Neu-Ulm, Gabelsbergerstraße | |||
32 | ![]() |
55 | |
Oettingen, Goethestraße | |||
52 | 54 | 63 |