Zeitraum: 01.01.2025 mit 30.10.2025
Anzahl der Tage bzw. Werte im laufenden Jahr, an denen der jeweilige Grenzwert bzw. Grenzwert und Toleranzmarge überschritten wurde.
Grenzwert und Toleranzmarge für NO2 bzw. Grenzwert für PM10.
| Komponente | Grenzwert | zulässige Überschreitungen | 
|---|---|---|
| NO2 Stundenmittelwert | 200 µg/m3 | 18 (einzuhalten ab 01.01.2010) | 
| PM10 Tagesmittelwert | 50 µg/m3 | 35 (einzuhalten ab 01.01.2005) | 
Oberbayern
| Station | NO2 1h-MW > 200 µg/m3 | PM10 TMW > 50 µg/m3 | 
|---|---|---|
| Andechs, Rothenfeld | 0 | 1 | 
| Bad Reichenhall, Kirchholzstraße | 0 | - | 
| Burghausen, Marktler Straße | 0 | 0 | 
| Garmisch-Partenkirchen, Wasserwerk | 0 | - | 
| Ingolstadt, Münchener Straße | 0 | 1 | 
| Mehring, Sportplatz | 0 | - | 
| München, Allach | 0 | - | 
| München, Johanneskirchen | 0 | 0 | 
| München, Landshuter Allee | 0 | 7 | 
| München, Lothstraße | 0 | 2 | 
| München, Stachus | 0 | 5 | 
| Oberaudorf, Inntal-Autobahn | 0 | 2 | 
| Trostberg, Schwimmbadstraße | 0 | 1 | 
Niederbayern
| Station | NO2 1h-MW > 200 µg/m3 | PM10 TMW > 50 µg/m3 | 
|---|---|---|
| Landshut, Podewilsstraße | 0 | 1 | 
| Neustadt a.d.Donau, Eining | 0 | - | 
| Passau, Angerstraße | 0 | 4 | 
| Passau, Stelzhamerstraße | 0 | - | 
| Saal a.d. Donau, Regensburger Straße | 0 | - | 
Oberpfalz
| Station | NO2 1h-MW > 200 µg/m3 | PM10 TMW > 50 µg/m3 | 
|---|---|---|
| Regensburg, Rathaus | 0 | 0 | 
| Schwandorf, Wackersdorfer Straße | 0 | - | 
| Sulzbach-Rosenberg, Lohe | - | 0 | 
| Tiefenbach, Altenschneeberg | 0 | 0 | 
| Weiden i.d. OPf., Nikolaistraße | 0 | - | 
Oberfranken
| Station | NO2 1h-MW > 200 µg/m3 | PM10 TMW > 50 µg/m3 | 
|---|---|---|
| Bamberg, Löwenbrücke | 0 | 1 | 
| Bayreuth, Hohenzollernring | 0 | 0 | 
| Hof, LfU | 0 | - | 
| Kulmbach, Konrad-Adenauer-Straße | 0 | 0 | 
Mittelfranken
| Station | NO2 1h-MW > 200 µg/m3 | PM10 TMW > 50 µg/m3 | 
|---|---|---|
| Ansbach, Residenzstraße | 0 | 1 | 
| Burgbernheim, Grüne Au | 0 | - | 
| Erlangen, Kraepelinstraße | 0 | - | 
| Fürth, Theresienstraße | - | 1 | 
| Neustadt a.d. Aisch, An der Weißen Marter | 0 | - | 
| Nürnberg, Bahnhof | 0 | - | 
| Nürnberg, Muggenhof | 0 | - | 
| Nürnberg, Von-der-Tann-Straße | 0 | 7 | 
| Schwabach, Angerstraße | 0 | 1 | 
Unterfranken
| Station | NO2 1h-MW > 200 µg/m3 | PM10 TMW > 50 µg/m3 | 
|---|---|---|
| Aschaffenburg, Bussardweg | 0 | - | 
| Kleinwallstadt, Hofstetter Straße | 0 | - | 
| Schweinfurt, Obertor | 0 | 0 | 
| Würzburg, Kopfklinik | - | 1 | 
| Würzburg, Stadtring Süd | 0 | 1 | 
Schwaben
| Station | NO2 1h-MW > 200 µg/m3 | PM10 TMW > 50 µg/m3 | 
|---|---|---|
| Augsburg, Bourges-Platz | 0 | 2 | 
| Augsburg, Karlstraße | 0 | 8 | 
| Augsburg, LfU | 0 | 1 | 
| Bad Hindelang, Unterjoch | 0 | 0 | 
| Kempten (Allgäu), Westendstraße | 0 | - | 
| Lindau (Bodensee), Friedrichshafener Straße | 0 | 1 | 
| Neu-Ulm, Gabelsbergerstraße | 0 | 1 | 
| Oettingen, Goethestraße | 0 | - | 

