Aerosole gesamt
Stunden-Mittelwerte der letzten 48 Stunden
Stand: 08.03.2026, 01:00 Uhr
Bq/m3
Hinweis: Es werden auch ungeprüfte Daten angezeigt.
Die Aktualisierung erfolgt stündlich.
| Datum | Messwert in Bq/m3 | Kommentar |
|---|---|---|
| 08.03.2026, 01:00 | 45,0 |
|
| 08.03.2026, 00:00 | 41,7 |
|
| 07.03.2026, 23:00 | 33,8 |
|
| 07.03.2026, 22:00 | 26,7 |
|
| 07.03.2026, 21:00 | 23,2 |
|
| 07.03.2026, 20:00 | 19,7 |
|
| 07.03.2026, 19:00 | 14,6 |
|
| 07.03.2026, 18:00 | 12,6 |
|
| 07.03.2026, 17:00 | 14,3 |
|
| 07.03.2026, 16:00 | 14,7 |
|
| 07.03.2026, 15:00 | 13,5 |
|
| 07.03.2026, 14:00 | 18,3 |
|
| 07.03.2026, 13:00 | 22,9 |
|
| 07.03.2026, 12:00 | 24,0 |
|
| 07.03.2026, 11:00 | 33,1 |
|
| 07.03.2026, 10:00 | 53,6 |
|
| 07.03.2026, 09:00 | 69,4 |
|
| 07.03.2026, 08:00 | 74,2 |
|
| 07.03.2026, 07:00 | 65,6 |
|
| 07.03.2026, 06:00 | 60,5 |
|
| 07.03.2026, 05:00 | 60,8 |
|
| 07.03.2026, 04:00 | 52,0 |
|
| 07.03.2026, 03:00 | 51,6 |
|
| 07.03.2026, 02:00 | 46,9 |
|
| 07.03.2026, 01:00 | 42,7 |
|
| 07.03.2026, 00:00 | 38,9 |
|
| 06.03.2026, 23:00 | 35,4 |
|
| 06.03.2026, 22:00 | 30,6 |
|
| 06.03.2026, 21:00 | 27,0 |
|
| 06.03.2026, 20:00 | 18,7 |
|
| 06.03.2026, 19:00 | 11,1 |
|
| 06.03.2026, 18:00 | 10,0 |
|
| 06.03.2026, 17:00 | 10,0 |
|
| 06.03.2026, 16:00 | 11,5 |
|
| 06.03.2026, 15:00 | 13,6 |
|
| 06.03.2026, 14:00 | 13,8 |
|
| 06.03.2026, 13:00 | 14,1 |
|
| 06.03.2026, 12:00 | 14,3 |
|
| 06.03.2026, 11:00 | 27,1 |
|
| 06.03.2026, 10:00 | 49,3 |
|
| 06.03.2026, 09:00 | 61,5 |
|
| 06.03.2026, 08:00 | 51,1 |
|
| 06.03.2026, 07:00 | 53,8 |
|
| 06.03.2026, 06:00 | 48,2 |
|
| 06.03.2026, 05:00 | 49,0 |
|
| 06.03.2026, 04:00 | 48,1 |
|
| 06.03.2026, 03:00 | 40,6 |
|
| 06.03.2026, 02:00 | 37,6 |
