Aerosole gesamt
Stunden-Mittelwerte der letzten 48 Stunden
Stand: 11.02.2026, 03:00 Uhr
Bq/m3
Hinweis: Es werden auch ungeprüfte Daten angezeigt.
Die Aktualisierung erfolgt stündlich.
| Datum | Messwert in Bq/m3 | Kommentar |
|---|---|---|
| 11.02.2026, 03:00 | 26,2 |
|
| 11.02.2026, 02:00 | 26,3 |
|
| 11.02.2026, 01:00 | 26,7 |
|
| 11.02.2026, 00:00 | 26,9 |
|
| 10.02.2026, 23:00 | 26,2 |
|
| 10.02.2026, 22:00 | 25,8 |
|
| 10.02.2026, 21:00 | 24,5 |
|
| 10.02.2026, 20:00 | 24,4 |
|
| 10.02.2026, 19:00 | 24,0 |
|
| 10.02.2026, 18:00 | 24,6 |
|
| 10.02.2026, 17:00 | 22,8 |
|
| 10.02.2026, 16:00 | 20,9 |
|
| 10.02.2026, 15:00 | 19,0 |
|
| 10.02.2026, 14:00 | 17,6 |
|
| 10.02.2026, 13:00 | 17,2 |
|
| 10.02.2026, 12:00 | 17,4 |
|
| 10.02.2026, 11:00 | 17,0 |
|
| 10.02.2026, 10:00 | 16,7 |
|
| 10.02.2026, 09:00 | 16,5 |
|
| 10.02.2026, 08:00 | 15,0 |
|
| 10.02.2026, 07:00 | 14,6 |
|
| 10.02.2026, 06:00 | 15,1 |
|
| 10.02.2026, 05:00 | 14,4 |
|
| 10.02.2026, 04:00 | 14,2 |
|
| 10.02.2026, 03:00 | 16,2 |
|
| 10.02.2026, 02:00 | 16,5 |
|
| 10.02.2026, 01:00 | 14,7 |
|
| 10.02.2026, 00:00 | 13,8 |
|
| 09.02.2026, 23:00 | 13,1 |
|
| 09.02.2026, 22:00 | 12,6 |
|
| 09.02.2026, 21:00 | 11,4 |
|
| 09.02.2026, 20:00 | 12,2 |
|
| 09.02.2026, 19:00 | 11,9 |
|
| 09.02.2026, 18:00 | 9,1 |
|
| 09.02.2026, 17:00 | 13,3 |
|
| 09.02.2026, 16:00 | 14,6 |
|
| 09.02.2026, 15:00 | 13,7 |
|
| 09.02.2026, 14:00 | 16,5 |
|
| 09.02.2026, 13:00 | 22,9 |
|
| 09.02.2026, 12:00 | 31,3 |
|
| 09.02.2026, 11:00 | 34,5 |
|
| 09.02.2026, 10:00 | 32,4 |
|
| 09.02.2026, 09:00 | 33,3 |
|
| 09.02.2026, 08:00 | 33,8 |
|
| 09.02.2026, 07:00 | 30,8 |
|
| 09.02.2026, 06:00 | 30,2 |
|
| 09.02.2026, 05:00 | 32,2 |
|
| 09.02.2026, 04:00 | 33,5 |
