IfR-Station: Kulmbach, Konrad-Adenauer-Straße
Dosisleistung: Umgebungs-Äquivalentdosisleistung H*(10)
Stunden-Mittelwerte der letzten 48 Stunden
Stand: 11.10.2024, 23:00 Uhr
µSv/h
Hinweis: Es werden auch ungeprüfte Daten angezeigt.
Die Aktualisierung erfolgt stündlich.
Datum | Messwert in µSv/h | Kommentar |
---|---|---|
11.10.2024, 23:00 | 0,098 |
|
11.10.2024, 22:00 | 0,100 |
|
11.10.2024, 21:00 | 0,098 |
|
11.10.2024, 20:00 | 0,096 |
|
11.10.2024, 19:00 | 0,097 |
|
11.10.2024, 18:00 | 0,099 |
|
11.10.2024, 17:00 | 0,098 |
|
11.10.2024, 16:00 | 0,100 |
|
11.10.2024, 15:00 | 0,099 |
|
11.10.2024, 14:00 | 0,097 |
|
11.10.2024, 13:00 | 0,094 |
|
11.10.2024, 12:00 | 0,095 |
|
11.10.2024, 11:00 | 0,097 |
|
11.10.2024, 10:00 | 0,095 |
|
11.10.2024, 09:00 | 0,105 |
|
11.10.2024, 08:00 | 0,110 |
|
11.10.2024, 07:00 | 0,105 |
|
11.10.2024, 06:00 | 0,103 |
|
11.10.2024, 05:00 | 0,104 |
|
11.10.2024, 04:00 | 0,102 |
|
11.10.2024, 03:00 | 0,100 |
|
11.10.2024, 02:00 | 0,099 |
|
11.10.2024, 01:00 | 0,101 |
|
11.10.2024, 00:00 | 0,101 |
|
10.10.2024, 23:00 | 0,100 |
|
10.10.2024, 22:00 | 0,100 |
|
10.10.2024, 21:00 | 0,101 |
|
10.10.2024, 20:00 | 0,103 |
|
10.10.2024, 19:00 | 0,102 |
|
10.10.2024, 18:00 | 0,100 |
|
10.10.2024, 17:00 | 0,100 |
|
10.10.2024, 16:00 | 0,097 |
|
10.10.2024, 15:00 | 0,100 |
|
10.10.2024, 14:00 | 0,097 |
|
10.10.2024, 13:00 | 0,100 |
|
10.10.2024, 12:00 | 0,096 |
|
10.10.2024, 11:00 | 0,103 |
|
10.10.2024, 10:00 | 0,106 |
|
10.10.2024, 09:00 | 0,106 |
|
10.10.2024, 08:00 | 0,102 |
|
10.10.2024, 07:00 | 0,106 |
|
10.10.2024, 06:00 | 0,106 |
|
10.10.2024, 05:00 | 0,108 |
|
10.10.2024, 04:00 | 0,108 |
|
10.10.2024, 03:00 | 0,107 |
|
10.10.2024, 02:00 | 0,108 |
|
10.10.2024, 01:00 | 0,104 |
|
10.10.2024, 00:00 | 0,106 |
|
11.10.2024, 23:00 | 0,090 |
|
11.10.2024, 22:00 | 0,091 |
|
11.10.2024, 21:00 | 0,092 |
|
11.10.2024, 20:00 | 0,090 |
|
11.10.2024, 19:00 | 0,090 |
|
11.10.2024, 18:00 | 0,091 |
|
11.10.2024, 17:00 | 0,091 |
|
11.10.2024, 16:00 | 0,090 |
|
11.10.2024, 15:00 | 0,091 |
|
11.10.2024, 14:00 | 0,086 |
|
11.10.2024, 13:00 | 0,089 |
|
11.10.2024, 12:00 | 0,092 |
|
11.10.2024, 11:00 | 0,093 |
|
11.10.2024, 10:00 | 0,094 |
|
11.10.2024, 09:00 | 0,095 |
|
11.10.2024, 08:00 | 0,092 |
|
11.10.2024, 07:00 | 0,091 |
|
11.10.2024, 06:00 | 0,095 |
|
11.10.2024, 05:00 | 0,093 |
|
11.10.2024, 04:00 | 0,090 |
|
11.10.2024, 03:00 | 0,094 |
|
11.10.2024, 02:00 | 0,094 |
|
11.10.2024, 01:00 | 0,092 |
|
11.10.2024, 00:00 | 0,092 |
|
10.10.2024, 23:00 | 0,094 |
|
10.10.2024, 22:00 | 0,092 |
|
10.10.2024, 21:00 | 0,095 |
|
10.10.2024, 20:00 | 0,094 |
|
10.10.2024, 19:00 | 0,095 |
|
10.10.2024, 18:00 | 0,093 |
|
10.10.2024, 17:00 | 0,091 |
|
10.10.2024, 16:00 | 0,102 |
|
10.10.2024, 15:00 | 0,106 |
|
10.10.2024, 14:00 | 0,112 |
|
10.10.2024, 13:00 | 0,108 |
|
10.10.2024, 12:00 | (0,069) |
Wartungsarbeiten |
10.10.2024, 11:00 | (---) |
Wartungsarbeiten |
10.10.2024, 10:00 | 0,106 |
|
10.10.2024, 09:00 | 0,103 |
|
10.10.2024, 08:00 | 0,097 |
|
10.10.2024, 07:00 | 0,097 |
|
10.10.2024, 06:00 | 0,097 |
|
10.10.2024, 05:00 | 0,096 |
|
10.10.2024, 04:00 | 0,097 |
|
10.10.2024, 03:00 | 0,095 |
|
10.10.2024, 02:00 | 0,095 |
|
10.10.2024, 01:00 | 0,097 |
|
10.10.2024, 00:00 | 0,097 |