Aerosole gesamt
Stunden-Mittelwerte der letzten 48 Stunden
Stand: 09.09.2026, 17:00 Uhr
Bq/m3
Hinweis: Es werden auch ungeprüfte Daten angezeigt.
Die Aktualisierung erfolgt stündlich.
| Datum | Messwert in Bq/m3 | Kommentar |
|---|---|---|
| 09.09.2026, 17:00 | 2,9 |
|
| 09.09.2026, 16:00 | 3,4 |
|
| 09.09.2026, 15:00 | 3,0 |
|
| 09.09.2026, 14:00 | 2,9 |
|
| 09.09.2026, 13:00 | 3,2 |
|
| 09.09.2026, 12:00 | 4,7 |
|
| 09.09.2026, 11:00 | 5,9 |
|
| 09.09.2026, 10:00 | 6,0 |
|
| 09.09.2026, 09:00 | 2,3 |
|
| 09.09.2026, 08:00 | 3,4 |
|
| 09.09.2026, 07:00 | 21,8 |
|
| 09.09.2026, 06:00 | 23,8 |
|
| 09.09.2026, 05:00 | 21,6 |
|
| 09.09.2026, 04:00 | 12,6 |
|
| 09.09.2026, 03:00 | 56,2 |
|
| 09.09.2026, 02:00 | 67,5 |
|
| 09.09.2026, 01:00 | 67,0 |
|
| 09.09.2026, 00:00 | 55,0 |
|
| 08.09.2026, 23:00 | 43,3 |
|
| 08.09.2026, 22:00 | 29,9 |
|
| 08.09.2026, 21:00 | 18,7 |
|
| 08.09.2026, 20:00 | 13,9 |
|
| 08.09.2026, 19:00 | 15,1 |
|
| 08.09.2026, 18:00 | 16,1 |
|
| 08.09.2026, 17:00 | 16,1 |
|
| 08.09.2026, 16:00 | 17,3 |
|
| 08.09.2026, 15:00 | 13,8 |
|
| 08.09.2026, 14:00 | 6,5 |
|
| 08.09.2026, 13:00 | 17,6 |
|
| 08.09.2026, 12:00 | 21,6 |
|
| 08.09.2026, 11:00 | 29,0 |
|
| 08.09.2026, 10:00 | 81,3 |
|
| 08.09.2026, 09:00 | 105,9 |
|
| 08.09.2026, 08:00 | 111,3 |
|
| 08.09.2026, 07:00 | 100,9 |
|
| 08.09.2026, 06:00 | 93,4 |
|
| 08.09.2026, 05:00 | 87,1 |
|
| 08.09.2026, 04:00 | 80,6 |
|
| 08.09.2026, 03:00 | 73,7 |
|
| 08.09.2026, 02:00 | 64,4 |
|
| 08.09.2026, 01:00 | 61,4 |
|
| 08.09.2026, 00:00 | 54,1 |
|
| 07.09.2026, 23:00 | 48,0 |
|
| 07.09.2026, 22:00 | 36,8 |
|
| 07.09.2026, 21:00 | 26,9 |
|
| 07.09.2026, 20:00 | 24,2 |
|
| 07.09.2026, 19:00 | 21,9 |
|
| 07.09.2026, 18:00 | 20,4 |
