Aerosole gesamt
Stunden-Mittelwerte der letzten 48 Stunden
Stand: 08.09.2026, 04:00 Uhr
Bq/m3
Hinweis: Es werden auch ungeprüfte Daten angezeigt.
Die Aktualisierung erfolgt stündlich.
| Datum | Messwert in Bq/m3 | Kommentar |
|---|---|---|
| 08.09.2026, 04:00 | 46,0 |
|
| 08.09.2026, 03:00 | 49,3 |
|
| 08.09.2026, 02:00 | 40,8 |
|
| 08.09.2026, 01:00 | 41,2 |
|
| 08.09.2026, 00:00 | 29,1 |
|
| 07.09.2026, 23:00 | 32,7 |
|
| 07.09.2026, 22:00 | 48,8 |
|
| 07.09.2026, 21:00 | 31,1 |
|
| 07.09.2026, 20:00 | 19,9 |
|
| 07.09.2026, 19:00 | 16,0 |
|
| 07.09.2026, 18:00 | 14,9 |
|
| 07.09.2026, 17:00 | 17,5 |
|
| 07.09.2026, 16:00 | 25,6 |
|
| 07.09.2026, 15:00 | 24,1 |
|
| 07.09.2026, 14:00 | 27,9 |
|
| 07.09.2026, 13:00 | 35,1 |
|
| 07.09.2026, 12:00 | 35,5 |
|
| 07.09.2026, 11:00 | 47,6 |
|
| 07.09.2026, 10:00 | 127,2 |
|
| 07.09.2026, 09:00 | 171,8 |
|
| 07.09.2026, 08:00 | 150,3 |
|
| 07.09.2026, 07:00 | 147,0 |
|
| 07.09.2026, 06:00 | 168,5 |
|
| 07.09.2026, 05:00 | 126,9 |
|
| 07.09.2026, 04:00 | 155,3 |
|
| 07.09.2026, 03:00 | 110,4 |
|
| 07.09.2026, 02:00 | 69,2 |
|
| 07.09.2026, 01:00 | 60,7 |
|
| 07.09.2026, 00:00 | 38,7 |
|
| 06.09.2026, 23:00 | 28,1 |
|
| 06.09.2026, 22:00 | 19,1 |
|
| 06.09.2026, 21:00 | 10,7 |
|
| 06.09.2026, 20:00 | 6,0 |
|
| 06.09.2026, 19:00 | 5,2 |
|
| 06.09.2026, 18:00 | 5,5 |
|
| 06.09.2026, 17:00 | 5,8 |
|
| 06.09.2026, 16:00 | 6,9 |
|
| 06.09.2026, 15:00 | 7,6 |
|
| 06.09.2026, 14:00 | 8,7 |
|
| 06.09.2026, 13:00 | 9,2 |
|
| 06.09.2026, 12:00 | 6,7 |
|
| 06.09.2026, 11:00 | 0,0 |
|
| 06.09.2026, 10:00 | 8,4 |
|
| 06.09.2026, 09:00 | 122,3 |
|
| 06.09.2026, 08:00 | 101,9 |
|
| 06.09.2026, 07:00 | 72,0 |
|
| 06.09.2026, 06:00 | 50,5 |
|
| 06.09.2026, 05:00 | 36,6 |
