Aerosole gesamt
Stunden-Mittelwerte der letzten 48 Stunden
Stand: 10.05.2026, 15:00 Uhr
Bq/m3
Hinweis: Es werden auch ungeprüfte Daten angezeigt.
Die Aktualisierung erfolgt stündlich.
| Datum | Messwert in Bq/m3 | Kommentar |
|---|---|---|
| 10.05.2026, 15:00 | 13,9 |
|
| 10.05.2026, 14:00 | 15,5 |
|
| 10.05.2026, 13:00 | 17,2 |
|
| 10.05.2026, 12:00 | 19,9 |
|
| 10.05.2026, 11:00 | 25,5 |
|
| 10.05.2026, 10:00 | 19,5 |
|
| 10.05.2026, 09:00 | 24,7 |
|
| 10.05.2026, 08:00 | 109,3 |
|
| 10.05.2026, 07:00 | 155,0 |
|
| 10.05.2026, 06:00 | 130,8 |
|
| 10.05.2026, 05:00 | 71,5 |
|
| 10.05.2026, 04:00 | 42,5 |
|
| 10.05.2026, 03:00 | 40,0 |
|
| 10.05.2026, 02:00 | 30,4 |
|
| 10.05.2026, 01:00 | 22,3 |
|
| 10.05.2026, 00:00 | 18,9 |
|
| 09.05.2026, 23:00 | 15,8 |
|
| 09.05.2026, 22:00 | 12,1 |
|
| 09.05.2026, 21:00 | 9,2 |
|
| 09.05.2026, 20:00 | 9,6 |
|
| 09.05.2026, 19:00 | 9,4 |
|
| 09.05.2026, 18:00 | 9,2 |
|
| 09.05.2026, 17:00 | 11,1 |
|
| 09.05.2026, 16:00 | 12,3 |
|
| 09.05.2026, 15:00 | 11,9 |
|
| 09.05.2026, 14:00 | 12,3 |
|
| 09.05.2026, 13:00 | 24,1 |
|
| 09.05.2026, 12:00 | 40,4 |
|
| 09.05.2026, 11:00 | 55,4 |
|
| 09.05.2026, 10:00 | 52,2 |
|
| 09.05.2026, 09:00 | 42,4 |
|
| 09.05.2026, 08:00 | 47,9 |
|
| 09.05.2026, 07:00 | 92,7 |
|
| 09.05.2026, 06:00 | 43,9 |
|
| 09.05.2026, 05:00 | 58,4 |
|
| 09.05.2026, 04:00 | 47,6 |
|
| 09.05.2026, 03:00 | 32,1 |
|
| 09.05.2026, 02:00 | 22,9 |
|
| 09.05.2026, 01:00 | 18,7 |
|
| 09.05.2026, 00:00 | 13,4 |
|
| 08.05.2026, 23:00 | 11,0 |
|
| 08.05.2026, 22:00 | 8,9 |
|
| 08.05.2026, 21:00 | 7,2 |
|
| 08.05.2026, 20:00 | 7,2 |
|
| 08.05.2026, 19:00 | 7,4 |
|
| 08.05.2026, 18:00 | 8,3 |
|
| 08.05.2026, 17:00 | 9,3 |
|
| 08.05.2026, 16:00 | 9,3 |
