Aerosole gesamt
Stunden-Mittelwerte der letzten 48 Stunden
Stand: 06.02.2026, 20:00 Uhr
Bq/m3
Hinweis: Es werden auch ungeprüfte Daten angezeigt.
Die Aktualisierung erfolgt stündlich.
| Datum | Messwert in Bq/m3 | Kommentar |
|---|---|---|
| 06.02.2026, 20:00 | 14,4 |
|
| 06.02.2026, 19:00 | 16,4 |
|
| 06.02.2026, 18:00 | 13,4 |
|
| 06.02.2026, 17:00 | 15,1 |
|
| 06.02.2026, 16:00 | 13,1 |
|
| 06.02.2026, 15:00 | 10,9 |
|
| 06.02.2026, 14:00 | 14,2 |
|
| 06.02.2026, 13:00 | 34,7 |
|
| 06.02.2026, 12:00 | 45,1 |
|
| 06.02.2026, 11:00 | 44,3 |
|
| 06.02.2026, 10:00 | 44,5 |
|
| 06.02.2026, 09:00 | 40,1 |
|
| 06.02.2026, 08:00 | 38,3 |
|
| 06.02.2026, 07:00 | 37,7 |
|
| 06.02.2026, 06:00 | 36,9 |
|
| 06.02.2026, 05:00 | 38,2 |
|
| 06.02.2026, 04:00 | 37,2 |
|
| 06.02.2026, 03:00 | 35,7 |
|
| 06.02.2026, 02:00 | 35,7 |
|
| 06.02.2026, 01:00 | 36,4 |
|
| 06.02.2026, 00:00 | 37,0 |
|
| 05.02.2026, 23:00 | 35,8 |
|
| 05.02.2026, 22:00 | 32,1 |
|
| 05.02.2026, 21:00 | 32,6 |
|
| 05.02.2026, 20:00 | 33,6 |
|
| 05.02.2026, 19:00 | 34,4 |
|
| 05.02.2026, 18:00 | 32,9 |
|
| 05.02.2026, 17:00 | 30,2 |
|
| 05.02.2026, 16:00 | 31,5 |
|
| 05.02.2026, 15:00 | 30,4 |
|
| 05.02.2026, 14:00 | 30,4 |
|
| 05.02.2026, 13:00 | 31,4 |
|
| 05.02.2026, 12:00 | 31,2 |
|
| 05.02.2026, 11:00 | 39,6 |
|
| 05.02.2026, 10:00 | 37,8 |
|
| 05.02.2026, 09:00 | 36,2 |
|
| 05.02.2026, 08:00 | 32,5 |
|
| 05.02.2026, 07:00 | 29,7 |
|
| 05.02.2026, 06:00 | 30,3 |
|
| 05.02.2026, 05:00 | 30,8 |
|
| 05.02.2026, 04:00 | 32,3 |
|
| 05.02.2026, 03:00 | 33,2 |
|
| 05.02.2026, 02:00 | 33,6 |
|
| 05.02.2026, 01:00 | 34,8 |
|
| 05.02.2026, 00:00 | 30,5 |
|
| 04.02.2026, 23:00 | 28,6 |
|
| 04.02.2026, 22:00 | 27,4 |
|
| 04.02.2026, 21:00 | 26,8 |
