Aerosole gesamt
Stunden-Mittelwerte der letzten 48 Stunden
Stand: 09.05.2026, 10:00 Uhr
Bq/m3
Hinweis: Es werden auch ungeprüfte Daten angezeigt.
Die Aktualisierung erfolgt stündlich.
| Datum | Messwert in Bq/m3 | Kommentar |
|---|---|---|
| 09.05.2026, 10:00 | 31,7 |
|
| 09.05.2026, 09:00 | 29,0 |
|
| 09.05.2026, 08:00 | 25,0 |
|
| 09.05.2026, 07:00 | 21,8 |
|
| 09.05.2026, 06:00 | 22,3 |
|
| 09.05.2026, 05:00 | 21,1 |
|
| 09.05.2026, 04:00 | 18,4 |
|
| 09.05.2026, 03:00 | 15,0 |
|
| 09.05.2026, 02:00 | 14,4 |
|
| 09.05.2026, 01:00 | 12,1 |
|
| 09.05.2026, 00:00 | 10,1 |
|
| 08.05.2026, 23:00 | 8,2 |
|
| 08.05.2026, 22:00 | 7,1 |
|
| 08.05.2026, 21:00 | 7,1 |
|
| 08.05.2026, 20:00 | 6,8 |
|
| 08.05.2026, 19:00 | 6,6 |
|
| 08.05.2026, 18:00 | 7,1 |
|
| 08.05.2026, 17:00 | 7,4 |
|
| 08.05.2026, 16:00 | 7,9 |
|
| 08.05.2026, 15:00 | 7,5 |
|
| 08.05.2026, 14:00 | 7,9 |
|
| 08.05.2026, 13:00 | 8,3 |
|
| 08.05.2026, 12:00 | 8,5 |
|
| 08.05.2026, 11:00 | 10,9 |
|
| 08.05.2026, 10:00 | 10,2 |
|
| 08.05.2026, 09:00 | 16,5 |
|
| 08.05.2026, 08:00 | 24,4 |
|
| 08.05.2026, 07:00 | 26,0 |
|
| 08.05.2026, 06:00 | 22,4 |
|
| 08.05.2026, 05:00 | 21,9 |
|
| 08.05.2026, 04:00 | 25,6 |
|
| 08.05.2026, 03:00 | 21,8 |
|
| 08.05.2026, 02:00 | 15,2 |
|
| 08.05.2026, 01:00 | 13,9 |
|
| 08.05.2026, 00:00 | 12,0 |
|
| 07.05.2026, 23:00 | 9,4 |
|
| 07.05.2026, 22:00 | 7,2 |
|
| 07.05.2026, 21:00 | 6,1 |
|
| 07.05.2026, 20:00 | 5,9 |
|
| 07.05.2026, 19:00 | 5,6 |
|
| 07.05.2026, 18:00 | 5,0 |
|
| 07.05.2026, 17:00 | 5,7 |
|
| 07.05.2026, 16:00 | 6,3 |
|
| 07.05.2026, 15:00 | 7,4 |
|
| 07.05.2026, 14:00 | 7,8 |
|
| 07.05.2026, 13:00 | 6,5 |
|
| 07.05.2026, 12:00 | 7,0 |
|
| 07.05.2026, 11:00 | 8,0 |
