Aerosole gesamt
Stunden-Mittelwerte der letzten 48 Stunden
Stand: 10.01.2026, 02:00 Uhr
Bq/m3
Hinweis: Es werden auch ungeprüfte Daten angezeigt.
Die Aktualisierung erfolgt stündlich.
| Datum | Messwert in Bq/m3 | Kommentar |
|---|---|---|
| 10.01.2026, 02:00 | 2,5 |
|
| 10.01.2026, 01:00 | 2,4 |
|
| 10.01.2026, 00:00 | 2,3 |
|
| 09.01.2026, 23:00 | 2,3 |
|
| 09.01.2026, 22:00 | 2,6 |
|
| 09.01.2026, 21:00 | 2,6 |
|
| 09.01.2026, 20:00 | 2,8 |
|
| 09.01.2026, 19:00 | 3,2 |
|
| 09.01.2026, 18:00 | 2,5 |
|
| 09.01.2026, 17:00 | 1,9 |
|
| 09.01.2026, 16:00 | 2,2 |
|
| 09.01.2026, 15:00 | 2,1 |
|
| 09.01.2026, 14:00 | 1,8 |
|
| 09.01.2026, 13:00 | 2,1 |
|
| 09.01.2026, 12:00 | 3,2 |
|
| 09.01.2026, 11:00 | 3,0 |
|
| 09.01.2026, 10:00 | 3,0 |
|
| 09.01.2026, 09:00 | 3,4 |
|
| 09.01.2026, 08:00 | 3,8 |
|
| 09.01.2026, 07:00 | 4,3 |
|
| 09.01.2026, 06:00 | 6,7 |
|
| 09.01.2026, 05:00 | 6,9 |
|
| 09.01.2026, 04:00 | 7,5 |
|
| 09.01.2026, 03:00 | 10,9 |
|
| 09.01.2026, 02:00 | 11,5 |
|
| 09.01.2026, 01:00 | 9,9 |
|
| 09.01.2026, 00:00 | 10,3 |
|
| 08.01.2026, 23:00 | 14,1 |
|
| 08.01.2026, 22:00 | 15,4 |
|
| 08.01.2026, 21:00 | 15,0 |
|
| 08.01.2026, 20:00 | 13,4 |
|
| 08.01.2026, 19:00 | 12,6 |
|
| 08.01.2026, 18:00 | 11,7 |
|
| 08.01.2026, 17:00 | 10,4 |
|
| 08.01.2026, 16:00 | 9,8 |
|
| 08.01.2026, 15:00 | 8,9 |
|
| 08.01.2026, 14:00 | 9,1 |
|
| 08.01.2026, 13:00 | 10,8 |
|
| 08.01.2026, 12:00 | 12,5 |
|
| 08.01.2026, 11:00 | 13,4 |
|
| 08.01.2026, 10:00 | 13,1 |
|
| 08.01.2026, 09:00 | 11,8 |
|
| 08.01.2026, 08:00 | 11,5 |
|
| 08.01.2026, 07:00 | 13,2 |
|
| 08.01.2026, 06:00 | 15,3 |
|
| 08.01.2026, 05:00 | 18,2 |
|
| 08.01.2026, 04:00 | 22,0 |
|
| 08.01.2026, 03:00 | 29,4 |
