Aerosole gesamt
Stunden-Mittelwerte der letzten 48 Stunden
Stand: 10.05.2026, 17:00 Uhr
Bq/m3
Hinweis: Es werden auch ungeprüfte Daten angezeigt.
Die Aktualisierung erfolgt stündlich.
| Datum | Messwert in Bq/m3 | Kommentar |
|---|---|---|
| 10.05.2026, 17:00 | 28,7 |
|
| 10.05.2026, 16:00 | 30,3 |
|
| 10.05.2026, 15:00 | 25,8 |
|
| 10.05.2026, 14:00 | 18,5 |
|
| 10.05.2026, 13:00 | 17,0 |
|
| 10.05.2026, 12:00 | 19,1 |
|
| 10.05.2026, 11:00 | 44,7 |
|
| 10.05.2026, 10:00 | 60,9 |
|
| 10.05.2026, 09:00 | 70,4 |
|
| 10.05.2026, 08:00 | 78,2 |
|
| 10.05.2026, 07:00 | 64,4 |
|
| 10.05.2026, 06:00 | 66,1 |
|
| 10.05.2026, 05:00 | 56,5 |
|
| 10.05.2026, 04:00 | 44,0 |
|
| 10.05.2026, 03:00 | 42,4 |
|
| 10.05.2026, 02:00 | 36,8 |
|
| 10.05.2026, 01:00 | 27,7 |
|
| 10.05.2026, 00:00 | 22,3 |
|
| 09.05.2026, 23:00 | 15,6 |
|
| 09.05.2026, 22:00 | 12,1 |
|
| 09.05.2026, 21:00 | 10,8 |
|
| 09.05.2026, 20:00 | 10,5 |
|
| 09.05.2026, 19:00 | 9,6 |
|
| 09.05.2026, 18:00 | 8,7 |
|
| 09.05.2026, 17:00 | 8,8 |
|
| 09.05.2026, 16:00 | 9,3 |
|
| 09.05.2026, 15:00 | 9,7 |
|
| 09.05.2026, 14:00 | 10,9 |
|
| 09.05.2026, 13:00 | 11,2 |
|
| 09.05.2026, 12:00 | 15,2 |
|
| 09.05.2026, 11:00 | 17,8 |
|
| 09.05.2026, 10:00 | 23,7 |
|
| 09.05.2026, 09:00 | 34,2 |
|
| 09.05.2026, 08:00 | 35,1 |
|
| 09.05.2026, 07:00 | 21,9 |
|
| 09.05.2026, 06:00 | 18,0 |
|
| 09.05.2026, 05:00 | 38,5 |
|
| 09.05.2026, 04:00 | 37,3 |
|
| 09.05.2026, 03:00 | 29,6 |
|
| 09.05.2026, 02:00 | 18,2 |
|
| 09.05.2026, 01:00 | 17,8 |
|
| 09.05.2026, 00:00 | 17,3 |
|
| 08.05.2026, 23:00 | 17,5 |
|
| 08.05.2026, 22:00 | 14,5 |
|
| 08.05.2026, 21:00 | 12,7 |
|
| 08.05.2026, 20:00 | 12,4 |
|
| 08.05.2026, 19:00 | 12,0 |
|
| 08.05.2026, 18:00 | 12,2 |
