Aerosole gesamt
Stunden-Mittelwerte der letzten 48 Stunden
Stand: 21.01.2026, 04:00 Uhr
Bq/m3
Hinweis: Es werden auch ungeprüfte Daten angezeigt.
Die Aktualisierung erfolgt stündlich.
| Datum | Messwert in Bq/m3 | Kommentar |
|---|---|---|
| 21.01.2026, 04:00 | 62,5 |
|
| 21.01.2026, 03:00 | 64,5 |
|
| 21.01.2026, 02:00 | 63,6 |
|
| 21.01.2026, 01:00 | 58,6 |
|
| 21.01.2026, 00:00 | 56,3 |
|
| 20.01.2026, 23:00 | 55,0 |
|
| 20.01.2026, 22:00 | 49,5 |
|
| 20.01.2026, 21:00 | 41,4 |
|
| 20.01.2026, 20:00 | 40,3 |
|
| 20.01.2026, 19:00 | 39,0 |
|
| 20.01.2026, 18:00 | 24,0 |
|
| 20.01.2026, 17:00 | 20,6 |
|
| 20.01.2026, 16:00 | 22,5 |
|
| 20.01.2026, 15:00 | 35,0 |
|
| 20.01.2026, 14:00 | 43,8 |
|
| 20.01.2026, 13:00 | 44,9 |
|
| 20.01.2026, 12:00 | 53,0 |
|
| 20.01.2026, 11:00 | 56,1 |
|
| 20.01.2026, 10:00 | 55,1 |
|
| 20.01.2026, 09:00 | 55,8 |
|
| 20.01.2026, 08:00 | 54,2 |
|
| 20.01.2026, 07:00 | 52,3 |
|
| 20.01.2026, 06:00 | 53,8 |
|
| 20.01.2026, 05:00 | 56,1 |
|
| 20.01.2026, 04:00 | 58,0 |
|
| 20.01.2026, 03:00 | 59,0 |
|
| 20.01.2026, 02:00 | 54,9 |
|
| 20.01.2026, 01:00 | 54,4 |
|
| 20.01.2026, 00:00 | 56,3 |
|
| 19.01.2026, 23:00 | 46,4 |
|
| 19.01.2026, 22:00 | 44,7 |
|
| 19.01.2026, 21:00 | 39,2 |
|
| 19.01.2026, 20:00 | 36,6 |
|
| 19.01.2026, 19:00 | 30,8 |
|
| 19.01.2026, 18:00 | 28,3 |
|
| 19.01.2026, 17:00 | 35,6 |
|
| 19.01.2026, 16:00 | 25,4 |
|
| 19.01.2026, 15:00 | 33,8 |
|
| 19.01.2026, 14:00 | 41,9 |
|
| 19.01.2026, 13:00 | 54,4 |
|
| 19.01.2026, 12:00 | 63,6 |
|
| 19.01.2026, 11:00 | 63,5 |
|
| 19.01.2026, 10:00 | 65,6 |
|
| 19.01.2026, 09:00 | 73,2 |
|
| 19.01.2026, 08:00 | 72,6 |
|
| 19.01.2026, 07:00 | 71,2 |
|
| 19.01.2026, 06:00 | 78,4 |
|
| 19.01.2026, 05:00 | 84,2 |
