Aerosole gesamt
Stunden-Mittelwerte der letzten 48 Stunden
Stand: 08.03.2026, 01:00 Uhr
Bq/m3
Hinweis: Es werden auch ungeprüfte Daten angezeigt.
Die Aktualisierung erfolgt stündlich.
| Datum | Messwert in Bq/m3 | Kommentar |
|---|---|---|
| 08.03.2026, 01:00 | 50,3 |
|
| 08.03.2026, 00:00 | 45,3 |
|
| 07.03.2026, 23:00 | 44,6 |
|
| 07.03.2026, 22:00 | 44,3 |
|
| 07.03.2026, 21:00 | 28,8 |
|
| 07.03.2026, 20:00 | 26,7 |
|
| 07.03.2026, 19:00 | 33,1 |
|
| 07.03.2026, 18:00 | 37,4 |
|
| 07.03.2026, 17:00 | 35,4 |
|
| 07.03.2026, 16:00 | 32,0 |
|
| 07.03.2026, 15:00 | 31,5 |
|
| 07.03.2026, 14:00 | 28,9 |
|
| 07.03.2026, 13:00 | 28,6 |
|
| 07.03.2026, 12:00 | 37,7 |
|
| 07.03.2026, 11:00 | 59,9 |
|
| 07.03.2026, 10:00 | 81,3 |
|
| 07.03.2026, 09:00 | 91,1 |
|
| 07.03.2026, 08:00 | 87,0 |
|
| 07.03.2026, 07:00 | 74,6 |
|
| 07.03.2026, 06:00 | 78,4 |
|
| 07.03.2026, 05:00 | 74,6 |
|
| 07.03.2026, 04:00 | 76,5 |
|
| 07.03.2026, 03:00 | 76,7 |
|
| 07.03.2026, 02:00 | 70,5 |
|
| 07.03.2026, 01:00 | 66,3 |
|
| 07.03.2026, 00:00 | 63,1 |
|
| 06.03.2026, 23:00 | 56,4 |
|
| 06.03.2026, 22:00 | 55,2 |
|
| 06.03.2026, 21:00 | 47,3 |
|
| 06.03.2026, 20:00 | 34,8 |
|
| 06.03.2026, 19:00 | 28,0 |
|
| 06.03.2026, 18:00 | 25,9 |
|
| 06.03.2026, 17:00 | 24,7 |
|
| 06.03.2026, 16:00 | 19,9 |
|
| 06.03.2026, 15:00 | 15,6 |
|
| 06.03.2026, 14:00 | 21,2 |
|
| 06.03.2026, 13:00 | 22,5 |
|
| 06.03.2026, 12:00 | 40,1 |
|
| 06.03.2026, 11:00 | 46,6 |
|
| 06.03.2026, 10:00 | 56,7 |
|
| 06.03.2026, 09:00 | 65,4 |
|
| 06.03.2026, 08:00 | 60,7 |
|
| 06.03.2026, 07:00 | 63,7 |
|
| 06.03.2026, 06:00 | 59,8 |
|
| 06.03.2026, 05:00 | 55,3 |
|
| 06.03.2026, 04:00 | 57,7 |
|
| 06.03.2026, 03:00 | 58,5 |
|
| 06.03.2026, 02:00 | 64,1 |
