Aerosole gesamt
Stunden-Mittelwerte der letzten 48 Stunden
Stand: 08.11.2025, 09:00 Uhr
Bq/m3
Hinweis: Es werden auch ungeprüfte Daten angezeigt.
Die Aktualisierung erfolgt stündlich.
| Datum | Messwert in Bq/m3 | Kommentar |
|---|---|---|
| 08.11.2025, 09:00 | 99,1 |
|
| 08.11.2025, 08:00 | 92,0 |
|
| 08.11.2025, 07:00 | 84,0 |
|
| 08.11.2025, 06:00 | 88,8 |
|
| 08.11.2025, 05:00 | 85,3 |
|
| 08.11.2025, 04:00 | 77,5 |
|
| 08.11.2025, 03:00 | 66,6 |
|
| 08.11.2025, 02:00 | 61,4 |
|
| 08.11.2025, 01:00 | 61,6 |
|
| 08.11.2025, 00:00 | 62,6 |
|
| 07.11.2025, 23:00 | 57,3 |
|
| 07.11.2025, 22:00 | 62,6 |
|
| 07.11.2025, 21:00 | 68,4 |
|
| 07.11.2025, 20:00 | 51,4 |
|
| 07.11.2025, 19:00 | 44,3 |
|
| 07.11.2025, 18:00 | 42,5 |
|
| 07.11.2025, 17:00 | 38,5 |
|
| 07.11.2025, 16:00 | 34,8 |
|
| 07.11.2025, 15:00 | 33,1 |
|
| 07.11.2025, 14:00 | 43,3 |
|
| 07.11.2025, 13:00 | 39,1 |
|
| 07.11.2025, 12:00 | 67,6 |
|
| 07.11.2025, 11:00 | 91,2 |
|
| 07.11.2025, 10:00 | 84,5 |
|
| 07.11.2025, 09:00 | 87,3 |
|
| 07.11.2025, 08:00 | 93,4 |
|
| 07.11.2025, 07:00 | 90,7 |
|
| 07.11.2025, 06:00 | 94,9 |
|
| 07.11.2025, 05:00 | 90,9 |
|
| 07.11.2025, 04:00 | 77,1 |
|
| 07.11.2025, 03:00 | 72,5 |
|
| 07.11.2025, 02:00 | 60,5 |
|
| 07.11.2025, 01:00 | 54,0 |
|
| 07.11.2025, 00:00 | 49,7 |
|
| 06.11.2025, 23:00 | 47,6 |
|
| 06.11.2025, 22:00 | 42,5 |
|
| 06.11.2025, 21:00 | 35,4 |
|
| 06.11.2025, 20:00 | 43,9 |
|
| 06.11.2025, 19:00 | 35,5 |
|
| 06.11.2025, 18:00 | 22,2 |
|
| 06.11.2025, 17:00 | 24,8 |
|
| 06.11.2025, 16:00 | 33,3 |
|
| 06.11.2025, 15:00 | 31,6 |
|
| 06.11.2025, 14:00 | 32,2 |
|
| 06.11.2025, 13:00 | 38,4 |
|
| 06.11.2025, 12:00 | 52,1 |
|
| 06.11.2025, 11:00 | 57,6 |
|
| 06.11.2025, 10:00 | 61,1 |
