Aerosole gesamt
Stunden-Mittelwerte der letzten 48 Stunden
Stand: 08.01.2026, 15:00 Uhr
Bq/m3
Hinweis: Es werden auch ungeprüfte Daten angezeigt.
Die Aktualisierung erfolgt stündlich.
| Datum | Messwert in Bq/m3 | Kommentar |
|---|---|---|
| 08.01.2026, 15:00 | 5,7 |
|
| 08.01.2026, 14:00 | 4,6 |
|
| 08.01.2026, 13:00 | 3,9 |
|
| 08.01.2026, 12:00 | 6,0 |
|
| 08.01.2026, 11:00 | 4,6 |
|
| 08.01.2026, 10:00 | 5,7 |
|
| 08.01.2026, 09:00 | 7,2 |
|
| 08.01.2026, 08:00 | 6,2 |
|
| 08.01.2026, 07:00 | 6,2 |
|
| 08.01.2026, 06:00 | 8,0 |
|
| 08.01.2026, 05:00 | 10,6 |
|
| 08.01.2026, 04:00 | 11,3 |
|
| 08.01.2026, 03:00 | 9,0 |
|
| 08.01.2026, 02:00 | 11,6 |
|
| 08.01.2026, 01:00 | 9,2 |
|
| 08.01.2026, 00:00 | 17,4 |
|
| 07.01.2026, 23:00 | 42,7 |
|
| 07.01.2026, 22:00 | 43,1 |
|
| 07.01.2026, 21:00 | 46,9 |
|
| 07.01.2026, 20:00 | 39,2 |
|
| 07.01.2026, 19:00 | 37,6 |
|
| 07.01.2026, 18:00 | 31,9 |
|
| 07.01.2026, 17:00 | 29,9 |
|
| 07.01.2026, 16:00 | 15,8 |
|
| 07.01.2026, 15:00 | 21,3 |
|
| 07.01.2026, 14:00 | 32,1 |
|
| 07.01.2026, 13:00 | 35,4 |
|
| 07.01.2026, 12:00 | 49,6 |
|
| 07.01.2026, 11:00 | 55,1 |
|
| 07.01.2026, 10:00 | 60,6 |
|
| 07.01.2026, 09:00 | 61,6 |
|
| 07.01.2026, 08:00 | 49,5 |
|
| 07.01.2026, 07:00 | 48,7 |
|
| 07.01.2026, 06:00 | 56,8 |
|
| 07.01.2026, 05:00 | 57,5 |
|
| 07.01.2026, 04:00 | 52,5 |
|
| 07.01.2026, 03:00 | 46,5 |
|
| 07.01.2026, 02:00 | 55,0 |
|
| 07.01.2026, 01:00 | 57,8 |
|
| 07.01.2026, 00:00 | 65,3 |
|
| 06.01.2026, 23:00 | 46,9 |
|
| 06.01.2026, 22:00 | 44,4 |
|
| 06.01.2026, 21:00 | 50,5 |
|
| 06.01.2026, 20:00 | 46,3 |
|
| 06.01.2026, 19:00 | 39,3 |
|
| 06.01.2026, 18:00 | 39,0 |
|
| 06.01.2026, 17:00 | 38,7 |
|
| 06.01.2026, 16:00 | 39,2 |
