Aerosole gesamt
Stunden-Mittelwerte der letzten 48 Stunden
Stand: 16.09.2026, 20:00 Uhr
Bq/m3
Hinweis: Es werden auch ungeprüfte Daten angezeigt.
Die Aktualisierung erfolgt stündlich.
| Datum | Messwert in Bq/m3 | Kommentar |
|---|---|---|
| 16.09.2026, 20:00 | 17,9 |
|
| 16.09.2026, 19:00 | 15,6 |
|
| 16.09.2026, 18:00 | 9,5 |
|
| 16.09.2026, 17:00 | 20,7 |
|
| 16.09.2026, 16:00 | 30,4 |
|
| 16.09.2026, 15:00 | 29,7 |
|
| 16.09.2026, 14:00 | 27,5 |
|
| 16.09.2026, 13:00 | 18,7 |
|
| 16.09.2026, 12:00 | 13,1 |
|
| 16.09.2026, 11:00 | 19,7 |
|
| 16.09.2026, 10:00 | 23,9 |
|
| 16.09.2026, 09:00 | 23,4 |
|
| 16.09.2026, 08:00 | 35,6 |
|
| 16.09.2026, 07:00 | 25,4 |
|
| 16.09.2026, 06:00 | 48,1 |
|
| 16.09.2026, 05:00 | 57,5 |
|
| 16.09.2026, 04:00 | 52,7 |
|
| 16.09.2026, 03:00 | 51,3 |
|
| 16.09.2026, 02:00 | 27,3 |
|
| 16.09.2026, 01:00 | 27,4 |
|
| 16.09.2026, 00:00 | 34,1 |
|
| 15.09.2026, 23:00 | 30,7 |
|
| 15.09.2026, 22:00 | 30,7 |
|
| 15.09.2026, 21:00 | 18,0 |
|
| 15.09.2026, 20:00 | 10,0 |
|
| 15.09.2026, 19:00 | 6,8 |
|
| 15.09.2026, 18:00 | 4,2 |
|
| 15.09.2026, 17:00 | 7,3 |
|
| 15.09.2026, 16:00 | 13,8 |
|
| 15.09.2026, 15:00 | 13,1 |
|
| 15.09.2026, 14:00 | 8,2 |
|
| 15.09.2026, 13:00 | 11,7 |
|
| 15.09.2026, 12:00 | 22,6 |
|
| 15.09.2026, 11:00 | 49,8 |
|
| 15.09.2026, 10:00 | 69,6 |
|
| 15.09.2026, 09:00 | 65,2 |
|
| 15.09.2026, 08:00 | 62,7 |
|
| 15.09.2026, 07:00 | 67,6 |
|
| 15.09.2026, 06:00 | 67,9 |
|
| 15.09.2026, 05:00 | 69,0 |
|
| 15.09.2026, 04:00 | 51,4 |
|
| 15.09.2026, 03:00 | 62,1 |
|
| 15.09.2026, 02:00 | 53,2 |
|
| 15.09.2026, 01:00 | 40,6 |
|
| 15.09.2026, 00:00 | 34,4 |
|
| 14.09.2026, 23:00 | 33,5 |
|
| 14.09.2026, 22:00 | 23,5 |
|
| 14.09.2026, 21:00 | 10,8 |
