Aerosole gesamt
Stunden-Mittelwerte der letzten 48 Stunden
Stand: 13.01.2026, 09:00 Uhr
Bq/m3
Hinweis: Es werden auch ungeprüfte Daten angezeigt.
Die Aktualisierung erfolgt stündlich.
| Datum | Messwert in Bq/m3 | Kommentar |
|---|---|---|
| 13.01.2026, 09:00 | 21,9 |
|
| 13.01.2026, 08:00 | 17,2 |
|
| 13.01.2026, 07:00 | 17,5 |
|
| 13.01.2026, 06:00 | 13,6 |
|
| 13.01.2026, 05:00 | 15,0 |
|
| 13.01.2026, 04:00 | 13,3 |
|
| 13.01.2026, 03:00 | 11,9 |
|
| 13.01.2026, 02:00 | 17,7 |
|
| 13.01.2026, 01:00 | 13,1 |
|
| 13.01.2026, 00:00 | 19,0 |
|
| 12.01.2026, 23:00 | 18,4 |
|
| 12.01.2026, 22:00 | 17,1 |
|
| 12.01.2026, 21:00 | 18,3 |
|
| 12.01.2026, 20:00 | 15,1 |
|
| 12.01.2026, 19:00 | 15,7 |
|
| 12.01.2026, 18:00 | 15,5 |
|
| 12.01.2026, 17:00 | 15,9 |
|
| 12.01.2026, 16:00 | 15,7 |
|
| 12.01.2026, 15:00 | 14,4 |
|
| 12.01.2026, 14:00 | 14,8 |
|
| 12.01.2026, 13:00 | 15,4 |
|
| 12.01.2026, 12:00 | 16,2 |
|
| 12.01.2026, 11:00 | 15,9 |
|
| 12.01.2026, 10:00 | 15,1 |
|
| 12.01.2026, 09:00 | 15,1 |
|
| 12.01.2026, 08:00 | 15,8 |
|
| 12.01.2026, 07:00 | 16,2 |
|
| 12.01.2026, 06:00 | 15,3 |
|
| 12.01.2026, 05:00 | 15,1 |
|
| 12.01.2026, 04:00 | 14,8 |
|
| 12.01.2026, 03:00 | 14,7 |
|
| 12.01.2026, 02:00 | 13,6 |
|
| 12.01.2026, 01:00 | 12,8 |
|
| 12.01.2026, 00:00 | 12,1 |
|
| 11.01.2026, 23:00 | 12,4 |
|
| 11.01.2026, 22:00 | 12,0 |
|
| 11.01.2026, 21:00 | 11,6 |
|
| 11.01.2026, 20:00 | 11,5 |
|
| 11.01.2026, 19:00 | 11,4 |
|
| 11.01.2026, 18:00 | 9,0 |
|
| 11.01.2026, 17:00 | 10,1 |
|
| 11.01.2026, 16:00 | 11,0 |
|
| 11.01.2026, 15:00 | 10,4 |
|
| 11.01.2026, 14:00 | 9,1 |
|
| 11.01.2026, 13:00 | 12,3 |
|
| 11.01.2026, 12:00 | 18,3 |
|
| 11.01.2026, 11:00 | 21,2 |
|
| 11.01.2026, 10:00 | 18,1 |
