Aerosole gesamt
Stunden-Mittelwerte der letzten 48 Stunden
Stand: 07.03.2026, 22:00 Uhr
Bq/m3
Hinweis: Es werden auch ungeprüfte Daten angezeigt.
Die Aktualisierung erfolgt stündlich.
| Datum | Messwert in Bq/m3 | Kommentar |
|---|---|---|
| 07.03.2026, 22:00 | 29,4 |
|
| 07.03.2026, 21:00 | 26,5 |
|
| 07.03.2026, 20:00 | 20,9 |
|
| 07.03.2026, 19:00 | 20,0 |
|
| 07.03.2026, 18:00 | 20,0 |
|
| 07.03.2026, 17:00 | 20,6 |
|
| 07.03.2026, 16:00 | 20,7 |
|
| 07.03.2026, 15:00 | 24,0 |
|
| 07.03.2026, 14:00 | 26,2 |
|
| 07.03.2026, 13:00 | 28,3 |
|
| 07.03.2026, 12:00 | 30,6 |
|
| 07.03.2026, 11:00 | 37,5 |
|
| 07.03.2026, 10:00 | 41,0 |
|
| 07.03.2026, 09:00 | 38,3 |
|
| 07.03.2026, 08:00 | 51,2 |
|
| 07.03.2026, 07:00 | 55,2 |
|
| 07.03.2026, 06:00 | 44,4 |
|
| 07.03.2026, 05:00 | 44,5 |
|
| 07.03.2026, 04:00 | 38,6 |
|
| 07.03.2026, 03:00 | 40,4 |
|
| 07.03.2026, 02:00 | 38,7 |
|
| 07.03.2026, 01:00 | 36,6 |
|
| 07.03.2026, 00:00 | 33,6 |
|
| 06.03.2026, 23:00 | 31,3 |
|
| 06.03.2026, 22:00 | 24,5 |
|
| 06.03.2026, 21:00 | 27,0 |
|
| 06.03.2026, 20:00 | 28,8 |
|
| 06.03.2026, 19:00 | 28,3 |
|
| 06.03.2026, 18:00 | 26,5 |
|
| 06.03.2026, 17:00 | 24,4 |
|
| 06.03.2026, 16:00 | 24,2 |
|
| 06.03.2026, 15:00 | 23,7 |
|
| 06.03.2026, 14:00 | 23,1 |
|
| 06.03.2026, 13:00 | 22,2 |
|
| 06.03.2026, 12:00 | 15,8 |
|
| 06.03.2026, 11:00 | 20,9 |
|
| 06.03.2026, 10:00 | 27,2 |
|
| 06.03.2026, 09:00 | 34,3 |
|
| 06.03.2026, 08:00 | 40,7 |
|
| 06.03.2026, 07:00 | 46,0 |
|
| 06.03.2026, 06:00 | 39,8 |
|
| 06.03.2026, 05:00 | 37,6 |
|
| 06.03.2026, 04:00 | 38,0 |
|
| 06.03.2026, 03:00 | 39,3 |
|
| 06.03.2026, 02:00 | 30,5 |
|
| 06.03.2026, 01:00 | 31,6 |
|
| 06.03.2026, 00:00 | 31,5 |
|
| 05.03.2026, 23:00 | 23,7 |
