Aerosole gesamt
Stunden-Mittelwerte der letzten 48 Stunden
Stand: 08.09.2026, 04:00 Uhr
Bq/m3
Hinweis: Es werden auch ungeprüfte Daten angezeigt.
Die Aktualisierung erfolgt stündlich.
| Datum | Messwert in Bq/m3 | Kommentar |
|---|---|---|
| 08.09.2026, 04:00 | 36,1 |
|
| 08.09.2026, 03:00 | 33,7 |
|
| 08.09.2026, 02:00 | 32,0 |
|
| 08.09.2026, 01:00 | 31,0 |
|
| 08.09.2026, 00:00 | 29,0 |
|
| 07.09.2026, 23:00 | 27,8 |
|
| 07.09.2026, 22:00 | 20,7 |
|
| 07.09.2026, 21:00 | 17,5 |
|
| 07.09.2026, 20:00 | 19,1 |
|
| 07.09.2026, 19:00 | 20,4 |
|
| 07.09.2026, 18:00 | 22,1 |
|
| 07.09.2026, 17:00 | 25,5 |
|
| 07.09.2026, 16:00 | 26,8 |
|
| 07.09.2026, 15:00 | 27,6 |
|
| 07.09.2026, 14:00 | 28,4 |
|
| 07.09.2026, 13:00 | 23,7 |
|
| 07.09.2026, 12:00 | 21,7 |
|
| 07.09.2026, 11:00 | 20,6 |
|
| 07.09.2026, 10:00 | 21,6 |
|
| 07.09.2026, 09:00 | 20,7 |
|
| 07.09.2026, 08:00 | 17,1 |
|
| 07.09.2026, 07:00 | 14,6 |
|
| 07.09.2026, 06:00 | 14,2 |
|
| 07.09.2026, 05:00 | 11,3 |
|
| 07.09.2026, 04:00 | 10,9 |
|
| 07.09.2026, 03:00 | 10,4 |
|
| 07.09.2026, 02:00 | 9,3 |
|
| 07.09.2026, 01:00 | 9,4 |
|
| 07.09.2026, 00:00 | 9,3 |
|
| 06.09.2026, 23:00 | 9,9 |
|
| 06.09.2026, 22:00 | 9,7 |
|
| 06.09.2026, 21:00 | 7,4 |
|
| 06.09.2026, 20:00 | 6,3 |
|
| 06.09.2026, 19:00 | 5,6 |
|
| 06.09.2026, 18:00 | 4,6 |
|
| 06.09.2026, 17:00 | 4,7 |
|
| 06.09.2026, 16:00 | 4,2 |
|
| 06.09.2026, 15:00 | 4,5 |
|
| 06.09.2026, 14:00 | 6,0 |
|
| 06.09.2026, 13:00 | 3,1 |
|
| 06.09.2026, 12:00 | 3,8 |
|
| 06.09.2026, 11:00 | 16,6 |
|
| 06.09.2026, 10:00 | 18,7 |
|
| 06.09.2026, 09:00 | 21,7 |
|
| 06.09.2026, 08:00 | 24,9 |
|
| 06.09.2026, 07:00 | 25,3 |
|
| 06.09.2026, 06:00 | 23,4 |
|
| 06.09.2026, 05:00 | 25,3 |
