Aerosole gesamt
Stunden-Mittelwerte der letzten 48 Stunden
Stand: 10.01.2026, 02:00 Uhr
Bq/m3
Hinweis: Es werden auch ungeprüfte Daten angezeigt.
Die Aktualisierung erfolgt stündlich.
| Datum | Messwert in Bq/m3 | Kommentar |
|---|---|---|
| 10.01.2026, 02:00 | 4,4 |
|
| 10.01.2026, 01:00 | 4,7 |
|
| 10.01.2026, 00:00 | 3,9 |
|
| 09.01.2026, 23:00 | 4,6 |
|
| 09.01.2026, 22:00 | 3,7 |
|
| 09.01.2026, 21:00 | 3,0 |
|
| 09.01.2026, 20:00 | 2,7 |
|
| 09.01.2026, 19:00 | 2,0 |
|
| 09.01.2026, 18:00 | 1,4 |
|
| 09.01.2026, 17:00 | 1,4 |
|
| 09.01.2026, 16:00 | 1,6 |
|
| 09.01.2026, 15:00 | 1,7 |
|
| 09.01.2026, 14:00 | 2,0 |
|
| 09.01.2026, 13:00 | 1,8 |
|
| 09.01.2026, 12:00 | 1,7 |
|
| 09.01.2026, 11:00 | 1,9 |
|
| 09.01.2026, 10:00 | 2,8 |
|
| 09.01.2026, 09:00 | 1,8 |
|
| 09.01.2026, 08:00 | 5,4 |
|
| 09.01.2026, 07:00 | 9,5 |
|
| 09.01.2026, 06:00 | 10,9 |
|
| 09.01.2026, 05:00 | 11,6 |
|
| 09.01.2026, 04:00 | 11,0 |
|
| 09.01.2026, 03:00 | 11,8 |
|
| 09.01.2026, 02:00 | 12,6 |
|
| 09.01.2026, 01:00 | 15,1 |
|
| 09.01.2026, 00:00 | 15,6 |
|
| 08.01.2026, 23:00 | 16,9 |
|
| 08.01.2026, 22:00 | 17,4 |
|
| 08.01.2026, 21:00 | 18,3 |
|
| 08.01.2026, 20:00 | 17,8 |
|
| 08.01.2026, 19:00 | 17,3 |
|
| 08.01.2026, 18:00 | 16,7 |
|
| 08.01.2026, 17:00 | 16,4 |
|
| 08.01.2026, 16:00 | 15,5 |
|
| 08.01.2026, 15:00 | 14,9 |
|
| 08.01.2026, 14:00 | 15,2 |
|
| 08.01.2026, 13:00 | 14,9 |
|
| 08.01.2026, 12:00 | 14,8 |
|
| 08.01.2026, 11:00 | 15,9 |
|
| 08.01.2026, 10:00 | 17,6 |
|
| 08.01.2026, 09:00 | 17,9 |
|
| 08.01.2026, 08:00 | 17,3 |
|
| 08.01.2026, 07:00 | 15,7 |
|
| 08.01.2026, 06:00 | 17,6 |
|
| 08.01.2026, 05:00 | 17,0 |
|
| 08.01.2026, 04:00 | 16,6 |
|
| 08.01.2026, 03:00 | 14,2 |
