Aerosole gesamt
Stunden-Mittelwerte der letzten 48 Stunden
Stand: 09.12.2025, 16:00 Uhr
Bq/m3
Hinweis: Es werden auch ungeprüfte Daten angezeigt.
Die Aktualisierung erfolgt stündlich.
| Datum | Messwert in Bq/m3 | Kommentar |
|---|---|---|
| 09.12.2025, 16:00 | 10,7 |
|
| 09.12.2025, 15:00 | 11,9 |
|
| 09.12.2025, 14:00 | 10,8 |
|
| 09.12.2025, 13:00 | 5,6 |
|
| 09.12.2025, 12:00 | 13,1 |
|
| 09.12.2025, 11:00 | 48,1 |
|
| 09.12.2025, 10:00 | 53,6 |
|
| 09.12.2025, 09:00 | 52,5 |
|
| 09.12.2025, 08:00 | 56,3 |
|
| 09.12.2025, 07:00 | 42,1 |
|
| 09.12.2025, 06:00 | 30,8 |
|
| 09.12.2025, 05:00 | 14,7 |
|
| 09.12.2025, 04:00 | 13,8 |
|
| 09.12.2025, 03:00 | 10,0 |
|
| 09.12.2025, 02:00 | 8,9 |
|
| 09.12.2025, 01:00 | 8,7 |
|
| 09.12.2025, 00:00 | 8,9 |
|
| 08.12.2025, 23:00 | 9,0 |
|
| 08.12.2025, 22:00 | 8,9 |
|
| 08.12.2025, 21:00 | 9,1 |
|
| 08.12.2025, 20:00 | 8,7 |
|
| 08.12.2025, 19:00 | 8,2 |
|
| 08.12.2025, 18:00 | 7,9 |
|
| 08.12.2025, 17:00 | 6,6 |
|
| 08.12.2025, 16:00 | 6,6 |
|
| 08.12.2025, 15:00 | 5,6 |
|
| 08.12.2025, 14:00 | 5,8 |
|
| 08.12.2025, 13:00 | 6,3 |
|
| 08.12.2025, 12:00 | 8,1 |
|
| 08.12.2025, 11:00 | 8,5 |
|
| 08.12.2025, 10:00 | 5,6 |
|
| 08.12.2025, 09:00 | 7,4 |
|
| 08.12.2025, 08:00 | 13,0 |
|
| 08.12.2025, 07:00 | 38,5 |
|
| 08.12.2025, 06:00 | 27,6 |
|
| 08.12.2025, 05:00 | 16,1 |
|
| 08.12.2025, 04:00 | 13,1 |
|
| 08.12.2025, 03:00 | 12,4 |
|
| 08.12.2025, 02:00 | 12,6 |
|
| 08.12.2025, 01:00 | 10,9 |
|
| 08.12.2025, 00:00 | 10,5 |
|
| 07.12.2025, 23:00 | 10,6 |
|
| 07.12.2025, 22:00 | 10,7 |
|
| 07.12.2025, 21:00 | 10,1 |
|
| 07.12.2025, 20:00 | 9,6 |
|
| 07.12.2025, 19:00 | 10,3 |
|
| 07.12.2025, 18:00 | 9,5 |
|
| 07.12.2025, 17:00 | 8,3 |
