Aerosole gesamt
Stunden-Mittelwerte der letzten 48 Stunden
Stand: 07.03.2026, 20:00 Uhr
Bq/m3
Hinweis: Es werden auch ungeprüfte Daten angezeigt.
Die Aktualisierung erfolgt stündlich.
| Datum | Messwert in Bq/m3 | Kommentar |
|---|---|---|
| 07.03.2026, 20:00 | 33,9 |
|
| 07.03.2026, 19:00 | 21,4 |
|
| 07.03.2026, 18:00 | 19,7 |
|
| 07.03.2026, 17:00 | 19,3 |
|
| 07.03.2026, 16:00 | 19,4 |
|
| 07.03.2026, 15:00 | 20,2 |
|
| 07.03.2026, 14:00 | 20,4 |
|
| 07.03.2026, 13:00 | 20,3 |
|
| 07.03.2026, 12:00 | 28,5 |
|
| 07.03.2026, 11:00 | 36,8 |
|
| 07.03.2026, 10:00 | 43,4 |
|
| 07.03.2026, 09:00 | 47,2 |
|
| 07.03.2026, 08:00 | 52,2 |
|
| 07.03.2026, 07:00 | 50,1 |
|
| 07.03.2026, 06:00 | 41,6 |
|
| 07.03.2026, 05:00 | 38,1 |
|
| 07.03.2026, 04:00 | 36,1 |
|
| 07.03.2026, 03:00 | 31,6 |
|
| 07.03.2026, 02:00 | 33,9 |
|
| 07.03.2026, 01:00 | 41,0 |
|
| 07.03.2026, 00:00 | 35,1 |
|
| 06.03.2026, 23:00 | 34,8 |
|
| 06.03.2026, 22:00 | 31,7 |
|
| 06.03.2026, 21:00 | 32,2 |
|
| 06.03.2026, 20:00 | 27,8 |
|
| 06.03.2026, 19:00 | 17,2 |
|
| 06.03.2026, 18:00 | 15,2 |
|
| 06.03.2026, 17:00 | 16,5 |
|
| 06.03.2026, 16:00 | 17,4 |
|
| 06.03.2026, 15:00 | 16,6 |
|
| 06.03.2026, 14:00 | 15,8 |
|
| 06.03.2026, 13:00 | 15,7 |
|
| 06.03.2026, 12:00 | 15,1 |
|
| 06.03.2026, 11:00 | 19,0 |
|
| 06.03.2026, 10:00 | 33,2 |
|
| 06.03.2026, 09:00 | 40,4 |
|
| 06.03.2026, 08:00 | 40,0 |
|
| 06.03.2026, 07:00 | 39,8 |
|
| 06.03.2026, 06:00 | 36,3 |
|
| 06.03.2026, 05:00 | 31,7 |
|
| 06.03.2026, 04:00 | 29,2 |
|
| 06.03.2026, 03:00 | 30,1 |
|
| 06.03.2026, 02:00 | 37,3 |
|
| 06.03.2026, 01:00 | 34,6 |
|
| 06.03.2026, 00:00 | 24,4 |
|
| 05.03.2026, 23:00 | 30,6 |
|
| 05.03.2026, 22:00 | 29,9 |
|
| 05.03.2026, 21:00 | 29,7 |
