Aerosole gesamt
Stunden-Mittelwerte der letzten 48 Stunden
Stand: 14.01.2026, 02:00 Uhr
Bq/m3
Hinweis: Es werden auch ungeprüfte Daten angezeigt.
Die Aktualisierung erfolgt stündlich.
| Datum | Messwert in Bq/m3 | Kommentar |
|---|---|---|
| 14.01.2026, 02:00 | 46,0 |
|
| 14.01.2026, 01:00 | 42,9 |
|
| 14.01.2026, 00:00 | 37,9 |
|
| 13.01.2026, 23:00 | 34,1 |
|
| 13.01.2026, 22:00 | 37,8 |
|
| 13.01.2026, 21:00 | 41,9 |
|
| 13.01.2026, 20:00 | 44,2 |
|
| 13.01.2026, 19:00 | 30,7 |
|
| 13.01.2026, 18:00 | 23,2 |
|
| 13.01.2026, 17:00 | 18,4 |
|
| 13.01.2026, 16:00 | 16,9 |
|
| 13.01.2026, 15:00 | 19,7 |
|
| 13.01.2026, 14:00 | 18,3 |
|
| 13.01.2026, 13:00 | 19,3 |
|
| 13.01.2026, 12:00 | 19,5 |
|
| 13.01.2026, 11:00 | 22,7 |
|
| 13.01.2026, 10:00 | 35,1 |
|
| 13.01.2026, 09:00 | 55,9 |
|
| 13.01.2026, 08:00 | 49,0 |
|
| 13.01.2026, 07:00 | 49,8 |
|
| 13.01.2026, 06:00 | 52,3 |
|
| 13.01.2026, 05:00 | 52,5 |
|
| 13.01.2026, 04:00 | 53,7 |
|
| 13.01.2026, 03:00 | 55,9 |
|
| 13.01.2026, 02:00 | 30,4 |
|
| 13.01.2026, 01:00 | 21,4 |
|
| 13.01.2026, 00:00 | 20,3 |
|
| 12.01.2026, 23:00 | 18,6 |
|
| 12.01.2026, 22:00 | 17,6 |
|
| 12.01.2026, 21:00 | 19,7 |
|
| 12.01.2026, 20:00 | 21,6 |
|
| 12.01.2026, 19:00 | 20,5 |
|
| 12.01.2026, 18:00 | 20,8 |
|
| 12.01.2026, 17:00 | 20,8 |
|
| 12.01.2026, 16:00 | 20,2 |
|
| 12.01.2026, 15:00 | 20,0 |
|
| 12.01.2026, 14:00 | 19,5 |
|
| 12.01.2026, 13:00 | 18,7 |
|
| 12.01.2026, 12:00 | 17,2 |
|
| 12.01.2026, 11:00 | 16,8 |
|
| 12.01.2026, 10:00 | 16,0 |
|
| 12.01.2026, 09:00 | 15,6 |
|
| 12.01.2026, 08:00 | 14,1 |
|
| 12.01.2026, 07:00 | 13,3 |
|
| 12.01.2026, 06:00 | 12,6 |
|
| 12.01.2026, 05:00 | 13,8 |
|
| 12.01.2026, 04:00 | 15,1 |
|
| 12.01.2026, 03:00 | 17,5 |
