Aerosole gesamt
Stunden-Mittelwerte der letzten 48 Stunden
Stand: 09.11.2025, 07:00 Uhr
Bq/m3
Hinweis: Es werden auch ungeprüfte Daten angezeigt.
Die Aktualisierung erfolgt stündlich.
| Datum | Messwert in Bq/m3 | Kommentar |
|---|---|---|
| 09.11.2025, 07:00 | 50,2 |
|
| 09.11.2025, 06:00 | 49,8 |
|
| 09.11.2025, 05:00 | 49,3 |
|
| 09.11.2025, 04:00 | 47,9 |
|
| 09.11.2025, 03:00 | 44,8 |
|
| 09.11.2025, 02:00 | 41,6 |
|
| 09.11.2025, 01:00 | 40,5 |
|
| 09.11.2025, 00:00 | 38,4 |
|
| 08.11.2025, 23:00 | 36,3 |
|
| 08.11.2025, 22:00 | 36,3 |
|
| 08.11.2025, 21:00 | 34,2 |
|
| 08.11.2025, 20:00 | 32,7 |
|
| 08.11.2025, 19:00 | 31,7 |
|
| 08.11.2025, 18:00 | 31,9 |
|
| 08.11.2025, 17:00 | 31,0 |
|
| 08.11.2025, 16:00 | 31,7 |
|
| 08.11.2025, 15:00 | 32,3 |
|
| 08.11.2025, 14:00 | 33,3 |
|
| 08.11.2025, 13:00 | 34,5 |
|
| 08.11.2025, 12:00 | 32,4 |
|
| 08.11.2025, 11:00 | 30,5 |
|
| 08.11.2025, 10:00 | 31,8 |
|
| 08.11.2025, 09:00 | 30,2 |
|
| 08.11.2025, 08:00 | 29,7 |
|
| 08.11.2025, 07:00 | 30,0 |
|
| 08.11.2025, 06:00 | 28,1 |
|
| 08.11.2025, 05:00 | 27,6 |
|
| 08.11.2025, 04:00 | 26,4 |
|
| 08.11.2025, 03:00 | 26,9 |
|
| 08.11.2025, 02:00 | 27,3 |
|
| 08.11.2025, 01:00 | 27,0 |
|
| 08.11.2025, 00:00 | 26,8 |
|
| 07.11.2025, 23:00 | 26,9 |
|
| 07.11.2025, 22:00 | 27,0 |
|
| 07.11.2025, 21:00 | 26,4 |
|
| 07.11.2025, 20:00 | 26,1 |
|
| 07.11.2025, 19:00 | 25,4 |
|
| 07.11.2025, 18:00 | 25,6 |
|
| 07.11.2025, 17:00 | 26,1 |
|
| 07.11.2025, 16:00 | 25,7 |
|
| 07.11.2025, 15:00 | 26,5 |
|
| 07.11.2025, 14:00 | 25,7 |
|
| 07.11.2025, 13:00 | 27,7 |
|
| 07.11.2025, 12:00 | 27,9 |
|
| 07.11.2025, 11:00 | 27,8 |
|
| 07.11.2025, 10:00 | 25,9 |
|
| 07.11.2025, 09:00 | 28,6 |
|
| 07.11.2025, 08:00 | 32,3 |
