Aerosole gesamt
Stunden-Mittelwerte der letzten 48 Stunden
Stand: 10.12.2025, 16:00 Uhr
Bq/m3
Hinweis: Es werden auch ungeprüfte Daten angezeigt.
Die Aktualisierung erfolgt stündlich.
| Datum | Messwert in Bq/m3 | Kommentar |
|---|---|---|
| 10.12.2025, 16:00 | 24,7 |
|
| 10.12.2025, 15:00 | 24,2 |
|
| 10.12.2025, 14:00 | 25,1 |
|
| 10.12.2025, 13:00 | 25,8 |
|
| 10.12.2025, 12:00 | 26,2 |
|
| 10.12.2025, 11:00 | 25,4 |
|
| 10.12.2025, 10:00 | 29,2 |
|
| 10.12.2025, 09:00 | 52,1 |
|
| 10.12.2025, 08:00 | 57,1 |
|
| 10.12.2025, 07:00 | 63,0 |
|
| 10.12.2025, 06:00 | 68,4 |
|
| 10.12.2025, 05:00 | 69,5 |
|
| 10.12.2025, 04:00 | 69,8 |
|
| 10.12.2025, 03:00 | 56,6 |
|
| 10.12.2025, 02:00 | 65,0 |
|
| 10.12.2025, 01:00 | 58,1 |
|
| 10.12.2025, 00:00 | 45,8 |
|
| 09.12.2025, 23:00 | 55,7 |
|
| 09.12.2025, 22:00 | 53,5 |
|
| 09.12.2025, 21:00 | 50,1 |
|
| 09.12.2025, 20:00 | 37,7 |
|
| 09.12.2025, 19:00 | 17,8 |
|
| 09.12.2025, 18:00 | 10,4 |
|
| 09.12.2025, 17:00 | 10,3 |
|
| 09.12.2025, 16:00 | 10,7 |
|
| 09.12.2025, 15:00 | 11,9 |
|
| 09.12.2025, 14:00 | 10,8 |
|
| 09.12.2025, 13:00 | 5,6 |
|
| 09.12.2025, 12:00 | 13,1 |
|
| 09.12.2025, 11:00 | 48,1 |
|
| 09.12.2025, 10:00 | 53,6 |
|
| 09.12.2025, 09:00 | 52,5 |
|
| 09.12.2025, 08:00 | 56,3 |
|
| 09.12.2025, 07:00 | 42,1 |
|
| 09.12.2025, 06:00 | 30,8 |
|
| 09.12.2025, 05:00 | 14,7 |
|
| 09.12.2025, 04:00 | 13,8 |
|
| 09.12.2025, 03:00 | 10,0 |
|
| 09.12.2025, 02:00 | 8,9 |
|
| 09.12.2025, 01:00 | 8,7 |
|
| 09.12.2025, 00:00 | 8,9 |
|
| 08.12.2025, 23:00 | 9,0 |
|
| 08.12.2025, 22:00 | 8,9 |
|
| 08.12.2025, 21:00 | 9,1 |
|
| 08.12.2025, 20:00 | 8,7 |
|
| 08.12.2025, 19:00 | 8,2 |
|
| 08.12.2025, 18:00 | 7,9 |
|
| 08.12.2025, 17:00 | 6,6 |
