Aerosole gesamt
Stunden-Mittelwerte der letzten 48 Stunden
Stand: 05.12.2025, 07:00 Uhr
Bq/m3
Hinweis: Es werden auch ungeprüfte Daten angezeigt.
Die Aktualisierung erfolgt stündlich.
| Datum | Messwert in Bq/m3 | Kommentar |
|---|---|---|
| 05.12.2025, 07:00 | 30,6 |
|
| 05.12.2025, 06:00 | 33,0 |
|
| 05.12.2025, 05:00 | 36,3 |
|
| 05.12.2025, 04:00 | 35,4 |
|
| 05.12.2025, 03:00 | 31,8 |
|
| 05.12.2025, 02:00 | 29,4 |
|
| 05.12.2025, 01:00 | 29,3 |
|
| 05.12.2025, 00:00 | 28,6 |
|
| 04.12.2025, 23:00 | 28,3 |
|
| 04.12.2025, 22:00 | 28,1 |
|
| 04.12.2025, 21:00 | 27,2 |
|
| 04.12.2025, 20:00 | 27,9 |
|
| 04.12.2025, 19:00 | 27,2 |
|
| 04.12.2025, 18:00 | 27,6 |
|
| 04.12.2025, 17:00 | 27,5 |
|
| 04.12.2025, 16:00 | 27,2 |
|
| 04.12.2025, 15:00 | 28,9 |
|
| 04.12.2025, 14:00 | 28,6 |
|
| 04.12.2025, 13:00 | 28,6 |
|
| 04.12.2025, 12:00 | 27,7 |
|
| 04.12.2025, 11:00 | 27,3 |
|
| 04.12.2025, 10:00 | 29,1 |
|
| 04.12.2025, 09:00 | 30,1 |
|
| 04.12.2025, 08:00 | 28,6 |
|
| 04.12.2025, 07:00 | 28,7 |
|
| 04.12.2025, 06:00 | 26,6 |
|
| 04.12.2025, 05:00 | 25,9 |
|
| 04.12.2025, 04:00 | 26,0 |
|
| 04.12.2025, 03:00 | 25,2 |
|
| 04.12.2025, 02:00 | 24,6 |
|
| 04.12.2025, 01:00 | 23,4 |
|
| 04.12.2025, 00:00 | 23,2 |
|
| 03.12.2025, 23:00 | 22,3 |
|
| 03.12.2025, 22:00 | 21,0 |
|
| 03.12.2025, 21:00 | 19,2 |
|
| 03.12.2025, 20:00 | 19,4 |
|
| 03.12.2025, 19:00 | 19,9 |
|
| 03.12.2025, 18:00 | 20,1 |
|
| 03.12.2025, 17:00 | 20,2 |
|
| 03.12.2025, 16:00 | 20,3 |
|
| 03.12.2025, 15:00 | 20,6 |
|
| 03.12.2025, 14:00 | 20,7 |
|
| 03.12.2025, 13:00 | 21,0 |
|
| 03.12.2025, 12:00 | 21,1 |
|
| 03.12.2025, 11:00 | 21,0 |
|
| 03.12.2025, 10:00 | 20,9 |
|
| 03.12.2025, 09:00 | 19,6 |
|
| 03.12.2025, 08:00 | 18,9 |
