Dosisleistung: Umgebungs-Äquivalentdosisleistung H*(10)
Stunden-Mittelwerte der letzten 48 Stunden
Stand: 31.10.2025, 14:00 Uhr
 
								
							µSv/h
		
		Hinweis: Es werden auch ungeprüfte Daten angezeigt.
Die Aktualisierung erfolgt stündlich.
| Datum | Messwert in µSv/h | Kommentar | 
|---|---|---|
| 31.10.2025, 14:00 | 0,100 | |
| 31.10.2025, 13:00 | 0,102 | |
| 31.10.2025, 12:00 | 0,104 | |
| 31.10.2025, 11:00 | 0,101 | |
| 31.10.2025, 10:00 | 0,104 | |
| 31.10.2025, 09:00 | 0,104 | |
| 31.10.2025, 08:00 | 0,106 | |
| 31.10.2025, 07:00 | 0,105 | |
| 31.10.2025, 06:00 | 0,102 | |
| 31.10.2025, 05:00 | 0,104 | |
| 31.10.2025, 04:00 | 0,102 | |
| 31.10.2025, 03:00 | 0,103 | |
| 31.10.2025, 02:00 | 0,103 | |
| 31.10.2025, 01:00 | 0,102 | |
| 31.10.2025, 00:00 | 0,101 | |
| 30.10.2025, 23:00 | 0,104 | |
| 30.10.2025, 22:00 | 0,103 | |
| 30.10.2025, 21:00 | 0,103 | |
| 30.10.2025, 20:00 | 0,101 | |
| 30.10.2025, 19:00 | 0,100 | |
| 30.10.2025, 18:00 | 0,102 | |
| 30.10.2025, 17:00 | 0,100 | |
| 30.10.2025, 16:00 | 0,100 | |
| 30.10.2025, 15:00 | 0,102 | |
| 30.10.2025, 14:00 | 0,099 | |
| 30.10.2025, 13:00 | 0,101 | |
| 30.10.2025, 12:00 | 0,102 | |
| 30.10.2025, 11:00 | 0,103 | |
| 30.10.2025, 10:00 | 0,107 | |
| 30.10.2025, 09:00 | 0,103 | |
| 30.10.2025, 08:00 | 0,106 | |
| 30.10.2025, 07:00 | 0,107 | |
| 30.10.2025, 06:00 | 0,109 | |
| 30.10.2025, 05:00 | 0,105 | |
| 30.10.2025, 04:00 | 0,107 | |
| 30.10.2025, 03:00 | 0,110 | |
| 30.10.2025, 02:00 | 0,106 | |
| 30.10.2025, 01:00 | 0,104 | |
| 30.10.2025, 00:00 | 0,106 | |
| 29.10.2025, 23:00 | 0,104 | |
| 29.10.2025, 22:00 | 0,103 | |
| 29.10.2025, 21:00 | 0,104 | |
| 29.10.2025, 20:00 | 0,103 | |
| 29.10.2025, 19:00 | 0,104 | |
| 29.10.2025, 18:00 | 0,105 | |
| 29.10.2025, 17:00 | 0,105 | |
| 29.10.2025, 16:00 | 0,103 | |
| 29.10.2025, 15:00 | 0,101 | 

