Aerosole gesamt
Stunden-Mittelwerte der letzten 48 Stunden
Stand: 04.01.2026, 05:00 Uhr
Bq/m3
Hinweis: Es werden auch ungeprüfte Daten angezeigt.
Die Aktualisierung erfolgt stündlich.
| Datum | Messwert in Bq/m3 | Kommentar |
|---|---|---|
| 04.01.2026, 05:00 | 4,9 |
|
| 04.01.2026, 04:00 | 5,4 |
|
| 04.01.2026, 03:00 | 5,8 |
|
| 04.01.2026, 02:00 | 6,3 |
|
| 04.01.2026, 01:00 | 6,1 |
|
| 04.01.2026, 00:00 | 5,3 |
|
| 03.01.2026, 23:00 | 5,3 |
|
| 03.01.2026, 22:00 | 6,0 |
|
| 03.01.2026, 21:00 | 6,3 |
|
| 03.01.2026, 20:00 | 5,9 |
|
| 03.01.2026, 19:00 | 6,6 |
|
| 03.01.2026, 18:00 | 6,7 |
|
| 03.01.2026, 17:00 | 4,3 |
|
| 03.01.2026, 16:00 | 3,5 |
|
| 03.01.2026, 15:00 | 4,8 |
|
| 03.01.2026, 14:00 | 3,8 |
|
| 03.01.2026, 13:00 | 3,5 |
|
| 03.01.2026, 12:00 | 4,2 |
|
| 03.01.2026, 11:00 | 4,6 |
|
| 03.01.2026, 10:00 | 4,8 |
|
| 03.01.2026, 09:00 | 5,3 |
|
| 03.01.2026, 08:00 | 5,4 |
|
| 03.01.2026, 07:00 | 5,3 |
|
| 03.01.2026, 06:00 | 5,6 |
|
| 03.01.2026, 05:00 | 5,2 |
|
| 03.01.2026, 04:00 | 4,3 |
|
| 03.01.2026, 03:00 | 4,3 |
|
| 03.01.2026, 02:00 | 5,3 |
|
| 03.01.2026, 01:00 | 5,6 |
|
| 03.01.2026, 00:00 | 6,4 |
|
| 02.01.2026, 23:00 | 9,6 |
|
| 02.01.2026, 22:00 | 5,9 |
|
| 02.01.2026, 21:00 | 1,6 |
|
| 02.01.2026, 20:00 | 6,9 |
|
| 02.01.2026, 19:00 | 7,7 |
|
| 02.01.2026, 18:00 | 6,9 |
|
| 02.01.2026, 17:00 | 6,3 |
|
| 02.01.2026, 16:00 | 6,5 |
|
| 02.01.2026, 15:00 | 6,1 |
|
| 02.01.2026, 14:00 | 7,5 |
|
| 02.01.2026, 13:00 | 8,2 |
|
| 02.01.2026, 12:00 | 9,0 |
|
| 02.01.2026, 11:00 | 7,3 |
|
| 02.01.2026, 10:00 | 5,2 |
|
| 02.01.2026, 09:00 | 7,9 |
|
| 02.01.2026, 08:00 | 7,8 |
|
| 02.01.2026, 07:00 | 7,9 |
|
| 02.01.2026, 06:00 | 8,1 |
