Aerosole gesamt
Stunden-Mittelwerte der letzten 48 Stunden
Stand: 08.09.2026, 05:00 Uhr
Bq/m3
Hinweis: Es werden auch ungeprüfte Daten angezeigt.
Die Aktualisierung erfolgt stündlich.
| Datum | Messwert in Bq/m3 | Kommentar |
|---|---|---|
| 08.09.2026, 05:00 | 64,2 |
|
| 08.09.2026, 04:00 | 61,5 |
|
| 08.09.2026, 03:00 | 54,8 |
|
| 08.09.2026, 02:00 | 41,9 |
|
| 08.09.2026, 01:00 | 31,5 |
|
| 08.09.2026, 00:00 | 22,7 |
|
| 07.09.2026, 23:00 | 16,4 |
|
| 07.09.2026, 22:00 | 13,4 |
|
| 07.09.2026, 21:00 | 14,9 |
|
| 07.09.2026, 20:00 | 19,3 |
|
| 07.09.2026, 19:00 | 17,7 |
|
| 07.09.2026, 18:00 | 17,4 |
|
| 07.09.2026, 17:00 | 15,1 |
|
| 07.09.2026, 16:00 | 16,5 |
|
| 07.09.2026, 15:00 | 20,9 |
|
| 07.09.2026, 14:00 | 24,3 |
|
| 07.09.2026, 13:00 | 25,4 |
|
| 07.09.2026, 12:00 | 21,9 |
|
| 07.09.2026, 11:00 | 24,9 |
|
| 07.09.2026, 10:00 | 48,9 |
|
| 07.09.2026, 09:00 | 77,2 |
|
| 07.09.2026, 08:00 | 83,8 |
|
| 07.09.2026, 07:00 | 75,7 |
|
| 07.09.2026, 06:00 | 78,2 |
|
| 07.09.2026, 05:00 | 69,4 |
|
| 07.09.2026, 04:00 | 56,9 |
|
| 07.09.2026, 03:00 | 63,3 |
|
| 07.09.2026, 02:00 | 52,4 |
|
| 07.09.2026, 01:00 | 46,9 |
|
| 07.09.2026, 00:00 | 41,0 |
|
| 06.09.2026, 23:00 | 23,6 |
|
| 06.09.2026, 22:00 | 12,7 |
|
| 06.09.2026, 21:00 | 6,3 |
|
| 06.09.2026, 20:00 | 5,3 |
|
| 06.09.2026, 19:00 | 5,1 |
|
| 06.09.2026, 18:00 | 5,1 |
|
| 06.09.2026, 17:00 | 5,2 |
|
| 06.09.2026, 16:00 | 5,1 |
|
| 06.09.2026, 15:00 | 4,9 |
|
| 06.09.2026, 14:00 | 4,9 |
|
| 06.09.2026, 13:00 | 4,2 |
|
| 06.09.2026, 12:00 | 0,4 |
|
| 06.09.2026, 11:00 | 2,0 |
|
| 06.09.2026, 10:00 | 47,1 |
|
| 06.09.2026, 09:00 | 96,4 |
|
| 06.09.2026, 08:00 | 115,9 |
|
| 06.09.2026, 07:00 | 99,9 |
|
| 06.09.2026, 06:00 | 97,6 |
