Aerosole gesamt
Stunden-Mittelwerte der letzten 48 Stunden
Stand: 08.03.2026, 03:00 Uhr
Bq/m3
Hinweis: Es werden auch ungeprüfte Daten angezeigt.
Die Aktualisierung erfolgt stündlich.
| Datum | Messwert in Bq/m3 | Kommentar |
|---|---|---|
| 08.03.2026, 03:00 | 85,9 |
|
| 08.03.2026, 02:00 | 81,7 |
|
| 08.03.2026, 01:00 | 75,3 |
|
| 08.03.2026, 00:00 | 62,8 |
|
| 07.03.2026, 23:00 | 54,4 |
|
| 07.03.2026, 22:00 | 43,0 |
|
| 07.03.2026, 21:00 | 34,7 |
|
| 07.03.2026, 20:00 | 22,9 |
|
| 07.03.2026, 19:00 | 18,5 |
|
| 07.03.2026, 18:00 | 18,2 |
|
| 07.03.2026, 17:00 | 15,2 |
|
| 07.03.2026, 16:00 | 15,5 |
|
| 07.03.2026, 15:00 | 13,4 |
|
| 07.03.2026, 14:00 | 11,9 |
|
| 07.03.2026, 13:00 | 13,8 |
|
| 07.03.2026, 12:00 | 20,3 |
|
| 07.03.2026, 11:00 | 50,0 |
|
| 07.03.2026, 10:00 | 74,1 |
|
| 07.03.2026, 09:00 | 102,6 |
|
| 07.03.2026, 08:00 | 102,4 |
|
| 07.03.2026, 07:00 | 95,2 |
|
| 07.03.2026, 06:00 | 104,9 |
|
| 07.03.2026, 05:00 | 86,4 |
|
| 07.03.2026, 04:00 | 90,7 |
|
| 07.03.2026, 03:00 | 75,1 |
|
| 07.03.2026, 02:00 | 78,6 |
|
| 07.03.2026, 01:00 | 70,1 |
|
| 07.03.2026, 00:00 | 55,0 |
|
| 06.03.2026, 23:00 | 57,8 |
|
| 06.03.2026, 22:00 | 49,4 |
|
| 06.03.2026, 21:00 | 40,0 |
|
| 06.03.2026, 20:00 | 28,6 |
|
| 06.03.2026, 19:00 | 22,6 |
|
| 06.03.2026, 18:00 | 21,1 |
|
| 06.03.2026, 17:00 | 20,6 |
|
| 06.03.2026, 16:00 | 22,0 |
|
| 06.03.2026, 15:00 | 22,9 |
|
| 06.03.2026, 14:00 | 23,7 |
|
| 06.03.2026, 13:00 | 22,5 |
|
| 06.03.2026, 12:00 | 19,2 |
|
| 06.03.2026, 11:00 | 19,8 |
|
| 06.03.2026, 10:00 | 35,5 |
|
| 06.03.2026, 09:00 | 52,3 |
|
| 06.03.2026, 08:00 | 50,7 |
|
| 06.03.2026, 07:00 | 51,8 |
|
| 06.03.2026, 06:00 | 53,3 |
|
| 06.03.2026, 05:00 | 53,3 |
|
| 06.03.2026, 04:00 | 46,6 |
