Aerosole gesamt
Stunden-Mittelwerte der letzten 48 Stunden
Stand: 10.03.2026, 07:00 Uhr
Bq/m3
Hinweis: Es werden auch ungeprüfte Daten angezeigt.
Die Aktualisierung erfolgt stündlich.
| Datum | Messwert in Bq/m3 | Kommentar |
|---|---|---|
| 10.03.2026, 07:00 | 52,5 |
|
| 10.03.2026, 06:00 | 48,4 |
|
| 10.03.2026, 05:00 | 46,5 |
|
| 10.03.2026, 04:00 | 45,3 |
|
| 10.03.2026, 03:00 | 46,7 |
|
| 10.03.2026, 02:00 | 47,0 |
|
| 10.03.2026, 01:00 | 40,6 |
|
| 10.03.2026, 00:00 | 36,7 |
|
| 09.03.2026, 23:00 | 34,4 |
|
| 09.03.2026, 22:00 | 25,0 |
|
| 09.03.2026, 21:00 | 16,9 |
|
| 09.03.2026, 20:00 | 13,6 |
|
| 09.03.2026, 19:00 | 13,3 |
|
| 09.03.2026, 18:00 | 15,0 |
|
| 09.03.2026, 17:00 | 11,7 |
|
| 09.03.2026, 16:00 | 11,9 |
|
| 09.03.2026, 15:00 | 21,2 |
|
| 09.03.2026, 14:00 | 26,8 |
|
| 09.03.2026, 13:00 | 33,0 |
|
| 09.03.2026, 12:00 | 34,3 |
|
| 09.03.2026, 11:00 | 33,5 |
|
| 09.03.2026, 10:00 | 42,5 |
|
| 09.03.2026, 09:00 | 42,5 |
|
| 09.03.2026, 08:00 | 42,3 |
|
| 09.03.2026, 07:00 | 44,5 |
|
| 09.03.2026, 06:00 | 50,5 |
|
| 09.03.2026, 05:00 | 45,2 |
|
| 09.03.2026, 04:00 | 36,4 |
|
| 09.03.2026, 03:00 | 35,8 |
|
| 09.03.2026, 02:00 | 38,2 |
|
| 09.03.2026, 01:00 | 32,7 |
|
| 09.03.2026, 00:00 | 27,1 |
|
| 08.03.2026, 23:00 | 25,7 |
|
| 08.03.2026, 22:00 | 24,8 |
|
| 08.03.2026, 21:00 | 20,7 |
|
| 08.03.2026, 20:00 | 21,1 |
|
| 08.03.2026, 19:00 | 20,0 |
|
| 08.03.2026, 18:00 | 20,5 |
|
| 08.03.2026, 17:00 | 21,8 |
|
| 08.03.2026, 16:00 | 20,8 |
|
| 08.03.2026, 15:00 | 21,1 |
|
| 08.03.2026, 14:00 | 22,7 |
|
| 08.03.2026, 13:00 | 23,8 |
|
| 08.03.2026, 12:00 | 29,1 |
|
| 08.03.2026, 11:00 | 38,3 |
|
| 08.03.2026, 10:00 | 43,3 |
|
| 08.03.2026, 09:00 | 43,9 |
|
| 08.03.2026, 08:00 | 44,3 |
