Aerosole gesamt
Stunden-Mittelwerte der letzten 48 Stunden
Stand: 08.09.2026, 05:00 Uhr
Bq/m3
Hinweis: Es werden auch ungeprüfte Daten angezeigt.
Die Aktualisierung erfolgt stündlich.
| Datum | Messwert in Bq/m3 | Kommentar |
|---|---|---|
| 08.09.2026, 05:00 | 33,9 |
|
| 08.09.2026, 04:00 | 31,7 |
|
| 08.09.2026, 03:00 | 27,7 |
|
| 08.09.2026, 02:00 | 28,0 |
|
| 08.09.2026, 01:00 | 26,0 |
|
| 08.09.2026, 00:00 | 27,5 |
|
| 07.09.2026, 23:00 | 29,3 |
|
| 07.09.2026, 22:00 | 24,5 |
|
| 07.09.2026, 21:00 | 23,9 |
|
| 07.09.2026, 20:00 | 20,9 |
|
| 07.09.2026, 19:00 | 14,9 |
|
| 07.09.2026, 18:00 | 14,6 |
|
| 07.09.2026, 17:00 | 15,1 |
|
| 07.09.2026, 16:00 | 11,8 |
|
| 07.09.2026, 15:00 | 8,0 |
|
| 07.09.2026, 14:00 | 8,4 |
|
| 07.09.2026, 13:00 | 11,4 |
|
| 07.09.2026, 12:00 | 10,0 |
|
| 07.09.2026, 11:00 | 20,8 |
|
| 07.09.2026, 10:00 | 32,6 |
|
| 07.09.2026, 09:00 | 54,9 |
|
| 07.09.2026, 08:00 | 57,8 |
|
| 07.09.2026, 07:00 | 44,2 |
|
| 07.09.2026, 06:00 | 38,8 |
|
| 07.09.2026, 05:00 | 51,1 |
|
| 07.09.2026, 04:00 | 88,4 |
|
| 07.09.2026, 03:00 | 80,4 |
|
| 07.09.2026, 02:00 | 60,3 |
|
| 07.09.2026, 01:00 | 51,5 |
|
| 07.09.2026, 00:00 | 47,1 |
|
| 06.09.2026, 23:00 | 31,3 |
|
| 06.09.2026, 22:00 | 15,3 |
|
| 06.09.2026, 21:00 | 7,3 |
|
| 06.09.2026, 20:00 | 4,7 |
|
| 06.09.2026, 19:00 | 4,3 |
|
| 06.09.2026, 18:00 | 4,0 |
|
| 06.09.2026, 17:00 | 3,9 |
|
| 06.09.2026, 16:00 | 3,9 |
|
| 06.09.2026, 15:00 | 3,0 |
|
| 06.09.2026, 14:00 | 2,3 |
|
| 06.09.2026, 13:00 | 1,2 |
|
| 06.09.2026, 12:00 | 0,0 |
|
| 06.09.2026, 11:00 | 0,0 |
|
| 06.09.2026, 10:00 | 21,8 |
|
| 06.09.2026, 09:00 | 67,3 |
|
| 06.09.2026, 08:00 | 77,5 |
|
| 06.09.2026, 07:00 | 39,3 |
|
| 06.09.2026, 06:00 | 35,6 |
