Aerosole gesamt
Stunden-Mittelwerte der letzten 48 Stunden
Stand: 13.01.2026, 00:00 Uhr
Bq/m3
Hinweis: Es werden auch ungeprüfte Daten angezeigt.
Die Aktualisierung erfolgt stündlich.
| Datum | Messwert in Bq/m3 | Kommentar |
|---|---|---|
| 13.01.2026, 00:00 | 11,4 |
|
| 12.01.2026, 23:00 | 10,2 |
|
| 12.01.2026, 22:00 | 10,8 |
|
| 12.01.2026, 21:00 | 11,9 |
|
| 12.01.2026, 20:00 | 15,0 |
|
| 12.01.2026, 19:00 | 18,7 |
|
| 12.01.2026, 18:00 | 18,4 |
|
| 12.01.2026, 17:00 | 19,9 |
|
| 12.01.2026, 16:00 | 18,6 |
|
| 12.01.2026, 15:00 | 13,7 |
|
| 12.01.2026, 14:00 | 10,1 |
|
| 12.01.2026, 13:00 | 13,5 |
|
| 12.01.2026, 12:00 | 15,4 |
|
| 12.01.2026, 11:00 | 14,3 |
|
| 12.01.2026, 10:00 | 13,8 |
|
| 12.01.2026, 09:00 | 12,7 |
|
| 12.01.2026, 08:00 | 11,0 |
|
| 12.01.2026, 07:00 | 9,8 |
|
| 12.01.2026, 06:00 | 9,2 |
|
| 12.01.2026, 05:00 | 11,8 |
|
| 12.01.2026, 04:00 | 11,3 |
|
| 12.01.2026, 03:00 | 11,2 |
|
| 12.01.2026, 02:00 | 9,5 |
|
| 12.01.2026, 01:00 | 7,6 |
|
| 12.01.2026, 00:00 | 14,2 |
|
| 11.01.2026, 23:00 | 15,0 |
|
| 11.01.2026, 22:00 | 17,6 |
|
| 11.01.2026, 21:00 | 17,0 |
|
| 11.01.2026, 20:00 | 12,9 |
|
| 11.01.2026, 19:00 | 12,1 |
|
| 11.01.2026, 18:00 | 14,1 |
|
| 11.01.2026, 17:00 | 15,1 |
|
| 11.01.2026, 16:00 | 14,1 |
|
| 11.01.2026, 15:00 | 13,8 |
|
| 11.01.2026, 14:00 | 15,2 |
|
| 11.01.2026, 13:00 | 11,1 |
|
| 11.01.2026, 12:00 | 12,8 |
|
| 11.01.2026, 11:00 | 13,7 |
|
| 11.01.2026, 10:00 | 13,8 |
|
| 11.01.2026, 09:00 | 9,4 |
|
| 11.01.2026, 08:00 | 7,6 |
|
| 11.01.2026, 07:00 | 6,5 |
|
| 11.01.2026, 06:00 | 5,5 |
|
| 11.01.2026, 05:00 | 5,0 |
|
| 11.01.2026, 04:00 | 6,4 |
|
| 11.01.2026, 03:00 | 9,8 |
|
| 11.01.2026, 02:00 | 9,6 |
|
| 11.01.2026, 01:00 | 12,2 |
