Aerosole gesamt
Stunden-Mittelwerte der letzten 48 Stunden
Stand: 07.01.2026, 10:00 Uhr
Bq/m3
Hinweis: Es werden auch ungeprüfte Daten angezeigt.
Die Aktualisierung erfolgt stündlich.
| Datum | Messwert in Bq/m3 | Kommentar |
|---|---|---|
| 07.01.2026, 10:00 | 14,6 |
|
| 07.01.2026, 09:00 | 12,7 |
|
| 07.01.2026, 08:00 | 13,1 |
|
| 07.01.2026, 07:00 | 10,3 |
|
| 07.01.2026, 06:00 | 9,7 |
|
| 07.01.2026, 05:00 | 12,8 |
|
| 07.01.2026, 04:00 | 13,0 |
|
| 07.01.2026, 03:00 | 14,3 |
|
| 07.01.2026, 02:00 | 17,1 |
|
| 07.01.2026, 01:00 | 18,4 |
|
| 07.01.2026, 00:00 | 15,9 |
|
| 06.01.2026, 23:00 | 21,0 |
|
| 06.01.2026, 22:00 | 24,7 |
|
| 06.01.2026, 21:00 | 23,1 |
|
| 06.01.2026, 20:00 | 22,1 |
|
| 06.01.2026, 19:00 | 17,9 |
|
| 06.01.2026, 18:00 | 13,3 |
|
| 06.01.2026, 17:00 | 14,2 |
|
| 06.01.2026, 16:00 | 12,4 |
|
| 06.01.2026, 15:00 | 9,1 |
|
| 06.01.2026, 14:00 | 18,7 |
|
| 06.01.2026, 13:00 | 18,3 |
|
| 06.01.2026, 12:00 | 15,4 |
|
| 06.01.2026, 11:00 | 14,9 |
|
| 06.01.2026, 10:00 | 15,5 |
|
| 06.01.2026, 09:00 | 15,1 |
|
| 06.01.2026, 08:00 | 15,1 |
|
| 06.01.2026, 07:00 | 15,2 |
|
| 06.01.2026, 06:00 | 14,9 |
|
| 06.01.2026, 05:00 | 13,7 |
|
| 06.01.2026, 04:00 | 12,2 |
|
| 06.01.2026, 03:00 | 13,2 |
|
| 06.01.2026, 02:00 | 14,6 |
|
| 06.01.2026, 01:00 | 10,9 |
|
| 06.01.2026, 00:00 | 10,3 |
|
| 05.01.2026, 23:00 | 6,2 |
|
| 05.01.2026, 22:00 | 6,9 |
|
| 05.01.2026, 21:00 | 8,8 |
|
| 05.01.2026, 20:00 | 9,6 |
|
| 05.01.2026, 19:00 | 8,2 |
|
| 05.01.2026, 18:00 | 7,6 |
|
| 05.01.2026, 17:00 | 6,4 |
|
| 05.01.2026, 16:00 | 5,4 |
|
| 05.01.2026, 15:00 | 6,2 |
|
| 05.01.2026, 14:00 | 8,8 |
|
| 05.01.2026, 13:00 | 12,2 |
|
| 05.01.2026, 12:00 | 5,6 |
|
| 05.01.2026, 11:00 | 5,8 |
