Aerosole gesamt
Stunden-Mittelwerte der letzten 48 Stunden
Stand: 07.03.2026, 20:00 Uhr
Bq/m3
Hinweis: Es werden auch ungeprüfte Daten angezeigt.
Die Aktualisierung erfolgt stündlich.
| Datum | Messwert in Bq/m3 | Kommentar |
|---|---|---|
| 07.03.2026, 20:00 | 19,8 |
|
| 07.03.2026, 19:00 | 20,5 |
|
| 07.03.2026, 18:00 | 17,2 |
|
| 07.03.2026, 17:00 | 14,7 |
|
| 07.03.2026, 16:00 | 17,5 |
|
| 07.03.2026, 15:00 | 17,9 |
|
| 07.03.2026, 14:00 | 15,9 |
|
| 07.03.2026, 13:00 | 15,5 |
|
| 07.03.2026, 12:00 | 14,0 |
|
| 07.03.2026, 11:00 | 14,5 |
|
| 07.03.2026, 10:00 | 14,4 |
|
| 07.03.2026, 09:00 | 15,3 |
|
| 07.03.2026, 08:00 | 16,2 |
|
| 07.03.2026, 07:00 | 15,7 |
|
| 07.03.2026, 06:00 | 16,0 |
|
| 07.03.2026, 05:00 | 16,6 |
|
| 07.03.2026, 04:00 | 16,9 |
|
| 07.03.2026, 03:00 | 16,4 |
|
| 07.03.2026, 02:00 | 16,6 |
|
| 07.03.2026, 01:00 | 18,0 |
|
| 07.03.2026, 00:00 | 16,1 |
|
| 06.03.2026, 23:00 | 15,3 |
|
| 06.03.2026, 22:00 | 14,7 |
|
| 06.03.2026, 21:00 | 16,0 |
|
| 06.03.2026, 20:00 | 17,4 |
|
| 06.03.2026, 19:00 | 16,5 |
|
| 06.03.2026, 18:00 | 16,4 |
|
| 06.03.2026, 17:00 | 15,9 |
|
| 06.03.2026, 16:00 | 16,4 |
|
| 06.03.2026, 15:00 | 15,4 |
|
| 06.03.2026, 14:00 | 13,4 |
|
| 06.03.2026, 13:00 | 13,1 |
|
| 06.03.2026, 12:00 | 11,5 |
|
| 06.03.2026, 11:00 | 10,4 |
|
| 06.03.2026, 10:00 | 10,7 |
|
| 06.03.2026, 09:00 | 11,2 |
|
| 06.03.2026, 08:00 | 11,7 |
|
| 06.03.2026, 07:00 | 11,7 |
|
| 06.03.2026, 06:00 | 10,6 |
|
| 06.03.2026, 05:00 | 10,9 |
|
| 06.03.2026, 04:00 | 14,2 |
|
| 06.03.2026, 03:00 | 15,4 |
|
| 06.03.2026, 02:00 | 15,6 |
|
| 06.03.2026, 01:00 | 14,1 |
|
| 06.03.2026, 00:00 | 12,6 |
|
| 05.03.2026, 23:00 | 13,2 |
|
| 05.03.2026, 22:00 | 14,1 |
|
| 05.03.2026, 21:00 | 13,9 |
