Aerosole gesamt
Stunden-Mittelwerte der letzten 48 Stunden
Stand: 10.01.2026, 02:00 Uhr
Bq/m3
Hinweis: Es werden auch ungeprüfte Daten angezeigt.
Die Aktualisierung erfolgt stündlich.
| Datum | Messwert in Bq/m3 | Kommentar |
|---|---|---|
| 10.01.2026, 02:00 | 27,8 |
|
| 10.01.2026, 01:00 | 27,9 |
|
| 10.01.2026, 00:00 | 27,1 |
|
| 09.01.2026, 23:00 | 27,0 |
|
| 09.01.2026, 22:00 | 23,1 |
|
| 09.01.2026, 21:00 | 23,1 |
|
| 09.01.2026, 20:00 | 26,3 |
|
| 09.01.2026, 19:00 | 27,5 |
|
| 09.01.2026, 18:00 | 26,7 |
|
| 09.01.2026, 17:00 | 26,8 |
|
| 09.01.2026, 16:00 | 25,2 |
|
| 09.01.2026, 15:00 | 23,1 |
|
| 09.01.2026, 14:00 | 23,2 |
|
| 09.01.2026, 13:00 | 24,9 |
|
| 09.01.2026, 12:00 | 24,0 |
|
| 09.01.2026, 11:00 | 23,5 |
|
| 09.01.2026, 10:00 | 22,9 |
|
| 09.01.2026, 09:00 | 24,8 |
|
| 09.01.2026, 08:00 | 24,4 |
|
| 09.01.2026, 07:00 | 20,3 |
|
| 09.01.2026, 06:00 | 24,5 |
|
| 09.01.2026, 05:00 | 27,8 |
|
| 09.01.2026, 04:00 | 28,3 |
|
| 09.01.2026, 03:00 | 29,4 |
|
| 09.01.2026, 02:00 | 31,4 |
|
| 09.01.2026, 01:00 | 35,6 |
|
| 09.01.2026, 00:00 | 39,2 |
|
| 08.01.2026, 23:00 | 41,4 |
|
| 08.01.2026, 22:00 | 45,5 |
|
| 08.01.2026, 21:00 | 43,9 |
|
| 08.01.2026, 20:00 | 41,8 |
|
| 08.01.2026, 19:00 | 40,1 |
|
| 08.01.2026, 18:00 | 43,2 |
|
| 08.01.2026, 17:00 | 43,3 |
|
| 08.01.2026, 16:00 | 41,5 |
|
| 08.01.2026, 15:00 | 45,0 |
|
| 08.01.2026, 14:00 | 47,8 |
|
| 08.01.2026, 13:00 | 45,4 |
|
| 08.01.2026, 12:00 | 45,3 |
|
| 08.01.2026, 11:00 | 45,8 |
|
| 08.01.2026, 10:00 | 45,9 |
|
| 08.01.2026, 09:00 | 48,9 |
|
| 08.01.2026, 08:00 | 45,3 |
|
| 08.01.2026, 07:00 | 41,7 |
|
| 08.01.2026, 06:00 | 43,3 |
|
| 08.01.2026, 05:00 | 43,0 |
|
| 08.01.2026, 04:00 | 44,1 |
|
| 08.01.2026, 03:00 | 51,8 |
