Aerosole gesamt
Stunden-Mittelwerte der letzten 48 Stunden
Stand: 07.03.2026, 22:00 Uhr
Bq/m3
Hinweis: Es werden auch ungeprüfte Daten angezeigt.
Die Aktualisierung erfolgt stündlich.
| Datum | Messwert in Bq/m3 | Kommentar |
|---|---|---|
| 07.03.2026, 22:00 | 29,0 |
|
| 07.03.2026, 21:00 | 28,0 |
|
| 07.03.2026, 20:00 | 21,9 |
|
| 07.03.2026, 19:00 | 13,5 |
|
| 07.03.2026, 18:00 | 13,4 |
|
| 07.03.2026, 17:00 | 15,2 |
|
| 07.03.2026, 16:00 | 16,6 |
|
| 07.03.2026, 15:00 | 18,8 |
|
| 07.03.2026, 14:00 | 22,6 |
|
| 07.03.2026, 13:00 | 28,0 |
|
| 07.03.2026, 12:00 | 28,7 |
|
| 07.03.2026, 11:00 | 31,0 |
|
| 07.03.2026, 10:00 | 33,8 |
|
| 07.03.2026, 09:00 | 34,7 |
|
| 07.03.2026, 08:00 | 33,8 |
|
| 07.03.2026, 07:00 | 37,1 |
|
| 07.03.2026, 06:00 | 37,1 |
|
| 07.03.2026, 05:00 | 33,2 |
|
| 07.03.2026, 04:00 | 39,6 |
|
| 07.03.2026, 03:00 | 38,0 |
|
| 07.03.2026, 02:00 | 36,4 |
|
| 07.03.2026, 01:00 | 34,1 |
|
| 07.03.2026, 00:00 | 32,3 |
|
| 06.03.2026, 23:00 | 31,3 |
|
| 06.03.2026, 22:00 | 26,8 |
|
| 06.03.2026, 21:00 | 21,8 |
|
| 06.03.2026, 20:00 | 20,8 |
|
| 06.03.2026, 19:00 | 18,7 |
|
| 06.03.2026, 18:00 | 15,8 |
|
| 06.03.2026, 17:00 | 15,6 |
|
| 06.03.2026, 16:00 | 14,1 |
|
| 06.03.2026, 15:00 | 14,7 |
|
| 06.03.2026, 14:00 | 18,0 |
|
| 06.03.2026, 13:00 | 19,6 |
|
| 06.03.2026, 12:00 | 19,9 |
|
| 06.03.2026, 11:00 | 25,6 |
|
| 06.03.2026, 10:00 | 28,6 |
|
| 06.03.2026, 09:00 | 39,1 |
|
| 06.03.2026, 08:00 | 39,7 |
|
| 06.03.2026, 07:00 | 40,2 |
|
| 06.03.2026, 06:00 | 38,7 |
|
| 06.03.2026, 05:00 | 36,2 |
|
| 06.03.2026, 04:00 | 36,7 |
|
| 06.03.2026, 03:00 | 35,3 |
|
| 06.03.2026, 02:00 | 35,0 |
|
| 06.03.2026, 01:00 | 32,1 |
|
| 06.03.2026, 00:00 | 31,1 |
|
| 05.03.2026, 23:00 | 28,5 |
