Aerosole gesamt
Stunden-Mittelwerte der letzten 48 Stunden
Stand: 24.10.2025, 22:00 Uhr
Bq/m3
Hinweis: Es werden auch ungeprüfte Daten angezeigt.
Die Aktualisierung erfolgt stündlich.
| Datum | Messwert in Bq/m3 | Kommentar |
|---|---|---|
| 24.10.2025, 22:00 | 10,3 |
|
| 24.10.2025, 21:00 | 4,5 |
|
| 24.10.2025, 20:00 | 2,5 |
|
| 24.10.2025, 19:00 | 2,1 |
|
| 24.10.2025, 18:00 | 1,3 |
|
| 24.10.2025, 17:00 | 1,4 |
|
| 24.10.2025, 16:00 | 1,8 |
|
| 24.10.2025, 15:00 | 1,4 |
|
| 24.10.2025, 14:00 | 1,3 |
|
| 24.10.2025, 13:00 | 1,2 |
|
| 24.10.2025, 12:00 | 1,3 |
|
| 24.10.2025, 11:00 | 2,4 |
|
| 24.10.2025, 10:00 | 1,6 |
|
| 24.10.2025, 09:00 | 1,2 |
|
| 24.10.2025, 08:00 | 1,1 |
|
| 24.10.2025, 07:00 | 0,7 |
|
| 24.10.2025, 06:00 | 1,5 |
|
| 24.10.2025, 05:00 | 2,8 |
|
| 24.10.2025, 04:00 | 3,2 |
|
| 24.10.2025, 03:00 | 2,3 |
|
| 24.10.2025, 02:00 | 4,1 |
|
| 24.10.2025, 01:00 | 3,8 |
|
| 24.10.2025, 00:00 | 3,0 |
|
| 23.10.2025, 23:00 | 3,5 |
|
| 23.10.2025, 22:00 | 4,4 |
|
| 23.10.2025, 21:00 | 4,8 |
|
| 23.10.2025, 20:00 | 3,9 |
|
| 23.10.2025, 19:00 | 2,7 |
|
| 23.10.2025, 18:00 | 1,5 |
|
| 23.10.2025, 17:00 | 0,1 |
|
| 23.10.2025, 16:00 | 0,0 |
|
| 23.10.2025, 15:00 | 27,8 |
|
| 23.10.2025, 14:00 | 42,5 |
|
| 23.10.2025, 13:00 | 38,2 |
|
| 23.10.2025, 12:00 | 40,3 |
|
| 23.10.2025, 11:00 | 41,2 |
|
| 23.10.2025, 10:00 | 46,0 |
|
| 23.10.2025, 09:00 | 49,3 |
|
| 23.10.2025, 08:00 | 52,2 |
|
| 23.10.2025, 07:00 | 54,9 |
|
| 23.10.2025, 06:00 | 57,9 |
|
| 23.10.2025, 05:00 | 56,3 |
|
| 23.10.2025, 04:00 | 55,3 |
|
| 23.10.2025, 03:00 | 54,3 |
|
| 23.10.2025, 02:00 | 54,0 |
|
| 23.10.2025, 01:00 | 59,4 |
|
| 23.10.2025, 00:00 | 58,9 |
|
| 22.10.2025, 23:00 | 52,0 |
