Aerosole gesamt
Stunden-Mittelwerte der letzten 48 Stunden
Stand: 08.01.2026, 01:00 Uhr
Bq/m3
Hinweis: Es werden auch ungeprüfte Daten angezeigt.
Die Aktualisierung erfolgt stündlich.
| Datum | Messwert in Bq/m3 | Kommentar |
|---|---|---|
| 08.01.2026, 01:00 | 54,6 |
|
| 08.01.2026, 00:00 | 56,7 |
|
| 07.01.2026, 23:00 | 54,5 |
|
| 07.01.2026, 22:00 | 50,1 |
|
| 07.01.2026, 21:00 | 43,1 |
|
| 07.01.2026, 20:00 | 36,5 |
|
| 07.01.2026, 19:00 | 36,9 |
|
| 07.01.2026, 18:00 | 32,9 |
|
| 07.01.2026, 17:00 | 27,1 |
|
| 07.01.2026, 16:00 | 6,8 |
|
| 07.01.2026, 15:00 | 30,4 |
|
| 07.01.2026, 14:00 | 49,0 |
|
| 07.01.2026, 13:00 | 55,0 |
|
| 07.01.2026, 12:00 | 65,5 |
|
| 07.01.2026, 11:00 | 70,5 |
|
| 07.01.2026, 10:00 | 68,8 |
|
| 07.01.2026, 09:00 | 63,3 |
|
| 07.01.2026, 08:00 | 58,7 |
|
| 07.01.2026, 07:00 | 62,9 |
|
| 07.01.2026, 06:00 | 58,7 |
|
| 07.01.2026, 05:00 | 44,5 |
|
| 07.01.2026, 04:00 | 37,9 |
|
| 07.01.2026, 03:00 | 37,7 |
|
| 07.01.2026, 02:00 | 43,1 |
|
| 07.01.2026, 01:00 | 26,1 |
|
| 07.01.2026, 00:00 | 43,4 |
|
| 06.01.2026, 23:00 | 46,6 |
|
| 06.01.2026, 22:00 | 44,6 |
|
| 06.01.2026, 21:00 | 41,0 |
|
| 06.01.2026, 20:00 | 39,7 |
|
| 06.01.2026, 19:00 | 40,3 |
|
| 06.01.2026, 18:00 | 36,2 |
|
| 06.01.2026, 17:00 | 26,8 |
|
| 06.01.2026, 16:00 | 29,7 |
|
| 06.01.2026, 15:00 | 31,8 |
|
| 06.01.2026, 14:00 | 33,5 |
|
| 06.01.2026, 13:00 | 38,5 |
|
| 06.01.2026, 12:00 | 45,5 |
|
| 06.01.2026, 11:00 | 55,0 |
|
| 06.01.2026, 10:00 | 56,7 |
|
| 06.01.2026, 09:00 | 47,5 |
|
| 06.01.2026, 08:00 | 51,9 |
|
| 06.01.2026, 07:00 | 40,9 |
|
| 06.01.2026, 06:00 | 38,7 |
|
| 06.01.2026, 05:00 | 40,3 |
|
| 06.01.2026, 04:00 | 36,5 |
|
| 06.01.2026, 03:00 | 30,8 |
|
| 06.01.2026, 02:00 | 22,4 |
