Aerosole gesamt
Stunden-Mittelwerte der letzten 48 Stunden
Stand: 08.05.2026, 23:00 Uhr
Bq/m3
Hinweis: Es werden auch ungeprüfte Daten angezeigt.
Die Aktualisierung erfolgt stündlich.
| Datum | Messwert in Bq/m3 | Kommentar |
|---|---|---|
| 08.05.2026, 23:00 | 9,7 |
|
| 08.05.2026, 22:00 | 6,7 |
|
| 08.05.2026, 21:00 | 6,2 |
|
| 08.05.2026, 20:00 | 5,6 |
|
| 08.05.2026, 19:00 | 5,7 |
|
| 08.05.2026, 18:00 | 5,4 |
|
| 08.05.2026, 17:00 | 5,1 |
|
| 08.05.2026, 16:00 | 5,0 |
|
| 08.05.2026, 15:00 | 4,8 |
|
| 08.05.2026, 14:00 | 3,7 |
|
| 08.05.2026, 13:00 | 2,4 |
|
| 08.05.2026, 12:00 | 8,7 |
|
| 08.05.2026, 11:00 | 14,0 |
|
| 08.05.2026, 10:00 | 15,2 |
|
| 08.05.2026, 09:00 | 20,0 |
|
| 08.05.2026, 08:00 | 33,5 |
|
| 08.05.2026, 07:00 | 30,4 |
|
| 08.05.2026, 06:00 | 26,4 |
|
| 08.05.2026, 05:00 | 26,1 |
|
| 08.05.2026, 04:00 | 20,8 |
|
| 08.05.2026, 03:00 | 17,3 |
|
| 08.05.2026, 02:00 | 14,7 |
|
| 08.05.2026, 01:00 | 11,4 |
|
| 08.05.2026, 00:00 | 9,2 |
|
| 07.05.2026, 23:00 | 7,3 |
|
| 07.05.2026, 22:00 | 6,8 |
|
| 07.05.2026, 21:00 | 6,4 |
|
| 07.05.2026, 20:00 | 5,5 |
|
| 07.05.2026, 19:00 | 4,8 |
|
| 07.05.2026, 18:00 | 4,8 |
|
| 07.05.2026, 17:00 | 4,6 |
|
| 07.05.2026, 16:00 | 4,3 |
|
| 07.05.2026, 15:00 | 4,4 |
|
| 07.05.2026, 14:00 | 5,8 |
|
| 07.05.2026, 13:00 | 8,2 |
|
| 07.05.2026, 12:00 | 8,1 |
|
| 07.05.2026, 11:00 | 7,9 |
|
| 07.05.2026, 10:00 | 10,5 |
|
| 07.05.2026, 09:00 | 12,8 |
|
| 07.05.2026, 08:00 | 14,0 |
|
| 07.05.2026, 07:00 | 14,0 |
|
| 07.05.2026, 06:00 | 12,9 |
|
| 07.05.2026, 05:00 | 11,2 |
|
| 07.05.2026, 04:00 | 11,2 |
|
| 07.05.2026, 03:00 | 10,1 |
|
| 07.05.2026, 02:00 | 9,6 |
|
| 07.05.2026, 01:00 | 11,0 |
|
| 07.05.2026, 00:00 | 8,4 |
