Dosisleistung: Umgebungs-Äquivalentdosisleistung H*(10)
Stunden-Mittelwerte der letzten 48 Stunden
Stand: 03.01.2026, 22:00 Uhr
µSv/h
Hinweis: Es werden auch ungeprüfte Daten angezeigt.
Die Aktualisierung erfolgt stündlich.
| Datum | Messwert in µSv/h | Kommentar |
|---|---|---|
| 03.01.2026, 22:00 | 0,102 |
|
| 03.01.2026, 21:00 | 0,101 |
|
| 03.01.2026, 20:00 | 0,098 |
|
| 03.01.2026, 19:00 | 0,100 |
|
| 03.01.2026, 18:00 | 0,100 |
|
| 03.01.2026, 17:00 | 0,102 |
|
| 03.01.2026, 16:00 | 0,101 |
|
| 03.01.2026, 15:00 | 0,101 |
|
| 03.01.2026, 14:00 | 0,100 |
|
| 03.01.2026, 13:00 | 0,101 |
|
| 03.01.2026, 12:00 | 0,100 |
|
| 03.01.2026, 11:00 | 0,101 |
|
| 03.01.2026, 10:00 | 0,100 |
|
| 03.01.2026, 09:00 | 0,098 |
|
| 03.01.2026, 08:00 | 0,099 |
|
| 03.01.2026, 07:00 | 0,101 |
|
| 03.01.2026, 06:00 | 0,101 |
|
| 03.01.2026, 05:00 | 0,104 |
|
| 03.01.2026, 04:00 | 0,101 |
|
| 03.01.2026, 03:00 | 0,102 |
|
| 03.01.2026, 02:00 | 0,104 |
|
| 03.01.2026, 01:00 | 0,103 |
|
| 03.01.2026, 00:00 | 0,104 |
|
| 02.01.2026, 23:00 | 0,099 |
|
| 02.01.2026, 22:00 | 0,103 |
|
| 02.01.2026, 21:00 | 0,103 |
|
| 02.01.2026, 20:00 | 0,100 |
|
| 02.01.2026, 19:00 | 0,103 |
|
| 02.01.2026, 18:00 | 0,099 |
|
| 02.01.2026, 17:00 | 0,100 |
|
| 02.01.2026, 16:00 | 0,101 |
|
| 02.01.2026, 15:00 | 0,102 |
|
| 02.01.2026, 14:00 | 0,100 |
|
| 02.01.2026, 13:00 | 0,101 |
|
| 02.01.2026, 12:00 | 0,103 |
|
| 02.01.2026, 11:00 | 0,106 |
|
| 02.01.2026, 10:00 | 0,104 |
|
| 02.01.2026, 09:00 | 0,099 |
|
| 02.01.2026, 08:00 | 0,102 |
|
| 02.01.2026, 07:00 | 0,103 |
|
| 02.01.2026, 06:00 | 0,100 |
|
| 02.01.2026, 05:00 | 0,101 |
|
| 02.01.2026, 04:00 | 0,101 |
|
| 02.01.2026, 03:00 | 0,102 |
|
| 02.01.2026, 02:00 | 0,099 |
|
| 02.01.2026, 01:00 | 0,102 |
|
| 02.01.2026, 00:00 | 0,103 |
|
| 01.01.2026, 23:00 | 0,102 |
