Aerosole gesamt
Stunden-Mittelwerte der letzten 48 Stunden
Stand: 07.03.2026, 23:00 Uhr
Bq/m3
Hinweis: Es werden auch ungeprüfte Daten angezeigt.
Die Aktualisierung erfolgt stündlich.
| Datum | Messwert in Bq/m3 | Kommentar |
|---|---|---|
| 07.03.2026, 23:00 | 47,4 |
|
| 07.03.2026, 22:00 | 45,4 |
|
| 07.03.2026, 21:00 | 42,1 |
|
| 07.03.2026, 20:00 | 33,2 |
|
| 07.03.2026, 19:00 | 27,9 |
|
| 07.03.2026, 18:00 | 24,6 |
|
| 07.03.2026, 17:00 | 22,6 |
|
| 07.03.2026, 16:00 | 19,6 |
|
| 07.03.2026, 15:00 | 23,1 |
|
| 07.03.2026, 14:00 | 20,4 |
|
| 07.03.2026, 13:00 | 17,7 |
|
| 07.03.2026, 12:00 | 40,4 |
|
| 07.03.2026, 11:00 | 59,4 |
|
| 07.03.2026, 10:00 | 65,5 |
|
| 07.03.2026, 09:00 | 71,1 |
|
| 07.03.2026, 08:00 | 71,4 |
|
| 07.03.2026, 07:00 | 65,1 |
|
| 07.03.2026, 06:00 | 61,1 |
|
| 07.03.2026, 05:00 | 58,9 |
|
| 07.03.2026, 04:00 | 57,3 |
|
| 07.03.2026, 03:00 | 56,9 |
|
| 07.03.2026, 02:00 | 52,6 |
|
| 07.03.2026, 01:00 | 48,4 |
|
| 07.03.2026, 00:00 | 44,4 |
|
| 06.03.2026, 23:00 | 40,8 |
|
| 06.03.2026, 22:00 | 37,7 |
|
| 06.03.2026, 21:00 | 34,0 |
|
| 06.03.2026, 20:00 | 29,3 |
|
| 06.03.2026, 19:00 | 21,7 |
|
| 06.03.2026, 18:00 | 19,2 |
|
| 06.03.2026, 17:00 | 17,7 |
|
| 06.03.2026, 16:00 | 17,9 |
|
| 06.03.2026, 15:00 | 17,5 |
|
| 06.03.2026, 14:00 | 18,9 |
|
| 06.03.2026, 13:00 | 23,1 |
|
| 06.03.2026, 12:00 | 26,1 |
|
| 06.03.2026, 11:00 | 37,6 |
|
| 06.03.2026, 10:00 | 52,5 |
|
| 06.03.2026, 09:00 | 51,1 |
|
| 06.03.2026, 08:00 | 52,7 |
|
| 06.03.2026, 07:00 | 45,8 |
|
| 06.03.2026, 06:00 | 48,0 |
|
| 06.03.2026, 05:00 | 46,1 |
|
| 06.03.2026, 04:00 | 37,6 |
|
| 06.03.2026, 03:00 | 35,9 |
|
| 06.03.2026, 02:00 | 33,9 |
|
| 06.03.2026, 01:00 | 31,4 |
|
| 06.03.2026, 00:00 | 31,5 |
