Aerosole gesamt
Stunden-Mittelwerte der letzten 48 Stunden
Stand: 09.05.2026, 03:00 Uhr
Bq/m3
Hinweis: Es werden auch ungeprüfte Daten angezeigt.
Die Aktualisierung erfolgt stündlich.
| Datum | Messwert in Bq/m3 | Kommentar |
|---|---|---|
| 09.05.2026, 03:00 | 27,7 |
|
| 09.05.2026, 02:00 | 26,1 |
|
| 09.05.2026, 01:00 | 23,6 |
|
| 09.05.2026, 00:00 | 20,3 |
|
| 08.05.2026, 23:00 | 15,5 |
|
| 08.05.2026, 22:00 | 9,7 |
|
| 08.05.2026, 21:00 | 6,5 |
|
| 08.05.2026, 20:00 | 7,2 |
|
| 08.05.2026, 19:00 | 6,7 |
|
| 08.05.2026, 18:00 | 5,2 |
|
| 08.05.2026, 17:00 | 6,1 |
|
| 08.05.2026, 16:00 | 5,8 |
|
| 08.05.2026, 15:00 | 3,9 |
|
| 08.05.2026, 14:00 | 5,7 |
|
| 08.05.2026, 13:00 | 6,0 |
|
| 08.05.2026, 12:00 | 2,1 |
|
| 08.05.2026, 11:00 | 9,2 |
|
| 08.05.2026, 10:00 | 40,2 |
|
| 08.05.2026, 09:00 | 50,6 |
|
| 08.05.2026, 08:00 | 41,0 |
|
| 08.05.2026, 07:00 | 35,1 |
|
| 08.05.2026, 06:00 | 33,7 |
|
| 08.05.2026, 05:00 | 26,8 |
|
| 08.05.2026, 04:00 | 23,5 |
|
| 08.05.2026, 03:00 | 23,3 |
|
| 08.05.2026, 02:00 | 16,5 |
|
| 08.05.2026, 01:00 | 16,1 |
|
| 08.05.2026, 00:00 | 13,5 |
|
| 07.05.2026, 23:00 | 8,1 |
|
| 07.05.2026, 22:00 | 5,8 |
|
| 07.05.2026, 21:00 | 5,6 |
|
| 07.05.2026, 20:00 | 6,9 |
|
| 07.05.2026, 19:00 | 7,8 |
|
| 07.05.2026, 18:00 | 7,5 |
|
| 07.05.2026, 17:00 | 6,9 |
|
| 07.05.2026, 16:00 | 7,3 |
|
| 07.05.2026, 15:00 | 8,6 |
|
| 07.05.2026, 14:00 | 8,6 |
|
| 07.05.2026, 13:00 | 7,9 |
|
| 07.05.2026, 12:00 | 6,6 |
|
| 07.05.2026, 11:00 | 8,9 |
|
| 07.05.2026, 10:00 | 14,6 |
|
| 07.05.2026, 09:00 | 13,9 |
|
| 07.05.2026, 08:00 | 16,6 |
|
| 07.05.2026, 07:00 | 17,6 |
|
| 07.05.2026, 06:00 | 15,3 |
|
| 07.05.2026, 05:00 | 13,1 |
|
| 07.05.2026, 04:00 | 11,5 |
