Aerosole gesamt
Stunden-Mittelwerte der letzten 48 Stunden
Stand: 10.01.2026, 02:00 Uhr
Bq/m3
Hinweis: Es werden auch ungeprüfte Daten angezeigt.
Die Aktualisierung erfolgt stündlich.
| Datum | Messwert in Bq/m3 | Kommentar |
|---|---|---|
| 10.01.2026, 02:00 | 8,3 |
|
| 10.01.2026, 01:00 | 9,5 |
|
| 10.01.2026, 00:00 | 9,5 |
|
| 09.01.2026, 23:00 | 9,7 |
|
| 09.01.2026, 22:00 | 10,2 |
|
| 09.01.2026, 21:00 | 9,5 |
|
| 09.01.2026, 20:00 | 11,5 |
|
| 09.01.2026, 19:00 | 8,4 |
|
| 09.01.2026, 18:00 | 8,2 |
|
| 09.01.2026, 17:00 | 15,9 |
|
| 09.01.2026, 16:00 | 19,0 |
|
| 09.01.2026, 15:00 | 18,1 |
|
| 09.01.2026, 14:00 | 19,0 |
|
| 09.01.2026, 13:00 | 18,0 |
|
| 09.01.2026, 12:00 | 16,2 |
|
| 09.01.2026, 11:00 | 15,0 |
|
| 09.01.2026, 10:00 | 13,9 |
|
| 09.01.2026, 09:00 | 8,8 |
|
| 09.01.2026, 08:00 | 8,6 |
|
| 09.01.2026, 07:00 | 9,5 |
|
| 09.01.2026, 06:00 | 10,8 |
|
| 09.01.2026, 05:00 | 13,6 |
|
| 09.01.2026, 04:00 | 17,9 |
|
| 09.01.2026, 03:00 | 28,4 |
|
| 09.01.2026, 02:00 | 26,3 |
|
| 09.01.2026, 01:00 | 27,5 |
|
| 09.01.2026, 00:00 | 30,7 |
|
| 08.01.2026, 23:00 | 31,5 |
|
| 08.01.2026, 22:00 | 25,4 |
|
| 08.01.2026, 21:00 | 20,8 |
|
| 08.01.2026, 20:00 | 30,9 |
|
| 08.01.2026, 19:00 | 42,6 |
|
| 08.01.2026, 18:00 | 40,7 |
|
| 08.01.2026, 17:00 | 37,9 |
|
| 08.01.2026, 16:00 | 41,7 |
|
| 08.01.2026, 15:00 | 48,3 |
|
| 08.01.2026, 14:00 | 55,9 |
|
| 08.01.2026, 13:00 | 48,2 |
|
| 08.01.2026, 12:00 | 44,7 |
|
| 08.01.2026, 11:00 | 43,5 |
|
| 08.01.2026, 10:00 | 40,0 |
|
| 08.01.2026, 09:00 | 43,4 |
|
| 08.01.2026, 08:00 | 48,5 |
|
| 08.01.2026, 07:00 | 46,6 |
|
| 08.01.2026, 06:00 | 49,1 |
|
| 08.01.2026, 05:00 | 41,9 |
|
| 08.01.2026, 04:00 | 46,7 |
|
| 08.01.2026, 03:00 | 46,5 |
