Aerosole gesamt
Stunden-Mittelwerte der letzten 48 Stunden
Stand: 07.03.2026, 21:00 Uhr
Bq/m3
Hinweis: Es werden auch ungeprüfte Daten angezeigt.
Die Aktualisierung erfolgt stündlich.
| Datum | Messwert in Bq/m3 | Kommentar |
|---|---|---|
| 07.03.2026, 21:00 | 45,7 |
|
| 07.03.2026, 20:00 | 32,7 |
|
| 07.03.2026, 19:00 | 24,8 |
|
| 07.03.2026, 18:00 | 22,4 |
|
| 07.03.2026, 17:00 | 19,5 |
|
| 07.03.2026, 16:00 | 14,0 |
|
| 07.03.2026, 15:00 | 8,9 |
|
| 07.03.2026, 14:00 | 9,4 |
|
| 07.03.2026, 13:00 | 15,4 |
|
| 07.03.2026, 12:00 | 35,0 |
|
| 07.03.2026, 11:00 | 41,2 |
|
| 07.03.2026, 10:00 | 50,9 |
|
| 07.03.2026, 09:00 | 57,3 |
|
| 07.03.2026, 08:00 | 60,3 |
|
| 07.03.2026, 07:00 | 59,2 |
|
| 07.03.2026, 06:00 | 47,6 |
|
| 07.03.2026, 05:00 | 48,3 |
|
| 07.03.2026, 04:00 | 46,1 |
|
| 07.03.2026, 03:00 | 44,7 |
|
| 07.03.2026, 02:00 | 43,8 |
|
| 07.03.2026, 01:00 | 42,1 |
|
| 07.03.2026, 00:00 | 40,4 |
|
| 06.03.2026, 23:00 | 34,5 |
|
| 06.03.2026, 22:00 | 36,1 |
|
| 06.03.2026, 21:00 | 44,2 |
|
| 06.03.2026, 20:00 | 25,2 |
|
| 06.03.2026, 19:00 | 19,3 |
|
| 06.03.2026, 18:00 | 15,5 |
|
| 06.03.2026, 17:00 | 13,7 |
|
| 06.03.2026, 16:00 | 8,0 |
|
| 06.03.2026, 15:00 | 6,5 |
|
| 06.03.2026, 14:00 | 6,1 |
|
| 06.03.2026, 13:00 | 12,4 |
|
| 06.03.2026, 12:00 | 19,9 |
|
| 06.03.2026, 11:00 | 20,8 |
|
| 06.03.2026, 10:00 | 28,8 |
|
| 06.03.2026, 09:00 | 42,3 |
|
| 06.03.2026, 08:00 | 42,0 |
|
| 06.03.2026, 07:00 | 41,6 |
|
| 06.03.2026, 06:00 | 40,6 |
|
| 06.03.2026, 05:00 | 34,2 |
|
| 06.03.2026, 04:00 | 38,3 |
|
| 06.03.2026, 03:00 | 39,8 |
|
| 06.03.2026, 02:00 | 42,2 |
|
| 06.03.2026, 01:00 | 37,8 |
|
| 06.03.2026, 00:00 | 38,1 |
|
| 05.03.2026, 23:00 | 42,2 |
|
| 05.03.2026, 22:00 | 38,2 |
