Aerosole gesamt
Stunden-Mittelwerte der letzten 48 Stunden
Stand: 24.10.2025, 22:00 Uhr
Bq/m3
Hinweis: Es werden auch ungeprüfte Daten angezeigt.
Die Aktualisierung erfolgt stündlich.
| Datum | Messwert in Bq/m3 | Kommentar |
|---|---|---|
| 24.10.2025, 22:00 | 17,2 |
|
| 24.10.2025, 21:00 | 8,4 |
|
| 24.10.2025, 20:00 | 3,3 |
|
| 24.10.2025, 19:00 | 2,3 |
|
| 24.10.2025, 18:00 | 1,4 |
|
| 24.10.2025, 17:00 | 1,5 |
|
| 24.10.2025, 16:00 | 1,8 |
|
| 24.10.2025, 15:00 | 1,6 |
|
| 24.10.2025, 14:00 | 1,4 |
|
| 24.10.2025, 13:00 | 1,8 |
|
| 24.10.2025, 12:00 | 2,6 |
|
| 24.10.2025, 11:00 | 2,9 |
|
| 24.10.2025, 10:00 | 2,2 |
|
| 24.10.2025, 09:00 | 2,1 |
|
| 24.10.2025, 08:00 | 1,7 |
|
| 24.10.2025, 07:00 | 2,3 |
|
| 24.10.2025, 06:00 | 3,0 |
|
| 24.10.2025, 05:00 | 3,6 |
|
| 24.10.2025, 04:00 | 3,7 |
|
| 24.10.2025, 03:00 | 2,8 |
|
| 24.10.2025, 02:00 | 2,2 |
|
| 24.10.2025, 01:00 | 3,5 |
|
| 24.10.2025, 00:00 | 4,6 |
|
| 23.10.2025, 23:00 | 4,1 |
|
| 23.10.2025, 22:00 | 4,2 |
|
| 23.10.2025, 21:00 | 4,1 |
|
| 23.10.2025, 20:00 | 2,7 |
|
| 23.10.2025, 19:00 | 1,4 |
|
| 23.10.2025, 18:00 | 0,0 |
|
| 23.10.2025, 17:00 | 2,3 |
|
| 23.10.2025, 16:00 | 26,4 |
|
| 23.10.2025, 15:00 | 20,9 |
|
| 23.10.2025, 14:00 | 22,0 |
|
| 23.10.2025, 13:00 | 22,3 |
|
| 23.10.2025, 12:00 | 23,5 |
|
| 23.10.2025, 11:00 | 30,8 |
|
| 23.10.2025, 10:00 | 46,1 |
|
| 23.10.2025, 09:00 | 43,2 |
|
| 23.10.2025, 08:00 | 42,2 |
|
| 23.10.2025, 07:00 | 42,6 |
|
| 23.10.2025, 06:00 | 43,7 |
|
| 23.10.2025, 05:00 | 44,5 |
|
| 23.10.2025, 04:00 | 37,3 |
|
| 23.10.2025, 03:00 | 30,0 |
|
| 23.10.2025, 02:00 | 30,0 |
|
| 23.10.2025, 01:00 | 32,2 |
|
| 23.10.2025, 00:00 | 40,6 |
|
| 22.10.2025, 23:00 | 50,0 |
