Aerosole gesamt
Stunden-Mittelwerte der letzten 48 Stunden
Stand: 06.02.2026, 20:00 Uhr
Bq/m3
Hinweis: Es werden auch ungeprüfte Daten angezeigt.
Die Aktualisierung erfolgt stündlich.
| Datum | Messwert in Bq/m3 | Kommentar |
|---|---|---|
| 06.02.2026, 20:00 | 26,8 |
|
| 06.02.2026, 19:00 | 25,3 |
|
| 06.02.2026, 18:00 | 25,4 |
|
| 06.02.2026, 17:00 | 22,8 |
|
| 06.02.2026, 16:00 | 19,1 |
|
| 06.02.2026, 15:00 | 18,6 |
|
| 06.02.2026, 14:00 | 31,8 |
|
| 06.02.2026, 13:00 | 39,4 |
|
| 06.02.2026, 12:00 | 43,8 |
|
| 06.02.2026, 11:00 | 49,7 |
|
| 06.02.2026, 10:00 | 49,8 |
|
| 06.02.2026, 09:00 | 45,9 |
|
| 06.02.2026, 08:00 | 40,0 |
|
| 06.02.2026, 07:00 | 43,7 |
|
| 06.02.2026, 06:00 | 48,1 |
|
| 06.02.2026, 05:00 | 51,5 |
|
| 06.02.2026, 04:00 | 48,2 |
|
| 06.02.2026, 03:00 | 37,8 |
|
| 06.02.2026, 02:00 | 43,8 |
|
| 06.02.2026, 01:00 | 47,6 |
|
| 06.02.2026, 00:00 | 42,9 |
|
| 05.02.2026, 23:00 | 38,3 |
|
| 05.02.2026, 22:00 | 39,5 |
|
| 05.02.2026, 21:00 | 33,4 |
|
| 05.02.2026, 20:00 | 29,9 |
|
| 05.02.2026, 19:00 | 26,7 |
|
| 05.02.2026, 18:00 | 25,8 |
|
| 05.02.2026, 17:00 | 23,5 |
|
| 05.02.2026, 16:00 | 22,0 |
|
| 05.02.2026, 15:00 | 20,1 |
|
| 05.02.2026, 14:00 | 20,2 |
|
| 05.02.2026, 13:00 | 20,2 |
|
| 05.02.2026, 12:00 | 26,6 |
|
| 05.02.2026, 11:00 | 38,2 |
|
| 05.02.2026, 10:00 | 36,1 |
|
| 05.02.2026, 09:00 | 57,2 |
|
| 05.02.2026, 08:00 | 54,2 |
|
| 05.02.2026, 07:00 | 33,6 |
|
| 05.02.2026, 06:00 | 25,7 |
|
| 05.02.2026, 05:00 | 36,9 |
|
| 05.02.2026, 04:00 | 70,2 |
|
| 05.02.2026, 03:00 | 86,2 |
|
| 05.02.2026, 02:00 | 75,7 |
|
| 05.02.2026, 01:00 | 33,2 |
|
| 05.02.2026, 00:00 | 29,1 |
|
| 04.02.2026, 23:00 | 25,8 |
|
| 04.02.2026, 22:00 | 20,9 |
|
| 04.02.2026, 21:00 | 18,5 |
