Dosisleistung: Umgebungs-Äquivalentdosisleistung H*(10)
Stunden-Mittelwerte der letzten 48 Stunden
Stand: 03.01.2026, 22:00 Uhr
µSv/h
Hinweis: Es werden auch ungeprüfte Daten angezeigt.
Die Aktualisierung erfolgt stündlich.
| Datum | Messwert in µSv/h | Kommentar |
|---|---|---|
| 03.01.2026, 22:00 | 0,117 |
|
| 03.01.2026, 21:00 | 0,114 |
|
| 03.01.2026, 20:00 | 0,115 |
|
| 03.01.2026, 19:00 | 0,117 |
|
| 03.01.2026, 18:00 | 0,112 |
|
| 03.01.2026, 17:00 | 0,115 |
|
| 03.01.2026, 16:00 | 0,115 |
|
| 03.01.2026, 15:00 | 0,115 |
|
| 03.01.2026, 14:00 | 0,114 |
|
| 03.01.2026, 13:00 | 0,116 |
|
| 03.01.2026, 12:00 | 0,111 |
|
| 03.01.2026, 11:00 | 0,114 |
|
| 03.01.2026, 10:00 | 0,114 |
|
| 03.01.2026, 09:00 | 0,114 |
|
| 03.01.2026, 08:00 | 0,114 |
|
| 03.01.2026, 07:00 | 0,111 |
|
| 03.01.2026, 06:00 | 0,113 |
|
| 03.01.2026, 05:00 | 0,115 |
|
| 03.01.2026, 04:00 | 0,112 |
|
| 03.01.2026, 03:00 | 0,112 |
|
| 03.01.2026, 02:00 | 0,117 |
|
| 03.01.2026, 01:00 | 0,114 |
|
| 03.01.2026, 00:00 | 0,116 |
|
| 02.01.2026, 23:00 | 0,116 |
|
| 02.01.2026, 22:00 | 0,114 |
|
| 02.01.2026, 21:00 | 0,115 |
|
| 02.01.2026, 20:00 | 0,117 |
|
| 02.01.2026, 19:00 | 0,115 |
|
| 02.01.2026, 18:00 | 0,116 |
|
| 02.01.2026, 17:00 | 0,116 |
|
| 02.01.2026, 16:00 | 0,118 |
|
| 02.01.2026, 15:00 | 0,113 |
|
| 02.01.2026, 14:00 | 0,114 |
|
| 02.01.2026, 13:00 | 0,121 |
|
| 02.01.2026, 12:00 | 0,128 |
|
| 02.01.2026, 11:00 | 0,123 |
|
| 02.01.2026, 10:00 | 0,124 |
|
| 02.01.2026, 09:00 | 0,119 |
|
| 02.01.2026, 08:00 | 0,118 |
|
| 02.01.2026, 07:00 | 0,118 |
|
| 02.01.2026, 06:00 | 0,116 |
|
| 02.01.2026, 05:00 | 0,118 |
|
| 02.01.2026, 04:00 | 0,118 |
|
| 02.01.2026, 03:00 | 0,117 |
|
| 02.01.2026, 02:00 | 0,117 |
|
| 02.01.2026, 01:00 | 0,117 |
|
| 02.01.2026, 00:00 | 0,116 |
|
| 01.01.2026, 23:00 | 0,116 |
