Aerosole gesamt
Stunden-Mittelwerte der letzten 48 Stunden
Stand: 13.01.2026, 14:00 Uhr
Bq/m3
Hinweis: Es werden auch ungeprüfte Daten angezeigt.
Die Aktualisierung erfolgt stündlich.
| Datum | Messwert in Bq/m3 | Kommentar |
|---|---|---|
| 13.01.2026, 14:00 | 29,2 |
|
| 13.01.2026, 13:00 | 31,6 |
|
| 13.01.2026, 12:00 | 28,4 |
|
| 13.01.2026, 11:00 | 26,3 |
|
| 13.01.2026, 10:00 | 26,1 |
|
| 13.01.2026, 09:00 | 38,1 |
|
| 13.01.2026, 08:00 | 46,7 |
|
| 13.01.2026, 07:00 | 46,7 |
|
| 13.01.2026, 06:00 | 44,7 |
|
| 13.01.2026, 05:00 | 41,5 |
|
| 13.01.2026, 04:00 | 40,6 |
|
| 13.01.2026, 03:00 | 40,5 |
|
| 13.01.2026, 02:00 | 40,7 |
|
| 13.01.2026, 01:00 | 40,6 |
|
| 13.01.2026, 00:00 | 41,4 |
|
| 12.01.2026, 23:00 | 38,3 |
|
| 12.01.2026, 22:00 | 38,4 |
|
| 12.01.2026, 21:00 | 38,1 |
|
| 12.01.2026, 20:00 | 44,1 |
|
| 12.01.2026, 19:00 | 44,6 |
|
| 12.01.2026, 18:00 | 42,7 |
|
| 12.01.2026, 17:00 | 41,2 |
|
| 12.01.2026, 16:00 | 40,4 |
|
| 12.01.2026, 15:00 | 39,5 |
|
| 12.01.2026, 14:00 | 34,8 |
|
| 12.01.2026, 13:00 | 33,2 |
|
| 12.01.2026, 12:00 | 36,2 |
|
| 12.01.2026, 11:00 | 36,6 |
|
| 12.01.2026, 10:00 | 33,8 |
|
| 12.01.2026, 09:00 | 45,6 |
|
| 12.01.2026, 08:00 | 46,9 |
|
| 12.01.2026, 07:00 | 51,8 |
|
| 12.01.2026, 06:00 | 52,2 |
|
| 12.01.2026, 05:00 | 50,0 |
|
| 12.01.2026, 04:00 | 44,6 |
|
| 12.01.2026, 03:00 | 37,6 |
|
| 12.01.2026, 02:00 | 30,3 |
|
| 12.01.2026, 01:00 | 34,9 |
|
| 12.01.2026, 00:00 | 29,8 |
|
| 11.01.2026, 23:00 | 18,8 |
|
| 11.01.2026, 22:00 | 13,6 |
|
| 11.01.2026, 21:00 | 18,1 |
|
| 11.01.2026, 20:00 | 10,9 |
|
| 11.01.2026, 19:00 | 6,6 |
|
| 11.01.2026, 18:00 | 4,7 |
|
| 11.01.2026, 17:00 | 3,7 |
|
| 11.01.2026, 16:00 | 2,4 |
|
| 11.01.2026, 15:00 | 3,9 |
