Aerosole gesamt
Stunden-Mittelwerte der letzten 48 Stunden
Stand: 22.05.2026, 07:00 Uhr
Bq/m3
Hinweis: Es werden auch ungeprüfte Daten angezeigt.
Die Aktualisierung erfolgt stündlich.
| Datum | Messwert in Bq/m3 | Kommentar |
|---|---|---|
| 22.05.2026, 07:00 | 49,5 |
|
| 22.05.2026, 06:00 | 35,6 |
|
| 22.05.2026, 05:00 | 29,7 |
|
| 22.05.2026, 04:00 | 28,7 |
|
| 22.05.2026, 03:00 | 23,6 |
|
| 22.05.2026, 02:00 | 20,9 |
|
| 22.05.2026, 01:00 | 19,2 |
|
| 22.05.2026, 00:00 | 17,0 |
|
| 21.05.2026, 23:00 | 12,3 |
|
| 21.05.2026, 22:00 | 6,5 |
|
| 21.05.2026, 21:00 | 3,9 |
|
| 21.05.2026, 20:00 | 3,5 |
|
| 21.05.2026, 19:00 | 4,2 |
|
| 21.05.2026, 18:00 | 4,2 |
|
| 21.05.2026, 17:00 | 4,1 |
|
| 21.05.2026, 16:00 | 3,8 |
|
| 21.05.2026, 15:00 | 4,2 |
|
| 21.05.2026, 14:00 | 4,3 |
|
| 21.05.2026, 13:00 | 3,7 |
|
| 21.05.2026, 12:00 | 4,4 |
|
| 21.05.2026, 11:00 | 11,2 |
|
| 21.05.2026, 10:00 | 21,2 |
|
| 21.05.2026, 09:00 | 31,8 |
|
| 21.05.2026, 08:00 | 30,9 |
|
| 21.05.2026, 07:00 | 26,7 |
|
| 21.05.2026, 06:00 | 23,1 |
|
| 21.05.2026, 05:00 | 19,4 |
|
| 21.05.2026, 04:00 | 17,3 |
|
| 21.05.2026, 03:00 | 18,9 |
|
| 21.05.2026, 02:00 | 15,6 |
|
| 21.05.2026, 01:00 | 13,1 |
|
| 21.05.2026, 00:00 | 10,5 |
|
| 20.05.2026, 23:00 | 8,4 |
|
| 20.05.2026, 22:00 | 5,3 |
|
| 20.05.2026, 21:00 | 6,3 |
|
| 20.05.2026, 20:00 | 7,7 |
|
| 20.05.2026, 19:00 | 8,1 |
|
| 20.05.2026, 18:00 | 5,7 |
|
| 20.05.2026, 17:00 | 5,5 |
|
| 20.05.2026, 16:00 | 5,1 |
|
| 20.05.2026, 15:00 | 7,7 |
|
| 20.05.2026, 14:00 | 13,9 |
|
| 20.05.2026, 13:00 | 16,0 |
|
| 20.05.2026, 12:00 | 9,4 |
|
| 20.05.2026, 11:00 | 6,3 |
|
| 20.05.2026, 10:00 | 26,7 |
|
| 20.05.2026, 09:00 | 45,9 |
|
| 20.05.2026, 08:00 | 52,7 |
