Aerosole gesamt
Stunden-Mittelwerte der letzten 48 Stunden
Stand: 08.09.2026, 05:00 Uhr
Bq/m3
Hinweis: Es werden auch ungeprüfte Daten angezeigt.
Die Aktualisierung erfolgt stündlich.
| Datum | Messwert in Bq/m3 | Kommentar |
|---|---|---|
| 08.09.2026, 05:00 | 76,1 |
|
| 08.09.2026, 04:00 | 72,5 |
|
| 08.09.2026, 03:00 | 76,2 |
|
| 08.09.2026, 02:00 | 76,2 |
|
| 08.09.2026, 01:00 | 59,2 |
|
| 08.09.2026, 00:00 | 41,7 |
|
| 07.09.2026, 23:00 | 39,4 |
|
| 07.09.2026, 22:00 | 31,3 |
|
| 07.09.2026, 21:00 | 28,0 |
|
| 07.09.2026, 20:00 | 16,1 |
|
| 07.09.2026, 19:00 | 17,3 |
|
| 07.09.2026, 18:00 | 18,2 |
|
| 07.09.2026, 17:00 | 20,2 |
|
| 07.09.2026, 16:00 | 32,7 |
|
| 07.09.2026, 15:00 | 37,4 |
|
| 07.09.2026, 14:00 | 34,9 |
|
| 07.09.2026, 13:00 | 35,8 |
|
| 07.09.2026, 12:00 | 31,1 |
|
| 07.09.2026, 11:00 | 39,2 |
|
| 07.09.2026, 10:00 | 46,8 |
|
| 07.09.2026, 09:00 | 58,8 |
|
| 07.09.2026, 08:00 | 61,5 |
|
| 07.09.2026, 07:00 | 65,3 |
|
| 07.09.2026, 06:00 | 68,6 |
|
| 07.09.2026, 05:00 | 53,7 |
|
| 07.09.2026, 04:00 | 42,6 |
|
| 07.09.2026, 03:00 | 38,5 |
|
| 07.09.2026, 02:00 | 24,7 |
|
| 07.09.2026, 01:00 | 23,1 |
|
| 07.09.2026, 00:00 | 20,1 |
|
| 06.09.2026, 23:00 | 17,2 |
|
| 06.09.2026, 22:00 | 11,1 |
|
| 06.09.2026, 21:00 | 8,4 |
|
| 06.09.2026, 20:00 | 7,7 |
|
| 06.09.2026, 19:00 | 6,6 |
|
| 06.09.2026, 18:00 | 6,2 |
|
| 06.09.2026, 17:00 | 5,6 |
|
| 06.09.2026, 16:00 | 5,7 |
|
| 06.09.2026, 15:00 | 5,9 |
|
| 06.09.2026, 14:00 | 4,4 |
|
| 06.09.2026, 13:00 | 5,1 |
|
| 06.09.2026, 12:00 | 5,8 |
|
| 06.09.2026, 11:00 | 18,4 |
|
| 06.09.2026, 10:00 | 39,0 |
|
| 06.09.2026, 09:00 | 59,6 |
|
| 06.09.2026, 08:00 | 54,0 |
|
| 06.09.2026, 07:00 | 57,3 |
|
| 06.09.2026, 06:00 | 38,2 |
