Aerosole gesamt
Stunden-Mittelwerte der letzten 48 Stunden
Stand: 07.03.2026, 20:00 Uhr
Bq/m3
Hinweis: Es werden auch ungeprüfte Daten angezeigt.
Die Aktualisierung erfolgt stündlich.
| Datum | Messwert in Bq/m3 | Kommentar |
|---|---|---|
| 07.03.2026, 20:00 | 29,8 |
|
| 07.03.2026, 19:00 | 23,8 |
|
| 07.03.2026, 18:00 | 21,3 |
|
| 07.03.2026, 17:00 | 15,8 |
|
| 07.03.2026, 16:00 | 15,4 |
|
| 07.03.2026, 15:00 | 17,2 |
|
| 07.03.2026, 14:00 | 23,2 |
|
| 07.03.2026, 13:00 | 29,2 |
|
| 07.03.2026, 12:00 | 35,9 |
|
| 07.03.2026, 11:00 | 45,7 |
|
| 07.03.2026, 10:00 | 55,3 |
|
| 07.03.2026, 09:00 | 69,7 |
|
| 07.03.2026, 08:00 | 78,5 |
|
| 07.03.2026, 07:00 | 75,2 |
|
| 07.03.2026, 06:00 | 64,4 |
|
| 07.03.2026, 05:00 | 51,0 |
|
| 07.03.2026, 04:00 | 45,9 |
|
| 07.03.2026, 03:00 | 43,2 |
|
| 07.03.2026, 02:00 | 40,3 |
|
| 07.03.2026, 01:00 | 35,4 |
|
| 07.03.2026, 00:00 | 34,1 |
|
| 06.03.2026, 23:00 | 32,3 |
|
| 06.03.2026, 22:00 | 31,7 |
|
| 06.03.2026, 21:00 | 27,2 |
|
| 06.03.2026, 20:00 | 21,2 |
|
| 06.03.2026, 19:00 | 15,6 |
|
| 06.03.2026, 18:00 | 16,4 |
|
| 06.03.2026, 17:00 | 16,3 |
|
| 06.03.2026, 16:00 | 17,4 |
|
| 06.03.2026, 15:00 | 18,2 |
|
| 06.03.2026, 14:00 | 16,6 |
|
| 06.03.2026, 13:00 | 16,1 |
|
| 06.03.2026, 12:00 | 23,5 |
|
| 06.03.2026, 11:00 | 27,4 |
|
| 06.03.2026, 10:00 | 31,1 |
|
| 06.03.2026, 09:00 | 29,2 |
|
| 06.03.2026, 08:00 | 35,5 |
|
| 06.03.2026, 07:00 | 35,2 |
|
| 06.03.2026, 06:00 | 32,1 |
|
| 06.03.2026, 05:00 | 36,1 |
|
| 06.03.2026, 04:00 | 37,6 |
|
| 06.03.2026, 03:00 | 41,1 |
|
| 06.03.2026, 02:00 | 42,8 |
|
| 06.03.2026, 01:00 | 46,1 |
|
| 06.03.2026, 00:00 | 44,2 |
|
| 05.03.2026, 23:00 | 42,2 |
|
| 05.03.2026, 22:00 | 38,0 |
|
| 05.03.2026, 21:00 | 32,8 |
