Aerosole gesamt
Stunden-Mittelwerte der letzten 48 Stunden
Stand: 24.10.2025, 22:00 Uhr
Bq/m3
Hinweis: Es werden auch ungeprüfte Daten angezeigt.
Die Aktualisierung erfolgt stündlich.
| Datum | Messwert in Bq/m3 | Kommentar |
|---|---|---|
| 24.10.2025, 22:00 | 6,6 |
|
| 24.10.2025, 21:00 | 4,7 |
|
| 24.10.2025, 20:00 | 3,4 |
|
| 24.10.2025, 19:00 | 2,3 |
|
| 24.10.2025, 18:00 | 1,9 |
|
| 24.10.2025, 17:00 | 2,3 |
|
| 24.10.2025, 16:00 | 2,4 |
|
| 24.10.2025, 15:00 | 2,2 |
|
| 24.10.2025, 14:00 | 1,9 |
|
| 24.10.2025, 13:00 | 1,8 |
|
| 24.10.2025, 12:00 | 1,9 |
|
| 24.10.2025, 11:00 | 1,4 |
|
| 24.10.2025, 10:00 | 2,8 |
|
| 24.10.2025, 09:00 | 2,2 |
|
| 24.10.2025, 08:00 | 1,6 |
|
| 24.10.2025, 07:00 | 1,5 |
|
| 24.10.2025, 06:00 | 2,1 |
|
| 24.10.2025, 05:00 | 3,6 |
|
| 24.10.2025, 04:00 | 4,0 |
|
| 24.10.2025, 03:00 | 3,0 |
|
| 24.10.2025, 02:00 | 3,3 |
|
| 24.10.2025, 01:00 | 3,3 |
|
| 24.10.2025, 00:00 | 3,0 |
|
| 23.10.2025, 23:00 | 2,9 |
|
| 23.10.2025, 22:00 | 3,6 |
|
| 23.10.2025, 21:00 | 4,6 |
|
| 23.10.2025, 20:00 | 4,5 |
|
| 23.10.2025, 19:00 | 3,6 |
|
| 23.10.2025, 18:00 | 1,2 |
|
| 23.10.2025, 17:00 | 0,0 |
|
| 23.10.2025, 16:00 | 0,0 |
|
| 23.10.2025, 15:00 | 22,3 |
|
| 23.10.2025, 14:00 | 33,0 |
|
| 23.10.2025, 13:00 | 40,7 |
|
| 23.10.2025, 12:00 | 48,1 |
|
| 23.10.2025, 11:00 | 47,0 |
|
| 23.10.2025, 10:00 | 55,6 |
|
| 23.10.2025, 09:00 | 57,7 |
|
| 23.10.2025, 08:00 | 59,8 |
|
| 23.10.2025, 07:00 | 54,6 |
|
| 23.10.2025, 06:00 | 48,2 |
|
| 23.10.2025, 05:00 | 45,9 |
|
| 23.10.2025, 04:00 | 42,2 |
|
| 23.10.2025, 03:00 | 37,6 |
|
| 23.10.2025, 02:00 | 31,4 |
|
| 23.10.2025, 01:00 | 26,2 |
|
| 23.10.2025, 00:00 | 30,1 |
|
| 22.10.2025, 23:00 | 31,6 |
