Aerosole gesamt
Stunden-Mittelwerte der letzten 48 Stunden
Stand: 09.01.2026, 02:00 Uhr
Bq/m3
Hinweis: Es werden auch ungeprüfte Daten angezeigt.
Die Aktualisierung erfolgt stündlich.
| Datum | Messwert in Bq/m3 | Kommentar |
|---|---|---|
| 09.01.2026, 02:00 | 29,1 |
|
| 09.01.2026, 01:00 | 27,7 |
|
| 09.01.2026, 00:00 | 56,0 |
|
| 08.01.2026, 23:00 | 66,2 |
|
| 08.01.2026, 22:00 | 66,3 |
|
| 08.01.2026, 21:00 | 67,1 |
|
| 08.01.2026, 20:00 | 68,7 |
|
| 08.01.2026, 19:00 | 75,2 |
|
| 08.01.2026, 18:00 | 72,8 |
|
| 08.01.2026, 17:00 | 77,6 |
|
| 08.01.2026, 16:00 | 23,7 |
|
| 08.01.2026, 15:00 | 11,9 |
|
| 08.01.2026, 14:00 | 11,1 |
|
| 08.01.2026, 13:00 | 8,2 |
|
| 08.01.2026, 12:00 | 44,8 |
|
| 08.01.2026, 11:00 | 53,5 |
|
| 08.01.2026, 10:00 | 37,3 |
|
| 08.01.2026, 09:00 | 44,3 |
|
| 08.01.2026, 08:00 | 62,5 |
|
| 08.01.2026, 07:00 | 70,1 |
|
| 08.01.2026, 06:00 | 68,9 |
|
| 08.01.2026, 05:00 | 69,9 |
|
| 08.01.2026, 04:00 | 63,9 |
|
| 08.01.2026, 03:00 | 49,8 |
|
| 08.01.2026, 02:00 | 48,9 |
|
| 08.01.2026, 01:00 | 49,5 |
|
| 08.01.2026, 00:00 | 50,7 |
|
| 07.01.2026, 23:00 | 43,0 |
|
| 07.01.2026, 22:00 | 37,1 |
|
| 07.01.2026, 21:00 | 35,2 |
|
| 07.01.2026, 20:00 | 30,3 |
|
| 07.01.2026, 19:00 | 27,1 |
|
| 07.01.2026, 18:00 | 23,9 |
|
| 07.01.2026, 17:00 | 21,1 |
|
| 07.01.2026, 16:00 | 15,9 |
|
| 07.01.2026, 15:00 | 12,7 |
|
| 07.01.2026, 14:00 | 13,8 |
|
| 07.01.2026, 13:00 | 15,0 |
|
| 07.01.2026, 12:00 | 14,0 |
|
| 07.01.2026, 11:00 | 16,7 |
|
| 07.01.2026, 10:00 | 19,5 |
|
| 07.01.2026, 09:00 | 18,7 |
|
| 07.01.2026, 08:00 | 16,6 |
|
| 07.01.2026, 07:00 | 11,2 |
|
| 07.01.2026, 06:00 | 8,8 |
|
| 07.01.2026, 05:00 | 14,5 |
|
| 07.01.2026, 04:00 | 26,8 |
|
| 07.01.2026, 03:00 | 21,5 |
