Aerosole gesamt
Stunden-Mittelwerte der letzten 48 Stunden
Stand: 09.05.2026, 03:00 Uhr
Bq/m3
Hinweis: Es werden auch ungeprüfte Daten angezeigt.
Die Aktualisierung erfolgt stündlich.
| Datum | Messwert in Bq/m3 | Kommentar |
|---|---|---|
| 09.05.2026, 03:00 | 17,2 |
|
| 09.05.2026, 02:00 | 19,1 |
|
| 09.05.2026, 01:00 | 17,2 |
|
| 09.05.2026, 00:00 | 15,5 |
|
| 08.05.2026, 23:00 | 14,3 |
|
| 08.05.2026, 22:00 | 14,7 |
|
| 08.05.2026, 21:00 | 16,4 |
|
| 08.05.2026, 20:00 | 16,8 |
|
| 08.05.2026, 19:00 | 16,6 |
|
| 08.05.2026, 18:00 | 16,0 |
|
| 08.05.2026, 17:00 | 14,4 |
|
| 08.05.2026, 16:00 | 13,4 |
|
| 08.05.2026, 15:00 | 11,5 |
|
| 08.05.2026, 14:00 | 11,6 |
|
| 08.05.2026, 13:00 | 11,1 |
|
| 08.05.2026, 12:00 | 7,4 |
|
| 08.05.2026, 11:00 | 6,9 |
|
| 08.05.2026, 10:00 | 9,0 |
|
| 08.05.2026, 09:00 | 9,1 |
|
| 08.05.2026, 08:00 | 8,9 |
|
| 08.05.2026, 07:00 | 8,6 |
|
| 08.05.2026, 06:00 | 11,4 |
|
| 08.05.2026, 05:00 | 10,9 |
|
| 08.05.2026, 04:00 | 9,0 |
|
| 08.05.2026, 03:00 | 7,0 |
|
| 08.05.2026, 02:00 | 7,7 |
|
| 08.05.2026, 01:00 | 7,0 |
|
| 08.05.2026, 00:00 | 7,4 |
|
| 07.05.2026, 23:00 | 7,3 |
|
| 07.05.2026, 22:00 | 7,6 |
|
| 07.05.2026, 21:00 | 7,4 |
|
| 07.05.2026, 20:00 | 5,8 |
|
| 07.05.2026, 19:00 | 6,5 |
|
| 07.05.2026, 18:00 | 7,8 |
|
| 07.05.2026, 17:00 | 7,7 |
|
| 07.05.2026, 16:00 | 7,4 |
|
| 07.05.2026, 15:00 | 6,3 |
|
| 07.05.2026, 14:00 | 5,3 |
|
| 07.05.2026, 13:00 | 6,3 |
|
| 07.05.2026, 12:00 | 7,3 |
|
| 07.05.2026, 11:00 | 7,8 |
|
| 07.05.2026, 10:00 | 3,4 |
|
| 07.05.2026, 09:00 | 8,3 |
|
| 07.05.2026, 08:00 | 11,7 |
|
| 07.05.2026, 07:00 | 11,8 |
|
| 07.05.2026, 06:00 | 10,9 |
|
| 07.05.2026, 05:00 | 8,6 |
|
| 07.05.2026, 04:00 | 8,1 |
