Aerosole gesamt
Stunden-Mittelwerte der letzten 48 Stunden
Stand: 31.10.2025, 15:00 Uhr
 
								
							Bq/m3
		
		Hinweis: Es werden auch ungeprüfte Daten angezeigt.
Die Aktualisierung erfolgt stündlich.
| Datum | Messwert in Bq/m3 | Kommentar | 
|---|---|---|
| 31.10.2025, 15:00 | 7,9 | |
| 31.10.2025, 14:00 | 5,1 | |
| 31.10.2025, 13:00 | 3,8 | |
| 31.10.2025, 12:00 | 3,2 | |
| 31.10.2025, 11:00 | 2,3 | |
| 31.10.2025, 10:00 | 2,2 | |
| 31.10.2025, 09:00 | 2,4 | |
| 31.10.2025, 08:00 | 2,5 | |
| 31.10.2025, 07:00 | 2,4 | |
| 31.10.2025, 06:00 | 2,3 | |
| 31.10.2025, 05:00 | 2,5 | |
| 31.10.2025, 04:00 | 2,7 | |
| 31.10.2025, 03:00 | 2,2 | |
| 31.10.2025, 02:00 | 2,8 | |
| 31.10.2025, 01:00 | 1,8 | |
| 31.10.2025, 00:00 | 1,2 | |
| 30.10.2025, 23:00 | 1,1 | |
| 30.10.2025, 22:00 | 1,8 | |
| 30.10.2025, 21:00 | 2,8 | |
| 30.10.2025, 20:00 | 2,7 | |
| 30.10.2025, 19:00 | 1,4 | |
| 30.10.2025, 18:00 | 1,5 | |
| 30.10.2025, 17:00 | 2,6 | |
| 30.10.2025, 16:00 | 4,3 | |
| 30.10.2025, 15:00 | 5,0 | |
| 30.10.2025, 14:00 | 5,1 | |
| 30.10.2025, 13:00 | 7,6 | |
| 30.10.2025, 12:00 | 8,0 | |
| 30.10.2025, 11:00 | 4,8 | |
| 30.10.2025, 10:00 | 4,0 | |
| 30.10.2025, 09:00 | 3,5 | |
| 30.10.2025, 08:00 | 3,0 | |
| 30.10.2025, 07:00 | 2,8 | |
| 30.10.2025, 06:00 | 3,2 | |
| 30.10.2025, 05:00 | 5,3 | |
| 30.10.2025, 04:00 | 3,9 | |
| 30.10.2025, 03:00 | 5,3 | |
| 30.10.2025, 02:00 | 5,4 | |
| 30.10.2025, 01:00 | 4,5 | |
| 30.10.2025, 00:00 | 4,5 | |
| 29.10.2025, 23:00 | 6,4 | |
| 29.10.2025, 22:00 | 7,3 | |
| 29.10.2025, 21:00 | 7,8 | |
| 29.10.2025, 20:00 | 7,7 | |
| 29.10.2025, 19:00 | 7,7 | |
| 29.10.2025, 18:00 | 11,6 | |
| 29.10.2025, 17:00 | 12,3 | |
| 29.10.2025, 16:00 | 8,5 | 

