Dosisleistung: Umgebungs-Äquivalentdosisleistung H*(10)
Stunden-Mittelwerte der letzten 48 Stunden
Stand: 31.10.2025, 14:00 Uhr
 
								
							µSv/h
		
		Hinweis: Es werden auch ungeprüfte Daten angezeigt.
Die Aktualisierung erfolgt stündlich.
| Datum | Messwert in µSv/h | Kommentar | 
|---|---|---|
| 31.10.2025, 14:00 | 0,114 | |
| 31.10.2025, 13:00 | 0,114 | |
| 31.10.2025, 12:00 | 0,113 | |
| 31.10.2025, 11:00 | 0,108 | |
| 31.10.2025, 10:00 | 0,112 | |
| 31.10.2025, 09:00 | 0,116 | |
| 31.10.2025, 08:00 | 0,113 | |
| 31.10.2025, 07:00 | 0,112 | |
| 31.10.2025, 06:00 | 0,114 | |
| 31.10.2025, 05:00 | 0,113 | |
| 31.10.2025, 04:00 | 0,113 | |
| 31.10.2025, 03:00 | 0,112 | |
| 31.10.2025, 02:00 | 0,113 | |
| 31.10.2025, 01:00 | 0,111 | |
| 31.10.2025, 00:00 | 0,115 | |
| 30.10.2025, 23:00 | 0,113 | |
| 30.10.2025, 22:00 | 0,115 | |
| 30.10.2025, 21:00 | 0,110 | |
| 30.10.2025, 20:00 | 0,112 | |
| 30.10.2025, 19:00 | 0,111 | |
| 30.10.2025, 18:00 | 0,113 | |
| 30.10.2025, 17:00 | 0,114 | |
| 30.10.2025, 16:00 | 0,114 | |
| 30.10.2025, 15:00 | 0,114 | |
| 30.10.2025, 14:00 | 0,113 | |
| 30.10.2025, 13:00 | 0,112 | |
| 30.10.2025, 12:00 | 0,115 | |
| 30.10.2025, 11:00 | 0,117 | |
| 30.10.2025, 10:00 | 0,117 | |
| 30.10.2025, 09:00 | 0,118 | |
| 30.10.2025, 08:00 | 0,114 | |
| 30.10.2025, 07:00 | 0,118 | |
| 30.10.2025, 06:00 | 0,118 | |
| 30.10.2025, 05:00 | 0,118 | |
| 30.10.2025, 04:00 | 0,118 | |
| 30.10.2025, 03:00 | 0,117 | |
| 30.10.2025, 02:00 | 0,118 | |
| 30.10.2025, 01:00 | 0,118 | |
| 30.10.2025, 00:00 | 0,119 | |
| 29.10.2025, 23:00 | 0,118 | |
| 29.10.2025, 22:00 | 0,121 | |
| 29.10.2025, 21:00 | 0,121 | |
| 29.10.2025, 20:00 | 0,124 | |
| 29.10.2025, 19:00 | 0,120 | |
| 29.10.2025, 18:00 | 0,121 | |
| 29.10.2025, 17:00 | 0,121 | |
| 29.10.2025, 16:00 | 0,122 | |
| 29.10.2025, 15:00 | 0,117 | 

