Dosisleistung: Umgebungs-Äquivalentdosisleistung H*(10)
Stunden-Mittelwerte der letzten 48 Stunden
Stand: 31.10.2025, 12:00 Uhr
 
								
							µSv/h
		
		Hinweis: Es werden auch ungeprüfte Daten angezeigt.
Die Aktualisierung erfolgt stündlich.
| Datum | Messwert in µSv/h | Kommentar | 
|---|---|---|
| 31.10.2025, 12:00 | 0,092 | |
| 31.10.2025, 11:00 | 0,092 | |
| 31.10.2025, 10:00 | 0,091 | |
| 31.10.2025, 09:00 | 0,089 | |
| 31.10.2025, 08:00 | 0,090 | |
| 31.10.2025, 07:00 | 0,091 | |
| 31.10.2025, 06:00 | 0,092 | |
| 31.10.2025, 05:00 | 0,091 | |
| 31.10.2025, 04:00 | 0,093 | |
| 31.10.2025, 03:00 | 0,092 | |
| 31.10.2025, 02:00 | 0,091 | |
| 31.10.2025, 01:00 | 0,093 | |
| 31.10.2025, 00:00 | 0,091 | |
| 30.10.2025, 23:00 | 0,090 | |
| 30.10.2025, 22:00 | 0,091 | |
| 30.10.2025, 21:00 | 0,091 | |
| 30.10.2025, 20:00 | 0,090 | |
| 30.10.2025, 19:00 | 0,090 | |
| 30.10.2025, 18:00 | 0,088 | |
| 30.10.2025, 17:00 | 0,092 | |
| 30.10.2025, 16:00 | 0,091 | |
| 30.10.2025, 15:00 | 0,089 | |
| 30.10.2025, 14:00 | 0,090 | |
| 30.10.2025, 13:00 | 0,091 | |
| 30.10.2025, 12:00 | 0,094 | |
| 30.10.2025, 11:00 | 0,103 | |
| 30.10.2025, 10:00 | 0,098 | |
| 30.10.2025, 09:00 | 0,102 | |
| 30.10.2025, 08:00 | 0,100 | |
| 30.10.2025, 07:00 | 0,097 | |
| 30.10.2025, 06:00 | 0,098 | |
| 30.10.2025, 05:00 | 0,096 | |
| 30.10.2025, 04:00 | 0,096 | |
| 30.10.2025, 03:00 | 0,097 | |
| 30.10.2025, 02:00 | 0,096 | |
| 30.10.2025, 01:00 | 0,091 | |
| 30.10.2025, 00:00 | 0,095 | |
| 29.10.2025, 23:00 | 0,096 | |
| 29.10.2025, 22:00 | 0,095 | |
| 29.10.2025, 21:00 | 0,097 | |
| 29.10.2025, 20:00 | 0,091 | |
| 29.10.2025, 19:00 | 0,091 | |
| 29.10.2025, 18:00 | 0,093 | |
| 29.10.2025, 17:00 | 0,091 | |
| 29.10.2025, 16:00 | 0,091 | |
| 29.10.2025, 15:00 | 0,093 | |
| 29.10.2025, 14:00 | 0,092 | |
| 29.10.2025, 13:00 | 0,089 | 

