Aerosole gesamt
Stunden-Mittelwerte der letzten 48 Stunden
Stand: 11.05.2026, 02:00 Uhr
Bq/m3
Hinweis: Es werden auch ungeprüfte Daten angezeigt.
Die Aktualisierung erfolgt stündlich.
| Datum | Messwert in Bq/m3 | Kommentar |
|---|---|---|
| 11.05.2026, 02:00 | 12,6 |
|
| 11.05.2026, 01:00 | 14,3 |
|
| 11.05.2026, 00:00 | 16,1 |
|
| 10.05.2026, 23:00 | 17,6 |
|
| 10.05.2026, 22:00 | 16,6 |
|
| 10.05.2026, 21:00 | 13,5 |
|
| 10.05.2026, 20:00 | 11,5 |
|
| 10.05.2026, 19:00 | 10,7 |
|
| 10.05.2026, 18:00 | 11,3 |
|
| 10.05.2026, 17:00 | 12,0 |
|
| 10.05.2026, 16:00 | 12,7 |
|
| 10.05.2026, 15:00 | 15,4 |
|
| 10.05.2026, 14:00 | 18,4 |
|
| 10.05.2026, 13:00 | 18,7 |
|
| 10.05.2026, 12:00 | 18,3 |
|
| 10.05.2026, 11:00 | 18,9 |
|
| 10.05.2026, 10:00 | 20,6 |
|
| 10.05.2026, 09:00 | 25,5 |
|
| 10.05.2026, 08:00 | 45,9 |
|
| 10.05.2026, 07:00 | 63,3 |
|
| 10.05.2026, 06:00 | 46,7 |
|
| 10.05.2026, 05:00 | 49,7 |
|
| 10.05.2026, 04:00 | 47,9 |
|
| 10.05.2026, 03:00 | 45,9 |
|
| 10.05.2026, 02:00 | 33,0 |
|
| 10.05.2026, 01:00 | 23,4 |
|
| 10.05.2026, 00:00 | 18,4 |
|
| 09.05.2026, 23:00 | 14,6 |
|
| 09.05.2026, 22:00 | 9,8 |
|
| 09.05.2026, 21:00 | 7,6 |
|
| 09.05.2026, 20:00 | 7,4 |
|
| 09.05.2026, 19:00 | 7,6 |
|
| 09.05.2026, 18:00 | 7,5 |
|
| 09.05.2026, 17:00 | 9,0 |
|
| 09.05.2026, 16:00 | 10,7 |
|
| 09.05.2026, 15:00 | 7,8 |
|
| 09.05.2026, 14:00 | 11,0 |
|
| 09.05.2026, 13:00 | 28,9 |
|
| 09.05.2026, 12:00 | 36,4 |
|
| 09.05.2026, 11:00 | 29,5 |
|
| 09.05.2026, 10:00 | 33,4 |
|
| 09.05.2026, 09:00 | 41,1 |
|
| 09.05.2026, 08:00 | 58,5 |
|
| 09.05.2026, 07:00 | 46,7 |
|
| 09.05.2026, 06:00 | 41,4 |
|
| 09.05.2026, 05:00 | 31,8 |
|
| 09.05.2026, 04:00 | 75,9 |
|
| 09.05.2026, 03:00 | 82,9 |
