Aerosole gesamt
Stunden-Mittelwerte der letzten 48 Stunden
Stand: 03.12.2025, 19:00 Uhr
Bq/m3
Hinweis: Es werden auch ungeprüfte Daten angezeigt.
Die Aktualisierung erfolgt stündlich.
| Datum | Messwert in Bq/m3 | Kommentar |
|---|---|---|
| 03.12.2025, 19:00 | 33,9 |
|
| 03.12.2025, 18:00 | 33,4 |
|
| 03.12.2025, 17:00 | 35,7 |
|
| 03.12.2025, 16:00 | 35,2 |
|
| 03.12.2025, 15:00 | 35,4 |
|
| 03.12.2025, 14:00 | 35,4 |
|
| 03.12.2025, 13:00 | 35,7 |
|
| 03.12.2025, 12:00 | 34,6 |
|
| 03.12.2025, 11:00 | 34,0 |
|
| 03.12.2025, 10:00 | 33,6 |
|
| 03.12.2025, 09:00 | 32,1 |
|
| 03.12.2025, 08:00 | 31,7 |
|
| 03.12.2025, 07:00 | 33,7 |
|
| 03.12.2025, 06:00 | 32,8 |
|
| 03.12.2025, 05:00 | 30,2 |
|
| 03.12.2025, 04:00 | 30,6 |
|
| 03.12.2025, 03:00 | 30,7 |
|
| 03.12.2025, 02:00 | 29,0 |
|
| 03.12.2025, 01:00 | 28,2 |
|
| 03.12.2025, 00:00 | 26,5 |
|
| 02.12.2025, 23:00 | 25,5 |
|
| 02.12.2025, 22:00 | 26,0 |
|
| 02.12.2025, 21:00 | 28,7 |
|
| 02.12.2025, 20:00 | 27,8 |
|
| 02.12.2025, 19:00 | 26,9 |
|
| 02.12.2025, 18:00 | 28,5 |
|
| 02.12.2025, 17:00 | 28,4 |
|
| 02.12.2025, 16:00 | 27,5 |
|
| 02.12.2025, 15:00 | 27,9 |
|
| 02.12.2025, 14:00 | 30,1 |
|
| 02.12.2025, 13:00 | 32,3 |
|
| 02.12.2025, 12:00 | 33,4 |
|
| 02.12.2025, 11:00 | 31,9 |
|
| 02.12.2025, 10:00 | 29,5 |
|
| 02.12.2025, 09:00 | 26,6 |
|
| 02.12.2025, 08:00 | 25,5 |
|
| 02.12.2025, 07:00 | 25,5 |
|
| 02.12.2025, 06:00 | 24,5 |
|
| 02.12.2025, 05:00 | 23,6 |
|
| 02.12.2025, 04:00 | 24,0 |
|
| 02.12.2025, 03:00 | 21,4 |
|
| 02.12.2025, 02:00 | 18,7 |
|
| 02.12.2025, 01:00 | 15,8 |
|
| 02.12.2025, 00:00 | 14,6 |
|
| 01.12.2025, 23:00 | 12,8 |
|
| 01.12.2025, 22:00 | 10,5 |
|
| 01.12.2025, 21:00 | 9,8 |
|
| 01.12.2025, 20:00 | 11,3 |
