Aerosole gesamt
Stunden-Mittelwerte der letzten 48 Stunden
Stand: 10.12.2025, 19:00 Uhr
Bq/m3
Hinweis: Es werden auch ungeprüfte Daten angezeigt.
Die Aktualisierung erfolgt stündlich.
| Datum | Messwert in Bq/m3 | Kommentar |
|---|---|---|
| 10.12.2025, 19:00 | 31,4 |
|
| 10.12.2025, 18:00 | 21,7 |
|
| 10.12.2025, 17:00 | 14,6 |
|
| 10.12.2025, 16:00 | 11,5 |
|
| 10.12.2025, 15:00 | 15,8 |
|
| 10.12.2025, 14:00 | 22,1 |
|
| 10.12.2025, 13:00 | 31,6 |
|
| 10.12.2025, 12:00 | 47,9 |
|
| 10.12.2025, 11:00 | 75,1 |
|
| 10.12.2025, 10:00 | 78,2 |
|
| 10.12.2025, 09:00 | 76,0 |
|
| 10.12.2025, 08:00 | 71,7 |
|
| 10.12.2025, 07:00 | 52,3 |
|
| 10.12.2025, 06:00 | 42,2 |
|
| 10.12.2025, 05:00 | 44,8 |
|
| 10.12.2025, 04:00 | 84,0 |
|
| 10.12.2025, 03:00 | 87,6 |
|
| 10.12.2025, 02:00 | 83,0 |
|
| 10.12.2025, 01:00 | 76,8 |
|
| 10.12.2025, 00:00 | 72,7 |
|
| 09.12.2025, 23:00 | 71,8 |
|
| 09.12.2025, 22:00 | 74,2 |
|
| 09.12.2025, 21:00 | 68,5 |
|
| 09.12.2025, 20:00 | 63,8 |
|
| 09.12.2025, 19:00 | 45,6 |
|
| 09.12.2025, 18:00 | 32,9 |
|
| 09.12.2025, 17:00 | 26,3 |
|
| 09.12.2025, 16:00 | 22,8 |
|
| 09.12.2025, 15:00 | 14,7 |
|
| 09.12.2025, 14:00 | 15,3 |
|
| 09.12.2025, 13:00 | 19,9 |
|
| 09.12.2025, 12:00 | 25,2 |
|
| 09.12.2025, 11:00 | 72,3 |
|
| 09.12.2025, 10:00 | 85,5 |
|
| 09.12.2025, 09:00 | 64,1 |
|
| 09.12.2025, 08:00 | 52,9 |
|
| 09.12.2025, 07:00 | 64,2 |
|
| 09.12.2025, 06:00 | 41,7 |
|
| 09.12.2025, 05:00 | 32,4 |
|
| 09.12.2025, 04:00 | 33,6 |
|
| 09.12.2025, 03:00 | 31,8 |
|
| 09.12.2025, 02:00 | 33,1 |
|
| 09.12.2025, 01:00 | 31,9 |
|
| 09.12.2025, 00:00 | 28,0 |
|
| 08.12.2025, 23:00 | 28,5 |
|
| 08.12.2025, 22:00 | 36,3 |
|
| 08.12.2025, 21:00 | 39,9 |
|
| 08.12.2025, 20:00 | 27,5 |
