Aerosole gesamt
Stunden-Mittelwerte der letzten 48 Stunden
Stand: 13.11.2025, 03:00 Uhr
Bq/m3
Hinweis: Es werden auch ungeprüfte Daten angezeigt.
Die Aktualisierung erfolgt stündlich.
| Datum | Messwert in Bq/m3 | Kommentar |
|---|---|---|
| 13.11.2025, 03:00 | 73,3 |
|
| 13.11.2025, 02:00 | 66,6 |
|
| 13.11.2025, 01:00 | 66,1 |
|
| 13.11.2025, 00:00 | 54,6 |
|
| 12.11.2025, 23:00 | 35,9 |
|
| 12.11.2025, 22:00 | 33,0 |
|
| 12.11.2025, 21:00 | 36,5 |
|
| 12.11.2025, 20:00 | 40,8 |
|
| 12.11.2025, 19:00 | 31,5 |
|
| 12.11.2025, 18:00 | 36,1 |
|
| 12.11.2025, 17:00 | 28,7 |
|
| 12.11.2025, 16:00 | 30,3 |
|
| 12.11.2025, 15:00 | 30,4 |
|
| 12.11.2025, 14:00 | 26,6 |
|
| 12.11.2025, 13:00 | 30,5 |
|
| 12.11.2025, 12:00 | 34,8 |
|
| 12.11.2025, 11:00 | 36,9 |
|
| 12.11.2025, 10:00 | 32,5 |
|
| 12.11.2025, 09:00 | 49,2 |
|
| 12.11.2025, 08:00 | 50,7 |
|
| 12.11.2025, 07:00 | 51,1 |
|
| 12.11.2025, 06:00 | 49,9 |
|
| 12.11.2025, 05:00 | 59,4 |
|
| 12.11.2025, 04:00 | 70,9 |
|
| 12.11.2025, 03:00 | 50,7 |
|
| 12.11.2025, 02:00 | 44,9 |
|
| 12.11.2025, 01:00 | 38,1 |
|
| 12.11.2025, 00:00 | 65,6 |
|
| 11.11.2025, 23:00 | 70,1 |
|
| 11.11.2025, 22:00 | 46,4 |
|
| 11.11.2025, 21:00 | 42,4 |
|
| 11.11.2025, 20:00 | 40,7 |
|
| 11.11.2025, 19:00 | 28,3 |
|
| 11.11.2025, 18:00 | 19,1 |
|
| 11.11.2025, 17:00 | 18,2 |
|
| 11.11.2025, 16:00 | 12,4 |
|
| 11.11.2025, 15:00 | 9,7 |
|
| 11.11.2025, 14:00 | 8,3 |
|
| 11.11.2025, 13:00 | 14,1 |
|
| 11.11.2025, 12:00 | 15,3 |
|
| 11.11.2025, 11:00 | 12,8 |
|
| 11.11.2025, 10:00 | 17,6 |
|
| 11.11.2025, 09:00 | 19,3 |
|
| 11.11.2025, 08:00 | 43,6 |
|
| 11.11.2025, 07:00 | 78,8 |
|
| 11.11.2025, 06:00 | 79,4 |
|
| 11.11.2025, 05:00 | 71,9 |
|
| 11.11.2025, 04:00 | 59,9 |
