Aerosole gesamt
Stunden-Mittelwerte der letzten 48 Stunden
Stand: 11.02.2026, 03:00 Uhr
Bq/m3
Hinweis: Es werden auch ungeprüfte Daten angezeigt.
Die Aktualisierung erfolgt stündlich.
| Datum | Messwert in Bq/m3 | Kommentar |
|---|---|---|
| 11.02.2026, 03:00 | 133,2 |
|
| 11.02.2026, 02:00 | 118,2 |
|
| 11.02.2026, 01:00 | 92,2 |
|
| 11.02.2026, 00:00 | 57,6 |
|
| 10.02.2026, 23:00 | 38,6 |
|
| 10.02.2026, 22:00 | 47,1 |
|
| 10.02.2026, 21:00 | 57,7 |
|
| 10.02.2026, 20:00 | 42,3 |
|
| 10.02.2026, 19:00 | 36,6 |
|
| 10.02.2026, 18:00 | 32,9 |
|
| 10.02.2026, 17:00 | 26,9 |
|
| 10.02.2026, 16:00 | 26,3 |
|
| 10.02.2026, 15:00 | 29,5 |
|
| 10.02.2026, 14:00 | 30,4 |
|
| 10.02.2026, 13:00 | 34,1 |
|
| 10.02.2026, 12:00 | 37,3 |
|
| 10.02.2026, 11:00 | 40,6 |
|
| 10.02.2026, 10:00 | 37,8 |
|
| 10.02.2026, 09:00 | 33,9 |
|
| 10.02.2026, 08:00 | 31,9 |
|
| 10.02.2026, 07:00 | 49,2 |
|
| 10.02.2026, 06:00 | 45,3 |
|
| 10.02.2026, 05:00 | 34,8 |
|
| 10.02.2026, 04:00 | 29,9 |
|
| 10.02.2026, 03:00 | 27,4 |
|
| 10.02.2026, 02:00 | 26,6 |
|
| 10.02.2026, 01:00 | 26,4 |
|
| 10.02.2026, 00:00 | 24,8 |
|
| 09.02.2026, 23:00 | 24,8 |
|
| 09.02.2026, 22:00 | 23,5 |
|
| 09.02.2026, 21:00 | 22,3 |
|
| 09.02.2026, 20:00 | 22,5 |
|
| 09.02.2026, 19:00 | 23,2 |
|
| 09.02.2026, 18:00 | 23,3 |
|
| 09.02.2026, 17:00 | 22,0 |
|
| 09.02.2026, 16:00 | 21,2 |
|
| 09.02.2026, 15:00 | 20,2 |
|
| 09.02.2026, 14:00 | 19,6 |
|
| 09.02.2026, 13:00 | 18,0 |
|
| 09.02.2026, 12:00 | 19,8 |
|
| 09.02.2026, 11:00 | 21,5 |
|
| 09.02.2026, 10:00 | 23,8 |
|
| 09.02.2026, 09:00 | 26,4 |
|
| 09.02.2026, 08:00 | 25,8 |
|
| 09.02.2026, 07:00 | 24,4 |
|
| 09.02.2026, 06:00 | 30,2 |
|
| 09.02.2026, 05:00 | 34,6 |
|
| 09.02.2026, 04:00 | 32,1 |
