Aerosole gesamt
Stunden-Mittelwerte der letzten 48 Stunden
Stand: 13.01.2026, 01:00 Uhr
Bq/m3
Hinweis: Es werden auch ungeprüfte Daten angezeigt.
Die Aktualisierung erfolgt stündlich.
| Datum | Messwert in Bq/m3 | Kommentar |
|---|---|---|
| 13.01.2026, 01:00 | 7,1 |
|
| 13.01.2026, 00:00 | 7,2 |
|
| 12.01.2026, 23:00 | 5,7 |
|
| 12.01.2026, 22:00 | 20,0 |
|
| 12.01.2026, 21:00 | 35,5 |
|
| 12.01.2026, 20:00 | 38,4 |
|
| 12.01.2026, 19:00 | 43,1 |
|
| 12.01.2026, 18:00 | 32,8 |
|
| 12.01.2026, 17:00 | 24,7 |
|
| 12.01.2026, 16:00 | 17,8 |
|
| 12.01.2026, 15:00 | 18,0 |
|
| 12.01.2026, 14:00 | 17,0 |
|
| 12.01.2026, 13:00 | 35,4 |
|
| 12.01.2026, 12:00 | 46,2 |
|
| 12.01.2026, 11:00 | 80,5 |
|
| 12.01.2026, 10:00 | 84,7 |
|
| 12.01.2026, 09:00 | 103,5 |
|
| 12.01.2026, 08:00 | 99,8 |
|
| 12.01.2026, 07:00 | 107,5 |
|
| 12.01.2026, 06:00 | 115,0 |
|
| 12.01.2026, 05:00 | 113,9 |
|
| 12.01.2026, 04:00 | 102,7 |
|
| 12.01.2026, 03:00 | 76,4 |
|
| 12.01.2026, 02:00 | 60,3 |
|
| 12.01.2026, 01:00 | 66,0 |
|
| 12.01.2026, 00:00 | 37,2 |
|
| 11.01.2026, 23:00 | 29,5 |
|
| 11.01.2026, 22:00 | 18,3 |
|
| 11.01.2026, 21:00 | 13,9 |
|
| 11.01.2026, 20:00 | 13,3 |
|
| 11.01.2026, 19:00 | 11,7 |
|
| 11.01.2026, 18:00 | 12,1 |
|
| 11.01.2026, 17:00 | 8,4 |
|
| 11.01.2026, 16:00 | 5,1 |
|
| 11.01.2026, 15:00 | 3,3 |
|
| 11.01.2026, 14:00 | 4,6 |
|
| 11.01.2026, 13:00 | 6,5 |
|
| 11.01.2026, 12:00 | 5,8 |
|
| 11.01.2026, 11:00 | 6,6 |
|
| 11.01.2026, 10:00 | 10,0 |
|
| 11.01.2026, 09:00 | 12,9 |
|
| 11.01.2026, 08:00 | 14,4 |
|
| 11.01.2026, 07:00 | 12,1 |
|
| 11.01.2026, 06:00 | 10,8 |
|
| 11.01.2026, 05:00 | 11,0 |
|
| 11.01.2026, 04:00 | 11,4 |
|
| 11.01.2026, 03:00 | 2,8 |
|
| 11.01.2026, 02:00 | 10,6 |
