Aerosole gesamt
Stunden-Mittelwerte der letzten 48 Stunden
Stand: 30.10.2025, 20:00 Uhr
Bq/m3
Hinweis: Es werden auch ungeprüfte Daten angezeigt.
Die Aktualisierung erfolgt stündlich.
| Datum | Messwert in Bq/m3 | Kommentar |
|---|---|---|
| 30.10.2025, 20:00 | 22,9 |
|
| 30.10.2025, 19:00 | 12,4 |
|
| 30.10.2025, 18:00 | 8,9 |
|
| 30.10.2025, 17:00 | 7,3 |
|
| 30.10.2025, 16:00 | 6,7 |
|
| 30.10.2025, 15:00 | 7,1 |
|
| 30.10.2025, 14:00 | 6,4 |
|
| 30.10.2025, 13:00 | 5,6 |
|
| 30.10.2025, 12:00 | 2,7 |
|
| 30.10.2025, 11:00 | 3,3 |
|
| 30.10.2025, 10:00 | 53,5 |
|
| 30.10.2025, 09:00 | 71,7 |
|
| 30.10.2025, 08:00 | 48,8 |
|
| 30.10.2025, 07:00 | 35,9 |
|
| 30.10.2025, 06:00 | 72,6 |
|
| 30.10.2025, 05:00 | 81,7 |
|
| 30.10.2025, 04:00 | 76,6 |
|
| 30.10.2025, 03:00 | 65,9 |
|
| 30.10.2025, 02:00 | 33,3 |
|
| 30.10.2025, 01:00 | 97,7 |
|
| 30.10.2025, 00:00 | 120,3 |
|
| 29.10.2025, 23:00 | 113,5 |
|
| 29.10.2025, 22:00 | 95,4 |
|
| 29.10.2025, 21:00 | 67,6 |
|
| 29.10.2025, 20:00 | 49,2 |
|
| 29.10.2025, 19:00 | 28,5 |
|
| 29.10.2025, 18:00 | 11,9 |
|
| 29.10.2025, 17:00 | 8,0 |
|
| 29.10.2025, 16:00 | 7,4 |
|
| 29.10.2025, 15:00 | 11,0 |
|
| 29.10.2025, 14:00 | 12,0 |
|
| 29.10.2025, 13:00 | 9,2 |
|
| 29.10.2025, 12:00 | 5,3 |
|
| 29.10.2025, 11:00 | 22,7 |
|
| 29.10.2025, 10:00 | 31,4 |
|
| 29.10.2025, 09:00 | 33,0 |
|
| 29.10.2025, 08:00 | 24,4 |
|
| 29.10.2025, 07:00 | 19,9 |
|
| 29.10.2025, 06:00 | 12,1 |
|
| 29.10.2025, 05:00 | 7,0 |
|
| 29.10.2025, 04:00 | 8,6 |
|
| 29.10.2025, 03:00 | 11,7 |
|
| 29.10.2025, 02:00 | 8,6 |
|
| 29.10.2025, 01:00 | 9,1 |
|
| 29.10.2025, 00:00 | 8,9 |
|
| 28.10.2025, 23:00 | 7,6 |
|
| 28.10.2025, 22:00 | 7,6 |
|
| 28.10.2025, 21:00 | 7,4 |
