Aerosole gesamt
Stunden-Mittelwerte der letzten 48 Stunden
Stand: 09.01.2026, 10:00 Uhr
Bq/m3
Hinweis: Es werden auch ungeprüfte Daten angezeigt.
Die Aktualisierung erfolgt stündlich.
| Datum | Messwert in Bq/m3 | Kommentar |
|---|---|---|
| 09.01.2026, 10:00 | 33,4 |
|
| 09.01.2026, 09:00 | 25,3 |
|
| 09.01.2026, 08:00 | 30,9 |
|
| 09.01.2026, 07:00 | 36,6 |
|
| 09.01.2026, 06:00 | 33,6 |
|
| 09.01.2026, 05:00 | 31,6 |
|
| 09.01.2026, 04:00 | 37,2 |
|
| 09.01.2026, 03:00 | 28,0 |
|
| 09.01.2026, 02:00 | 29,1 |
|
| 09.01.2026, 01:00 | 38,9 |
|
| 09.01.2026, 00:00 | 32,9 |
|
| 08.01.2026, 23:00 | 32,4 |
|
| 08.01.2026, 22:00 | 38,5 |
|
| 08.01.2026, 21:00 | 31,4 |
|
| 08.01.2026, 20:00 | 21,8 |
|
| 08.01.2026, 19:00 | 20,6 |
|
| 08.01.2026, 18:00 | 19,4 |
|
| 08.01.2026, 17:00 | 11,4 |
|
| 08.01.2026, 16:00 | 8,8 |
|
| 08.01.2026, 15:00 | 11,9 |
|
| 08.01.2026, 14:00 | 11,7 |
|
| 08.01.2026, 13:00 | 9,2 |
|
| 08.01.2026, 12:00 | 9,9 |
|
| 08.01.2026, 11:00 | 23,4 |
|
| 08.01.2026, 10:00 | 25,1 |
|
| 08.01.2026, 09:00 | 25,6 |
|
| 08.01.2026, 08:00 | 34,5 |
|
| 08.01.2026, 07:00 | 49,5 |
|
| 08.01.2026, 06:00 | 75,1 |
|
| 08.01.2026, 05:00 | 99,0 |
|
| 08.01.2026, 04:00 | 127,1 |
|
| 08.01.2026, 03:00 | 134,6 |
|
| 08.01.2026, 02:00 | 141,3 |
|
| 08.01.2026, 01:00 | 151,9 |
|
| 08.01.2026, 00:00 | 132,6 |
|
| 07.01.2026, 23:00 | 119,3 |
|
| 07.01.2026, 22:00 | 85,5 |
|
| 07.01.2026, 21:00 | 85,1 |
|
| 07.01.2026, 20:00 | 70,4 |
|
| 07.01.2026, 19:00 | 48,8 |
|
| 07.01.2026, 18:00 | 40,5 |
|
| 07.01.2026, 17:00 | 47,5 |
|
| 07.01.2026, 16:00 | 28,6 |
|
| 07.01.2026, 15:00 | 28,8 |
|
| 07.01.2026, 14:00 | 21,3 |
|
| 07.01.2026, 13:00 | 51,1 |
|
| 07.01.2026, 12:00 | 57,7 |
|
| 07.01.2026, 11:00 | 69,1 |
