Aerosole gesamt
Stunden-Mittelwerte der letzten 48 Stunden
Stand: 17.01.2026, 21:00 Uhr
Bq/m3
Hinweis: Es werden auch ungeprüfte Daten angezeigt.
Die Aktualisierung erfolgt stündlich.
| Datum | Messwert in Bq/m3 | Kommentar |
|---|---|---|
| 17.01.2026, 21:00 | 85,2 |
|
| 17.01.2026, 20:00 | 83,6 |
|
| 17.01.2026, 19:00 | 77,4 |
|
| 17.01.2026, 18:00 | 72,7 |
|
| 17.01.2026, 17:00 | 71,3 |
|
| 17.01.2026, 16:00 | 67,6 |
|
| 17.01.2026, 15:00 | 70,0 |
|
| 17.01.2026, 14:00 | 72,8 |
|
| 17.01.2026, 13:00 | 81,4 |
|
| 17.01.2026, 12:00 | 56,7 |
|
| 17.01.2026, 11:00 | 63,9 |
|
| 17.01.2026, 10:00 | 67,6 |
|
| 17.01.2026, 09:00 | 62,0 |
|
| 17.01.2026, 08:00 | 55,5 |
|
| 17.01.2026, 07:00 | 46,3 |
|
| 17.01.2026, 06:00 | 44,9 |
|
| 17.01.2026, 05:00 | 48,5 |
|
| 17.01.2026, 04:00 | 51,1 |
|
| 17.01.2026, 03:00 | 54,6 |
|
| 17.01.2026, 02:00 | 65,0 |
|
| 17.01.2026, 01:00 | 63,9 |
|
| 17.01.2026, 00:00 | 64,7 |
|
| 16.01.2026, 23:00 | 62,9 |
|
| 16.01.2026, 22:00 | 52,9 |
|
| 16.01.2026, 21:00 | 51,6 |
|
| 16.01.2026, 20:00 | 48,2 |
|
| 16.01.2026, 19:00 | 47,4 |
|
| 16.01.2026, 18:00 | 42,4 |
|
| 16.01.2026, 17:00 | 30,9 |
|
| 16.01.2026, 16:00 | 26,1 |
|
| 16.01.2026, 15:00 | 14,4 |
|
| 16.01.2026, 14:00 | 12,3 |
|
| 16.01.2026, 13:00 | 13,5 |
|
| 16.01.2026, 12:00 | 22,4 |
|
| 16.01.2026, 11:00 | 47,6 |
|
| 16.01.2026, 10:00 | 54,1 |
|
| 16.01.2026, 09:00 | 53,2 |
|
| 16.01.2026, 08:00 | 47,7 |
|
| 16.01.2026, 07:00 | 44,0 |
|
| 16.01.2026, 06:00 | 39,1 |
|
| 16.01.2026, 05:00 | 37,3 |
|
| 16.01.2026, 04:00 | 36,4 |
|
| 16.01.2026, 03:00 | 39,1 |
|
| 16.01.2026, 02:00 | 50,4 |
|
| 16.01.2026, 01:00 | 56,1 |
|
| 16.01.2026, 00:00 | 64,8 |
|
| 15.01.2026, 23:00 | 75,4 |
|
| 15.01.2026, 22:00 | 71,8 |
