Aerosole gesamt
Stunden-Mittelwerte der letzten 48 Stunden
Stand: 13.01.2026, 01:00 Uhr
Bq/m3
Hinweis: Es werden auch ungeprüfte Daten angezeigt.
Die Aktualisierung erfolgt stündlich.
| Datum | Messwert in Bq/m3 | Kommentar |
|---|---|---|
| 13.01.2026, 01:00 | 53,1 |
|
| 13.01.2026, 00:00 | 59,5 |
|
| 12.01.2026, 23:00 | 50,0 |
|
| 12.01.2026, 22:00 | 48,9 |
|
| 12.01.2026, 21:00 | 46,6 |
|
| 12.01.2026, 20:00 | 44,7 |
|
| 12.01.2026, 19:00 | 40,2 |
|
| 12.01.2026, 18:00 | 35,9 |
|
| 12.01.2026, 17:00 | 28,7 |
|
| 12.01.2026, 16:00 | 28,1 |
|
| 12.01.2026, 15:00 | 27,3 |
|
| 12.01.2026, 14:00 | 29,4 |
|
| 12.01.2026, 13:00 | 32,0 |
|
| 12.01.2026, 12:00 | 28,4 |
|
| 12.01.2026, 11:00 | 28,7 |
|
| 12.01.2026, 10:00 | 29,9 |
|
| 12.01.2026, 09:00 | 28,6 |
|
| 12.01.2026, 08:00 | 24,4 |
|
| 12.01.2026, 07:00 | 32,6 |
|
| 12.01.2026, 06:00 | 37,0 |
|
| 12.01.2026, 05:00 | 40,7 |
|
| 12.01.2026, 04:00 | 50,0 |
|
| 12.01.2026, 03:00 | 55,2 |
|
| 12.01.2026, 02:00 | 49,3 |
|
| 12.01.2026, 01:00 | 49,4 |
|
| 12.01.2026, 00:00 | 53,9 |
|
| 11.01.2026, 23:00 | 50,7 |
|
| 11.01.2026, 22:00 | 39,6 |
|
| 11.01.2026, 21:00 | 33,6 |
|
| 11.01.2026, 20:00 | 31,5 |
|
| 11.01.2026, 19:00 | 26,1 |
|
| 11.01.2026, 18:00 | 20,7 |
|
| 11.01.2026, 17:00 | 21,0 |
|
| 11.01.2026, 16:00 | 16,5 |
|
| 11.01.2026, 15:00 | 18,3 |
|
| 11.01.2026, 14:00 | 22,2 |
|
| 11.01.2026, 13:00 | 20,3 |
|
| 11.01.2026, 12:00 | 18,1 |
|
| 11.01.2026, 11:00 | 15,7 |
|
| 11.01.2026, 10:00 | 14,8 |
|
| 11.01.2026, 09:00 | 13,1 |
|
| 11.01.2026, 08:00 | 11,3 |
|
| 11.01.2026, 07:00 | 15,7 |
|
| 11.01.2026, 06:00 | 14,8 |
|
| 11.01.2026, 05:00 | 8,9 |
|
| 11.01.2026, 04:00 | 4,3 |
|
| 11.01.2026, 03:00 | 6,5 |
|
| 11.01.2026, 02:00 | 11,5 |
