Aerosole gesamt
Stunden-Mittelwerte der letzten 48 Stunden
Stand: 06.05.2026, 10:00 Uhr
Bq/m3
Hinweis: Es werden auch ungeprüfte Daten angezeigt.
Die Aktualisierung erfolgt stündlich.
| Datum | Messwert in Bq/m3 | Kommentar |
|---|---|---|
| 06.05.2026, 10:00 | 29,3 |
|
| 06.05.2026, 09:00 | 38,3 |
|
| 06.05.2026, 08:00 | 36,0 |
|
| 06.05.2026, 07:00 | 34,2 |
|
| 06.05.2026, 06:00 | 29,2 |
|
| 06.05.2026, 05:00 | 24,8 |
|
| 06.05.2026, 04:00 | 23,6 |
|
| 06.05.2026, 03:00 | 17,0 |
|
| 06.05.2026, 02:00 | 10,9 |
|
| 06.05.2026, 01:00 | 3,0 |
|
| 06.05.2026, 00:00 | 11,7 |
|
| 05.05.2026, 23:00 | 15,9 |
|
| 05.05.2026, 22:00 | 13,5 |
|
| 05.05.2026, 21:00 | 18,3 |
|
| 05.05.2026, 20:00 | 21,3 |
|
| 05.05.2026, 19:00 | 10,6 |
|
| 05.05.2026, 18:00 | 7,4 |
|
| 05.05.2026, 17:00 | 18,7 |
|
| 05.05.2026, 16:00 | 22,1 |
|
| 05.05.2026, 15:00 | 20,9 |
|
| 05.05.2026, 14:00 | 23,6 |
|
| 05.05.2026, 13:00 | 26,6 |
|
| 05.05.2026, 12:00 | 16,3 |
|
| 05.05.2026, 11:00 | 23,3 |
|
| 05.05.2026, 10:00 | 48,1 |
|
| 05.05.2026, 09:00 | 46,7 |
|
| 05.05.2026, 08:00 | 45,9 |
|
| 05.05.2026, 07:00 | 44,0 |
|
| 05.05.2026, 06:00 | 44,9 |
|
| 05.05.2026, 05:00 | 43,4 |
|
| 05.05.2026, 04:00 | 36,9 |
|
| 05.05.2026, 03:00 | 48,3 |
|
| 05.05.2026, 02:00 | 52,6 |
|
| 05.05.2026, 01:00 | 28,2 |
|
| 05.05.2026, 00:00 | 20,0 |
|
| 04.05.2026, 23:00 | 34,6 |
|
| 04.05.2026, 22:00 | 33,5 |
|
| 04.05.2026, 21:00 | 22,2 |
|
| 04.05.2026, 20:00 | 16,4 |
|
| 04.05.2026, 19:00 | 15,6 |
|
| 04.05.2026, 18:00 | 14,7 |
|
| 04.05.2026, 17:00 | 14,3 |
|
| 04.05.2026, 16:00 | 14,9 |
|
| 04.05.2026, 15:00 | 15,3 |
|
| 04.05.2026, 14:00 | 15,5 |
|
| 04.05.2026, 13:00 | 20,0 |
|
| 04.05.2026, 12:00 | 20,3 |
|
| 04.05.2026, 11:00 | 17,1 |
