Aerosole gesamt
Stunden-Mittelwerte der letzten 48 Stunden
Stand: 05.11.2025, 10:00 Uhr
Bq/m3
Hinweis: Es werden auch ungeprüfte Daten angezeigt.
Die Aktualisierung erfolgt stündlich.
| Datum | Messwert in Bq/m3 | Kommentar |
|---|---|---|
| 05.11.2025, 10:00 | 46,3 |
|
| 05.11.2025, 09:00 | 60,9 |
|
| 05.11.2025, 08:00 | 48,5 |
|
| 05.11.2025, 07:00 | 40,2 |
|
| 05.11.2025, 06:00 | 42,7 |
|
| 05.11.2025, 05:00 | 44,3 |
|
| 05.11.2025, 04:00 | 43,4 |
|
| 05.11.2025, 03:00 | 51,1 |
|
| 05.11.2025, 02:00 | 59,8 |
|
| 05.11.2025, 01:00 | 58,0 |
|
| 05.11.2025, 00:00 | 58,3 |
|
| 04.11.2025, 23:00 | 55,4 |
|
| 04.11.2025, 22:00 | 54,1 |
|
| 04.11.2025, 21:00 | 42,4 |
|
| 04.11.2025, 20:00 | 32,2 |
|
| 04.11.2025, 19:00 | 23,1 |
|
| 04.11.2025, 18:00 | 12,1 |
|
| 04.11.2025, 17:00 | 15,9 |
|
| 04.11.2025, 16:00 | 26,7 |
|
| 04.11.2025, 15:00 | 25,8 |
|
| 04.11.2025, 14:00 | (5,9) |
Wartungsarbeiten |
| 04.11.2025, 13:00 | (---) |
Wartungsarbeiten |
| 04.11.2025, 12:00 | (---) |
Wartungsarbeiten |
| 04.11.2025, 11:00 | (---) |
Wartungsarbeiten |
| 04.11.2025, 10:00 | (---) |
Wartungsarbeiten |
| 04.11.2025, 09:00 | 44,3 |
|
| 04.11.2025, 08:00 | 52,5 |
|
| 04.11.2025, 07:00 | 45,2 |
|
| 04.11.2025, 06:00 | 44,0 |
|
| 04.11.2025, 05:00 | 44,8 |
|
| 04.11.2025, 04:00 | 45,2 |
|
| 04.11.2025, 03:00 | 46,2 |
|
| 04.11.2025, 02:00 | 47,8 |
|
| 04.11.2025, 01:00 | 49,8 |
|
| 04.11.2025, 00:00 | 38,5 |
|
| 03.11.2025, 23:00 | 28,2 |
|
| 03.11.2025, 22:00 | 25,8 |
|
| 03.11.2025, 21:00 | 23,8 |
|
| 03.11.2025, 20:00 | 22,8 |
|
| 03.11.2025, 19:00 | 13,7 |
|
| 03.11.2025, 18:00 | 5,8 |
|
| 03.11.2025, 17:00 | 3,8 |
|
| 03.11.2025, 16:00 | 3,0 |
|
| 03.11.2025, 15:00 | 3,3 |
|
| 03.11.2025, 14:00 | 5,0 |
|
| 03.11.2025, 13:00 | 5,9 |
|
| 03.11.2025, 12:00 | 6,2 |
|
| 03.11.2025, 11:00 | 8,7 |
