Aerosole gesamt
Stunden-Mittelwerte der letzten 48 Stunden
Stand: 23.05.2026, 13:00 Uhr
Bq/m3
Hinweis: Es werden auch ungeprüfte Daten angezeigt.
Die Aktualisierung erfolgt stündlich.
| Datum | Messwert in Bq/m3 | Kommentar |
|---|---|---|
| 23.05.2026, 13:00 | 23,7 |
|
| 23.05.2026, 12:00 | 19,7 |
|
| 23.05.2026, 11:00 | 25,3 |
|
| 23.05.2026, 10:00 | 28,8 |
|
| 23.05.2026, 09:00 | 36,0 |
|
| 23.05.2026, 08:00 | 45,9 |
|
| 23.05.2026, 07:00 | 43,8 |
|
| 23.05.2026, 06:00 | 39,0 |
|
| 23.05.2026, 05:00 | 37,3 |
|
| 23.05.2026, 04:00 | 37,6 |
|
| 23.05.2026, 03:00 | 34,8 |
|
| 23.05.2026, 02:00 | 40,6 |
|
| 23.05.2026, 01:00 | 47,7 |
|
| 23.05.2026, 00:00 | 46,5 |
|
| 22.05.2026, 23:00 | 32,0 |
|
| 22.05.2026, 22:00 | 18,8 |
|
| 22.05.2026, 21:00 | 7,2 |
|
| 22.05.2026, 20:00 | 6,3 |
|
| 22.05.2026, 19:00 | 7,1 |
|
| 22.05.2026, 18:00 | 7,2 |
|
| 22.05.2026, 17:00 | 7,5 |
|
| 22.05.2026, 16:00 | 8,3 |
|
| 22.05.2026, 15:00 | 10,7 |
|
| 22.05.2026, 14:00 | 15,1 |
|
| 22.05.2026, 13:00 | 16,2 |
|
| 22.05.2026, 12:00 | 14,3 |
|
| 22.05.2026, 11:00 | 15,2 |
|
| 22.05.2026, 10:00 | 20,9 |
|
| 22.05.2026, 09:00 | 34,9 |
|
| 22.05.2026, 08:00 | 42,6 |
|
| 22.05.2026, 07:00 | 36,0 |
|
| 22.05.2026, 06:00 | 31,6 |
|
| 22.05.2026, 05:00 | 31,4 |
|
| 22.05.2026, 04:00 | 34,1 |
|
| 22.05.2026, 03:00 | 27,1 |
|
| 22.05.2026, 02:00 | 31,7 |
|
| 22.05.2026, 01:00 | 39,1 |
|
| 22.05.2026, 00:00 | 36,6 |
|
| 21.05.2026, 23:00 | 25,7 |
|
| 21.05.2026, 22:00 | 11,9 |
|
| 21.05.2026, 21:00 | 4,6 |
|
| 21.05.2026, 20:00 | 4,0 |
|
| 21.05.2026, 19:00 | 4,0 |
|
| 21.05.2026, 18:00 | 3,6 |
|
| 21.05.2026, 17:00 | 3,0 |
|
| 21.05.2026, 16:00 | 2,7 |
|
| 21.05.2026, 15:00 | 2,8 |
|
| 21.05.2026, 14:00 | 4,2 |
