Aerosole gesamt
Stunden-Mittelwerte der letzten 48 Stunden
Stand: 14.01.2026, 18:00 Uhr
Bq/m3
Hinweis: Es werden auch ungeprüfte Daten angezeigt.
Die Aktualisierung erfolgt stündlich.
| Datum | Messwert in Bq/m3 | Kommentar |
|---|---|---|
| 14.01.2026, 18:00 | 38,1 |
|
| 14.01.2026, 17:00 | 30,9 |
|
| 14.01.2026, 16:00 | 27,0 |
|
| 14.01.2026, 15:00 | 11,4 |
|
| 14.01.2026, 14:00 | 9,9 |
|
| 14.01.2026, 13:00 | 37,0 |
|
| 14.01.2026, 12:00 | 46,9 |
|
| 14.01.2026, 11:00 | 51,8 |
|
| 14.01.2026, 10:00 | 64,7 |
|
| 14.01.2026, 09:00 | 62,7 |
|
| 14.01.2026, 08:00 | 50,5 |
|
| 14.01.2026, 07:00 | 46,7 |
|
| 14.01.2026, 06:00 | 45,7 |
|
| 14.01.2026, 05:00 | 43,4 |
|
| 14.01.2026, 04:00 | 51,5 |
|
| 14.01.2026, 03:00 | 55,2 |
|
| 14.01.2026, 02:00 | 63,2 |
|
| 14.01.2026, 01:00 | 58,1 |
|
| 14.01.2026, 00:00 | 52,5 |
|
| 13.01.2026, 23:00 | 51,1 |
|
| 13.01.2026, 22:00 | 52,9 |
|
| 13.01.2026, 21:00 | 44,6 |
|
| 13.01.2026, 20:00 | 46,7 |
|
| 13.01.2026, 19:00 | 50,8 |
|
| 13.01.2026, 18:00 | 29,8 |
|
| 13.01.2026, 17:00 | 27,7 |
|
| 13.01.2026, 16:00 | 18,3 |
|
| 13.01.2026, 15:00 | 12,8 |
|
| 13.01.2026, 14:00 | 28,2 |
|
| 13.01.2026, 13:00 | 38,8 |
|
| 13.01.2026, 12:00 | 65,0 |
|
| 13.01.2026, 11:00 | 56,8 |
|
| 13.01.2026, 10:00 | 48,5 |
|
| 13.01.2026, 09:00 | 37,3 |
|
| 13.01.2026, 08:00 | 35,2 |
|
| 13.01.2026, 07:00 | 41,2 |
|
| 13.01.2026, 06:00 | 34,9 |
|
| 13.01.2026, 05:00 | 42,5 |
|
| 13.01.2026, 04:00 | 41,8 |
|
| 13.01.2026, 03:00 | 56,9 |
|
| 13.01.2026, 02:00 | 48,5 |
|
| 13.01.2026, 01:00 | 53,1 |
|
| 13.01.2026, 00:00 | 59,5 |
|
| 12.01.2026, 23:00 | 50,0 |
|
| 12.01.2026, 22:00 | 48,9 |
|
| 12.01.2026, 21:00 | 46,6 |
|
| 12.01.2026, 20:00 | 44,7 |
|
| 12.01.2026, 19:00 | 40,2 |
