Aerosole gesamt
Stunden-Mittelwerte der letzten 48 Stunden
Stand: 03.01.2026, 20:00 Uhr
Bq/m3
Hinweis: Es werden auch ungeprüfte Daten angezeigt.
Die Aktualisierung erfolgt stündlich.
| Datum | Messwert in Bq/m3 | Kommentar |
|---|---|---|
| 03.01.2026, 20:00 | 37,9 |
|
| 03.01.2026, 19:00 | 31,5 |
|
| 03.01.2026, 18:00 | 28,1 |
|
| 03.01.2026, 17:00 | 27,5 |
|
| 03.01.2026, 16:00 | 24,7 |
|
| 03.01.2026, 15:00 | 21,3 |
|
| 03.01.2026, 14:00 | 18,9 |
|
| 03.01.2026, 13:00 | 28,2 |
|
| 03.01.2026, 12:00 | 35,6 |
|
| 03.01.2026, 11:00 | 38,5 |
|
| 03.01.2026, 10:00 | 31,5 |
|
| 03.01.2026, 09:00 | 23,0 |
|
| 03.01.2026, 08:00 | 19,6 |
|
| 03.01.2026, 07:00 | 12,7 |
|
| 03.01.2026, 06:00 | 6,5 |
|
| 03.01.2026, 05:00 | 4,8 |
|
| 03.01.2026, 04:00 | 3,4 |
|
| 03.01.2026, 03:00 | 3,3 |
|
| 03.01.2026, 02:00 | 0,8 |
|
| 03.01.2026, 01:00 | 1,5 |
|
| 03.01.2026, 00:00 | 2,5 |
|
| 02.01.2026, 23:00 | 6,6 |
|
| 02.01.2026, 22:00 | 23,5 |
|
| 02.01.2026, 21:00 | 21,3 |
|
| 02.01.2026, 20:00 | 13,4 |
|
| 02.01.2026, 19:00 | 6,8 |
|
| 02.01.2026, 18:00 | 8,5 |
|
| 02.01.2026, 17:00 | 7,2 |
|
| 02.01.2026, 16:00 | 6,9 |
|
| 02.01.2026, 15:00 | 5,6 |
|
| 02.01.2026, 14:00 | 4,2 |
|
| 02.01.2026, 13:00 | 0,8 |
|
| 02.01.2026, 12:00 | 0,0 |
|
| 02.01.2026, 11:00 | 36,5 |
|
| 02.01.2026, 10:00 | 68,3 |
|
| 02.01.2026, 09:00 | 65,7 |
|
| 02.01.2026, 08:00 | 63,2 |
|
| 02.01.2026, 07:00 | 60,0 |
|
| 02.01.2026, 06:00 | 61,0 |
|
| 02.01.2026, 05:00 | 64,6 |
|
| 02.01.2026, 04:00 | 61,8 |
|
| 02.01.2026, 03:00 | 55,8 |
|
| 02.01.2026, 02:00 | 60,0 |
|
| 02.01.2026, 01:00 | 58,1 |
|
| 02.01.2026, 00:00 | 63,3 |
|
| 01.01.2026, 23:00 | 63,3 |
|
| 01.01.2026, 22:00 | 63,2 |
|
| 01.01.2026, 21:00 | 63,1 |
