Dosisleistung: Umgebungs-Äquivalentdosisleistung H*(10)
Stunden-Mittelwerte der letzten 48 Stunden
Stand: 31.10.2025, 14:00 Uhr
 
								
							µSv/h
		
		Hinweis: Es werden auch ungeprüfte Daten angezeigt.
Die Aktualisierung erfolgt stündlich.
| Datum | Messwert in µSv/h | Kommentar | 
|---|---|---|
| 31.10.2025, 14:00 | 0,076 | |
| 31.10.2025, 13:00 | 0,077 | |
| 31.10.2025, 12:00 | 0,074 | |
| 31.10.2025, 11:00 | 0,073 | |
| 31.10.2025, 10:00 | 0,078 | |
| 31.10.2025, 09:00 | 0,080 | |
| 31.10.2025, 08:00 | 0,078 | |
| 31.10.2025, 07:00 | 0,079 | |
| 31.10.2025, 06:00 | 0,078 | |
| 31.10.2025, 05:00 | 0,078 | |
| 31.10.2025, 04:00 | 0,075 | |
| 31.10.2025, 03:00 | 0,078 | |
| 31.10.2025, 02:00 | 0,075 | |
| 31.10.2025, 01:00 | 0,074 | |
| 31.10.2025, 00:00 | 0,075 | |
| 30.10.2025, 23:00 | 0,076 | |
| 30.10.2025, 22:00 | 0,075 | |
| 30.10.2025, 21:00 | 0,075 | |
| 30.10.2025, 20:00 | 0,075 | |
| 30.10.2025, 19:00 | 0,076 | |
| 30.10.2025, 18:00 | 0,073 | |
| 30.10.2025, 17:00 | 0,076 | |
| 30.10.2025, 16:00 | 0,075 | |
| 30.10.2025, 15:00 | 0,072 | |
| 30.10.2025, 14:00 | 0,073 | |
| 30.10.2025, 13:00 | 0,076 | |
| 30.10.2025, 12:00 | 0,073 | |
| 30.10.2025, 11:00 | 0,074 | |
| 30.10.2025, 10:00 | 0,077 | |
| 30.10.2025, 09:00 | 0,081 | |
| 30.10.2025, 08:00 | 0,087 | |
| 30.10.2025, 07:00 | 0,084 | |
| 30.10.2025, 06:00 | 0,080 | |
| 30.10.2025, 05:00 | 0,078 | |
| 30.10.2025, 04:00 | 0,077 | |
| 30.10.2025, 03:00 | 0,079 | |
| 30.10.2025, 02:00 | 0,077 | |
| 30.10.2025, 01:00 | 0,078 | |
| 30.10.2025, 00:00 | 0,080 | |
| 29.10.2025, 23:00 | 0,078 | |
| 29.10.2025, 22:00 | 0,079 | |
| 29.10.2025, 21:00 | 0,078 | |
| 29.10.2025, 20:00 | 0,077 | |
| 29.10.2025, 19:00 | 0,079 | |
| 29.10.2025, 18:00 | 0,075 | |
| 29.10.2025, 17:00 | 0,075 | |
| 29.10.2025, 16:00 | 0,074 | |
| 29.10.2025, 15:00 | 0,073 | 

